第100回日本選手権水泳競技大会競泳競技、第2日目の決勝、上位3名までの結果をまとめました。
本日も1発目から高校新記録!
村佐選手、おめでとうございます!
そして、世界選手権の派遣標準記録を突破した選手の皆さんもおめでとうございます!
ベテランスイマーだけじゃなく、しっかりと新しい若手の力が育ってきていることは嬉しいですね!
明日からの後半戦、あと何人が世界選手権を突破できるのか!?
選手の皆さん、頑張ってください!!!
表がすべて表示されていない場合は横スクロールで見ることができます
【男子 200m 自由形】
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村佐 達也 | 中京大中京高 名鉄SS刈谷 | 高3 | 1:45.67 | 高校新 派遣標準突破 |
2位 | 松下 知之 | 東洋大学 スウィン宇都宮 | 大1 | 1:46.96 | |
3位 | 柳本 幸之介 | イトマン東京 日本大学 | 大3 | 1:47.12 |
【女子 100m 平泳ぎ】
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鈴木 聡美 | ミキハウス | 1:06.21 | 派遣標準突破 | |
2位 | 青木 玲緒樹 | ミズノ | 1:06.44 | 派遣標準突破 | |
3位 | 加藤 心冨 | スウィン鴻巣 早稲田大学 | 大1 | 1:07.08 |
【女子 200m 自由形】
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 池本 凪沙 | イトマン東京 中央大学 | 大4 | 1:58.14 | 派遣標準突破 |
2位 | 小堀 倭加 | あいおいニッセイ 相模原市水協 | 1:59.73 | ||
3位 | 難波 実夢 | JSS 近畿大学 | 大4 | 1:59.78 |
【男子 200m バタフライ】
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 寺門 弦輝 | セントラルスポーツ 日本大学 | 大4 | 1:54.73 | 派遣標準突破 |
2位 | 小方 颯 | イトマン港北 日本大学 | 大3 | 1:55.34 | 派遣標準突破 |
3位 | 寺田 拓未 | ミツウロコ | 1:55.52 |
【男子 50m 平泳ぎ】
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 谷口 卓 | GSTR-GP | 27.18 | 派遣標準突破 | |
2位 | 柳沢 駿成 | スウィン高島平 アクアプロダクト | 27.33 | 派遣標準突破 | |
3位 | 渡辺 隼斗 | 自衛隊体校 | 27.36 |
【女子 200m バタフライ】
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 藤本 穏 | 枚方SS 同志社大学 | 大2 | 2:09.10 | 派遣標準突破 |
2位 | 牧野 紘子 | あいおいニッセイ 東京ドームS | 2:09.38 | ||
3位 | 水口 知保 | ANA 東京ドームS | 2:09.52 |
【女子 50m 背泳ぎ】
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高橋 美紀 | 林テレンプ | 28.10 | 派遣標準突破 | |
2位 | 竹葉 智子 | 中京大学 | 大3 | 28.48 | |
3位 | 佐々木 美莉 | スウィン埼玉 東洋大学 | 大1 | 28.53 |
もし間違い等見つけた方はご連絡ください。
すぐに訂正いたします。
コメント