2025年3月27日〜30日に東京アクアティクスセンターで開催中の
第47回JOC春季水泳大会・1日目女子決勝結果を種目別にまとめました。
リレーは1泳の公式タイムと合計タイムのみまとめています。
200m 個人メドレー
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 本城 杏和 | SAT雪ヶ谷 | 小4 | 2:24.15 | |
2位 | 澤 埜々香 | イトマン平塚 | 小4 | 2:25.46 | |
3位 | 油井 春美 | スウィン埼玉 | 小4 | 2:27.17 | |
4位 | 秋田 海夢 | イトマン川西 | 小4 | 2:27.91 | |
5位 | 岡元 奏枝 | コナミ洋光台 | 小4 | 2:29.53 | |
6位 | 萩原 彩智 | ウォーターメイツ | 小4 | 2:31.63 | |
7位 | 津幡 莉奈 | 富山SC | 小4 | 2:34.74 | |
8位 | 平 陽花 | セントラル高槻 | 小4 | 2:36.59 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松原 希衣 | セントラル西東京 | 小6 | 2:15.97 | |
2位 | 四元 瑠美 | イトマン中村 | 小6 | 2:17.77 | |
3位 | 藤田 奈央 | 藤村SS | 小6 | 2:17.88 | |
4位 | 笹井 小晴 | 富山SC | 小6 | 2:18.54 | |
5位 | 榊原 光莉 | 藤村SS | 小6 | 2:19.21 | |
6位 | 柴田 柑奈 | アテナAMC | 小6 | 2:20.71 | |
7位 | 鈴木 優希亜 | 藤村SS | 小6 | 2:20.87 | |
8位 | 藤原 彩 | 藤村SS | 小6 | 2:21.23 |
100m 自由形
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 30備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 久保 仁衣菜 | 東京SC | 小6 | 56.85 | |
2位 | 上田 凪紗 | イトマン江坂 | 小6 | 57.25 | |
3位 | 増山 絢心 | SA月寒 | 小6 | 57.32 | |
4位 | 山本 琴菜 | SW大教大宮東 | 小6 | 57.76 | |
5位 | 吉田 瑛南 | 中央SS | 小6 | 57.86 | |
6位 | 明石 一夏 | コパン宇治 | 小6 | 57.91 | |
7位 | 鈴木 麗乃 | パル紀の川 | 中1 | 57.94 | |
8位 | 清水 玲 | コナミ西葛西 | 小6 | 58.68 |
50m 背泳ぎ
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小幡 咲奈 | ルネサンス甚目寺 | 小4 | 30.44 | |
2位 | 油井 春美 | スウィン埼玉 | 小4 | 30.54 | |
3位 | 本城 杏和 | SAT雪ヶ谷 | 小4 | 30.58 | |
4位 | 安嶋 胡実 | 林水泳教室 | 小4 | 31.87 | |
5位 | 萩原 彩智 | ウォーターメイツ | 小4 | 31.96 | |
6位 | 豊田 芽未 | アテナAMC | 小3 | 31.99 | |
7位 | 秋田 海夢 | イトマン川西 | 小4 | 32.16 | |
8位 | 廣部 美愛 | コナミ洋光台 | 小4 | 32.75 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木 瑚依 | イトマン江坂 | 小6 | 28.06 | |
2位 | 松原 希衣 | セントラル西東京 | 小6 | 28.48 | |
3位 | 藤田 奈央 | 藤村SS | 小6 | 29.34 | |
4位 | 小椋 陽香梨 | あかやまSS | 小6 | 29.38 | |
5位 | 樋川 采葉 | JSSセンコー | 小5 | 29.46 | |
6位 | 佐瀬 温 | セントラル横浜 | 小6 | 29.53 | |
7位 | 斉藤 美夏 | ウォーターメイツ | 小6 | 29.97 | |
8位 | 川田 莉菜 | コパン塚口SS | 小6 | 30.23 |
100m バタフライ
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山室 璃奈 | サンフラワーSS | 小6 | 1:00.66 | |
2位 | 屋代 帆花 | 三菱養和SS | 小6 | 1:01.88 | |
3位 | 久保 仁衣菜 | 東京SC | 小6 | 1:01.97 | |
4位 | 四元 瑠美 | イトマン中村 | 小6 | 1:02.17 | |
5位 | 横手 聡実 | スウィン鷲宮 | 小6 | 1:02.41 | |
6位 | 花木 奏海 | イトマン昭和の森 | 小6 | 1:02.64 | |
7位 | 川合 美遥 | コパン可児 | 小6 | 1:03.26 | |
8位 | 中道 絢音 | KSG可部 | 小6 | 1:03.61 |
50m 平泳ぎ
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 角田 葵羽 | 小4 | 34.47 | ||
2位 | 白木 沙英 | 小4 | 34.80 | ||
3位 | 山田 佳凜 | 小4 | 35.38 | ||
4位 | 駒井 陽菜乃 | 小4 | 35.42 | ||
5位 | 冨澤 結心 | 小4 | 35.71 | ||
6位 | 西山 瑠海 | 小4 | 35.81 | ||
7位 | 平 陽花 | 小4 | 35.82 | ||
8位 | 武吉 瑞希 | 小4 | 36.09 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村田 瑞稀 | セントラル目黒 | 小6 | 31.73 | 学童新 |
2位 | 坂下 明依里 | JSS立石 | 小6 | 32.84 | |
3位 | 池田 琉愛 | サンケイST | 小6 | 32.96 | |
4位 | 鈴木 唯華 | あかやまSS | 小6 | 33.01 | |
5位 | 小菅 芽奈 | メガロス葛飾 | 小6 | 33.15 | |
6位 | 小網 里音 | JSS立石 | 小6 | 33.26 | |
7位 | 渡部 美月 | TSSあざみ野 | 小6 | 33.34 | |
8位 | 松永 帆南 | JSS立石 | 小6 | 33.44 |
4×50m フリーリレー
10歳以下
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | スウィン埼玉 | 奥澤さくら 油井 春美 沼田 真侑 小林 琉花 | 30.23 1:57.40 | |
2位 | ルネサンス港南中央 | 安藤 愛生 東家 涼香 髙木 瑛愛 榎本あすみ | 30.37 1:59.27 | |
3位 | CSときわ台 | 白木 沙英 吉居 愛紗 須藤 心桜 池田 文乃 | 29.40 1:59.38 | |
4位 | 林水泳教室 | 新倉 陽南 安嶋 胡実 福田 汐里 関 朱莉 | 29.82 1:59.55 | |
5位 | 藤村SS | 藤原 和音 齋藤 菜帆 三橋 直佳 髙野あいり | 29.72 1:59.73 | |
6位 | コナミ西宮 | 佐野 羽音 楠 陽花 和田 雫 岩城 もあ | 29.37 1:59.92 | |
7位 | スウィンふじみ野 | 永澤 玲奈 真鍋 杏実マ 齋藤 彩弥 劉 津羽 | 30.38 2:00.40 | |
8位 | スウィンあざみ | 薗田 庵実 須藤ひかる 下田 夏子 中里 怜依 | 29.43 2:00.66 |
11~12歳
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤村SS | 榊原 光莉 藤田 奈央 藤原 彩路 松井 麗奈 | 25.83 1:47.09 | |
2位 | あかやまSS | 小椋陽香梨 菊池咲希乃 浅川 海音 鈴木 唯華 | 27.13 1:49.78 | |
3位 | コナミ西葛西 | 清水 玲 今井田有加 佐藤 那南 下地 潤 | 26.93 1;49.94 | |
4位 | パル紀の川 | 鈴木 麗乃 田村 風香 福岡 玲音 長尾 紗和 | 26.78 1:51.21 | |
5位 | イトマン江坂 | 上田 凪紗 佐々木瑚依 景山 明希 立澤 星姫 | 26.93 1:51.32 | |
6位 | 東京SC | 久保仁衣菜 平山 更 春日 葉月 白根 碧桜 | 27.46 1:5153 | |
7位 | スウィン大宮西 | 相馬ゆいさ 中村 舞 草野にしき 染谷 莉杏 | 28.35 1:51.61 | |
8位 | アクラブ藤沢 | 相川 凜花 秋田菜々子 飯田 怜衣 中野 羽琉 | 27.76 1:51.76 |
400m 自由形
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中野 真凛 | ハッピーSS | 中2 | 4:14.29 | |
2位 | 岡本 杏菜 | NSI武庫之荘 | 中1 | 4:16.01 | |
3位 | 中村 陽菜 | VERDI | 中2 | 4:16.02 | |
4位 | 曳地 夏芽 | セントラル清瀬 | 中1 | 4:17.87 | |
5位 | 佐藤 紗希 | 三菱養和SS | 中1 | 4:19.09 | |
6位 | 尾鷲 日向 | SA土浦 | 中2 | 4:19.86 | |
7位 | 鈴木 彩芽 | さきはら塾 | 中2 | 4:20.13 | |
8位 | 紀之定 風羽 | ADカツラギSS | 中1 | 4:22.71 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 奥田 真由 | 津アサヒSS | 中3 | 4:07.54 | |
2位 | 谷本 美乃 | 初芝SS | 中3 | 4:07.97 | |
3位 | 油井 美波 | スウィン埼玉 | 中3 | 4:11.71 | |
4位 | 田端 春菜 | イトマン 羽衣学園 | 高1 | 4:11.97 | |
5位 | 酒井 柚奈 | コナミ西宮 | 中3 | 4:12.48 | |
6位 | 松原 美月 | セントラル西東京 八王子高校 | 高1 | 4:13.91 | |
7位 | 菅野 凜香 | 三菱養和SS 武蔵野高校 | 高1 | 4:14.55 | |
8位 | 池田 莉央 | イトマン久留米 | 高1 | 4:19.03 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC 武蔵野高校 | 高3 | 4:03.39 | |
2位 | 福岡 由唯 | イトマン東伏見 | 高2 | 4:06.85 | |
3位 | 長岡 海涼 | 東北高校 サーパスSC | 高2 | 4:07.52 | |
4位 | 髙 遥香 | とこはSS | 高3 | 4:10.10 | |
5位 | 榎本 裕月 | ADカツラギSS | 高2 | 4:10.31 | |
6位 | 瀬原田 凛 | 湘南工大付属高校 SPホウトク左近山 | 高3 | 4:11.22 | |
7位 | 佐藤 麗 | 飛龍高校 RSC富士 | 高2 | 4:12.08 | |
8位 | 梶本 幸花 | 枚方SS 四条畷学園 | 高2 | 4:13.95 |
コメント