2025年3月27日〜30日に東京アクアティクスセンターで開催中の
第47回JOC春季水泳大会・1日目男子決勝結果を種目別にまとめました。
リレーは1泳の公式タイムと合計タイムのみまとめています。
200m 個人メドレー
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大河内 陽介 | MG双葉 | 小4 | 2:24.45 | |
2位 | 田村 昭人 | 藤村SS | 小4 | 2:26.70 | |
3位 | 柴田 啓史 | アテナAMC | 小3 | 2:27.35 | |
4位 | 黒田 悠宇 | コパン可児 | 小4 | 2:27.78 | |
5位 | 森田 海琉 | イトマン堅田 | 小4 | 2:28.57 | |
6位 | 池ノ内 陽太 | スウィン高島平 | 小4 | 2:28.69 | |
7位 | 宮崎 智希 | イトマン志免 | 小4 | 2:31.34 | |
8位 | 稲原 智貴 | 京都踏水会 | 小4 | 2:35.11 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 安居 大志 | イトマン真美ケ丘 | 小6 | 2:09.32 | |
2位 | 笘居 亮汰 | B&G宍道 | 小6 | 2:12.50 | |
3位 | 伊奈 愛斗 | ADむそたSC | 小6 | 2:12.91 | |
4位 | 志岐 昴瑠 | サワラSS | 小6 | 2:13.00 | |
5位 | 鈴木 碧天 | コパン近江八幡 | 小6 | 2:14.36 | |
6位 | 岡部 隼大 | スウィン伊勢崎 | 小6 | 2:15.03 | |
7位 | 深山 奏 | JSS八王子 | 小6 | 2:15.10 | |
8位 | 行廣 和真 | イトマン | 小6 | 2:15.35 |
100m 自由形
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 今村 陽翔 | はるおか水巻 | 小6 | 53.13 | |
2位 | 白井 魁晴 | HOS小阪 | 小6 | 54.66 | |
3位 | 渡部 煌大 | ルネサンス亀戸 | 小6 | 54.95 | |
4位 | 戸川 渉生 | 小野田SC | 小6 | 55.25 | |
5位 | 柏木 絢斗 | セントラル志木 | 小6 | 55.36 | |
6位 | 松木 瞭弥 | あおいアクア | 小6 | 55.63 | |
7位 | 鎌田 慎也 | コナミ西葛西 | 小6 | 55.93 | |
8位 | 遠藤 悠悟 | 会津インター | 小6 | 56.31 |
50m 背泳ぎ
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 柴田 啓史 | アテナAMC | 小3 | 30.69 | |
2位 | 内田 蒼馬 | AZ | 小4 | 31.04 | |
3位 | 紀之定 想羅 | ADカツラギSS | 小4 | 32.10 | |
4位 | 後藤 遥馬 | イトマン上石神井 | 小4 | 32.26 | |
5位 | 大津 奏太 | セントラル成城 | 小3 | 32.31 | |
6位 | 大町 航生 | Nagatsuta.SC | 小4 | 32.57 | |
7位 | 小野 紡 | つがスポ | 小4 | 32.87 | |
8位 | 国定 直希 | スウィン太田 | 小3 | 33.06 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 森本 健介 | イトマン西神戸 | 小6 | 27.39 | |
2位 | 鈴木 信太郎 | NECGSC溝の口 | 小6 | 27.51 | |
3位 | 鈴木 陽向 | ドーム巣鴨 武蔵野中 | 中1 | 27.87 | |
4位 | 大西 葵葉 | 枚方SS生駒 | 小6 | 27.89 | |
5位 | 松浦 幸輝 | 平田SS | 小6 | 27.99 | |
6位 | 熊谷 武尊 | セントラル目黒 | 小6 | 28.05 | |
7位 | 横田 優輝 | グリーン佐鳴 | 小6 | 28.08 | |
8位 | 三木 風駕 | イトマン堺 | 小6 | 28.40 |
100m バタフライ
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福田 晃清 | SSS宇部 | 小6 | 56.58 | |
2位 | 藤原 煌城 | セントラル新川崎 | 小6 | 57.52 | |
3位 | 谷野 陽翔 | イトマンひばり | 小6 | 58.47 | |
4位 | 片山 湊都 | NSI武庫之荘 | 小6 | 59.30 | |
5位 | 今野 耀 | セントラル秋田 | 小6 | 59.72 | |
6位 | 士野 伊織 | コパン可児 | 小6 | 1:00.18 | |
7位 | 大谷 虹太朗 | アクアリラ都留 | 小6 | 1:00.95 | |
8位 | 杉浦 有 | 島根SS松江 | 小6 | 1:01.09 |
50m 平泳ぎ
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大河内 陽介 | MG双葉 | 小4 | 33.49 | |
2位 | 下河原 健吾 | 金田SC立飛 | 小4 | 34.16 | |
3位 | 吉田 悠成 | リバティ水夢 | 小4 | 35.36 | |
4位 | 佐々木 陸人 | 東京DC | 小4 | 35.43 | |
5位 | 小田嶋 悠成 | スポーツハイツ | 小4 | 35.72 | |
6位 | 大矢 晃三 | Nagatsuta.SC | 小4 | 36.02 | |
7位 | 黒澤 帆貴 | セントラル越谷 | 小4 | 30.10 | |
8位 | 古川 憬芯 | イトマン旭 | 小4 | 36.27 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小長谷舞斗 | 水夢館ST | 小6 | 30.76 | |
2位 | 岡部 隼大 | スウィン伊勢崎 | 小6 | 30.92 | |
3位 | 深山 奏 | JSS八王子 | 小6 | 31.26 | |
4位 | 眞島 郁大 | アクシー東 | 小6 | 31.43 | |
5位 | 四方 汰知 | アテイン京都 | 小6 | 31.51 | |
6位 | 横田 優輝 | グリーン佐鳴 | 小6 | 31.62 | |
7位 | 村松 真人 | OSK岡山 | 小6 | 31.83 | |
8位 | 菊池 陸斗 | 草加SS | 小6 | 31.86 |
4×50m フリーリレー
10歳以下
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | TSSあざみ野 | 長島 凛玖 園倉 穣 丸山 櫂 山口 想太 | 28.86 1:57.24 | |
2位 | 金田SC立飛 | 髙橋 大和 工藤 結生 横山 祥永 下河原健吾 | 29.75 1:57.60 | |
3位 | 京都踏水会 | 稲原 智貴 田中 大揮 福井 颯馬 横山 巧 | 30.36 2:00.18 | |
4位 | セントラル越谷 | 黒澤 帆貴 鈴木 暖理 入江 結太 工藤 壮眞 | 29.54 2:00.75 | |
5位 | セントラル横浜 | 山中 将治 奥田 琉生 鹿野 一真 小島 崚矢 | 29.67 2;00.94 | |
6位 | Nagatsuta.SC | 大町 航生 大矢 晃三 渡辺 快誠 髙橋 湊 | 30.04 2:02.70 | |
7位 | ルネサンス亀戸 | 三上 優 増田 真生 新町 璃空 桑山 昊 | 29.43 2:03.64 | |
8位 | 藤村SS | 田村 昭人 村田洋太郎 山﨑 和渚 鈴木 琢仁 | 29.32 2:09.95 |
11~12歳
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | レイSC倉敷 | 藤井 翔基 小幡 蒼空 南雲 凱斗 若狭 健太 | 28.04 1:46.16 | |
2位 | スウィン南越谷 | 土浜 悠 戸田 竜聖 岡田丈太朗 水澤 葵生 | 25.56 1:46.26 | |
3位 | イトマン堺 | 澤 景太 隅田 大志 辻 悠佑 三木 風駕 | 26.19 1:46.39 | |
4位 | イトマン | 行廣 和真 大源 優輝 鈴川 蓮斗 香川 玖流 | 26.19 1:46.56 | |
5位 | レイSC岡山 | 金田 瑛大 清水 稀音 妹尾晃太郎 青井隆一郎 | 26.52 1:47.02 | |
6位 | おおいアクア | 松木 瞭弥 細田 渉 堂本 恵太 一井 咲人 | 24.96 1:47.31 | |
7位 | セントラル目黒 | 熊谷 武尊 志太 新 平井ジョシュア 久保田悠生 | 26.40 1:47.57 | |
8位 | NECGSC玉川 | 岩淵 奏空 吉田 裕大 長谷川 輝 伊東 学人 | 27.07 1;47.77 |
400m 自由形
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 大嘉 | スウィン前橋 | 中2 | 3:57.17 | |
2位 | 戸塚 晴喜 | 伊東SS | 中2 | 3:57.44 | |
3位 | 松本 朔空 | 能見SC | 中2 | 3:57.79 | |
4位 | 和田 涼太郎 | ジャパン高松 | 中2 | 3:58.39 | |
5位 | 大東 仁 | サンフラワーSS | 中2 | 3:58.53 | |
6位 | 廣井 湊 | コナミ香里 | 中2 | 3:58.86 | |
7位 | 伊藤 玲生 | 枚方SS生駒 | 中2 | 3:58.90 | |
8位 | 野中 祐玖 | CACSS | 中2 | 3:59.23 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 安藤 陽 | 枚方SS | 高1 | 3:42.92 | 大会新 |
2位 | 沼田 頼人 | 豊川高校 | 高1 | 3:44.39 | |
3位 | 小島 夢貴 | 豊川高校 | 高1 | 3:45.56 | |
4位 | 川浦 瑛大 | イトマン | 中3 | 3:46.02 | 中学新 |
5位 | 古江 良 | スウィン北本 埼玉栄高校 | 高1 | 3:50.17 | |
6位 | 端迫 大雅 | セントラル目黒 | 高1 | 3:51.05 | |
7位 | 兵頭 虎太朗 | 豊川高校 | 高1 | 3:51.62 | |
8位 | 石井 悠貴 | NSI武庫之荘 関大北陽高校 | 高1 | 3:54.55 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 今福 和志 | 枚方SS 四条畷学園 | 高2 | 3:42.44 | 大会新 |
2位 | 中條 航 | HOS南千里 関大北陽 | 高2 | 3:46.07 | |
3位 | 藤本 大貴 | 日大豊山 | 高3 | 3:47.17 | |
4位 | 猿丸 漣 | メガロス小金井 | 高2 | 3:47.72 | |
5位 | 堀田 武蔵 | 中京大中京高校 JSS中川 | 高3 | 3:48.00 | |
6位 | 田中 駿 | イトマン港北 | 高2 | 3:48.18 | |
7位 | 内村 弥路 | スウィンみよし 武南高校 | 高2 | 3:48.35 | |
8位 | 長島 彰吾 | MYS花畑 武南高校 | 高2 | 3:49.24 |
コメント