2025年3月27日〜30日に東京アクアティクスセンターで開催中の第47回JOC春季水泳大会・3日目女子決勝結果を種目別にまとめました。
リレーは1泳の公式タイムと合計タイムのみまとめています。
800m 自由形
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC 武蔵野 | 高3 | 8:26.13 | |
2位 | 谷本 美乃 | 初芝SS | 中3 | 8:26.92 | |
3位 | 髙 遥香 | とこはSS | 高3 | 8:28.70 | |
4位 | 梶本 幸花 | 枚方SS 四条畷学園 | 高2 | 8:33.52 | |
5位 | 佐藤 麗 | 飛龍 RSC富士 | 高2 | 8:34.31 | |
6位 | 瀬原田 凛 | 湘南工大附属 SPホウトク左近山 | 高3 | 8:35.04 | |
7位 | 松原 美月 | セントラル西東京 八王子 | 高1 | 8:46.12 | |
8位 | 玉置 侑衣 | 1toSWIM 岐阜東 | 中3 | 8:49.20 |
200m 自由形
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡島 希果 | TSSたまがわ | 中2 | 1:59.37 | |
2位 | 中村 陽菜 | VERDI | 中2 | 2:00.74 | |
3位 | 青沼 凪紗 | イトマン京都 | 中2 | 2:01.05 | |
4位 | 歌代 咲彩 | SA柏崎 | 中2 | 2:01.59 | |
5位 | 尾鷲 日向 | SA土浦 | 中2 | 2:01.85 | |
6位 | 鈴木 彩芽 | ささはら塾 | 中2 | 2:03.75 | |
7位 | 奥原 有希乃 | SAM塩尻 | 中2 | 2:04.40 | |
8位 | 佐藤 八重香 | レイSC倉敷 | 中2 | 2:05.88 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 奥田 真由 | 津アサヒSS | 中3 | 1:57.49 | |
2位 | 油井 美波 | スウィン埼玉 | 中3 | 1:58.19 | |
3位 | 菅野 凜香三 | 三菱養和SS 武蔵野 | 高1 | 1:58.87 | |
4位 | 山﨑 瑠花 | JSS高槻中央 | 中3 | 1:59.43 | |
5位 | 酒井 柚奈 | コナミ西宮 | 中3 | 2:00.34 | |
6位 | 髙山 紫妃 | スウィン大宮 武南高校 | 高1 | 2:00.70 | |
7位 | 戸塚 日南子 | 伊豆伊東高校 | 高1 | 2:01.19 | |
8位 | 松原 美月 | セントラル西東京 八王子 | 高1 | 2:02.55 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC 武蔵野 | 高3 | 1:56.85 | |
2位 | 福岡 由唯 | イトマン東伏見 | 高2 | 1:56.88 | |
3位 | 榎本 裕月 | ADカツラギSS | 高2 | 1:57.58 | |
4位 | 伊東 開耶 | セントラルスポーツ 昭和学院 | 高3 | 1:57.59 | |
5位 | 村上 愛実 | 関大北陽 | 高2 | 1:19.88 | |
6位 | 木村 陽香 | コナミ西宮 | 高3 | 2:00.08 | |
7位 | 廣光 恵奈 | 九産大附九州 はるおか赤間 | 高3 | 2:00.79 | |
8位 | 戸津川莉央 | イトマン新百合ヶ丘 日大藤沢 | 高3 | 2:01.32 |
200m 背泳ぎ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 門間 椎南 | イトマン藤沢 | 中2 | 2:10.96 | |
2位 | 谷川 千紗翔 | JSS八王子 | 中2 | 2:11.08 | |
3位 | 貫洞 友里杏 | 東京SC | 中2 | 2:11.74 | |
4位 | 森 優 | サンフラワーSS | 中1 | 2:12.04 | |
5位 | 宮下 咲来 | BALENA | 中2 | 2:14.95 | |
6位 | 岸上 遥香 | スウィン大宮 春日部共栄 | 中2 | 2:16.19 | |
7位 | 加藤 理薫 | ルネサンス熱田 | 中2 | 2:16.71 | |
8位 | 中島 ゆい | あかやまSS | 中2 | 2:17.48 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 笠原 未咲 | スウィン埼玉 | 中3 | 2:06.94 | |
2位 | 井出 柚紀 | スウィン大宮 ふじみ野 | 高1 | 2:07.83 | |
3位 | 田島 ありす | BALENA 春日部共栄 | 高1 | 2:08.42 | |
4位 | 諸角 満里亜 | コパン塚口SS 関大北陽 | 高1 | 2:09.62 | |
5位 | 小林 愛茉 | 豊川高校 TAC豊能シートス | 高1 | 2:10.47 | |
6位 | 山口 華凜 | コナミ西宮 | 高1 | 2:10.96 | |
7位 | 小笠原 悠 | 目黒日大 | 高1 | 2:11.00 | |
8位 | 三宗 琴葉 | イトマン西宮 | 高1 | 2:12.24 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山本 千晶 | 林水泳教室 日大藤沢 | 高3 | 2:04.41 | |
2位 | 長岡 海涼 | 東北 サーパスSC | 高2 | 2:07.67 | |
3位 | 鈴木 結蘭 | 日大高 セントラル東戸塚 | 高2 | 2:08.92 | |
4位 | 平嶋 亜沙美 | 甲府ジュニア | 高2 | 2:09.55 | |
5位 | 菅 七海 | 近畿大付属 | 高3 | 2:11.61 | |
6位 | 上杉 凛 | JSS米子 | 高2 | 2:11.65 | |
7位 | 小西 新 | Adapted | 高3 | 2:12.55 | |
8位 | 竹村 咲良 | 目黒日大 | 高2 | 2:14.30 |
200m バタフライ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 割方 唯寧 | 東京マリン | 中2 | 2:06.91 | |
2位 | 櫻井 あゆう | 東京SC | 中2 | 2:11.20 | |
3位 | 難波 佑奈 | ウォーターメイツ | 中2 | 2:11.37 | |
4位 | 松浦 優羽 | 天童SS | 中2 | 2:12.01 | |
5位 | 百井 結香 | セントラル府中 | 中2 | 2:15.21 | |
6位 | 山根 有葵 | 曽屋セントラル | 中1 | 2:15.28 | |
7位 | 笠原 冬妃 | SAT雪ヶ谷 | 中1 | 2:16.07 | |
8位 | 稲垣 知沙 | あすなろSS | 中2 | 2:17.13 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 石塚 宇海 | セントラル福生 | 中3 | 2:06.84 | 大会新 |
2位 | 宮本 愛海 | 京都外大西高校 京都踏水会 | 高1 | 2:08.92 | |
3位 | 前田 杏 | 初芝SS | 中3 | 2:08.97 | |
4位 | 池田 莉央 | イトマン久留米 | 高1 | 2:09.17 | |
5位 | 斉藤 あこ | イトマン 四条畷学園 | 高1 | 2:09.72 | |
6位 | 藤田 真央 | ファイブテン 新居浜南高 | 高1 | 2:09.94 | |
7位 | 村山 優香 | JSSガボ 近畿大付属 | 高1 | 2:10.14 | |
8位 | 吉村 花歩 | ささはら塾 常総学院 | 高1 | 2:11.92 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐野 釉菜 | 柏洋・柏 千葉商大付 | 高2 | 2:07.64 | |
2位 | 貝瀬 結香 | 東京SC 戸山 | 高2 | 2:09.02 | |
3位 | 児玉 海生 | 豊川高校 | 高2 | 2:09.25 | |
4位 | 安達 愛菫 | 京都外大西 イトマン京都 | 高2 | 2:09.30 | |
5位 | 坂本 千紗 | 藤村SS 藤村女子 | 高3 | 2:09.66 | |
6位 | 菅 心寧 | イトマン藤沢 日大藤沢 | 高3 | 2:12.61 | |
7位 | 小島 琉瑚 | イトマン春日井 中京大中京高校 | 高3 | 2:12.89 | |
8位 | 熊谷 美希 | JSS八王子 | 高2 | 2:13.01 |
200m 平泳ぎ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 尾崎 暖心 | スウィン埼玉 | 中2 | 2:26.13 | |
2位 | 谷口 漣 | SAT雪ヶ谷 | 中1 | 2:26.32 | |
3位 | 黒崎 なる美 | 藤村SS | 中2 | 2:26.96 | |
4位 | 内山 果保 | JSS住吉 | 中1 | 2:27.43 | |
5位 | 一尾 彩央依 | JSS白子 | 中1 | 2:27.46 | |
6位 | 八田 みりひ | JSS立石 | 中2 | 2:28.69 | |
7位 | 佐久間 怜 | コナミ船堀 | 中2 | 2:28.88 | |
8位 | 曳地 夏芽 | セントラル清瀬 | 中1 | 2:29.57 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 石川 真菜 | イトマン港北 日大藤沢 | 高1 | 2:21.09 | 大会新 |
2位 | 齊藤 結菜 | イトマン 四条畷学園 | 高1 | 2:23.40 | |
3位 | 吉田 梨夏 | コナミ船堀 | 高1 | 2:23.69 | |
4位 | 浅輪 帆花 | ルネサンスKSC金町 | 高1 | 2:23.91 | |
5位 | 遠藤 舞羽 | PS福島 | 中3 | 2:24.49 | |
6位 | 阿部 葵 | イトマン 四条畷学園 | 高1 | 2:26.96 | |
7位 | 西戸 仁胡 | コマSS土岐 | 中3 | 2:30.14 | |
8位 | 小島 莉々愛 | ルネサンス経堂 | 高1 | 2:30.53 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 琴美 | イトマン新百合丘 八王子 | 高2 | 2:21.60 | |
2位 | 小山 風香 | SA柏崎 | 高3 | 2:23.17 | |
3位 | 坂田 紗来 | セントラル谷津 千葉商大付属 | 高2 | 2:23.27 | |
4位 | 横田 心愛 | 湘南工大附属 BleikurST | 高3 | 2:23.67 | |
5位 | 愛敬 みう | セントラル高槻 関大北陽 | 高2 | 2:23.95 | |
6位 | 中澤 心暖 | あかやまSS | 高2 | 2:24.36 | |
7位 | 村山 萌 | ささはら塾 常総学院 | 高2 | 2:25.41 | |
8位 | 宮﨑 愛 | 九産大付九州 | 高2 | 2:26.54 |
50m 自由形
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 冨澤 香珠 | スウィン大宮 春日部共栄 | 中1 | 25.24 | |
2位 | 二杉 琉花 | コナミ西宮 | 中2 | 25.60 | |
3位 | 歌代 咲彩 | SA柏崎 | 中2 | 25.61 | |
4位 | 藤原 洵 | セントラル清瀬 | 中2 | 25.84 | |
5位 | 萩原 瑞稀 | サギヌマSCM | 中2 | 25.96 | |
6位 | 日名子 凛菜 | セントラル成瀬 | 中2 | 26.03 | |
7位 | 梶原 颯希 | 桜泳小郡三国 | 中2 | 26.41 | |
8位 | ワーナー恵来マリー | ドーム武蔵野 | 中2 | 26.54 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 平良 吏美華 | 沖縄SS豊見城 | 高1 | 25.07 | 大会新 |
2位 | 髙木 七海 | ルネサンス東京 | 中3 | 25.25 | |
3位 | 河野 美佳 | SWIFT | 高1 | 25.35 | |
4位 | 溝下 あいこ | スウィン大宮 春日部共栄 | 高1 | 25.71 | |
5位 | 堀江 奏花 | 関大北陽 NSI三国 | 高1 | 25.76 | |
6位 | 柴田 心菜 | VERDI | 中3 | 25.80 | |
7位 | 宇佐見 風佳 | セントラル南行徳 | 高1 | 25.88 | |
8位 | 横内 日依 | MTRST | 高1 | 25.97 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 秋高 実昇 | 豊川高 | 高2 | 25.09 | |
2位 | 亀井 彩華 | ATSC.YW 日大藤沢 | 高3 | 25.35 | |
3位 | 後藤 結愛 | SGC・佐野 佐野日大 | 高2 | 25.37 | |
4位 | 松山 優杏 | ルネサンス神戸 神戸野田 | 高3 | 25.41 | |
5位 | 山口 優綺 | 四条畷学園 | 高2 | 25.56 | |
6位 | 髙橋 凛 | セントラル秋田 | 高3 | 25.58 | |
7位 | 中嶋 優 | ナントSC 南砺福野 | 高2 | 25.60 | |
8位 | 山田 妃夏 | 中越 | 高3 | 25.69 |
50m 背泳ぎ
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹村 咲良 | 目黒日大 | 高2 | 27.25 | |
2位 | 笠原 未咲 | スウィン埼玉 | 中3 | 27.34 | |
3位 | 園部 ゆあら | スウィン美園 埼玉栄 | 高2 | 27.41 | |
4位 | 山本 千晶 | 林水泳教室 日大藤沢 | 高3 | 27.44 | |
5位 | 石田 葵 | あすなろSS 四日市商業 | 高2 | 27.69 | |
6位 | 上杉 凛 | JSS米子 | 高2 | 27.79 | |
7位 | 志田 葵 | パル西尾 | 高1 | 27.93 | |
8位 | 貫洞 友里杏 | 東京SC | 中2 | 28.07 |
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | |||||
2位 | |||||
3位 | |||||
4位 | |||||
5位 | |||||
6位 | |||||
7位 | |||||
8位 |
50m バタフライ
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 後藤 結愛 | SGC・佐野 佐野日大 | 高2 | 26.22 | |
2位 | 清水 花峰 | 長野DS中央 長野東 | 高3 | 26.42 | |
3位 | 川島 舞幸 | アクラブ堀之内 | 中2 | 26.61 | |
4位 | 坂本 千紗 | 藤村SS 藤村女子 | 高3 | 26.65 | |
5位 | 蜂屋 陽萌 | ルネサンス東京 | 高3 | 26.79 | |
6位 | 榎本 ヒカル | スウィン埼玉 春日部共栄 | 高3 | 26.80 | |
7位 | 中島 紗希 | スウィンみよし 武南 | 高3 | 26.83 | |
8位 | 青山 侑蒼 | イトマン古河 | 高2 | 27.15 |
50m 平泳ぎ
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大橋 林晏 | 九産大付九州 | 高2 | 30.60 | |
2位 | 佐藤 琴美 | イトマン新百合ヶ丘 八王子 | 高2 | 31.30 | |
3位 | 齊藤 結菜 | イトマン 四条畷学園 | 高1 | 31.43 | |
岡元 羽海 | 太成学院大高 JSSりもね | 高3 | |||
5位 | 石川 結菜 | イトマン藤沢 日大藤沢 | 高2 | 31.44 | |
6位 | 小山 風香 | SA柏崎 | 高3 | 31.59 | |
7位 | 浅輪 帆花 | ルネサンスKSC金町 | 高1 | 31.82 | |
8位 | 金成 美怜 | 柏洋・柏 | 中2 | 31.98 |
4×100m フリーリレー
13~14歳
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | スウィン大宮 | 冨澤 香珠 飯島 真実 奥貫 陽 岸上 遥香 | 55.71 3:49.27 | |
2位 | ISC飯田 | 下嶋 花菜 山田 里花 郷間 千晴 市村愛美海 | 58.66 3:50.07 | |
3位 | コナミ西宮 | 二杉 琉花 菖蒲池 鈴 小口 琴音 吉武 実桜 | 55.74 3:51.18 | |
4位 | 東京SC | 貫洞友里杏 澤田 倫佳 脇谷 七海 櫻井あゆう | 57.69 3:52.46 | |
5位 | サンフラワーSS | 松浦 怜音 宇土 碧花 山田 桃子 森 優 | 58.46 3:52.80 | |
6位 | イトマン藤沢 | 門間 椎南 八木 陽夏 荒川 真衣 岩橋 友菜 | 57:24 3:53.60 | |
7位 | セントラル清瀬 | 門間 椎南モ 八木 陽夏 荒川 真衣 岩橋 友菜 | 1:00.60 3:59.30 | |
NSCGSC玉川 | 三井陽菜乃 原田菜々美 大仲 歩野 長友 菜々 | 57.14 失格 |
CS
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | スウィン大宮 | 溝下あいこ 田村 好花 田熊 紗也 髙山 紫妃 | 55.38 3:43.09 | |
2位 | 豊川高 | 小林 愛茉 秋高 実昇 児玉 海生 金納 乙生 | 56.25 3:43.44 | |
3位 | ルネサンスKSC金町 | 成田 実生 朝倉 茉咲 浅輪 帆花 大畑 杏紀 | 54.66 3:44.45 | |
4位 | 関大北陽 | 堀江 奏花 村上 愛実 寺尾 奏音 南田 歩香 | 56.49 3:44.64 | |
5位 | 湘南工大附 | 首藤 優里 先川原幸奈 宍戸 梨穂 長谷川彩美 | 56.38 3:44.88 | |
6位 | 藤村SS | 中村 美柚 橋本 夏奈 酒井 梨佑 坂本 千紗 | 57.05 3:46.41 | |
7位 | イトマン | 大嶋心々寧 和田野々香 塩入 澪 柏原 心春 | 56.60 3:46.62 | |
8位 | ナントSC | 中嶋 優 別本あずさ 大鋸谷紗未 中嶋 碧 | 55.48 3:48.14 |
コメント