2025年3月27日〜30日に東京アクアティクスセンターで開催中の
第47回JOC春季水泳大会・2日目男子決勝結果を種目別にまとめました。
リレーは1泳の公式タイムと合計タイムのみまとめています。
200m 自由形
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 今村 陽翔 | はるおか水巻 | 小6 | 1:56.16 | |
2位 | 安居 大志 | イトマン真美ケ丘 | 小6 | 1:57.39 | |
3位 | 渡部 煌大 | ルネサンス亀戸 | 小6 | 1:59.07 | |
4位 | 佐藤 圭 | TX東住吉 | 小6 | 2:00.08 | |
5位 | 千葉 大夢 | TSSたまがわ | 小6 | 2:00.69 | |
6位 | 遠藤 悠悟 | 会津インター | 小6 | 2:00.92 | |
7位 | 石山 貴大 | ブルーアース石和 | 小6 | 2:01.45 | |
8位 | 行廣 和真 | イトマン | 小6 | 2:03.12 |
50m バタフライ
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 可兒 太樹 | 北谷SS | 小4 | 29.53 | |
2位 | 黒田 悠宇 | コパン可児 | 小4 | 29.67 | |
3位 | 長島 凛玖 | TSSあざみ野 | 小4 | 29.68 | |
4位 | 工藤 壮眞 | セントラル越谷 | 小4 | 29.88 | |
5位 | 柴田 啓史 | アテナAMC | 小3 | 29.89 | |
6位 | 池ノ内 陽太 | スウィン高島平 | 小4 | 30.18 | |
7位 | 鈴木 正太郎 | FEPユープル | 小4 | 30.46 | |
8位 | 石井 碧人 | スウィン鷲宮 | 小4 | 30.61 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福田 晃清 | SSS宇部 | 小6 | 25.68 | |
2位 | 藤原 煌城 | セントラル新川崎 | 小6 | 25.77 | |
3位 | 片山 湊都 | NSI武庫之荘 | 小6 | 26.15 | |
4位 | 葛西 朔也 | セントラル成瀬 | 小6 | 26.51 | |
5位 | 鎌田 慎也 | コナミ西葛西 | 小6 | 26.86 | |
6位 | 谷野 陽翔 | イトマンひばり | 小6 | 27.04 | |
7位 | 土志田 旬 | 鎌倉SS | 小6 | 27.22 | |
8位 | 大谷 虹太朗 | アクアリラ都留 | 小6 | 27.33 |
100m 背泳ぎ
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 安居 大志 | イトマン真美ケ丘 | 小6 | 59.22 | |
2位 | 森本 健介 | イトマン西神戸 | 小6 | 59.33 | |
3位 | 松浦 幸輝 | 平田SS | 小6 | 59.72 | |
4位 | 鈴木 陽向 | ドーム巣鴨 武蔵野中学 | 中1 | 59.98 | |
5位 | 熊谷 武尊 | セントラル目黒 | 小6 | 1:00.66 | |
6位 | 戸田 竜聖 | スウィン南越谷 | 小6 | 1:00.69 | |
7位 | 大西 葵葉 | 枚方SS生駒 | 小6 | 1:00.94 | |
8位 | 鈴木 稜平 | SW大教大宮東 | 小6 | 1:01.93 |
50m 自由形
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大河内 陽介 | MG双葉 | 小4 | 27.48 | |
2位 | 鈴木 正太郎 | FEPユープル | 小4 | 27.58 | |
3位 | 下河原 健吾 | 金田SC立飛 | 小4 | 28.04 | |
4位 | 吉田 悠成 | リバティ水夢 | 小4 | 28.22 | |
5位 | 可兒 太樹 | 北谷SS | 小4 | 28.26 | |
6位 | 阿部 陽生 | ISCウェル | 小4 | 28.28 | |
7位 | 山村 陸 | JOYFIT帯広 | 小4 | 28.45 | |
8位 | 池ノ内 陽太 | スウィン高島平 | 小4 | 29.16 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 今村 陽翔 | はるおか水巻 | 小6 | 24.47 | |
2位 | 白井 魁晴 | HOS小阪 | 小6 | 24.95 | |
3位 | 藤原 煌城 | セントラル新川崎 | 小6 | 25.11 | |
4位 | 松木 瞭弥 | あおいアクア | 小6 | 25.12 | |
5位 | 戸川 渉生 | 小野田SC | 小6 | 25.14 | |
6位 | 鎌田 慎也 | コナミ西葛西 | 小6 | 25.35 | |
片山 湊都 | NSI武庫之荘 | 小6 | |||
8位 | 片倉 慶人 | CANSAY千歳 | 小6 | 25.51 |
100m 平泳ぎ
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小長谷 舞斗 | 水夢館ST | 小6 | 1:06.55 | |
2位 | 岡部 隼大 | スウィン伊勢崎 | 小6 | 1:06.64 | |
3位 | 深山 奏 | JSS八王子 | 小6 | 1:07.84 | |
4位 | 村松 真人 | OSK岡山 | 小6 | 1:08.11 | |
5位 | 眞島 郁大 | アクシー東 | 小6 | 1:08.23 | |
6位 | 門田 煌征 | 五百木SC | 小6 | 1:08.61 | |
7位 | 多田 怜司 | ジャパン丸亀 | 小6 | 1:08.93 | |
8位 | 国本 桔平 | JSS松原 | 小6 | 1:09.76 |
4×50m メドレーリレー
10歳以下
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | TSSあざみ野 | 園倉 穣 山口 想太 長島 凛玖 丸山 櫂 | 32.99 2:08.94 | |
2位 | 金田SC立飛 | 工藤 結生 下河原健吾 髙橋 大和 横山 祥永 | 34.26 2:11.27 | |
3位 | Nagatsuta.SC | 大町 航生 大矢 晃三 渡辺 快誠 髙橋 湊 | 32.94 2:11.44 | |
4位 | セントラル越谷 | 入江 結太 黒澤 帆貴 工藤 壮眞 鈴木 暖理 | 37.08 2:12.75 | |
5位 | 京都踏水会 | 稲原 智貴 中村 奏翔 青木 尊義 横山 巧 | 32.78 2:13.26 | |
6位 | ルネサンスKSC金町 | 長倉 壮史 船倉海琉斗 白濱 幹太 海老澤湊大 | 33.67 2:13.77 | |
7位 | イトマン | 梅崎 颯 山本 柊汰 井上 創太 小山 聖騎 | 34.10 2:14.39 | |
8位 | KSG柳川 | 廣松 慧 釘嶋光太郎 今﨑 理翔 今﨑 理翔 | 33.41 2:15.55 |
11~12歳
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 新代田SS | 西村 舜平 永沼 文太 宇野 絢斗 市原 悦希 | 28.42 1:55.54 | |
2位 | スウィン伊勢崎 | 荻原 湊 岡部 隼大 黒沢 碧芭 金井 大河 | 28.91 1:55.62 | |
3位 | イトマン西神戸 | 森本 健介 吉村 力 玉田 竜翔 北出 彪 | 27.57 1:56.86 | |
4位 | イトマン堺 | 三木 風駕 澤 景太 辻 悠佑 隅田 大志 | 28.67 1:57.16 | |
5位 | レイSC倉敷 | 吉原 碧杜 南雲 凱斗 小幡 蒼空 若狭 健太 | 30.67 1:57.72 | |
6位 | スウィン南越谷 | 若狭 健太 土浜 悠 尾田 櫂人 水澤 葵生 | 28.80 1:58.69 | |
7位 | セントラル目黒 | 志太 新 平井ジョシュア 吉本 怜央 久保田悠生 | 30.44 1:58.73 | |
8位 | サワラSS | 志岐 昴瑠 竹園 航希 松井 蒼空 濵崎 堺聖 | 29.23 1:59.22 |
400m 個人メドレー
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 平山 悠 | 東京SC | 中2 | 4:09.13 | 大会新 |
2位 | 山田 晴樹 | セントラル高槻 | 中2 | 4:17.87 | |
3位 | 池畑 絢翔 | 藤村SS | 中1 | 4:22.10 | |
4位 | 松坂 琉星 | 天童SS | 中2 | 4:24.70 | |
5位 | 篠原 将人 | 藤村SS | 中2 | 4:25.39 | |
6位 | 伊藤 玲生 | 枚方SS生駒 | 中2 | 4:25.52 | |
7位 | 亀山 宏紳 | 小田原SC | 中2 | 4:27.90 | |
8位 | 松本 朔空 | 能美SC | 中2 | 4:28.74 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 根岸 歩夢 | 長岡大手 | 高1 | 4:05.82 | 大会新 |
2位 | 宮崎 緒里 | 浜名湖SS | 中3 | 4:09.26 | |
3位 | 牧内 竜也 | 桃山学院 NSI鶴見 | 高1 | 4:10.17 | |
4位 | 水町 騎士 | アクラブ堀之内 八王子 | 高1 | 4:11.85 | |
5位 | 井上 亮 | イトマン新百合ヶ丘 桐光学園 | 高1 | 4:13.81 | |
6位 | 中野 輝音 | 湘南工大附属 神奈中SS | 高1 | 4:15.71 | |
7位 | 河西 泰知 | セントラル府中 | 高1 | 4:16.58 | |
8位 | 水戸 煌稀 | 郡山南インター | 高1 | 4:17.96 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 泉 陽一 | イトマン 近畿大付属 | 高3 | 4:06.58 | |
2位 | 橋本 英明 | 愛知 邦和みなと | 高3 | 4:08.55 | |
3位 | 田中 駿 | イトマン港北 | 高2 | 4:10.99 | |
4位 | 前川 大和 | コナミ西宮 | 高2 | 4:12.80 | |
5位 | 鈴木 大斗 | 秋田AC 秋田南高校 | 高3 | 4:13.05 | |
6位 | 鈴木 大斗 | 桃山学院 | 高2 | 4:13.32 | |
7位 | 原田 拓弥 | 豊川高校 | 高2 | 4:13.80 | |
8位 | 森田 碧大 | セントラル谷津 昭和学院 | 高2 | 4:14.63 |
コメント