2025年3月27日〜30日に東京アクアティクスセンターで開催中の
第47回JOC春季水泳大会・3日目男子決勝結果を種目別にまとめました。
リレーは1泳の公式タイムと合計タイムのみまとめています。
1500m 自由形
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 今福 和志 | 枚方SS 四条畷学園 | 高2 | 14:23.26 | 高校新 日本新 |
2位 | 竹村 空竜 | スウィン埼玉 春日部共栄 | 高3 | 14:52.46 | |
3位 | 花澤 柊太 | 須磨学園高校 | 高3 | 14:55.65 | |
4位 | 中川 太芯 | 枚方SS 四条畷学園 | 高1 | 14:58.36 | |
5位 | 仙北谷 豪 | 東京SC 目黒日大 | 高3 | 14:59.92 | |
6位 | 上野 敬汰 | ルネサンス多治米 | 高3 | 15:00.09 | |
7位 | 今井 柊介 | 瀬ヶ崎SC 武南 | 高3 | 15:18.47 | |
8位 | 長渕 蒼空 | スウィンみよし 埼玉栄 | 高2 | 15:28.55 |
200m 自由形
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 榎本 光時 | ADカツラギSS | 中2 | 1:50.55 | |
2位 | 佐藤 大嘉 | スウィン前橋 | 中2 | 1:50.61 | |
3位 | 戸塚 晴喜 | 伊東SS | 中2 | 1:50.80 | |
4位 | 池田 英心 | 滑川SC | 中2 | 1:51.86 | |
5位 | 大東 仁 | サンフラワーSS | 中2 | 1:51.90 | |
6位 | 吉田 貴一 | イトマン西神戸 | 中2 | 1:53.39 | |
7位 | 山田 楓馬 | ルネサンス熊本南 | 中2 | 1:53.82 | |
8位 | 和田 涼太郎 | ジャパン高松 | 中2 | 1:54.72 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 安藤 陽 | 枚方SS 四条畷学園 | 高1 | 1:45.21 | |
2位 | 沼田 頼人 | 豊川高校 | 高1 | 1:45.38 | |
3位 | 古江 良 | スウィン北本 埼玉栄 | 高1 | 1:45.97 | |
4位 | 川浦 瑛大 | イトマン | 中3 | 1:46.36 | |
5位 | 鈴木 陽斗 | スウィン大宮 春日部共栄 | 高1 | 1:48.55 | |
6位 | 松山 育 | 豊川高校 | 高1 | 1:48.59 | |
7位 | 峯岸 俊輔 | 三菱養和SS 立教新産 | 高1 | 1:48.72 | |
8位 | 端迫 大雅 | セントラル目黒 | 高1 | 1:51.00 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村佐 達也 | 中京大中京高 名鉄SS刈谷 | 高3 | 1:41.47 | 高校新 |
2位 | 黒田 一瑳 | コナミ新札幌 | 高2 | 1:44.53 | |
3位 | 北島 拓馬 | 湘南工大附属 ATSC.YW | 高3 | 1:45.45 | |
4位 | 小山 雄大 | NECGSC溝の口 筑波大付属 | 高2 | 1:46.28 | |
5位 | 猿丸 漣 | メガロス小金井 | 高2 | 1:46.63 | |
6位 | 安井 悠斗 | ルーテル学院 | 高2 | 1:47.00 | |
7位 | 今福 和志 | 枚方SS 四条畷学園 | 高2 | 1:47.57 | |
8位 | 佐藤 竜之介 | イトマン向山 東北 | 高3 | 1:47.86 |
200m 背泳ぎ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 濵口 敬 | コナミ東加古 | 中2 | 1:55.07 | 大会新 |
2位 | 山田 晴樹 | セントラル高槻 | 中2 | 1:56.17 | |
3位 | 河原 志侑 | イトマン京都 | 中2 | 1:59.63 | |
4位 | 辻口 哲平 | SA魚津 | 中2 | 2:00.07 | |
5位 | 亀山 宏紳 | 小田原SC | 中2 | 2:00.98 | |
6位 | 篠原 将人 | 藤村SS | 中2 | 2:01.29 | |
7位 | 石垣 柊門 | ビート茶屋 | 中2 | 2:02.64 | |
8位 | 井上 蓮 | コナミ西葛西 | 中2 | 2:03.93 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小島 夢貴 | 豊川高校 | 高1 | 1:54.98 | |
2位 | 井上 凱道 | イトマン中村 中京大中京高校 | 高1 | 1:55.99 | |
3位 | 阿部 衣馬ア | アクラブ堀之内 八王子 | 高1 | 1:57.37 | |
4位 | 吉田 琉惟 | スウィン大宮 春日部共栄 | 高1 | 1:58.27 | |
5位 | 阿部 煌生 | コナミ西葛西 | 中3 | 1:58.31 | |
6位 | 有田 悠希 | 鹿児島情報高校 RISE | 高1 | 1:58.50 | |
7位 | 芳賀 樹 | イトマン 近畿大付属 | 高1 | 1:59.16 | |
8位 | 有時 伶音 | 一宮SS | 中3 | 1:59.25 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 泉 陽一 | イトマン 近畿大付属 | 高3 | 1:53.97 | |
2位 | 新田 慎吾 | 日大豊山 | 高3 | 1:54.21 | |
3位 | 加藤 大晴 | セントラル谷津 | 高3 | 1:54.61 | |
4位 | 真崎 健伸 | マリーン鹿本 | 高3 | 1:54.98 | |
5位 | 伊藤 瑠海 | セントラル目黒 | 高3 | 1:56.47 | |
6位 | 白鳥 航生 | サンフルトSC | 高3 | 1:56.95 | |
7位 | 田中 秀路 | 枚方SS香里 関西学院 | 高3 | 1:57.30 | |
8位 | 仙北谷 豪 | 東京SC 目黒日大 | 高3 | 1:57.71 |
200m バタフライ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹野 伊織 | 金井学園SC | 中2 | 1:54.78 | 中学新 |
2位 | 矢野 仁太 | チャンピオン | 中2 | 2:01.12 | |
3位 | 安部侑衣友 | イトマン中村 | 中2 | 2:02.26 | |
4位 | 落合 翠士 | 大森双葉SC | 中2 | 2:02.38 | |
5位 | 中谷 勇斗 | ナントSC | 中2 | 2:03.07 | |
6位 | 青木 翼 | Aqスイムピア | 中2 | 2:03.35 | |
7位 | 松坂 琉星 | 天童SS | 中2 | 2:03.40 | |
8位 | 田中 晴麻 | 大野城SC | 中2 | 2:04.10 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 根岸 歩夢 | 長岡大手 | 高1 | 1:55.06 | |
2位 | 藤本 航太朗 | セントラル高槻 関大北陽 | 高1 | 1:56.35 | |
3位 | 川村 誠吾 | グランツ | 中3 | 1:56.84 | |
4位 | 福田 修磨 | スウィン大宮 埼玉栄 | 高1 | 1:57.24 | |
5位 | 横尾 祐太 | セントラル横浜 日大藤沢 | 高1 | 1:57.47 | |
6位 | 齊藤 白 | セントラル目黒 | 中3 | 1:58.76 | |
7位 | 小浅 有駈 | 日大高 セントラル東戸塚 | 高1 | 2:00.76 | |
8位 | 渡辺 一喜 | セントラル藤が丘 名古屋高 | 高1 | 2:01.14 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 河野 通虎J | JSSあいの里 | 高3 | 1:54.07 | |
2位 | 森 祐太 | JSS高岡 高岡商業 | 高2 | 1:54.61 | |
3位 | 倉塚 遼 | リリーSC | 高2 | 1:55.49 | |
4位 | 細沼 弘輔 | スウィン加須 埼玉栄 | 高3 | 1:55.64 | |
5位 | 町山 哲太 | セントラル谷津 千葉南 | 高3 | 1:55.78 | |
6位 | 笠江 瑛斗 | 中京大中京高校 パル西尾 | 高2 | 1:56.61 | |
7位 | 太箸 隼翔 | グリーン高台 | 高2 | 1:57.04 | |
8位 | 竹田 翔真 | コナミ八幡 洛南高校 | 高2 | 1:57.30 |
200m 平泳ぎ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 平山 悠 | 東京SC | 中2 | 2:06.88 | 大会新 |
2位 | 山﨑 隼翔 | 藤村SS | 中2 | 2:07.82 | |
3位 | 菊入 實 | ダッシュ新津 | 中3 | 2:11.23 | |
4位 | 平井 良尚 | オーバル総社 | 中2 | 2:11.42 | |
5位 | 池畑 絢翔 | 藤村SS 法政大中 | 中1 | 2:13.83 | |
6位 | 栗須 玲央 | 九産大SC | 中2 | 2:14.43 | |
7位 | 前田 賢伸 | イトマン堅田 | 中2 | 2:15.42 | |
8位 | 赤峯 佑都 | ビート大在 | 中2 | 2:16.38 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮崎 緒里 | 浜名湖SS | 中3 | 2:06.72 | |
2位 | 野中 龍生 | ようどう館大 | 中3 | 2:07.11 | |
3位 | 堀内 晴翔 | SAM長野 長野日大高 | 高1 | 2:08.21 | |
4位 | 吉江 世梛 | 日大豊山 | 高1 | 2:08.39 | |
5位 | 水戸 煌稀 | 郡山南インター | 高1 | 2:10.71 | |
6位 | 国重 侑希 | 坂出伊藤SS | 高1 | 2:11.00 | |
7位 | 清水 優希 | JSS中野山 | 高1 | 2:11.41 | |
8位 | 森山 虹 | メガロス葛飾 武蔵野 | 高1 | 2:12.36 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大橋 信 | 枚方SS 四条畷学園 | 高1 | 2:03.28 | 大会新 |
2位 | 阿部 力樹 | セントラル横浜 日大藤沢 | 高3 | 2:04.39 | |
3位 | 大川 生流 | イトマン新百合ヶ丘 日大藤沢 | 高3 | 2:05.73 | |
4位 | 齋藤 龍 | イトマン藤沢 慶応 | 高2 | 2:06.08 | |
5位 | 大岩 真海羽 | イトマン富士見台 目黒日大 | 高2 | 2:06.95 | |
6位 | 大森 理央 | フィッツ青葉 | 高2 | 2:07.20 | |
7位 | 花井 脩大 | イトマン 生野 | 高2 | 2:07.27 | |
8位 | 大幸 寛知 | OCEAN 慶応 | 高3 | 2:09.40 |
50m 自由形
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 正木 海翔 | コナミ西葛西 | 中2 | 22.45 | 大会新 |
2位 | バンス 逞都 | NECGSC玉川 | 中2 | 23.43 | |
3位 | 石垣 柊門 | ビート茶屋 | 中2 | 23.58 | |
4位 | 松本 大河 | ルネサンス経堂 | 中2 | 23.65 | |
5位 | 正木 魁 | 沖縄SS前田 | 中2 | 23.67 | |
6位 | 成田 宗士楼 | 青森ヤクルト | 中2 | 23.70 | |
7位 | 平林 弥真 | イトマン港北 | 中2 | 23.76 | |
8位 | 粂田 一平 | JSS三木 | 中1 | 23.80 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | 中3 | 22.19 | 中学新 大会新タイ |
2位 | 松山 育 | 豊川高校 | 高1 | 22.30 | |
3位 | 山宮 ヒュウゴ | 中京大中京高 ビサイSS | 高1 | 22.42 | |
4位 | 李 安禹 | 湘南工大附属 林水泳教室 | 高1 | 22.44 | |
5位 | 太田 歩睦 | イトマン京都 京都外大西高 | 高1 | 22.65 | |
山田 将大 | セントラル本郷台 | 中3 | |||
7位 | 羽鳥 晴真 | VERDI | 中3 | 22.77 | |
8位 | 池田 星那 | サンケイST 関大北陽 | 高1 | 22.83 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 黒田 一瑳 | コナミ新札幌 | 高2 | 21.77 | |
2位 | 北島 拓馬 | 湘南工大附属 ATSC.YW | 高3 | 22.18 | |
3位 | 舟橋 巧 | 四条畷学園 | 高2 | 22.19 | |
南雲 陽人 | ルネサンス東京 | 高3 | |||
5位 | 落合 颯士 | 大森双葉SC 武蔵野 | 高3 | 22.25 | |
6位 | 福井 太陽 | 都・駒場 | 高2 | 22.40 | |
7位 | 岩見 俊祐 | スウィン埼玉 春日部共栄 | 高3 | 22.46 | |
8位 | 藤本 笠斗 | イトマン草津 | 高3 | 22.59 |
50m 背泳ぎ
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中原 克 | 豊川高校 | 高3 | 23.70 | |
2位 | 塩田 直也 | 東京SC 淑徳巣鴨 | 高2 | 23.75 | |
3位 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | 中3 | 24.12 | |
4位 | 奥 大輝 | 飛龍 東部SS | 高3 | 24.37 | |
5位 | 山下 理久 | BALENA 立教新座 | 高3 | 24.49 | |
6位 | 添田 重樹 | OCEAN 逗子開成 | 高3 | 24.69 | |
7位 | 須磨 湧希 | ルネサンス山科 京都外大西高 | 高3 | 24.71 | |
8位 | 山内 雄介 | 藤村SS | 高2 | 24.72 |
50m バタフライ
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 金澤 岳踏 | 八戸工大一 | 高2 | 23.21 | |
2位 | 河井 一桜 | 東京SC | 中3 | 23.46 | 中学新 |
3位 | 八木野 航平 | フィッツ竜王 | 高2 | 23.54 | |
4位 | 濵田 航太朗 | 尾鷲高 | 高2 | 23.68 | |
5位 | 塩田 直也 | 東京SC 淑徳巣鴨 | 高2 | 23.71 | |
6位 | 山本 司 | スウィン北本 本庄東 | 高3 | 23.83 | |
7位 | 出口 哲 | イトマン 四條畷学園 | 高2 | 23.91 | |
8位 | 藤本 笠斗 | イトマン草津 | 高3 | 24.00 |
50m 平泳ぎ
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大橋 信 | 枚方SS 四条畷学園 | 高1 | 26.67 | |
2位 | 髙井 直人 | SA松任 金沢高校 | 高3 | 26.77 | |
3位 | 牟田 蒼 | 大野城SC | 高2 | 26.92 | |
4位 | 鎌田望琥人 | 高岡SC 高岡商業 | 高3 | 27.29 | |
5位 | 嶋田 悠 | ルネサンス東京 慶応 | 高2 | 27.65 | |
6位 | 花井 脩大 | イトマン 生野 | 高2 | 27.85 | |
7位 | 野田 怜穏 | 須磨学園高校 | 高3 | 27.99 | |
8位 | 尾﨑 大和 | 稲毛インター 澁谷幕張 | 高2 | 29.26 |
4×100m フリーリレー
13~14歳
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤村SS | 池畑 絢翔 武藤 空 篠原 将人 山﨑 隼翔 | 51.97 3:27.59 | |
2位 | 東京SC | 平山 悠 川鍋 瑞穂 片岡 蒼真 白根 匠隼 | 49.56 3:29.71 | 大会新 |
3位 | コナミ西葛西 | 山賀 一仁 井上 蓮 田中 陽路 正木 海翔マ | 52.70 3:29.81 | |
4位 | アクラブ堀之内 | 神尾 星成 澤本 海楓 笹川 隼 佐々木悠成 | 52.42 3:30.65 | |
5位 | スウィン前橋 | 室橋 広人 長沼 奏斗 大谷 光佑 佐藤 大嘉 | 53.30 3:30.82 | |
6位 | 林水泳教室 | 天野 颯太 木山 誠大 金田 琉輝 國宗 俊輔 | 52.06 3:32.88 | |
7位 | セントラル志木 | 中根 翼 猪股 大雅 御厨 和真 中村虎之介 | 53.05 3:34.77 | |
8位 | 春日部中央 | 中山 陽矢 大庭颯太朗 高橋栄乃助 石川 遼空 | 53.09 3:35.42 |
CS
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 豊川高校 | 松山 育 沼田 頼人 小島 夢貴 西川 我咲 | 48.50 3:13.69 | 高校新 |
2位 | イトマン | 川浦 瑛大 泉 陽一 出口 哲 松本 遥哉 | 49.13 3:17.79 | |
3位 | 湘南工大附属 | 北島 拓馬 片倉 幹太 山賀 兜 中野 輝音 | 48.43 3:18.84 | |
4位 | 日大豊山 | 清水 悠生 野村 雲龍 渡邊 陽仁 渡辺 悠斗 | 49.93 3:18.87 | |
5位 | 枚方SS | 安藤 陽 近藤 テオ 今福 和志 大橋 信 | 49.04 3:19.06 | |
6位 | スウィン美園 | 森山 鉄平 神場 一樹 森 燦士郎 寺下 大和 | 50.04 3:19.75 | |
7位 | セントラル谷津 | 加藤 大晴 森田 碧大 山根 有和ヤ 町山 哲太 | 49.55 3:20.29 | |
8位 | 桃山学院 | 山本 修斗 伊東 克真 堀川 舜介 堀井亜生登 | 50.19 3:21.02 |
コメント