2025年3月27日〜30日に東京アクアティクスセンターで開催中の
第47回JOC春季水泳大会・4日目男子決勝結果を種目別にまとめました。
200m 個人メドレー
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 平山 悠 | 東京SC | 中2 | 1:56.08 | 大会新 |
2位 | 竹野 伊織 | 金井学園SC | 中2 | 1:58.27 | |
3位 | 山﨑 隼翔 | 藤村SS | 中2 | 2:00.63 | |
4位 | 佐藤 陽介 | KSG東北 | 中2 | 2:02.29 | |
5位 | 松坂 琉星 | 天童SS | 中2 | 2:04.83 | |
6位 | 室橋 広人 | スウィン前橋 | 中2 | 2:04.92 | |
7位 | 池畑 絢翔 | 藤村SS | 中1 | 2:05.20 | |
8位 | 菊地 恒惺 | セントラル新川崎 | 中2 | 2:05.70 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小島 夢貴 | 豊川高校 | 高1 | 1:55.59 | 大会新 |
2位 | 根岸 歩夢 | 長岡大手 | 高1 | 1:55.93 | |
3位 | 水町 騎士 | アクラブ堀之内 八王子 | 高1 | 1:58.47 | |
4位 | 牧内 竜也 | 桃山学院 NSI鶴見 | 高1 | 1:59.55 | |
5位 | 井上 亮 | イトマン新百合ヶ丘 桐光学園 | 高1 | 1:59.92 | |
6位 | 国本 莉一 | NSI鶴見 大体大浪商中 | 高1 | 2:00.89 | |
7位 | 水戸 煌稀 | 郡山南インター | 中3 | 2:00.91 | |
8位 | 小川 翔慎 | スウィン大宮 春日部共栄 | 高1 | 2:01.66 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 西川 我咲 | 豊川高校 KL春日井 | 高3 | 1:54.41 | |
2位 | 阿部 力樹 | セントラル横浜 日大藤沢 | 高3 | 1:54.63 | |
3位 | 安井 悠斗 | ルーテル学院 | 高2 | 1:57.23 | |
4位 | 橋本 英明 | 愛知 邦和みなと | 高3 | 1:57.33 | |
5位 | 前川 大和 | コナミ西宮 | 高2 | 1:57.83 | |
6位 | 田中 駿 | イトマン港北 | 高2 | 1:58.67 | |
7位 | 舟橋 巧 | 四条畷学園 | 高2 | 1:59.87 | |
加藤 大晴 | セントラル谷津 | 高3 | 失格 |
100m 背泳ぎ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 濵口 敬 | コナミ東加古 | 中2 | 53.04 | 大会新 |
2位 | 山田 晴樹 | セントラル高槻 | 中2 | 54.41 | |
3位 | 辻口 哲平 | SA魚津 | 中2 | 54.93 | |
4位 | 石垣 柊門 | ビート茶屋 | 中2 | 55.52 | |
5位 | 篠原 将人 | 藤村SS | 中2 | 56.19 | |
6位 | 亀山 宏紳 | 小田原SC | 中2 | 56.21 | |
7位 | 山﨑 啓輔 | ルネサンス八日市 | 中2 | 56.42 | |
8位 | 河原 志侑 | イトマン京都 | 中2 | 56.44 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | 中3 | 51.77 | 中学新 |
2位 | 山田 将大 | セントラル本郷台 | 中3 | 53.34 | |
3位 | 時田 恵多 | スウィン春日部 | 中3 | 53.96 | |
4位 | 芳賀 樹 | イトマン 近畿大付属 | 高1 | 54.47 | |
5位 | 阿部 煌生 | コナミ西葛西 | 中3 | 54.48 | |
6位 | 阿部 衣馬 | アクラブ堀之内 八王子 | 高1 | 54.56 | |
7位 | 横川 誠大 | ISC飯田 | 中3 | 54.59 | |
8位 | 髙橋 康晟 | イトマン堅田 | 高1 | 55.01 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 新田 慎吾 | 日大豊山 | 高3 | 52.50 | |
2位 | 添田 重樹 | OCEAN 逗子開成 | 高3 | 52.93 | |
3位 | 加藤 大晴 | セントラル谷津 | 高3 | 53.14 | |
4位 | 真崎 健伸 | マリーン鹿本 | 高3 | 53.32 | |
5位 | 奥 大輝 | 飛龍 東部SS | 高3 | 53.49 | |
6位 | 泉 陽一 | イトマン 近畿大付属 | 高3 | 53.67 | |
7位 | 山内 雄介 | 高2 | 53.79 | ||
8位 | 小山 雄大 | NECGSC溝の口 筑波大付属 | 高2 | 54.05 |
100m 平泳ぎ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山﨑 隼翔 | 藤村SS | 中2 | 1:00.22 | 大会新 |
2位 | 菊入 實 | ダッシュ新津 | 中3 | 1:00.82 | |
3位 | 赤峯 佑都 | ビート大在 | 中2 | 1:01.71 | |
4位 | 小松 凜太朗 | 流泳館西部 | 中2 | 1:02.82 | |
5位 | 三橋 響之友 | ヤクルト東 | 中2 | 1:02.96 | |
6位 | 栗須 玲央 | 九産大SC | 中2 | 1:03.02 | |
7位 | 江藤 暖 | JSS姪浜 | 中2 | 1:03.27 | |
8位 | 平井 良尚 | オーバル総社 | 中2 | 1:03.29 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野中 龍生 | ようどう館大 | 中3 | 59.79 | |
2位 | 吉江 世梛 | 日大豊山 | 高1 | 59.94 | |
3位 | 寺本 吏玖 | 関大北陽 交野SS | 高1 | 1:00.12 | |
4位 | 宮崎 緒里 | 浜名湖SS | 中3 | 1:00.27 | |
5位 | 堀内 晴翔 | SAM長野 長野日大高 | 高1 | 1:00.43 | |
6位 | 高田 誠仁 | NECGSC溝の口 | 高1 | 1:00.57 | |
7位 | 清水 優希 | JSS中野山 | 高1 | 1:01.00 | |
8位 | 安田 陽登 | 福井工大附属 KTPつるが | 高1 | 1:01.41 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大橋 信 | 枚方SS 四条畷学園 | 高1 | 58.08 | |
2位 | 牟田 蒼 | 大野城SC | 高2 | 58.36 | |
3位 | 黒田 一瑳 | コナミ新札幌 | 高2 | 58.52 | |
4位 | 大森 理央 | フィッツ青葉 | 高2 | 59.01 | |
5位 | 髙井 直人 | SA松任 金沢高校 | 高3 | 59.13 | |
6位 | 鎌田望琥人 | 高岡SC 高岡商業 | 高3 | 59.22 | |
7位 | 大川 生流 | イトマン新百合ヶ丘 日大藤沢 | 高3 | 59.35 | |
8位 | 嶋田 悠 | ルネサンス東京 慶応 | 高2 | 1:00.03 |
100m バタフライ
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹野 伊織 | 金井学園SC | 中2 | 51.38 | 中学新 |
2位 | 榎本 光時 | ADカツラギSS | 中2 | 54.14 | |
3位 | 岡崎 耀 | JSS盛岡 | 中2 | 54.99 | |
4位 | 落合 翠士 | 大森双葉SC | 中3 | 55.09 | |
5位 | 濱田 理玖 | セントラル新川崎 | 中1 | 55.51 | |
6位 | 髙田 夏都 | 新代田SS | 中2 | 55.55 | |
7位 | 加瀬 煌空 | セントラル新川崎 | 中2 | 55.88 | |
8位 | 神尾 星成 | アクラブ堀之内 | 中2 | 56.95 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 羽鳥 晴真 | VERDI | 中3 | 51.84 | 大会新 |
2位 | 河井 一桜 | 東京SC | 中3 | 52.20 | |
3位 | 川村 誠吾 | グランツ | 中3 | 53.04 | |
4位 | 中野 蕾樹 | 甘木SC | 中3 | 53.24 | |
5位 | 加藤 岳 | イトマン札幌麻生 | 高1 | 53.72 | |
6位 | 藤本航太朗 | セントラル高槻 関大北陽 | 高1 | 53.75 | |
7位 | 渡辺 一喜 | セントラル藤が丘 名古屋高 | 高1 | 53.94 | |
8位 | 横山 哲 | JSS大原 | 高1 | 54.25 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 塩田 直也 | 東京SC 淑徳巣鴨 | 高2 | 51.80 | |
2位 | 森 祐太 | JSS高岡 高岡商業 | 高2 | 51.94 | |
3位 | 金澤 岳踏 | 八戸工大一 | 高2 | 51.96 | |
4位 | 山本 司 | スウィン北本 本庄東 | 高3 | 52.12 | |
5位 | 大島 統偉 | 日大豊山 | 高3 | 52.22 | |
6位 | 吉村 朱翔 | ルネサンスKSC金町 | 高2 | 52.64 | |
7位 | 細沼 弘輔 | スウィン加須 埼玉栄 | 高3 | 53.12 | |
8位 | 笠江 瑛斗 | 中京大中京高 パル西尾 | 高2 | 54.13 |
100m 自由形
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 正木 海翔 | コナミ西葛西 | 中2 | 49.80 | |
2位 | 佐藤 大嘉 | スウィン前橋 | 中2 | 50.67 | |
3位 | 濵口 敬 | コナミ東加古 | 中2 | 50.74 | |
4位 | 戸塚 晴喜 | 伊東SS | 中2 | 50.96 | |
5位 | 正木 魁 | 沖縄SS前田 | 中2 | 51.22 | |
6位 | 池田 英心 | 滑川SC | 中2 | 51.23 | |
7位 | 成田宗士楼 | 青森ヤクルト | 中2 | 51.74 | |
8位 | 大東 仁 | サンフラワーSS | 中2 | 52.15 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 川浦 瑛大 | イトマン | 中3 | 48.50 | |
2位 | 松山 育 | 豊川高校 | 高1 | 48.58 | |
3位 | 山田 将大 | セントラル本郷台 | 中3 | 49.37 | |
4位 | 古江 良 | スウィン北本 埼玉栄 | 高1 | 49.44 | |
5位 | 中園 陸斗 | 大野城SC | 高1 | 49.95 | |
6位 | 沼田 頼人 | 豊川高校 | 高1 | 50.12 | |
7位 | 山宮 ヒュウゴ | 中京大中京高 ビサイSS | 高1 | 50.25 | |
8位 | 川原 幸汰朗 | イトマン | 中3 | 50.43 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村佐 達也 | 中京大中京高 名鉄SS刈谷 | 高3 | 47.09 | 大会新 |
2位 | 舟橋 巧 | 四條畷学園 | 高2 | 48.44 | |
3位 | 北島 拓馬 | 湘南工大附属 ATSC.YW | 高3 | 48.52 | |
4位 | 伊藤 瑠飛 | JSS清田 | 高2 | 48.70 | |
5位 | 南雲 陽人 | ルネサンス東京 | 高3 | 48.83 | |
6位 | 鈴木 蓮波 | 日大高校 SPホウトク金沢 | 高2 | 48.85 | |
7位 | 木村 佳華 | 桃山学院 | 高3 | 48.90 | |
8位 | 金澤 岳踏 | 八戸工大一 | 高2 | 50.08 |
4×100m メドレーリレー
13~14歳
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤村SS | 篠原 将人 山﨑 隼翔 池畑 絢翔 武藤 空 | 55.72 3:43.88 | 大会新 |
2位 | 東京SC | 白根 匠隼 平山 悠 吉澤 謙 川鍋 瑞穂 | 58.38 3:47.33 | |
3位 | ヤクルト東 | 千葉 崇舜 三橋響之友 三上 陽彩 野澤 有真 | 59.96 3:50.39 | |
4位 | スウィン前橋 | 佐藤 大嘉 室橋 広人 長沼 奏斗 大谷 光佑 | 58.48 3:51.65 | |
5位 | JSS中川 | 加藤 千翔 尾関 透次 野倉 壮太 萬代 空良 | 58.63 3:52.06 | |
6位 | 林水泳教室 | 天野 颯太 金田 琉輝 木山 誠大 國宗 俊輔 | 59.41 3:53.91 | |
7位 | スウィン春日部 | 小藤 良太 坂下 怜央 熱田 丈 白取 大和 | 59.09 3:56.38 | |
8位 | アクラブ堀之内 | 稲葉 大洋 澤本 海楓 神尾 星成 佐々木悠成 | 1:00.60 3:58.83 |
CS
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 豊川高校 | 中原 克 西川 我咲 沼田 頼人 松山 育 | 52.23 3:31.09 | 高校新 |
2位 | イトマン | 泉 陽一 花井 脩大 出口 哲 川浦 瑛大 | 53.82 3:33.25 | |
3位 | 日大豊山 | 新田 慎吾 吉江 世梛 大島 統偉 飯田 陽成 | 52.43 3:33.36 | |
4位 | 東京SC | 塩田 直也 飛知和 渉 河井 一桜 竹之内隼人 | 52.94 3:35.11 | |
5位 | セントラル谷津 | 大関 伶 森田 碧大 町山 哲太 加藤 大晴 | 54.24 3:35.20 | |
6位 | セントラル横浜 | 平山 大遥 阿部 力樹 横尾 祐太 藤林 大耀 | 54.11 3:36.30 | |
7位 | ルネサンス東京 | 南雲 陽人 嶋田 悠 常見 昇汰 4櫻井 陸 | 53.90 3:39.09 | |
枚方SS | 中川 太芯 大橋 信 安藤 陽 今福 和志 | 56.68 失格 |
コメント