2025年3月27日〜30日に東京アクアティクスセンターで開催中の
第47回JOC春季水泳大会・2日目女子決勝結果を種目別にまとめました。
リレーは1泳の公式タイムと合計タイムのみまとめています。
200m 自由形
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 久保 仁衣菜 | 東京SC | 小6 | 2:02.70 | |
2位 | 増山 絢心 | SA月寒 | 小6 | 2:04.28 | |
3位 | 渡邉 柚希 | スウィン埼玉 | 中1 | 2:06.88 | |
4位 | 宮城 玲衣花 | JSS宝塚 | 小6 | 2:07.48 | |
5位 | 清水 玲 | コナミ西葛西 | 小6 | 2:07.70 | |
6位 | 渡邉百合乃 | TAP筑波 | 小5 | 2:97.94 | |
7位 | 大橋 心花 | 岐阜SS | 小6 | 2:08.17 | |
8位 | 明石 一夏 | コパン宇治 | 小6 | 2:0-9.41 |
50m バタフライ
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 本城 杏和 | SAT雪ヶ谷 | 小4 | 29.47 | |
2位 | 澤 埜々香 | イトマン平塚 | 小4 | 30.07 | |
3位 | 安嶋 胡実 | 林水泳教室 | 小4 | 30.21 | |
4位 | 嶋田 葵 | ADカツラギSS | 小4 | 30.63 | |
5位 | 駒井 陽菜乃 | コナミ西葛西 | 小4 | 30.66 | |
6位 | 小林 希美 | TAC | 小4 | 30.97 | |
7位 | 須長 思羽 | SPホウトク左近山 | 小4 | 30.99 | |
8位 | 岡村 結羽奈 | ニライSC | 小5 | 31.00 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 屋代 帆花 | 三菱養和SS | 小6 | 27.62 | |
2位 | 山室 璃奈 | サンフラワーSS | 小6 | 27.77 | |
3位 | 阿部 愛花 | ルネサンス港南台 | 小6 | 27.98 | |
4位 | 藤田 奈央 | 藤村SS | 小6 | 28.07 | |
5位 | 川合 美遥 | コパン可児 | 小6 | 28.13 | |
6位 | 花木 奏海 | イトマン昭和の森 | 小6 | 28.27 | |
7位 | 四元 瑠美 | イトマン中村 | 小6 | 28.29 | |
8位 | 中道 絢音 | KSG可部 | 小6 | 28.62 |
100m 背泳ぎ
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松原 希衣 | セントラル西東京 | 小6 | 1:00.28 | |
2位 | 佐々木 瑚依 | イトマン江坂 | 小6 | 1:02.54 | |
3位 | 樋川 采葉 | JSSセンコー | 小5 | 1:03.30 | |
4位 | 野村 優月 | JSSエビス | 小5 | 1:04.20 | |
5位 | 藪 珠乃 | SAT雪ヶ谷 | 小6 | 1:04.36 | |
6位 | 河内 藤乃 | スウィン熊谷 | 小6 | 1:04.42 | |
7位 | 関口 心音 | スウィン前橋 | 小6 | 1:04.63 | |
8位 | 福井 麻紘 | JSS中川 | 小6 | 1:06.21 |
50m 自由形
10歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 油井 春美 | スウィン埼玉 | 小4 | 27.48 | |
2位 | 小幡 咲奈 | ルネサンス甚目寺 | 小4 | 28.12 | |
3位 | 平 陽花 | セントラル高槻 | 小4 | 28.35 | |
4位 | 岡元 奏枝 | コナミ洋光台 | 小4 | 28.58 | |
5位 | 山東 美咲 | ADカツラギSS | 小4 | 28.78 | |
6位 | 中島 風香 | CANSAY千歳 | 小4 | 29.11 | |
7位 | 嶋田 葵 | ADカツラギSS | 小4 | 29.16 | |
8位 | 佐野 羽音 | コナミ西宮 | 小4 | 29.29 |
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山本 琴菜 | SW大教大宮東 | 小6 | 26.13 | |
2位 | 榊原 光莉 | 藤村SS | 小5 | 26.17 | |
3位 | 鈴木 麗乃 | パル紀の川 | 中1 | 26.45 | |
4位 | 村田 瑞稀 | セントラル目黒 | 小6 | 26.50 | |
5位 | 上田 凪紗 | イトマン江坂 | 小6 | 26.59 | |
6位 | 明石 一夏 | コパン宇治 | 小6 | 26.61 | |
7位 | 清水 玲 | コナミ西葛西 | 小6 | 26.73 | |
8位 | 篠田 小陽 | セントラル越谷 | 小6 | 27.48 |
100m 平泳ぎ
11~12歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村田 瑞稀 | セントラル目黒 | 小6 | 1:09.99 | |
2位 | 鈴木 唯華 | あかやまSS | 小6 | 1:10.50 | |
3位 | 小菅 芽奈 | メガロス葛飾 | 小6 | 1:10.52 | |
4位 | 池田 琉愛 | サンケイST | 小6 | 1:10.76 | |
5位 | 坂下 明依里 | JSS立石 | 小6 | 1:11.03 | |
6位 | 鈴木 優希亜 | 藤村SS | 小6 | 1:11.44 | |
7位 | 高橋 彩月 | レオリブレ | 小6 | 1:11.56 | |
8位 | 大友 凜音 | JSS清田 | 小6 | 1:11.58 |
4×50m メドレーリレー
10歳以下
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | スウィン埼玉 | 油井 晴美 皆川 紗菜 奥澤 さくら 小林 琉花 | 31.37 2:09.49 | |
2位 | イトマン新百合ヶ丘 | 黒田 莉彩 冨澤 結心 髙橋 美遥 髙橋 美遥 | 33.08 2:09.86 | |
3位 | CSときわ台 | 池田 文乃 白木 沙英 須藤 心桜 吉居 愛紗 | 33.15 2:09.97 | |
4位 | コナミ西葛西 | 富山 花妃 駒井陽菜乃 佐藤 遙夏 山内 夏奈 | 32.98 2:10.56 | |
5位 | ルネサンス港南中央 | 榎本あすみ 安藤 愛生 髙木 瑛愛 東家 涼香 | 33.40 2:11.63 | |
6位 | 林水泳教室 | 関 朱莉 安嶋 胡実 福田 汐里 新倉 陽南 | 33.97 2:11.90 | |
7位 | コナミ西宮 | 楠 陽花 佐野 羽音 岩城 もあ 和田 雫 | 32.98 2:13.06 | |
8位 | ルネサンス沼津 | 野澤日茉莉 森田 薫子 安藤 紗莉 細貝 弥央 | 34.49 2:14.10 |
11~12歳
順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 藤村SS | 榊原 光莉 鈴木優希亜 藤田 奈央 藤原 彩路 | 29.18 1:56.96 | 学童新 |
2位 | スウィン鷲宮 | 金子 緋里 井上菜々花 横手 聡実 篠崎 莉奈 | 30.38 1.59.15 | |
3位 | スウィン大宮 | 井出 凜花 小倉 百佳 溝下ゆうり 三浦 詩織 | 29.45 2:00.41 | |
4位 | 東京SC | 百合野 陽 春日 葉月 久保仁衣菜 平山 更 | 30.56 2:00.78 | |
5位 | イトマン江坂 | 佐々木瑚依 久保園彩里 林 かんな 上田 凪紗 | 28.22 2:01.26 | |
6位 | TSSあざみ野 | 松尾 彩乃 渡部 美月 海老原くるみ 中井柚季奈 | 32.06 2:01.95 | |
7位 | JSS立石 | 松永 帆南 坂下明依里 亀田 芽依 山田 有紗 | 32.69 2:03.36 | |
8位 | あかやまSS | 小椋陽香梨 鈴木 唯華 浅川 海音 菊池咲希乃 | 29.23 失格 |
400m 個人メドレー
13~14歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 谷口 漣 | SAT雪ヶ谷 | 中1 | 4:36.80 | |
2位 | 黒崎 なる美 | 藤村SS | 中2 | 4:38.65 | |
3位 | 一尾 彩央依 | JSS白子 | 中1 | 4:39.26 | |
4位 | 二杉 琉花 | コナミ西宮 | 中2 | 4:40.65 | |
5位 | 中野 真凛 | ハッピーSS | 中2 | 4:43.86 | |
6位 | 岸上 遥香 | スウィン大宮 春日部共栄高校 | 中2 | 4:46.34 | |
7位 | 鹿野 結愛 | スウィン宇都宮 | 中1 | 4:49.62 | |
8位 | 佐藤 紗希 | 三菱養和SS | 中1 | 4:51.71 |
15~16歳
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木珠南 | ウイング八戸 | 中3 | 4:32.17 | |
2位 | 髙山 紫妃 | スウィン大宮 武南高校 | 高1 | 4:34.13 | |
3位 | 小林 愛茉 | 豊川高校 TAC豊農シートス | 高1 | 4:35.11 | |
4位 | 藤田 真央 | ファイアブテン 新居浜南高 | 高1 | 4:38.92 | |
5位 | 堀切 梓彩 | 東京SC | 中3 | 4:39.15 | |
6位 | 清水さやか | イトマン藤沢 | 中3 | 4:41.31 | |
7位 | 斉藤 あこ | イトマン 四条畷学園 | 高1 | 4:42.38 | |
8位 | 根岸 空希 | 湘南工科大学付属高校 イトマン港北 | 高1 | 4:45.30 |
CS
順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 成田 実生 | ルネサンスKSC金町 | 高3 | 4:28.19 | 高校新 |
2位 | 児玉 海生 | 豊川高校 | 高2 | 4:37.49 | |
3位 | 中澤 心暖 | あかやまSS | 高2 | 4:38.72 | |
4位 | 鵜島 あかり | CS尼崎スポーツ 神戸野田 | 高2 | 4:40.38 | |
5位 | 梶本 幸花 | 枚方SS 四条畷学園 | 高2 | 4:42.07 | |
6位 | 宮﨑 愛 | 九産大附九州 | 高2 | 4:43.66 | |
7位 | 山本 優羽 | KSG広島ミドリ | 高3 | 4:44.78 | |
8位 | 村山 萌 | ささはら塾 常総学院 | 高2 | 4:49.64 |
コメント