7月18日に実施されたFISUワールドユニバーシティゲームス3日目(競泳2日目)の決勝及び準決勝の結果一覧です
男子200m自由形 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Jacob Ryan MITCHELL | USA | 1:46.45 | 決勝進出 |
| 2位 | Kaique Kauan DE MORAIS ALVES | BRA | 1:46.91 | 決勝進出 |
| 3位 | Giovanni CASERTA | ITA | 1:47.63 | 決勝進出 |
| 4位 | 柳本 幸之介 | 日本 | 1:47.80 | 決勝進出 |
| 5位 | Marcus DA SILVA | AUS | 1:47.84 | 決勝進出 |
| 6位 | Pierre LARGERON | FRA | 1:8.04 | 決勝進出 |
| 7位 | Patrick HUSSEY | CAN | 1:48.24 | |
| 8位 | Philipp PESCHKE | GER | 1:48.51 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Baylor William NELSON | USA | 1:46.64 | 決勝進出 |
| 2位 | Nikolai KOLESNIKOV | AIN | 1:46.72 | 決勝進出 |
| 3位 | Srihari NATARAJ | IND | 1:48.11 | |
| 4位 | Eduardo OLIVEIRA DE MORAES | BRA | 1:48.76 | |
| 5位 | KHIEW Hoe Yean | MAS | 1:48.91 | |
| 6位 | 清水 博斗 | 日本 | 1:49.27 | |
| 7位 | Lars KULJUS | EST | 1:49.53 | |
| 8位 | SINGH CHAHAL Arvin Shaun | MAS | 1:49.64 |
女子100m自由形 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Olivia NEL | RSA | 54.71 | 決勝進出 |
| 2位 | Iana SHAKIROVA | AIN | 55.06 | 決勝進出 |
| 3位 | Lucile TESSARIOL | FRA | 55.07 | |
| 4位 | HAN An-chi | TPE | 55.26 | |
| 5位 | Beatrix TANKÓ | HUN | 55.50 | |
| 6位 | Nicole MAIER | GER | 55.53 | |
| 7位 | Federica TOMA | ITA | 55.71 | |
| 8位 | 鈴木 莉緒 | 日本 | 55.91 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Lison NOWACZYK | FRA | 54.42 | 決勝進出 |
| 2位 | Maxine Charlize PARKER | USA | 54.53 | 決勝進出 |
| 3位 | Kalia ANTONIOU | CYP | 54.69 | 決勝進出 |
| 4位 | LIU Shuhan | CHN | 54.75 | 決勝進出 |
| 5位 | Julia Mcqueen DENNIS | USA | 54.80 | 決勝進出 |
| 6位 | AI Yanhan | CHN | 54.91 | 決勝進出 |
| 7位 | Julia Malina MAIK | POL | 56.00 | |
| 8位 | Jemima HALL | GBR | 56.13 |
女子400m個人メドレー 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Leah Geneva HAYES | USA | 4:36.04 | |
| 2位 | Teagan Mcguire O’DELL | USA | 4:39.96 | |
| 3位 | 鈴木 彩心 | 日本 | 4:40.62 | |
| 4位 | 佐藤 梨央 | 日本 | 4:44.05 | |
| 5位 | Lisa Kristina NYSTRAND | SWE | 4:45.16 | |
| 6位 | Anna PIROVANO | ITA | 4:48.02 | |
| 7位 | Claudia DI PASSIO | ITA | 4:49.29 | |
| 8位 | Camille TISSANDIE | FRA | 4:52.68 |
男子50mバタフライ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Simone STEFANI | ITA | 23.28 | |
| 2位 | Eldorbek USMONOV | UZB | 23.33 | |
| 3位 | Lorenzo GARGANI | ITA | 23.42 | |
| 4位 | Ole Mats EIDAM | GER | 23.55 | |
| 5位 | Pawel URYNIUK | POL | 23.65 | |
| 6位 | Matthew Bridger KLINGE | USA | 23.67 | |
| 7位 | Björn KAMMANN | GER | 23.68 | |
| 8位 | Ihor TROIANOVSKYI | UKR | 23.87 |
女子50mバタフライ決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Daryna NABOJCENKO | CZE | 26.09 | |
| 2位 | Josephine CRIMMINS | AUS | 26.27 | |
| 3位 | Viola SCOTTO DI CARLO | ITA | 26.30 | |
| 4位 | Caroline Jean LARSEN | USA | 26.39 | |
| 5位 | Ella Grace WELCH | USA | 26.48 | |
| 6位 | Ciara SCHLOSSHAN | GBR | 26.59 | |
| 7位 | Julia ULLMANN | SUI | 26.69 | |
| 8位 | Kalia ANTONIOU | CYP | 26.79 |
男子100m背泳ぎ 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | William Christopher MODGLIN | USA | 52.75 | 決勝進出 |
| 2位 | Mathys CHOUCHAOUI | FRA | 53.70 | 決勝進出 |
| 3位 | Pietro UBERTALLI | ITA | 54.48 | 決勝進出 |
| 4位 | 西村 優雅 | 日本 | 54.57 | 決勝進出 |
| 5位 | Cornelius JAHN | GER | 54.72 | |
| 6位 | Erikas GRIGAITIS | LTU | 55.04 | |
| 7位 | Aleksander SIENKIEWICZ | POL | 55.05 | |
| 8位 | Kajus STANKEVICIUS | LTU | 55.19 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Pieter Theunis COETZE | RSA | 52.18 | FR/決勝進出 |
| 2位 | Daniel Troxell DIEHL | USA | 53.48 | 決勝進出 |
| 3位 | Jules ANDRE | FRA | 53.95 | 決勝進出 |
| 4位 | Aleksei TKACHEV | AIN | 54.34 | 決勝進出 |
| 5位 | 佐藤 佑亮 | 日本 | 54.67 | |
| 6位 | CHUANG Mu-lun | TPE | 55.15 | |
| 7位 | YOON Jihwan | KOR | 55.53 | |
| 8位 | KWAN Hayden | HKG | 55.99 |
女子50m平泳ぎ 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Lara VAN NIEKERK | RSA | 30.64 | 決勝進出 |
| 2位 | Simone MOLL | RSA | 31.21 | 決勝進出 |
| 3位 | Iana SHAKIROVA | AIN | 31.23 | 決勝進出 |
| 4位 | Shona BRANTON | CAN | 31.25 | 決勝進出 |
| 5位 | Anna MORGAN | GBR | 31.45 | |
| 6位 | Moa Christina BERGDAHL | SWE | 31.55 | |
| 7位 | Aliz KALMÁR | HUN | 31.65 | |
| 8位 | CHIU Yi-chen | TPE | 32.15 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Emma Lebron WEBER | USA | 30.53 | 決勝進出 |
| 2位 | Barbara Anna MAZURKIEWICZ | POL | 30.63 | 決勝進出 |
| 3位 | Piper Anita ENGE | USA | 31.01 | 決勝進出 |
| 4位 | Chiara DELLA CORTE | ITA | 31.45 | 決勝進出 |
| 5位 | Jenna Emilia PULKKINEN | FIN | 31.54 | |
| 5位 | Sára Lili BOZSÓ | HUN | 31.54 | |
| 7位 | 小畠 優々美 | 日本 | 31.58 | |
| 8位 | Kyla BROWN | AUS | 31.67 |
男子100m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Denis PETRASHOV | KGZ | 59.32 | |
| 2位 | Dawid Lukasz WIEKIERA | POL | 59.66 | |
| 3位 | Benjamin Patrick DELMAR | USA | 59.80 | |
| 4位 | Nathaniel James GERMONPREZ | USA | 59.95 | |
| 5位 | Alessandro FUSCO | ITA | 1:00.39 | |
| 6位 | CHEUNG Chi Kit Nicholas | HKG | 1:00.51 | |
| 7位 | Ivo Rick KROES | NED | 1:00.71 | |
| 8位 | Carl AÏT KACI | FRA | 1:01.05 |
女子200m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Leah Elizabeth SHACKLEY | USA | 2::05.99 | FR |
| 2位 | Helen Kennedy NOBLE | USA | 2:07.82 | |
| 3位 | LEE Eunji | KOR | 2:08.29 | |
| 4位 | Camila RODRIGUES REBELO | POR | 2:08.96 | |
| 5位 | Adela K.PISKORSKA | POL | 2:10.19 | |
| 6位 | Hannah Colleen PEARSE | RSA | 2:10.39 | |
| 7位 | Delia LLOYD | CAN | 2:12.45 | |
| 8位 | CHEUNG Sum Yuet Cindy | HKG | 2:12.66 |
男子200m個人メドレー 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Owen West MCDONALD | USA | 1:59.28 | 決勝進出 |
| 2位 | 森 拓海 | 日本 | 1:59.49 | 決勝進出 |
| 3位 | Jeremias POCK | GER | 2:00.62 | |
| 4位 | Aleksei SUDAREV | AIN | 2:00.96 | |
| 5位 | Alexander James William CASEY | GBR | 2:02.12 | |
| 6位 | Sebastian LUNAK | CZE | 2:02.28 | |
| 7位 | Kristaps MIKELSONS | LAT | 2:02.43 | |
| 8位 | Daniil PANCEREVAS | LTU |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Mitchell Hancock SCHOTT | USA | 1:58.95 | 決勝進出 |
| 2位 | 渡辺 裕太 | 日本 | 1:59.60 | 決勝進出 |
| 3位 | Eitan BEN SHITRIT | ISR | 1:59.97 | 決勝進出 |
| 4位 | Simone SPEDIACCI | ITA | 2:00.21 | 決勝進出 |
| 5位 | Gabriel Thomas GORGAS | AUS | 2:00.38 | 決勝進出 |
| 6位 | Diego MIRA ALBALADEJO | ESP | 2:00.47 | 決勝進出 |
| 7位 | Vadym NAUMENKO | UKR | 2:01.42 | |
| 8位 | FU Kun-ming | TPE | 2:02.26 |


コメント