FISUワールドユニバーシティゲームス競泳4日目(7月20日)、準決勝及び決勝の結果一覧です。
男子100m自由形 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Matthew Carl KING | USA | 48.34 | 決勝進出 |
| 2位 | Dmitrii ZHAVORONKOV | AIN | 48.59 | 決勝進出 |
| 3位 | Aleksandr SHCHEGOLEV | AIN | 48.67 | 決勝進出 |
| 4位 | Marcus DA SILVA | AUS | 48.77 | 決勝進出 |
| 5位 | Kaique Kauan DE MORAIS ALVES | BRA | 48.81 | 決勝進出 |
| 6位 | Charlie Don Cesar SKOGLUND MACMILLAN | SWE | 49.36 | |
| 7位 | Srihari NATARAJ | IND | 49.56 | |
| 8位 | Gabriel Thomas GORGAS | AUS | 49.87 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Pieter Theunis COETZE | RSA | 決勝進出 | |
| 2位 | Patrick-Sebastian DINU | ROU | 決勝進出 | |
| 3位 | Ole Mats EIDAM | GER | 決勝進出 | |
| 4位 | Illia LINNYK | UKR | ||
| 5位 | Illia LINNYK | BRA | ||
| 6位 | 原 空輝 | 日本 | ||
| 7位 | Dominik Sebastian DUDYS | POL | ||
| 8位 | Camden James TAYLOR | USA |
女子100m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Helen Kennedy NOBLE | USA | 58.78 | |
| 2位 | Leah Elizabeth SHACKLEY | USA | 59.13 | |
| 3位 | LEE Eunji | KOR | 1:00.23 | |
| 4位 | Camila RODRIGUES REBELO | POR | 1:00.34 | |
| 5位 | Ashley MCMILLAN | CAN | 1:00.81 | |
| 6位 | Federica TOMA | ITA | 1:00.88 | |
| 7位 | Michaela Kim DE VILLIERS | RSA | 1:01.03 | |
| 8位 | 長岡 愛海 | 日本 | 1:01.52 |
男子1500m自由形 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Aleksandr STEPANOV | AIN | 14:55.98 | |
| 2位 | Ivan GIOVANNONI | ITA | 14:56.10 | |
| 3位 | Davide MARCHELLO | ITA | 15:06.95 | |
| 4位 | João Pierre DE GRUTTOLA CAMPOS | BRA | 15:11.44 | |
| 5位 | Thiago MATURANA RUFFINI | BRA | 15:15.10 | |
| 6位 | Carson Johnathan HICK | USA | 15:17.45 | |
| 7位 | 中山 響 | 日本 | 15:27.08 | |
| 8位 | 山本 大地 | 日本 | 15:31.41 |
男子200m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Benjamin Patrick DELMAR | USA | 2:09.50 | |
| 2位 | MAK Sai Ting Adam | HKG | 2:10.53 | |
| 3位 | Dawid Lukasz WIEKIERA | POL | 2:10.54 | |
| 4位 | Alessandro FUSCO | ITA | 2:10.92 | |
| 5位 | Ivo Rick KROES | NED | 2:11.69 | |
| 6位 | LEE Sanghoon | KOR | 2:12.17 | |
| 7位 | 山口 哩駈 | 日本 | 2:12.28 | |
| 失格 | Joshua James BEY | USA |
女子100mバタフライ 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Josephine CRIMMINS | AUS | 58.42 | 決勝進出 |
| 2位 | Beatrix TANKÓ | HUN | 58.54 | 決勝進出 |
| 3位 | Paola BORRELLI | ITA | 59.17 | 決勝進出 |
| 4位 | Mariana CUNHA | POR | 59.30 | 決勝進出 |
| 5位 | 野田 佑風 | 日本 | 59.75 | |
| 6位 | Sarah DUMONT | BEL | 1:00.06 | |
| 7位 | Gabriela Maria KROL | POL | 1:00.52 | |
| 8位 | Gaia RASMUSSEN | SUI | 1:00.57 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Ciara SCHLOSSHAN | GBR | 58.67 | 決勝進出 |
| 2位 | Leah Elizabeth SHACKLEY | USA | 58.72 | 決勝進出 |
| 3位 | Ella Grace WELCH | USA | 58.97 | 決勝進出 |
| 4位 | Julia ULLMANN | SUI | 59.04 | 決勝進出 |
| 5位 | Giulia CAPRAI | ITA | 59.88 | |
| 6位 | Julia Malina MAIK | POL | 59.96 | |
| 7位 | Poppy STEPHEN | AUS | 1:00.11 | |
| 8位 | LIU Pei-yin | TPE | 1:00.75 |
男子50m 背泳ぎ 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | YOON Jihwan | KOR | 24.94 | 決勝進出 |
| 1位 | Daniel Troxell DIEHL | USA | 24.94 | 決勝進出 |
| 3位 | Jules ANDRE | FRA | 25.34 | 決勝進出 |
| 3位 | Alexandre DESANGLES | FRA | 25.34 | 決勝進出 |
| 5位 | Pablo ORTEGA NAVARRO | ESP | 25.36 | |
| 6位 | Srihari NATARAJ | IND | 25.39 | |
| 7位 | Aleksei TKACHEV | AIN | 25.46 | |
| 8位 | Michal Mateusz PRUSZYNSKI | POL | 25.58 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Pieter Theunis COETZE | RSA | 24.50 | 決勝進出 |
| 2位 | William Christopher MODGLIN | USA | 24.80 | 決勝進出 |
| 3位 | Ruard VAN RENEN | RSA | 25.20 | 決勝進出 |
| 4位 | Simone STEFANI | ITA | 25.36 | 決勝進出 |
| 5位 | 西村 優雅 | 日本 | 25.38 | |
| 5位 | CHUANG Mu-lun | TPE | 25.38 | |
| 7位 | Cornelius JAHN | GER | 25.60 | |
| 8位 | 佐藤 佑亮 | 日本 | 25.60 |
男子200mバタフライ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Jack Andrew DAHLGREN | USA | 1:55.59 | |
| 2位 | WANG Kuan-hung | TPE | 1:55.85 | |
| 3位 | Mason Andrew LAUR | USA | 1:56.50 | |
| 4位 | Benjamin LOEWEN | CAN | 1:56.76 | |
| 5位 | Claudio Antonino FARACI | ITA | 1:56.91 | |
| 6位 | Adrian Pawel JASKIEWICZ | POL | 1:57.05 | |
| 7位 | Patrick HUSSEY | CAN | 1:57.19 | |
| 8位 | 福田 圭吾 | 日本 | 1:57.83 |
女子200m平泳ぎ 準決勝
1組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Aina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ESP | 2:27.93 | 決勝進出 |
| 2位 | Anna PIROVANO | ITA | 2:28.78 | 決勝進出 |
| 3位 | Katie A.CHRISTOPHERSON | USA | 2:29.04 | 決勝進出 |
| 4位 | Kim HERKLE | GER | 2:29.28 | |
| 5位 | Simone MOLL | RSA | 2:29.42 | |
| 6位 | Anna MORGAN | GBR | 2:29.90 | |
| 7位 | Maria EROKHINA | CYP | 2:31.46 | |
| 8位 | Martina Lucía BARBEITO | ARG | 2:35.29 |
2組目
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楠田 夢乃 | 日本 | 2:27.35 | 決勝進出 |
| 2位 | Aliz KALMÁR | HUN | 2:27.74 | 決勝進出 |
| 3位 | Francesca ZUCCA | ITA | 2:28.16 | 決勝進出 |
| 4位 | 小畠 優々美 | 日本 | 2:28.90 | 決勝進出 |
| 5位 | Lisa Kristina NYSTRAND | SWE | 2:28.97 | 決勝進出 |
| 6位 | Abigail Elizabeth HERSCU | USA | 2:29.43 | |
| 7位 | Sára Lili BOZSÓ | HUN | 2:30.73 | |
| 8位 | Kate Jill MEYER | RSA | 2:31.45 |
女子4×200mフリーリレー 決勝
| 順位 | チーム | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | United States | 7:52.56 | 大会新 |
| 2位 | China | 7:57.91 | |
| 3位 | 日本 | 7:59.99 | |
| 4位 | Italy | 8:00.82 | |
| 5位 | Canada | 8:01.53 | |
| 6位 | Spain | 8:01.63 | |
| 7位 | South Africa | 8:13.23 | |
| 8位 | Switzerland | 8:16.40 |


コメント