FISUワールドユニバーシティゲームス競泳7日目最終日(7月23日)の準決勝及び決勝の結果一覧です。
男子200m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Daniel Troxell DIEHL | USA | 1:55.91 | |
| 2位 | David Wayne KING | USA | 1:56.00 | |
| 3位 | Mathys CHOUCHAOUI | FRA | 1:58.08 | |
| 4位 | Aleksei TKACHEV | AIN | 1:58.45 | |
| 5位 | Stuart SWINBURN | AUS | 1:58.66 | |
| 6位 | Benjamin LOEWEN | CAN | 1:59.00 | |
| 7位 | Ricardo MATIAS SANTOS | POR | 1:59.25 | |
| 8位 | Pietro UBERTALLI | ITA | 1:59.58 |
女子100m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Emma Lebron WEBER | USA | 1:07.09 | |
| 2位 | Barbara Anna MAZURKIEWICZ | POL | 1:07.57 | |
| 3位 | Shona BRANTON | CAN | 1:07.75 | |
| 4位 | Aliz KALMÁR | HUN | 1:08.10 | |
| 5位 | Francesca ZUCCA | ITA | 1:08.11 | |
| 6位 | Lara VAN NIEKERK | RSA | 1:08.30 | |
| 7位 | Simone MOLL | RSA | 1:08.32 | |
| 8位 | 小畠 優々美 | 日本 | 1:09.29 |
男子50m自由形 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Matthew Carl KING | 21.84 | ||
| 2位 | Giovanni GUATTI | 22.01 | ||
| 3位 | Jokubas KEBLYS | 22.02 | ||
| 4位 | Illia LINNYK | 22.10 | ||
| 5位 | Andrea Battista CANDELA | 22.17 | ||
| 5位 | Daniel William BALTES | 22.17 | ||
| 7位 | Lucas M.COSTA PEIXOTO | 22.24 | ||
| 8位 | Elias Andreas FUNCH PERSSON | 22.25 |
女子200mバタフライ 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Tess Olivia HOWLEY | USA | 2:05.69 | |
| 2位 | Lindsay Jane LOONEY | USA | 2:07.79 | |
| 3位 | Paola BORRELLI | ITA | 2:08.00 | |
| 4位 | YU Liyan | CHN | 2:08.73 | |
| 5位 | Ciara SCHLOSSHAN | GBR | 2:09.35 | |
| 6位 | Antonella CRISPINO | ITA | 2:09.89 | |
| 7位 | Laura Vanda ILYÉS | HUN | 2:11.48 | |
| 8位 | 鈴木 彩心 | 日本 | 2:11.79 |
女子50m自由形 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Maxine Charlize PARKER | USA | 24.54 | |
| 2位 | Julia Mcqueen DENNIS | USA | 24.58 | |
| 3位 | Olivia NEL | RSA | 24.82 | |
| 4位 | Viola SCOTTO DI CARLO | ITA | 24.84 | |
| 5位 | Agata Maria AMBLER | ITA | 25.03 | |
| 6位 | Kalia ANTONIOU | CYP | 25.16 | |
| 7位 | Beatrix TANKÓ | HUN | 25.22 | |
| 8位 | Lison NOWACZYK | FRA | 25.23 |
女子400m自由形 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Francisca SOARES MARTINS | POR | 4:07.50 | |
| 2位 | Cavan Viola GORMSEN | USA | 4:07.64 | |
| 3位 | Michaela Aida MATTES | USA | 4:09.88 | |
| 4位 | Julie BROUSSEAU | CAN | 4:10.14 | |
| 5位 | 長尾 佳音 | 日本 | 4:10.36 | |
| 6位 | Noemi CESARANO | ITA | 4:11.90 | |
| 7位 | 竹澤 瑠珂 | 日本 | 4:13.67 | |
| 8位 | Noemi CESARANO | ITA | 4:14.53 |
男子400m個人メドレー 決勝
| 順位 | 氏名 | 国 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森 拓海 | 日本 | 4:12.54 | |
| 2位 | 山口 哩駈 | 日本 | 4:12.66 | |
| 3位 | Baylor William NELSON | USA | 4:12.69 | |
| 4位 | Mason Andrew LAUR | USA | 4:14.47 | |
| 5位 | Heorhii LUKASHEV | UKR | 4:18.99 | |
| 6位 | Simone SPEDIACCI | ITA | 4:19.55 | |
| 7位 | Michal JUDICKIJ | CZE | 4:19.76 | |
| 8位 | Diego MIRA ALBALADEJO | ESP | 4:20.97 |
女子4×100mメドレーリレー 決勝
| 順位 | チーム | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | United States | 3:59.68 | |
| 2位 | Poland | 4:01.33 | |
| 3位 | Italy | 4:01.45 | |
| 4位 | Hungary | 4:05.80 | |
| 5位 | South Africa | 4:06.45 | |
| 6位 | Australia | 4:08.42 | |
| 7位 | Chinese Taipei | 4:13.87 | |
| 失格 | 日本 |
男子4×100mメドレーリレー 決勝
| 順位 | チーム | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | United States | 3:33.59 | |
| 2位 | Italy | 3:34.70 | |
| 3位 | 日本 | 3:34.97 | |
| 4位 | Individual Neutral Athletes | 3:36.18 | |
| 5位 | Poland | 3:36.32 | |
| 6位 | Germany | 3:36.47 | |
| 7位 | Brazil | 3:41.62 | |
| 失格 | United Kingdom |



コメント