2025年度全中の結果一覧です。
- 男子50m自由形
- 男子100m自由形
- 男子200m自由形
- 男子400m自由形
- 男子1500m自由形
- 男子100m背泳ぎ
- 男子200m背泳ぎ
- 男子100m平泳ぎ
- 男子200m平泳ぎ
- 男子100mバタフライ
- 男子200mバタフライ
- 男子200m個人メドレー
- 男子400m個人メドレー
- 男子4×100mフリーリレー
- 男子4×100mメドレーリレー
- 女子50m自由形
- 女子100m自由形
- 女子200m自由形
- 女子400m自由形
- 女子800m自由形
- 女子100m背泳ぎ
- 200m背泳ぎ
- 女子100m平泳ぎ
- 女子200m平泳ぎ
- 女子100mバタフライ
- 200mバタフライ
- 女子200m個人メドレー
- 女子400m個人メドレー
- 女子4×100mフリーリレー
- 女子4×100mメドレーリレー
男子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 正木 海翔 | 東京 葛西 | 中3 | 23.22 | 大会新 |
| 2位 | 中山 陽矢 | 埼玉 春日部 | 中3 | 23.68 | |
| 3位 | バンス逞都 | 神奈川 御幸 | 中3 | 23.71 | |
| 4位 | 正木 魁 | 沖縄 アミークス | 中3 | 23.78 | |
| 5位 | 宇佐見颯大 | 千葉 市川六 | 中3 | 23.81 | |
| 6位 | 宇野 優月 | 滋賀 草津 | 中3 | 23.92 | |
| 7位 | 岩切 大和 | 大阪 亀井 | 中3 | 24.01 | |
| 8位 | 平林 弥真 | 神奈川 谷本 | 中3 | 24.22 |
男子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 正木 海翔 | 東京 葛西 | 中3 | 50.92 | |
| 2位 | 正木 魁 | 沖縄 アミークス | 中3 | 51.53 | |
| 3位 | 宇佐見颯大 | 千葉 市川六 | 中2 | 52.34 | |
| 4位 | 大平 るな | 愛知 中日SC | 中3 | 52.56 | |
| 5位 | 池田 英心 | 富山 早月 | 中3 | 52.60 | |
| 6位 | 岩切 大和 | 大阪 亀井 | 中3 | 52.87 | |
| 6位 | 大東 仁 | 岡山 香和 | 中3 | 52.87 | |
| 8位 | 島村 玲央 | 埼玉 鴻巣 | 中3 | 53.39 |
男子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 大嘉 | 群馬 前橋鎌倉 | 中3 | 1:53.17 | |
| 2位 | 大平 るな | 愛知 中日SC | 中3 | 1:53.68 | |
| 3位 | 榎本 光時 | 和歌山 岩出 | 中3 | 1:54.28 | |
| 4位 | 戸塚 晴喜 | 静岡 伊東南 | 中3 | 1:54.47 | |
| 5位 | 廣井 湊 | 大阪 四条畷学園 | 中3 | 1:54.65 | |
| 6位 | 大東 仁 | 岡山 香和 | 中3 | 1:54.66 | |
| 7位 | 和田涼太郎 | 香川 紫雲中 | 中3 | 1:55.14 | |
| 8位 | 和田 惇暉 | 富山 富山SC | 中3 | 1:57.30 |
男子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤 俊太 | 東京 三菱養和SS | 中2 | 4:01.88 | |
| 2位 | 佐藤 大嘉 | 群馬 前橋鎌倉 | 中3 | 4:02.54 | |
| 3位 | 細井 悠臣 | 福井 金井学園SC | 中3 | 4:02.90 | |
| 4位 | 廣井 湊 | 大阪 四条畷学園 | 中3 | 4:03.43 | |
| 5位 | 川岸 駿介 | 石川 根上 | 中2 | 4:05.58 | |
| 6位 | 大谷 光佑 | 群馬 高崎塚沢 | 中3 | 4:05.78 | |
| 7位 | 野中 祐玖 | 千葉 習志野第二 | 中3 | 4:06.34 | |
| 8位 | 和田涼太郎 | 香川 紫雲中 | 中3 | 4:09.17 |
男子1500m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤 俊太 | 東京 三菱養和SS | 中2 | 16:05.11 | |
| 2位 | 佐藤 志音 | 山形 鶴岡SC | 中3 | 16:07.56 | |
| 3位 | 大谷 光佑 | 群馬 高崎塚沢 | 中3 | 16:09.40 | |
| 4位 | 岩鼻 幸輝 | 京都 西ノ丘 | 中2 | 16:12.58 | |
| 5位 | 河島 拓己 | 奈良 郡山南 | 中3 | 16:13.15 | |
| 6位 | 辻 煌太 | 奈良 天理西中 | 中3 | 16:19.25 | |
| 7位 | 伊藤 玲生 | 大阪 高井田 | 中3 | 16:21.75 | |
| 8位 | 泉 奎太 | 東京 鶴川 | 中3 | 16:32.46 |
男子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 濵口 敬 | 兵庫 加古川 | 中3 | 56.72 | |
| 2位 | 辻口 哲平 | 富山 魚津西部 | 中3 | 57.33 | |
| 3位 | 山田 晴樹 | 大阪 天王 | 中3 | 57.41 | |
| 4位 | 亀山 宏紳 | 神奈川 千代 | 中3 | 58.36 | |
| 5位 | 河原 志侑 | 京都 詳徳 | 中3 | 58.84 | |
| 6位 | 木村 騎士 | 神奈川 イトマン藤沢 | 中2 | 59.16 | |
| 7位 | 森下 泰明 | 愛媛 エリエール | 中2 | 59.22 | |
| 8位 | 鈴木 康晟 | 東京 淑徳巣鴨 | 中3 | 1:00.10 |
男子200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山田 晴樹 | 大阪 天王 | 中3 | 2:02.75 | |
| 2位 | 濵口 敬 | 兵庫 加古川 | 中3 | 2:03.16 | |
| 3位 | 河原 志侑 | 京都 詳徳 | 中3 | 2:03.46 | |
| 4位 | 松本 朔空 | 石川 寺井 | 中3 | 2:04.54 | |
| 5位 | 辻口 哲平 | 富山 魚津西部 | 中3 | 2:04.61 | |
| 6位 | 木村 騎士 | 神奈川 イトマン藤沢 | 中2 | 2:06.69 | |
| 7位 | 井上 蓮 | 東京 西葛西 | 中3 | 2:07.15 | |
| 8位 | 森下 泰明 | 愛媛 エリエール | 中2 | 2:07.42 |
男子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山﨑 隼翔 | 東京 藤村SS | 中3 | 1:02.06 | |
| 2位 | 江藤 暖 | 福岡 元岡 | 中3 | 1:04.56 | |
| 3位 | 赤峯 佑都 | 大分 東陽 | 中3 | 1:04.57 | |
| 4位 | 小松凜太朗 | 熊本 流泳館西部 | 中3 | 1:04.59 | |
| 5位 | 山田 琉智 | 京都 七条 | 中3 | 1:04.89 | |
| 6位 | 秋山宗史朗 | 香川 ジャパン丸亀 | 中3 | 1:05.11 | |
| 7位 | 吉岡 隆翔 | 三重 赤目 | 中3 | 1:05.39 | |
| 8位 | 板倉 遼 | 千葉 東金インター | 中2 | 1:05.72 |
男子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山﨑 隼翔 | 東京 藤村SS | 中3 | 2:13.66 | |
| 2位 | 平井 良尚 | 岡山 矢掛 | 中3 | 2:16.01 | |
| 3位 | 小松凜太朗 | 熊本 流泳館西部 | 中3 | 2:16.95 | |
| 4位 | 秋山宗史朗 | 香川 ジャパン丸亀 | 中3 | 2:17.43 | |
| 5位 | 江藤 暖 | 福岡 元岡 | 中3 | 2:17.89 | |
| 6位 | 赤峯 佑都 | 大分 東陽 | 中3 | 2:19.28 | |
| 7位 | 前田 賢伸 | 滋賀 仰木中学 | 中3 | 2:19.79 | |
| 8位 | 寺坂 拓真 | 兵庫 本多聞 | 中2 | 2:20.28 |
男子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹野 伊織 | 福井 金井学園SC | 中3 | 53.68 | 大会新 |
| 2位 | 榎本 光時 | 和歌山 岩出 | 中3 | 53.85 | |
| 3位 | 濱田 理玖 | 神奈川 塚越 | 中2 | 55.17 | |
| 4位 | 加瀬 煌空 | 神奈川 川崎橘 | 中3 | 55.64 | |
| 5位 | 高田 涼二 | 東京 晴海西 | 中3 | 56.14 | |
| 6位 | 高田 夏都 | 東京 松沢 | 中3 | 56.23 | |
| 7位 | 長沼 奏斗 | 群馬 前橋鎌倉 | 中2 | 56.25 | |
| 8位 | 矢野 仁太 | 神奈川 秦野南が丘 | 中3 | 56.83 |
男子200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹野 伊織 | 福井 金井学園SC | 中3 | 1:59.99 | 大会新 |
| 2位 | 矢野 仁太 | 神奈川 秦野南が丘 | 中3 | 2:01.24 | |
| 3位 | 高田 涼二 | 東京 晴海西 | 中3 | 2:02.75 | |
| 4位 | 小澤 晶 | 福井 明道 | 中2 | 2:04.63 | |
| 5位 | 安部侑衣友 | 愛知 御田 | 中3 | 2:05.18 | |
| 6位 | 青山 朔人 | 栃木 大田原 | 中3 | 2:05.79 | |
| 7位 | 青木 翼 | 奈良 田原本北 | 中3 | 2:07.76 | |
| 8位 | 藤田 浩徳 | 神奈川 TSSあざみ野 | 中3 | 2:08.03 |
男子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平山 悠 | 東京 東京SC | 中3 | 2:01.28 | |
| 2位 | 中谷 勇斗 | 富山 南星 | 中3 | 2:06.79 | |
| 3位 | 佐藤 陽介 | 山形 山形酒田六 | 中3 | 2:06.89 | |
| 4位 | 藤森 莉仁 | 岩手 一関 | 中3 | 2:07.66 | |
| 5位 | 亀山 宏紳 | 神奈川 千代 | 中3 | 2:07.66 | |
| 6位 | 池畑 絢翔 | 東京 藤村SS | 中2 | 2:07.80 | |
| 7位 | 菊地 恒惺 | 神奈川 川崎日吉 | 中3 | 2:08.03 | |
| 8位 | 松坂 琉星 | 山形 天童四 | 中3 | 2:10.44 |
男子400m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平山 悠 | 東京 東京SC | 中3 | 4:19.20 | |
| 2位 | 篠原 将人 | 東京 藤村SS | 中3 | 4:29.56 | |
| 3位 | 池畑 絢翔 | 東京 藤村SS | 中2 | 4:29.81 | |
| 4位 | 佐藤 陽介 | 山形 山形酒田六 | 中3 | 4:29.82 | |
| 5位 | 中谷 勇斗 | 富山 南星 | 中3 | 4:32.07 | |
| 6位 | 植田結太朗 | 京都 桂 | 中3 | 4:33.35 | |
| 7位 | 川村 悠斗 | 宮城 東北学院中 | 中3 | 4:33.42 | |
| 8位 | 室橋 広人 | 群馬 渋川金島 | 中3 | 4:37.10 |
男子4×100mフリーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京 藤村SS | 池畑 絢翔 武藤 空 篠原 将人 山﨑 隼翔 | 54.44 3:34.49 | 大会新 |
| 2位 | 東京 アクラブ堀之内 | 神尾 星成 笹川 隼 稲葉 大洋 佐々木悠成 | 54.69 3:36.82 | |
| 3位 | 神奈川 林水泳教室 | 天野 颯太 國宗 俊輔 金田 琉輝 木山 誠大 | 53.39 3:37.22 | |
| 4位 | 埼玉 春日部 | 中山 陽矢 大庭颯太朗 坂下 怜央 石川 遼空 | 53.76 3:38.65 | |
| 5位 | 福井 金井学園SC | 竹野 伊織 廣瀬 武弦 石田 徠人 細井 悠臣 | 51.51 3:39.45 | |
| 6位 | 大阪 JSS高槻中央 | 中村 龍介 寺田 朝飛 門林 柊磨 川村 颯冴 | 54.11 3:40.17 | |
| 7位 | 東京 三菱養和SS | 近藤 俊太 渡辺 迅音 大橋 海凪 榎本愼之助 | 53.60 3:40.68 | |
| 8位 | 東京 Style1 | 藤田 央祐 志村 佳祐 稲村 航 根方 輿 | 55.60 3:40.68 |
男子4×100mメドレーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京 藤村SS | 篠原 将人 山﨑 隼翔 池畑 絢翔 武藤 空 | 58.89 3:51.87 | 大会新 |
| 2位 | 神奈川 林水泳教室 | 升田 比呂 金田 琉輝 木山 誠大 天野 颯太 | 1:00.50 3:55.44 | |
| 3位 | 熊本 流泳館西部 | 蓑田尋乃祐 小松凜太朗 杉谷蓮太朗 豊原 一颯 | 1:01.46 4:00.58 | |
| 4位 | 東京 アクラブ堀之内 | 稲葉 大洋 佐々木悠成 神尾 星成 笹川 隼 | 1:02.77 4:01.19 | |
| 5位 | 神奈川 TSSあざみ野 | 中嶋 将雅 堀口 心篤 藤田 浩徳 中川 航希 | 1:00.16 4:02.78 | |
| 6位 | 埼玉 春日部 | 大庭颯太朗 坂下 怜央 中山 陽矢 石川 遼空 | 1:02.44 4:03.47 | |
| 7位 | 愛知 名古屋SC | 堀井誠太郎 加藤 望雅 中尾 凪 寺本 壮良 | 59.17 4:04.31 | |
| 8位 | 新潟 JSS長岡 | 川上琥太郎 今井 海心 小川 雄己 安藤 暖太 | 1:02.95 4:05.78 |
女子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 歌代 咲彩 | 新潟 柏崎第二 | 中3 | 26.14 | |
| 2位 | 梶原 颯希 | 福岡 三国 | 中3 | 26.32 | |
| 3位 | 萩原 瑞稀 | 神奈川 宮前平 | 中3 | 26.41 | |
| 4位 | 上田 凪紗 | 大阪 山田東 | 中1 | 26.41 | |
| 5位 | 冨澤 香珠 | 埼玉 春日部共栄 | 中2 | 26.60 | |
| 6位 | 郷間 千晴 | 長野 開成 | 中3 | 26.64 | |
| 7位 | 川島 舞幸 | 東京 鶴川 | 中3 | 26.76 | |
| 8位 | 黒澤 穂風 | 徳島 那賀川 | 中3 | 26.87 |
女子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤原 洵 | 埼玉 入間藤沢 | 中3 | 55.92 | |
| 2位 | 歌代 咲彩 | 新潟 柏崎第二 | 中3 | 56.33 | |
| 3位 | 中村 陽菜 | 千葉 VERDI | 中3 | 56.76 | |
| 4位 | 二杉 琉花 | 兵庫 伊丹東 | 中3 | 57.02 | |
| 5位 | 青沼 凪紗 | 京都 桂川 | 中3 | 57.66 | |
| 6位 | 大成 和花 | 兵庫 増位 | 中3 | 57.85 | |
| 7位 | 山中 知子 | 神奈川 千代 | 中3 | 58.12 | |
| 8位 | 三井陽菜乃 | 神奈川 東海大高輪台 | 中3 | 58.24 |
女子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤原 洵 | 埼玉 入間藤沢 | 中3 | 2:02.64 | |
| 2位 | 岡島 希果 | 東京 東調布 | 中3 | 2:03.15 | |
| 3位 | 中村 陽菜 | 千葉 VERDI | 中3 | 2:03.21 | |
| 4位 | 尾鷲 日向 | 茨城 土浦五 | 中3 | 2:04.48 | |
| 5位 | 久保仁衣菜 | 東京 淑徳巣鴨 | 中1 | 2:05.26 | |
| 6位 | 鈴木 彩芽 | 茨城 結城 | 中3 | 2:05.28 | |
| 7位 | 鹿野 結愛 | 栃木 古里 | 中2 | 2:05.80 | |
| 8位 | 山中 知子 | 神奈川 千代 | 中3 | 2:05.91 |
女子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 溝口 裕唯 | 千葉 周西南 | 中3 | 4:20.82 | |
| 2位 | 鹿野 結愛 | 栃木 古里 | 中2 | 4:21.20 | |
| 3位 | 中野 真凛 | 徳島 鳴教大附属 | 中3 | 4:21.56 | |
| 4位 | 岡島 希果 | 東京 東調布 | 中3 | 4:23.87 | |
| 5位 | 紀之定風羽 | 和歌山 岩出第二 | 中2 | 4:25.31 | |
| 6位 | 鈴木 彩芽 | 茨城 結城 | 中3 | 4:25.48 | |
| 7位 | 尾鷲 日向 | 茨城 土浦五 | 中3 | 4:25.76 | |
| 8位 | 佐藤 紗希 | 東京 豊島岡女子 | 中2 | 4:26.97 |
女子800m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷川千紗翔 | 東京 七国 | 中3 | 8:57.10 | |
| 2位 | 紀之定風羽 | 和歌山 岩出第二 | 中2 | 8:58.03 | |
| 3位 | 東 花凛 | 大阪 豊中十五 | 中2 | 8:58.27 | |
| 4位 | 田邉あけの | 兵庫 北条 | 中3 | 9:05.73 | |
| 5位 | 阿部 意 | 静岡 浜松南部 | 中3 | 9:07.35 | |
| 6位 | 岡本 杏菜 | 兵庫 武庫 | 中2 | 9:09.59 | |
| 7位 | 原田菜々美 | 神奈川 神奈川学園中 | 中3 | 9:09.85 | |
| 8位 | 後藤 咲子 | 愛知 甚目寺南 | 中2 | 9:13.77 |
女子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森 優 | 岡山 京山 | 中2 | 1:02.81 | |
| 2位 | 井出 凜花 | 埼玉 川越城南 | 中1 | 1:03.14 | |
| 2位 | 貫洞友里杏 | 東京 淑徳巣鴨 | 中3 | 1:03.14 | |
| 4位 | 門間 椎南 | 神奈川 イトマン藤沢 | 中3 | 1:03.18 | |
| 5位 | 佐々木瑚依 | 大阪 箕面三 | 中1 | 1:03.36 | |
| 6位 | 松原 希衣 | 東京 羽村一 | 中1 | 1:03.48 | |
| 7位 | 古屋敷優有 | 宮崎 赤江 | 中2 | 1:04.11 | |
| 8位 | 大野 鈴河 | 長崎 日宇 | 中3 | 1:05.33 |
200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 門間 椎南 | 神奈川 イトマン藤沢 | 中3 | 2:13.78 | |
| 2位 | 松原 希衣 | 東京 羽村一 | 中1 | 2:13.80 | |
| 3位 | 井出 凜花 | 埼玉 川越城南 | 中1 | 2:16.62 | |
| 4位 | 森 優 | 岡山 京山 | 中2 | 2:16.76 | |
| 5位 | 貫洞友里杏 | 東京 淑徳巣鴨 | 中3 | 2:17.93 | |
| 6位 | 松本 望 | 大阪 枚方SS | 中3 | 2:18.83 | |
| 7位 | 茂野 愛來 | 新潟 小出 | 中3 | 2:19.42 | |
| 8位 | 加藤 理薫 | 愛知 伊勢山 | 中3 | 2:19.92 |
女子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 寺本 莉彩 | 大阪 JSSいずみ | 中2 | 1:10.43 | |
| 2位 | 黒崎なる美 | 東京 藤村SS | 中3 | 1:10.46 | |
| 3位 | 鈴木 唯華 | 茨城 古河三(拠) | 中1 | 1:11.57 | |
| 4位 | 鈴木 杏梨 | 埼玉 さい大久保 | 中3 | 1:11.77 | |
| 5位 | 水谷 和瑚 | 三重 光風 | 中2 | 1:11.79 | |
| 6位 | 東泉 美音 | 東京 ルネサンスKSC金町 | 中2 | 1:12.06 | |
| 7位 | 進藤 咲月 | 富山 南星 | 中3 | 1:12.35 | |
| 8位 | 坂下明依里 | 東京 武蔵野 | 中1 | 1:12.68 |
女子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 寺本 莉彩 | 大阪 JSSいずみ | 中2 | 2:30.79 | |
| 2位 | 黒崎なる美 | 東京 藤村SS | 中3 | 2:31.12 | |
| 3位 | 尾﨑 暖心 | 埼玉 幸手東 | 中3 | 2:32.09 | |
| 4位 | 八田みりひ | 東京 JSS立石 | 中3 | 2:32.16 | |
| 5位 | 鈴木 唯華 | 茨城 古河三(拠) | 中1 | 2:32.55 | |
| 6位 | 髙梨 杏樹 | 埼玉 さい与野西 | 中1 | 2:32.80 | |
| 7位 | 内山 果保 | 大阪 我孫子(拠) | 中2 | 2:33.02 | |
| 8位 | 坂下明依里 | 東京 武蔵野 | 中1 | 2:35.43 |
女子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩入 澪 | 奈良 天理北 | 中2 | 1:00.19 | |
| 2位 | 中村 朱里 | 静岡 城南静岡 | 中3 | 1:00.64 | |
| 3位 | 割方 唯寧 | 東京 淑徳巣鴨 | 中3 | 1:00.80 | |
| 4位 | 百井 結香 | 東京 多摩和田 | 中3 | 1:00.98 | |
| 5位 | 滝澤 莉乃 | 群馬 太田宝泉 | 中3 | 1:01.78 | |
| 6位 | 川島 舞幸 | 東京 鶴川 | 中3 | 1:01.91 | |
| 7位 | 小髙 碧美 | 岐阜 岐阜西SC | 中2 | 1:02.53 | |
| 8位 | 屋代 帆花 | 東京 淑徳巣鴨 | 中1 | 1:02.64 |
200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 二杉 琉花 | 兵庫 伊丹東 | 中3 | 2:11.18 | |
| 2位 | 塩入 澪 | 奈良 天理北 | 中2 | 2:11.90 | |
| 3位 | 松浦 優羽 | 山形 東根三 | 中3 | 2:14.39 | |
| 4位 | 割方 唯寧 | 東京 淑徳巣鴨 | 中3 | 2:14.91 | |
| 5位 | 百井 結香 | 東京 多摩和田 | 中3 | 2:15.74 | |
| 6位 | 櫻井あゆう | 東京 東京SC | 中3 | 2:15.87 | |
| 7位 | 大曽根 結 | 茨城 結城 | 中2 | 2:16.95 | |
| 8位 | 稲垣 知沙 | 三重 羽津 | 中3 | 2:18.14 |
女子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 一尾彩央依 | 三重 千代崎中 | 中2 | 2:15.09 | |
| 2位 | ワーナー恵来マリー | 東京 ドーム京アリ | 中3 | 2:16.81 | |
| 3位 | 岸上 遥香 | 埼玉 春日部共栄 | 中3 | 2:17.17 | |
| 4位 | 中野 真凛 | 徳島 鳴教大附属 | 中2 | 2:18.89 | |
| 5位 | 谷口 漣 | 東京 淑徳巣鴨 | 中2 | 2:19.55 | |
| 6位 | 前川 春陽 | 三重 セントヨゼフ中 | 中2 | 2:20.34 | |
| 7位 | 永脇 聖奈 | 静岡 エースワン | 中2 | 2:21.36 | |
| 8位 | 脇 栞那 | 愛媛 エリエール | 中2 | 2:22.58 |
女子400m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岸上 遥香 | 埼玉 春日部共栄 | 中3 | 4:46.28 | |
| 2位 | 一尾彩央依 | 三重 千代崎中 | 中2 | 4:48.21 | |
| 3位 | 谷口 漣 | 東京 淑徳巣鴨 | 中2 | 4:48.34 | |
| 4位 | 前川 春陽 | 三重 セントヨゼフ中 | 中2 | 4:53.14 | |
| 5位 | 村山 灯 | 茨城 結城東 | 中2 | 4:55.26 | |
| 6位 | 阿部 瑞歩 | 大阪 八下 | 中2 | 4:57.38 | |
| 7位 | 佐藤 紗希 | 東京 豊島岡女子 | 中2 | 4:58.17 | |
| 8位 | 笹井 心晴 | 富山 富山SC | 中1 | 5:01.99 |
女子4×100mフリーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京 淑徳巣鴨 | 割方 唯寧 久保仁衣菜 谷口 漣 貫洞友里杏 | 57.69 3:53.92 | 大会新 |
| 2位 | 東京 藤村SS | 西上 実花 藤原 彩路 鈴木優希亜 黒崎なる美 | 1:00.70 3:59.69 | |
| 3位 | 大阪 枚方SS | 大河原羽菜 川辺 美咲 福田 晏菜 松本 望 | 58.51 3:59.89 | |
| 4位 | 東京 金田SC立飛 | 畑中 紀莉 明里 真愛 三宮 蘭 松本 璃子 | 59.60 4:00.33 | |
| 5位 | 茨城 古河三(拠) | 小椋 凪紗 小椋陽香梨 小松﨑夏帆 舘野 珠菜 | 59.86 4:01.78 | |
| 6位 | 岐阜 岐阜西SC | 佐藤かいり 早川 七海 後藤 涼 小髙 碧美 | 1:01.84 4:02.47 | |
| 7位 | 千葉 VERDI | 中村 陽菜 鈴木 友唯 柴田 愛莉 芝口 愛南 | 56.70 4:02.99 | |
| 8位 | 茨城 結城 | 鈴木 彩芽 大曽根 結 高木 光 羽生 苑子 | 58.44 4:05.28 |
女子4×100mメドレーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京 淑徳巣鴨 | 貫洞友里杏 谷口 漣 割方 唯寧 久保仁衣菜 | 1:04.66 4:15.77 | |
| 2位 | 東京 武蔵野 | 小西 結唯 坂下明依里 山田 夏帆 清水 玲 | 1:05.13 4:19.70 | |
| 3位 | 東京 藤村SS | 藤原 彩路 鳥居 絢歌 黒崎なる美 西上 実花 | 1:08.25 4:20.24 | |
| 4位 | 茨城 古河三(拠) | 小椋陽香梨 鈴木 唯華 小椋 凪紗 小松﨑夏帆 | 1:07.52 4:21.33 | |
| 5位 | 大阪 枚方SS | 松本 望 東祐 愛 大河原羽菜 川辺 美咲 | 1:05.49 4:24.34 | |
| 6位 | 神奈川 ウォーターメイツ | 斉藤 美夏 瀧本 朱加 難波 佑奈 松永 紗英 | 1:07.09 4:25.25 | |
| 7位 | 兵庫 井吹台 | 奥村 果歩 赤松 杏 谷川原結音 石川 陽莉 | 1:08.25 4:26.95 | |
| 8位 | 千葉 VERDI | 柴田 愛莉 芝口 愛南 鈴木 友唯 中村 陽菜 | 1:10.30 4:27.91 |



コメント