第12回アジアエージグループ選手権2026(2026年7月17〜21日/タイ・バンコク)が閉幕しました。競泳の日本代表13名が出場しました。このページでは、日本代表の全結果と各種目の決勝順位を、公式結果に基づいてまとめています。
最終更新:2026年7月21日 07:49 大会全日程の結果を掲載(日本時間)
日本代表 記録一覧
日本代表は全員がグループC(13〜14歳)に出場。大会を通じて金23・銀11・銅5(計39個)を獲得しました。このうち藤原煌城(50mバタフライ 25.22)、井出凜花(100m背泳ぎ 1:01.92)、佐々木瑚依(50m背泳ぎ 28.70)、女子4×100mメドレーリレー(4:13.03)は、12〜14歳区分の大会新記録です。
Day 5(7月21日)|金3・銀0・銅2
| 選手 | 種目 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 煌城 | 男子 50m自由形 | 1位 | 24.39 | 🥇金 |
| 上田 凪紗 | 女子 50m自由形 | 1位 | 26.04 | 🥇金 |
| 榊原 光莉 | 女子 50m自由形 | 3位 | 26.87 | 🥉銅 |
| 阿部 瑞歩 | 女子 50m平泳ぎ | 3位 | 33.05 | 🥉銅 |
| 日本 | 混合 4×100mメドレーリレー | 1位 | 4:04.13 | 🥇金 |
Day 4(7月20日)|金3・銀2・銅0
| 選手 | 種目 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 煌城 | 男子 100m自由形 | 1位 | 53.02 | 🥇金 |
| 松木 瞭弥 | 男子 100m自由形 | 5位 | 54.68 | |
| 上田 凪紗 | 女子 100m自由形 | 2位 | 58.12 | 🥈銀 |
| 榊原 光莉 | 女子 100m自由形 | 5位 | 59.28 | |
| 安居 大志 | 男子 200m背泳ぎ | 1位 | 2:10.38 | 🥇金 |
| 福田 晃清 | 男子 200m背泳ぎ | 2位 | 2:13.21 | 🥈銀 |
| 井出 凜花 | 女子 200m背泳ぎ | 1位 | 2:15.75 | 🥇金 |
| 佐々木 瑚依 | 女子 200m背泳ぎ | 4位 | 2:20.97 | |
| 阿部 瑞歩 | 女子 100m平泳ぎ | 5位 | 1:11.37 |
Day 3(7月19日)|金5・銀2・銅1
| 選手 | 種目 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦 有 | 男子 200mバタフライ | 4位 | 2:12.70 | |
| 山室 璃奈 | 女子 200mバタフライ | 1位 | 2:16.51 | 🥇金 |
| 鹿野 結愛 | 女子 200mバタフライ | 2位 | 2:18.88 | 🥈銀 |
| 安居 大志 | 男子 50m背泳ぎ | 1位 | 27.07 | 🥇金 |
| 福田 晃清 | 男子 50m背泳ぎ | 3位 | 28.02 | 🥉銅 |
| 佐々木 瑚依 | 女子 50m背泳ぎ | 1位 | 28.70 | 🥇金・大会新 |
| 榊原 光莉 | 女子 50m背泳ぎ | 2位 | 29.60 | 🥈銀 |
| 日本 | 男子 4×100mメドレーリレー | 1位 | 3:58.83 | 🥇金 |
| 日本 | 女子 4×100mメドレーリレー | 1位 | 4:13.03 | 🥇金・大会新 |
Day 2(7月18日)|金6・銀4・銅0
| 選手 | 種目 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 煌城 | 男子 200m自由形 | 1位 | 1:55.72 | 🥇金 |
| 鹿野 結愛 | 女子 200m自由形 | 2位 | 2:04.50 | 🥈銀 |
| 上田 凪紗 | 女子 200m自由形 | 8位 | 2:10.84 | |
| 藤原 煌城 | 男子 50mバタフライ | 1位 | 25.22 | 🥇金・大会新 |
| 杉浦 有 | 男子 50mバタフライ | 6位 | 26.91 | |
| 山室 璃奈 | 女子 50mバタフライ | 1位 | 27.78 | 🥇金 |
| 榊原 光莉 | 女子 50mバタフライ | 2位 | 28.27 | 🥈銀 |
| 安居 大志 | 男子 100m背泳ぎ | 1位 | 58.75 | 🥇金 |
| 福田 晃清 | 男子 100m背泳ぎ | 2位 | 1:00.34 | 🥈銀 |
| 井出 凜花 | 女子 100m背泳ぎ | 1位 | 1:01.92 | 🥇金・大会新 |
| 佐々木 瑚依 | 女子 100m背泳ぎ | 2位 | 1:02.72 | 🥈銀 |
| 阿部 瑞歩 | 女子 200m平泳ぎ | 4位 | 2:31.65 | |
| 日本 | 混合 4×100mフリーリレー | 1位 | 3:43.11 | 🥇金 |
Day 1(7月17日)|金6・銀3・銅2
| 選手 | 種目 | 順位 | 記録 | メダル |
|---|---|---|---|---|
| 山室 璃奈 | 女子 100mバタフライ | 1位 | 1:01.04 | 🥇金 |
| 佐々木 瑚依 | 女子 100mバタフライ | 2位 | 1:03.17 | 🥈銀 |
| 藤原 煌城 | 男子 100mバタフライ | 1位 | 56.26 | 🥇金 |
| 福田 晃清 | 男子 100mバタフライ | 3位 | 57.58 | 🥉銅 |
| 阿部 瑞歩 | 女子 200m個人メドレー | 1位 | 2:18.23 | 🥇金 |
| 榊原 光莉 | 女子 200m個人メドレー | 2位 | 2:22.32 | 🥈銀 |
| 安居 大志 | 男子 200m個人メドレー | 1位 | 2:08.03 | 🥇金 |
| 寺坂 拓真 | 男子 200m個人メドレー | 3位 | 2:12.21 | 🥉銅 |
| 阿部 瑞歩 | 女子 400m自由形 | 2位 | 4:21.80 | 🥈銀 |
| 鹿野 結愛 | 女子 400m自由形 | 4位 | 4:22.42 | |
| 日本 | 男子 4×100mフリーリレー | 1位 | 3:35.87 | 🥇金 |
| 日本 | 女子 4×100mフリーリレー | 1位 | 3:54.20 | 🥇金 |
Day 5 詳細結果|日本の出場種目(グループC・1〜8位)
男子 50m自由形 グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 煌城 | 日本 | 24.39 | 🥇金 |
| 2 | Dylan Jian Hong Lee | シンガポール | 25.14 | 🥈銀 |
| 3 | Alshalaty Hassan Ali H | サウジアラビア | 25.15 | 🥉銅 |
| 4 | Phumes Petchsakol | タイ | 25.16 | |
| 5 | Mikhail Khegai | キルギス | 25.17 | |
| 6 | Ha Quoc Nguyen | ベトナム | 25.35 | |
| 7 | M Iriel Darwish MDaniel Lim | マレーシア | 25.38 | |
| 8 | Kennard Dean Purwanto | インドネシア | 25.98 |
女子 50m自由形 グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 凪紗 | 日本 | 26.04 | 🥇金 |
| 2 | Wachiraya Talawong | タイ | 26.59 | 🥈銀 |
| 3 | 榊原 光莉 | 日本 | 26.87 | 🥉銅 |
| 4 | Julia Ee | シンガポール | 27.59 | |
| 5 | Zahra Zafira Khairunisa | インドネシア | 27.63 | |
| 6 | Vu Ngoc Hai Bang | ベトナム | 28.00 | |
| 7 | Elisha Ern Lee | マレーシア | 28.29 | |
| 8 | Nixi Low | シンガポール | 28.68 |
女子 50m平泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang Ni Ho | 台湾 | 32.39 | 🥇金 |
| 2 | Wachiraya Talawong | タイ | 32.48 | 🥈銀 |
| 3 | 阿部 瑞歩 | 日本 | 33.05 | 🥉銅 |
| 4 | Pimchanok Chinveeraphan | タイ | 33.08 | |
| 5 | Jialian Candice Gao | 香港 | 33.19 | |
| 6 | Ulyana Cherepanova | カザフスタン | 33.76 | |
| 7 | Alissa Bleko | カザフスタン | 33.98 | |
| 8 | Jodie Ji Shin Yip | マレーシア | 35.94 |
混合 4×100mメドレーリレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4:04.13 | 🥇金 |
| 2 | タイ | 4:05.94 | 🥈銀 |
| 3 | シンガポール | 4:17.34 | 🥉銅 |
| 4 | マレーシア | 4:19.80 | |
| 5 | フィリピン | 4:22.87 | |
| 6 | クウェート | 4:38.74 |
Day 4 詳細結果|日本の出場種目(グループC・1〜8位)
男子 100m自由形 グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 煌城 | 日本 | 53.02 | 🥇金 |
| 2 | Ha Quoc Nguyen | ベトナム | 53.84 | 🥈銀 |
| 3 | Dylan Jian Hong Lee | シンガポール | 53.94 | 🥉銅 |
| 4 | Mikhail Khegai | キルギス | 54.40 | |
| 5 | 松木 瞭弥 | 日本 | 54.68 | |
| 6 | M Iriel Darwish MDaniel Lim | マレーシア | 55.09 | |
| 7 | Nutchanitch Laisiriphan | タイ | 55.36 | |
| 8 | Kennard Dean Purwanto | インドネシア | 55.53 |
女子 100m自由形 グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wachiraya Talawong | タイ | 58.11 | 🥇金 |
| 2 | 上田 凪紗 | 日本 | 58.12 | 🥈銀 |
| 3 | Chanya Panfuang | タイ | 58.59 | 🥉銅 |
| 4 | Vu Ngoc Hai Bang | ベトナム | 58.97 | |
| 5 | 榊原 光莉 | 日本 | 59.28 | |
| 6 | Li Zhen Chen | 台湾 | 59.41 | |
| 7 | Aisha Kurmangali | カザフスタン | 1:00.52 | |
| 8 | Sanithi Mukherjee | インド | 1:00.77 |
男子 200m背泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居 大志 | 日本 | 2:10.38 | 🥇金 |
| 2 | 福田 晃清 | 日本 | 2:13.21 | 🥈銀 |
| 3 | Jibril Audric Miguel P. Talosig | フィリピン | 2:13.80 | 🥉銅 |
| 4 | Dylan Wu | シンガポール | 2:14.05 | |
| 5 | Pham Quoc Cuong | ベトナム | 2:14.95 | |
| 6 | Muhammad Hafizh Kausar | インドネシア | 2:20.02 | |
| 7 | Arbaein Sari Turky J | サウジアラビア | 2:20.29 | |
| 8 | Ahmed Mohsin Ihsan | パキスタン | 2:21.40 |
女子 200m背泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井出 凜花 | 日本 | 2:15.75 | 🥇金 |
| 2 | Oravee Intaporn-Udom | タイ | 2:18.78 | 🥈銀 |
| 3 | Jiaqin Lin | 香港 | 2:20.77 | 🥉銅 |
| 4 | 佐々木 瑚依 | 日本 | 2:20.97 | |
| 5 | Naphak Saiyawong | タイ | 2:21.30 | |
| 6 | Margarita Zaitseva | カザフスタン | 2:22.49 | |
| 7 | Shivani Karra | インド | 2:26.34 | |
| 8 | Sin Yiu Zhong | 香港 | 2:26.86 |
女子 100m平泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang Ni Ho | 台湾 | 1:10.32 | 🥇金 |
| 2 | Wachiraya Talawong | タイ | 1:11.02 | 🥈銀 |
| 3 | Jialian Candice Gao | 香港 | 1:11.09 | 🥉銅 |
| 4 | Pimchanok Chinveeraphan | タイ | 1:11.19 | |
| 5 | 阿部 瑞歩 | 日本 | 1:11.37 | |
| 6 | Karis Hei Cheng Kuok | マカオ | 1:14.70 | |
| 7 | Alexandra Arkhipova | カザフスタン | 1:15.50 | |
| 8 | Jodie Ji Shin Yip | マレーシア | 1:16.21 |
Day 3 詳細結果|日本の出場種目(グループC・1〜8位)
男子 200mバタフライ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul H. | インド | 2:07.54 | 🥇金 |
| 2 | Dylan Wu | シンガポール | 2:09.63 | 🥈銀 |
| 3 | Ha Quoc Nguyen | ベトナム | 2:10.33 | 🥉銅 |
| 4 | 杉浦 有 | 日本 | 2:12.70 | |
| 5 | Eli Widjaja | シンガポール | 2:13.98 | |
| 6 | Hashel Senarath | スリランカ | 2:16.15 | |
| 7 | Nutchanitch Laisiriphan | タイ | 2:16.97 | |
| 8 | M Iriel Darwish MDaniel Lim | マレーシア | 2:18.29 |
女子 200mバタフライ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山室 璃奈 | 日本 | 2:16.51 | 🥇金 |
| 2 | 鹿野 結愛 | 日本 | 2:18.88 | 🥈銀 |
| 3 | Youjia Tong | 香港 | 2:19.86 | 🥉銅 |
| 4 | Jiaqin Lin | 香港 | 2:20.98 | |
| 5 | Sanithi Mukherjee | インド | 2:21.48 | |
| 6 | Guinevere Sim | シンガポール | 2:22.83 | |
| 7 | Passorn Krimwongrut | タイ | 2:23.23 | |
| 8 | Chanya Panfuang | タイ | 2:29.04 |
男子 50m背泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居 大志 | 日本 | 27.07 | 🥇金 |
| 2 | Kitipoom Pornpaisanvijit | タイ | 27.38 | 🥈銀 |
| 3 | 福田 晃清 | 日本 | 28.02 | 🥉銅 |
| 4 | Kennard Dean Purwanto | インドネシア | 28.33 | |
| 5 | Hiraka Radhithia Rifaie | インドネシア | 28.71 | |
| 6 | Jibril Audric Miguel P. Talosig | フィリピン | 28.89 | |
| 7 | Pham Quoc Cuong | ベトナム | 29.90 | |
| +0.58 | クウェート | 31.10 |
女子 50m背泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 瑚依 | 日本 | 28.70 | 🥇金・大会新 |
| 2 | 榊原 光莉 | 日本 | 29.60 | 🥈銀 |
| 3 | Naphak Saiyawong | タイ | 29.81 | 🥉銅 |
| 4 | Margarita Zaitseva | カザフスタン | 30.10 | |
| 5 | Oravee Intaporn-Udom | タイ | 30.39 | |
| 6 | Sophia Rose P. Garra | フィリピン | 31.06 | |
| 7 | Jiaqin Lin | 香港 | 31.23 | |
| 8 | Sin Yiu Zhong | 香港 | 31.35 |
男子 4×100mメドレーリレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3:58.83 | 🥇金 |
| 2 | タイ | 4:01.12 | 🥈銀 |
| 3 | シンガポール | 4:06.17 | 🥉銅 |
| 4 | ベトナム | 4:10.08 | |
| 5 | マレーシア | 4:10.49 | |
| 6 | サウジアラビア | 4:21.29 | |
| 7 | クウェート | 4:23.17 | |
| 8 | スリランカ | 4:28.02 |
女子 4×100mメドレーリレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4:13.03 | 🥇金・大会新 |
| 2 | タイ | 4:18.43 | 🥈銀 |
| 3 | 香港 | 4:19.68 | 🥉銅 |
| 4 | カザフスタン | 4:29.09 | |
| 5 | シンガポール | 4:39.12 | |
| 6 | マレーシア | 4:39.55 | |
| 7 | スリランカ | 4:56.93 | |
| 8 | ネパール | 5:21.61 |
Day 2 詳細結果|日本の出場種目(グループC・1〜8位)
男子 200m自由形 グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 煌城 | 日本 | 1:55.72 | 🥇金 |
| 2 | Mikhail Khegai | キルギス | 1:57.66 | 🥈銀 |
| 3 | Dylan Jian Hong Lee | シンガポール | 1:58.41 | 🥉銅 |
| 4 | Eli Widjaja | シンガポール | 1:59.23 | |
| 5 | Phan Quoc Khanh | ベトナム | 1:59.51 | |
| 6 | Nutchanitch Laisiriphan | タイ | 1:59.80 | |
| 7 | Jan Dwayne A. Malpas | フィリピン | 2:00.84 | |
| 8 | Prammanut Aungsusing | タイ | 2:01.25 |
女子 200m自由形 グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jialian Candice Gao | 香港 | 2:04.19 | 🥇金 |
| 2 | 鹿野 結愛 | 日本 | 2:04.50 | 🥈銀 |
| 3 | Chanya Panfuang | タイ | 2:07.94 | 🥉銅 |
| 4 | Vu Ngoc Hai Bang | ベトナム | 2:08.74 | |
| 5 | Passorn Krimwongrut | タイ | 2:09.03 | |
| 6 | Li Zhen Chen | 台湾 | 2:09.23 | |
| 7 | Aisha Kurmangali | カザフスタン | 2:10.13 | |
| 8 | 上田 凪紗 | 日本 | 2:10.84 |
男子 50mバタフライ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 煌城 | 日本 | 25.22 | 🥇金・大会新 |
| 2 | Ha Quoc Nguyen | ベトナム | 25.76 | 🥈銀 |
| 3 | Shyann Koo | マレーシア | 26.31 | 🥉銅 |
| 4 | Phumes Petchsakol | タイ | 26.52 | |
| 5 | Dylan Jian Hong Lee | シンガポール | 26.85 | |
| 6 | 杉浦 有 | 日本 | 26.91 | |
| 7 | Mikhail Khegai | キルギス | 27.71 | |
| 8 | Hashel Senarath | スリランカ | 28.00 |
女子 50mバタフライ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山室 璃奈 | 日本 | 27.78 | 🥇金 |
| 2 | 榊原 光莉 | 日本 | 28.27 | 🥈銀 |
| 3 | Chanya Panfuang | タイ | 28.47 | 🥉銅 |
| 4 | Sanithi Mukherjee | インド | 28.57 | |
| 5 | Jiaqin Lin | 香港 | 28.64 | |
| 6 | Wachiraya Talawong | タイ | 28.67 | |
| 7 | Sin Yiu Zhong | 香港 | 29.11 | |
| 8 | Julia Ee | シンガポール | 29.78 |
男子 100m背泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居 大志 | 日本 | 58.75 | 🥇金 |
| 2 | 福田 晃清 | 日本 | 1:00.34 | 🥈銀 |
| 3 | Kitipoom Pornpaisanvijit | タイ | 1:00.39 | 🥉銅 |
| 4 | Suppakorn Kaewsutipol | タイ | 1:00.79 | |
| 5 | Jibril Audric Miguel P. Talosig | フィリピン | 1:01.41 | |
| 6 | Hiraka Radhithia Rifaie | インドネシア | 1:02.90 | |
| 7 | Pham Quoc Cuong | ベトナム | 1:02.99 | |
| 8 | Dylan Wu | シンガポール | 1:03.60 |
女子 100m背泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井出 凜花 | 日本 | 1:01.92 | 🥇金・大会新 |
| 2 | 佐々木 瑚依 | 日本 | 1:02.72 | 🥈銀 |
| 3 | Naphak Saiyawong | タイ | 1:04.25 | 🥉銅 |
| 4 | Oravee Intaporn-Udom | タイ | 1:04.71 | |
| 5 | Margarita Zaitseva | カザフスタン | 1:04.87 | |
| 6 | Sophia Rose P. Garra | フィリピン | 1:05.86 | |
| 7 | Jiaqin Lin | 香港 | 1:06.53 | |
| 8 | Dhivashree Kesavan | インド | 1:06.93 |
女子 200m平泳ぎ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimchanok Chinveeraphan | タイ | 2:30.48 | 🥇金 |
| 2 | Kang Ni Ho | 台湾 | 2:31.34 | 🥈銀 |
| 3 | Jialian Candice Gao | 香港 | 2:31.48 | 🥉銅 |
| 4 | 阿部 瑞歩 | 日本 | 2:31.65 | |
| 5 | Kanyapak Rintorn | タイ | 2:40.62 | |
| 6 | Ulyana Cherepanova | カザフスタン | 2:40.98 | |
| 7 | Karis Hei Cheng Kuok | マカオ | 2:41.83 | |
| 8 | Vera Zhi Xuan Wong | シンガポール | 2:42.19 |
混合 4×100mフリーリレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3:43.11 | 🥇金 |
| 2 | タイ | 3:48.18 | 🥈銀 |
| 3 | シンガポール | 3:53.57 | 🥉銅 |
| 4 | マレーシア | 3:58.24 | |
| 5 | クウェート | 4:08.52 | |
| DSQ | スリランカ |
Day 1 詳細結果|日本の出場種目(グループC・1〜8位)
女子 100mバタフライ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山室 璃奈 | 日本 | 1:01.04 | 🥇金 |
| 2 | 佐々木 瑚依 | 日本 | 1:03.17 | 🥈銀 |
| 3 | Chanya Panfuang | タイ | 1:03.66 | 🥉銅 |
| 4 | Sanithi Mukherjee | インド | 1:03.82 | |
| 5 | Sin Yiu Zhong | 香港 | 1:04.02 | |
| 6 | Jiaqin Lin | 香港 | 1:04.05 | |
| 7 | Guinevere Sim | シンガポール | 1:06.05 | |
| 8 | Passorn Krimwongrut | タイ | 1:06.93 |
男子 100mバタフライ グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 煌城 | 日本 | 56.26 | 🥇金 |
| 2 | Ha Quoc Nguyen | ベトナム | 57.16 | 🥈銀 |
| 3 | 福田 晃清 | 日本 | 57.58 | 🥉銅 |
| 4 | Phumes Petchsakol | タイ | 58.76 | |
| 5 | M Iriel Darwish MDaniel Lim | マレーシア | 59.23 | |
| 6 | Kennard Dean Purwanto | インドネシア | 59.39 | |
| 7 | Muhammad Hafizh Kausar | インドネシア | 59.87 | |
| 8 | Dylan Wu | シンガポール | 59.89 |
女子 200m個人メドレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 瑞歩 | 日本 | 2:18.23 | 🥇金 |
| 2 | 榊原 光莉 | 日本 | 2:22.32 | 🥈銀 |
| 3 | Chanya Panfuang | タイ | 2:23.42 | 🥉銅 |
| 4 | Kang Ni Ho | 台湾 | 2:23.73 | |
| 5 | Jialian Candice Gao | 香港 | 2:24.36 | |
| 6 | Li Zhen Chen | 台湾 | 2:24.99 | |
| 7 | Zahra Zafira Khairunisa | インドネシア | 2:25.82 | |
| 8 | Nisajin Cheawsupphakij | タイ | 2:31.06 |
男子 200m個人メドレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居 大志 | 日本 | 2:08.03 | 🥇金 |
| 2 | Kitipoom Pornpaisanvijit | タイ | 2:11.91 | 🥈銀 |
| 3 | 寺坂 拓真 | 日本 | 2:12.21 | 🥉銅 |
| 4 | Dylan Wu | シンガポール | 2:13.51 | |
| 5 | Jaedon Rei Junrui Teo | シンガポール | 2:16.30 | |
| 6 | Jibril Audric Miguel P. Talosig | フィリピン | 2:17.25 | |
| 7 | Kennard Dean Purwanto | インドネシア | 2:20.47 | |
| 8 | Adam Keng Jin Lim | マレーシア | 2:20.83 |
女子 400m自由形 グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jialian Candice Gao | 香港 | 4:19.33 | 🥇金 |
| 2 | 阿部 瑞歩 | 日本 | 4:21.80 | 🥈銀 |
| 3 | Youjia Tong | 香港 | 4:22.03 | 🥉銅 |
| 4 | 鹿野 結愛 | 日本 | 4:22.42 | |
| 5 | Aisha Kurmangali | カザフスタン | 4:32.80 | |
| 6 | Passorn Krimwongrut | タイ | 4:34.43 | |
| 7 | Shivani Karra | インド | 4:37.58 | |
| 8 | Vu Ngoc Hai Bang | ベトナム | 4:39.70 |
男子 4×100mフリーリレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3:35.87 | 🥇金 |
| 2 | タイ | 3:39.81 | 🥈銀 |
| 3 | マレーシア | 3:44.09 | 🥉銅 |
| 4 | シンガポール | 3:45.36 | |
| 5 | ベトナム | 3:48.61 | |
| 6 | サウジアラビア | 3:51.41 | |
| 7 | スリランカ | 3:55.69 | |
| 8 | クウェート | 3:58.64 |
女子 4×100mフリーリレー グループC(13〜14歳)決勝
| 順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3:54.20 | 🥇金 |
| 2 | 香港 | 3:57.45 | 🥈銀 |
| 3 | タイ | 4:00.14 | 🥉銅 |
| 4 | カザフスタン | 4:04.08 | |
| 5 | シンガポール | 4:10.59 | |
| 6 | マレーシア | 4:13.77 | |
| 7 | スリランカ | 4:27.65 | |
| 8 | ネパール | 4:48.10 |
その他の決勝結果(A・Bグループ/日本不在種目)
参考として、各種目の上位入賞(おおむね3位まで)をまとめます。日本代表はグループCのみ出場のため、A・Bグループは各国の選手が対象です。
Day 5(7月21日)
男子 400m個人メドレー
| 区分 | 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Aグループ(17-18歳) | 1 | Yi Shun Wang | 香港 | 4:26.88 |
| 2 | Kai Yueh Chang | 台湾 | 4:26.94 | |
| 3 | Daniil Chuzhinov | カザフスタン | 4:29.56 | |
| Bグループ(15-16歳) | 1 | Huashuo Ke | 中国 | 4:27.78 |
| 2 | Zheng Xuan Jason Chen | 香港 | 4:30.48 | |
| 3 | Zhunming Lyu | 中国 | 4:30.51 |
女子 400m個人メドレー
| 区分 | 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Aグループ(17-18歳) | 1 | Xintong Wang | 香港 | 4:58.90 |
| 2 | Jie Han Chao | 台湾 | 4:59.70 | |
| 3 | Thanya Shadakshari | インド | 5:00.02 | |
| Bグループ(15-16歳) | 1 | Mohan Chang | 中国 | 4:39.94 |
| 2 | Ruoxi Yang | 中国 | 4:47.01 | |
| 3 | Saanvi Deshwal | インド | 5:00.03 |
男子 50m自由形
| 区分 | 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Aグループ(17-18歳) | 1 | Hussein Mohamed Shawky | UAE | 22.59 |
| 2 | Adam Onyu Li | 香港 | 22.79 | |
| 3 | Amirali Sabeti | イラン | 23.20 | |
| Bグループ(15-16歳) | 1 | Yuhao Sun | 中国 | 23.10 |
| 2 | Alexandr Mironychev | カザフスタン | 23.39 | |
| 3 | Cheng Feng Loo | マレーシア | 23.48 |
女子 50m自由形
| 区分 | 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Aグループ(17-18歳) | 1 | Sum Yiu Li | 香港 | 25.90 |
| 2 | Nguyen Thuy Hien | ベトナム | 25.93 | |
| 3 | Rujula Shashidhara | インド | 26.25 | |
| Bグループ(15-16歳) | 1 | Jiarui Li | 中国 | 25.34 |
| 2 | Yibai Shi | 中国 | 25.91 | |
| 3 | Yoshie Honda | インドネシア | 26.26 |
男子 50m平泳ぎ
| 区分 | 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Aグループ(17-18歳) | 1 | Alireza Arab | イラン | 28.22 |
| 2 | Yik Ki Tsui | 香港 | 28.27 | |
| 3 | Long Sum Mok | 香港 | 28.53 | |
| Bグループ(15-16歳) | 1 | Anatoliy Rudenko | カザフスタン | 28.53 |
| 2 | Jiayue Zhang | 中国 | 29.13 | |
| 3 | Zirui Feng | 中国 | 29.31 | |
| Cグループ(13-14歳) | 1 | Kitipoom Pornpaisanvijit | タイ | 29.76 |
| 2 | Omar Mohammed Azab | カタール | 30.91 | |
| 3 | Shyann Koo | マレーシア | 31.18 |
女子 50m平泳ぎ
| 区分 | 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| Aグループ(17-18歳) | 1 | Pui Lam Chen | マカオ | 31.97 |
| 2 | Natthakitta Leekitchakorn | タイ | 32.10 | |
| 3 | Wui Kiu Man | 香港 | 32.14 | |
| Bグループ(15-16歳) | 1 | Yijing Wang | 中国 | 31.44 |
