インターハイ競泳2026(第94回日本高等学校選手権水泳競技大会)の決勝結果一覧です。8月13日〜16日に行われた全32種目を各種目8位まで掲載し、6つのリレーは全8校の泳者・区間記録・チーム累計もまとめています。
最終更新:2026年8月16日 全32種目の確定結果を、自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ・個人メドレー・リレーの種目順に掲載
優勝者・優勝校 早見表(全32種目)
| 種目 | 選手・学校 | 所属 | 優勝記録 |
|---|---|---|---|
| 男子50m自由形 | バンス逞都 | 日大藤沢・高1 | 22.99 |
| 女子50m自由形 | 横内 日依 | 目黒学院・高3 | 25.54 |
| 男子100m自由形 | 山田 将大 | 湘南工大附・高2 | 49.47 |
| 女子100m自由形 | 佐々木悠乃 | 日大藤沢・高2 | 56.16 |
| 男子200m自由形 | 松山 育 | 豊川・高3 | 1:50.28 |
| 女子200m自由形 | 油井 美波 | 埼玉栄・高2 | 2:01.44 |
| 男子400m自由形 | 溝口 晋平 | 日大豊山・高3 | 3:53.03 |
| 女子400m自由形 | 槇原綺香莉 | 崇徳・高2 | 4:17.42 |
| 女子800m自由形 | 菅 七海 | 武南・高2 | 8:44.80 |
| 男子1500m自由形 | 瀧澤 裕成 | 日大豊山・高3 | 15:28.73 |
| 男子100m背泳ぎ | 辻口 哲平 | 富山第一・高1 | 55.47 |
| 女子100m背泳ぎ | 門間 椎南 | 日大藤沢・高1 | 1:02.17 |
| 男子200m背泳ぎ | 加藤 勇登 | 京都外大西・高3 | 2:00.84 |
| 女子200m背泳ぎ | 田島ありす | 春日部共栄・高3 | 2:13.57 |
| 男子100m平泳ぎ | 山﨑 隼翔 | 慶應義塾・高1 | 1:00.86 |
| 女子100m平泳ぎ | 小島莉々愛 | 淑徳巣鴨・高3 | 1:09.06 |
| 男子200m平泳ぎ | 山﨑 隼翔 | 慶應義塾・高1 | 2:10.15 |
| 女子200m平泳ぎ | 小島莉々愛 | 淑徳巣鴨・高3 | 2:26.81 |
| 男子100mバタフライ | 西小野友靖 | 鹿児島情報・高3 | 52.59 |
| 女子100mバタフライ | 奥田 真由 | 神戸・高2 | 58.27 |
| 男子200mバタフライ | 齊藤 白 | 日大豊山・高2 | 1:57.57 |
| 女子200mバタフライ | 二杉 琉花 | 豊川・高1 | 2:11.04 |
| 男子200m個人メドレー | 水町 騎士 | 八王子・高3 | 2:01.11 |
| 女子200m個人メドレー | 髙山 紫妃 | 武南・高3 | 2:13.35 |
| 男子400m個人メドレー | 水町 騎士 | 八王子・高3 | 4:19.79 |
| 女子400m個人メドレー | 髙山 紫妃 | 武南・高3 | 4:40.91 |
| 男子4×100mフリーリレー | 日大藤沢 | 3:21.99 | |
| 女子4×100mフリーリレー | 淑徳巣鴨 | 3:48.29 | |
| 男子4×200mフリーリレー | 豊川 | 7:25.33 | |
| 女子4×200mフリーリレー | 日大藤沢 | 8:12.44 | |
| 男子4×100mメドレーリレー | 日大豊山 | 3:43.78 | |
| 女子4×100mメドレーリレー | 淑徳巣鴨 | 4:09.24 |
自由形
男子50m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | バンス逞都 | 日大藤沢・高1 | 22.99 |
| 2位 | 正木 海翔 | 淑徳巣鴨・高1 | 23.02 |
| 3位 | 山田 将大 | 湘南工大附・高2 | 23.04 |
| 4位 | 中村 憲正 | 楠隼・高3 | 23.06 |
| 5位 | 大家 士延 | 酪農学園大附・高3 | 23.19 |
| 6位 | 間宮 開 | 並木中等・高2 | 23.25 |
| 6位 | 太田 歩睦 | 京都外大西・高3 | 23.25 |
| 8位 | 神 大悟 | 札幌大谷・高3 | 23.41 |
女子50m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 横内 日依 | 目黒学院・高3 | 25.54 |
| 2位 | 平良吏美華 | 那覇西・高3 | 25.57 |
| 3位 | 歌代 咲彩 | 八王子・高1 | 25.82 |
| 4位 | 保村 咲那 | 春日部共栄・高2 | 25.86 |
| 5位 | 河野 美佳 | 目黒日大・高3 | 25.98 |
| 6位 | 中森 美里 | 四條畷学園・高3 | 26.22 |
| 7位 | 堀江 奏花 | 関大北陽・高3 | 26.27 |
| 8位 | 上園 真穂 | 東北・高2 | 26.29 |
男子100m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山田 将大 | 湘南工大附・高2 | 49.47 |
| 2位 | 松山 育 | 豊川・高3 | 50.04 |
| 3位 | 正木 海翔 | 淑徳巣鴨・高1 | 50.18 |
| 4位 | 中園 陸斗 | 東福岡・高3 | 50.76 |
| 5位 | 柴田 和輝 | 豊川・高3 | 50.80 |
| 6位 | 山口 凌巧 | 日大藤沢・高3 | 50.85 |
| 7位 | バンス逞都 | 日大藤沢・高1 | 50.99 |
| 8位 | 松本 遥哉 | 四條畷学園・高3 | 51.19 |
女子100m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木悠乃 | 日大藤沢・高2 | 56.16 |
| 2位 | 油井 美波 | 埼玉栄・高2 | 56.29 |
| 3位 | 奥 綾香 | 四條畷学園・高3 | 56.43 |
| 4位 | 保村 咲那 | 春日部共栄・高2 | 56.57 |
| 5位 | 鯨井あぐり | 淑徳巣鴨・高2 | 56.76 |
| 6位 | 平良吏美華 | 那覇西・高3 | 57.08 |
| 7位 | 堀江 奏花 | 関大北陽・高3 | 57.14 |
| 8位 | 河野 美佳 | 目黒日大・高3 | 57.32 |
男子200m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松山 育 | 豊川・高3 | 1:50.28 |
| 2位 | 唐鎌 壱成 | 武南・高2 | 1:51.55 |
| 3位 | 井上 絢心 | 昭和学院・高2 | 1:51.79 |
| 4位 | 長屋 帆歩 | 東福岡・高2 | 1:51.80 |
| 5位 | 原科佐久斗 | 中京大中京・高2 | 1:51.85 |
| 6位 | 國分 昭俊 | 日大東北・高2 | 1:51.92 |
| 7位 | 鈴木 陽斗 | 春日部共栄・高3 | 1:52.09 |
| 8位 | 前田 朱翔 | 京都外大西・高2 | 1:52.18 |
女子200m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 油井 美波 | 埼玉栄・高2 | 2:01.44 |
| 2位 | 槇原綺香莉 | 崇徳・高2 | 2:02.30 |
| 3位 | 奥田 真由 | 神戸・高2 | 2:02.35 |
| 4位 | 菅野 凜香 | 武蔵野・高3 | 2:02.62 |
| 5位 | 稲葉聡友子 | 飛龍・高3 | 2:02.64 |
| 6位 | 岡島 希果 | 淑徳巣鴨・高1 | 2:02.77 |
| 7位 | 溝口 裕唯 | 拓大紅陵・高1 | 2:03.32 |
| 8位 | 酒井 柚奈 | 須磨学園・高2 | 2:03.71 |
男子400m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 溝口 晋平 | 日大豊山・高3 | 3:53.03 |
| 2位 | 井上 亮 | 桐光学園・高3 | 3:53.90 |
| 3位 | 端迫 大雅 | 目黒日大・高3 | 3:56.30 |
| 4位 | 加藤 有偉 | 埼玉栄・高2 | 3:58.01 |
| 5位 | 上林 康生 | 西城陽・高2 | 3:58.59 |
| 6位 | 岡田 康汰 | 埼玉栄・高2 | 3:58.62 |
| 7位 | 衣笠 陽葵 | 豊川・高3 | 3:58.64 |
| 8位 | 児玉 聖矢 | 日大豊山・高2 | 4:00.88 |
女子400m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 槇原綺香莉 | 崇徳・高2 | 4:17.42 |
| 2位 | 酒井 柚奈 | 須磨学園・高2 | 4:17.52 |
| 3位 | 中野 真凛 | 豊川・高1 | 4:17.78 |
| 4位 | 菅 七海 | 武南・高2 | 4:18.45 |
| 5位 | 玉置 侑衣 | 岐阜東・高2 | 4:19.14 |
| 6位 | 田端 春菜 | 羽衣学園・高3 | 4:21.81 |
| 7位 | 鈴木 彩芽 | 常総学院・高1 | 4:21.91 |
| 8位 | 入江 夏帆 | 近畿大附・高2 | 4:25.31 |
女子800m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 菅 七海 | 武南・高2 | 8:44.80 |
| 2位 | 本山 愛海 | 関大北陽・高2 | 8:45.34 |
| 3位 | 玉置 侑衣 | 岐阜東・高2 | 8:47.99 |
| 4位 | 松原 美月 | 八王子・高3 | 8:54.66 |
| 5位 | 中野 真凛 | 豊川・高1 | 8:55.04 |
| 6位 | 田端 春菜 | 羽衣学園・高3 | 8:58.93 |
| 7位 | 檀野 紗良 | 須磨学園・高2 | 9:02.36 |
| 8位 | 今浪 埜乃 | 日大高・高3 | 9:03.98 |
男子1500m自由形
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 瀧澤 裕成 | 日大豊山・高3 | 15:28.73 |
| 2位 | 衣笠 陽葵 | 豊川・高3 | 15:33.43 |
| 3位 | 岡田 康汰 | 埼玉栄・高2 | 15:37.96 |
| 4位 | 上林 康生 | 西城陽・高2 | 15:39.89 |
| 5位 | 西田 緯宙 | 日大豊山・高2 | 15:50.21 |
| 6位 | 溝口 晋平 | 日大豊山・高3 | 15:54.09 |
| 7位 | 永野 煌季 | 宇都宮南・高2 | 15:58.37 |
| 8位 | 中川 太芯 | 四條畷学園・高3 | 16:00.30 |
背泳ぎ
男子100m背泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 辻口 哲平 | 富山第一・高1 | 55.47 |
| 2位 | 有田 悠希 | 鹿児島情報・高3 | 55.90 |
| 2位 | 染井 颯太 | 武南・高2 | 55.90 |
| 4位 | 荒金 亮汰 | 桃山学院・高2 | 56.11 |
| 5位 | 時田 恵多 | 春日部共栄・高2 | 56.17 |
| 6位 | 髙本 亮 | 開成・高2 | 56.26 |
| 7位 | 芳賀 樹 | 近畿大附・高3 | 56.28 |
| 8位 | 西田 瑞稀 | 柳川・高3 | 56.81 |
女子100m背泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 門間 椎南 | 日大藤沢・高1 | 1:02.17 |
| 2位 | 貫洞友里杏 | 淑徳巣鴨・高1 | 1:02.53 |
| 3位 | 田島ありす | 春日部共栄・高3 | 1:02.79 |
| 4位 | 大西 琴葉 | 南砺福野・高3 | 1:02.86 |
| 5位 | 中野 礼依 | 日大藤沢・高2 | 1:03.04 |
| 6位 | 奥 綾香 | 四條畷学園・高3 | 1:03.21 |
| 7位 | 熊本 鈴 | 白鵬女子・高2 | 1:04.24 |
| 8位 | 藤曲 千佳 | 飛龍・高3 | 1:04.75 |
男子200m背泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 勇登 | 京都外大西・高3 | 2:00.84 |
| 2位 | 伊藤 冬児 | 豊川・高2 | 2:02.15 |
| 3位 | 有時 伶音 | 豊川・高2 | 2:02.19 |
| 4位 | 有田 悠希 | 鹿児島情報・高3 | 2:02.45 |
| 5位 | 松本 朔空 | 小松大谷・高1 | 2:02.59 |
| 6位 | 山田 晴樹 | 関大北陽・高1 | 2:02.71 |
| 7位 | 芳賀 樹 | 近畿大附・高3 | 2:02.96 |
| 8位 | 福地 柊吾 | 常総学院・高3 | 2:05.14 |
女子200m背泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田島ありす | 春日部共栄・高3 | 2:13.57 |
| 2位 | 新橋菜々子 | 豊川・高2 | 2:14.05 |
| 3位 | 大西 琴葉 | 南砺福野・高3 | 2:14.31 |
| 4位 | 門間 椎南 | 日大藤沢・高1 | 2:15.17 |
| 5位 | 貫洞友里杏 | 淑徳巣鴨・高1 | 2:17.35 |
| 6位 | 小笠原 悠 | 目黒日大・高3 | 2:17.54 |
| 7位 | 野口 華穂 | 昭和学院・高2 | 2:17.73 |
| 8位 | 桑村 叶海 | 新田・高3 | 2:22.39 |
平泳ぎ
男子100m平泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山﨑 隼翔 | 慶應義塾・高1 | 1:00.86 |
| 2位 | 野中 龍生 | 中京大中京・高2 | 1:01.37 |
| 3位 | 藤井 晴太 | 日大豊山・高2 | 1:01.42 |
| 4位 | 堀内 晴翔 | 長野日大・高3 | 1:01.99 |
| 5位 | 桑垣 琉生 | 呉港・高3 | 1:02.25 |
| 6位 | 甲石蔵之助 | 人吉・高3 | 1:02.39 |
| 7位 | 岩城 雄丈 | 慶應義塾・高3 | 1:02.44 |
| 8位 | 平井 良尚 | 矢掛・高1 | 1:03.00 |
女子100m平泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小島莉々愛 | 淑徳巣鴨・高3 | 1:09.06 |
| 2位 | 松原 寧音 | 伊那西・高3 | 1:10.02 |
| 3位 | 吉田 梨夏 | 昭和学院・高3 | 1:10.40 |
| 4位 | 西戸 仁胡 | 中京大中京・高2 | 1:10.42 |
| 5位 | 田中 珀娃 | 大牟田・高2 | 1:10.56 |
| 6位 | 橋本 真緒 | 日大高・高2 | 1:11.04 |
| 7位 | 浅輪 帆花 | 昭和学院・高3 | 1:11.31 |
| 8位 | 橋本 寧々 | 春日部共栄・高2 | 1:11.38 |
男子200m平泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山﨑 隼翔 | 慶應義塾・高1 | 2:10.15 |
| 2位 | 平井 良尚 | 矢掛・高1 | 2:12.13 |
| 3位 | 藤井 晴太 | 日大豊山・高2 | 2:12.30 |
| 4位 | 森山 虹 | 武蔵野・高3 | 2:12.44 |
| 5位 | 野中 龍生 | 中京大中京・高2 | 2:12.73 |
| 6位 | 甲石蔵之助 | 人吉・高3 | 2:13.00 |
| 7位 | 青山 陽斗 | 中京大中京・高3 | 2:13.18 |
| 8位 | 堀内 晴翔 | 長野日大・高3 | 2:13.52 |
女子200m平泳ぎ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小島莉々愛 | 淑徳巣鴨・高3 | 2:26.81 |
| 2位 | 吉田 梨夏 | 昭和学院・高3 | 2:28.31 |
| 3位 | 橋本 真緒 | 日大高・高2 | 2:29.54 |
| 4位 | 遠藤 舞羽 | 福島成蹊・高2 | 2:30.10 |
| 5位 | 齊藤 結菜 | 四條畷学園・高3 | 2:30.38 |
| 6位 | 浅輪 帆花 | 昭和学院・高3 | 2:30.69 |
| 7位 | 安芸 初音 | 八王子・高3 | 2:31.61 |
| 8位 | 西戸 仁胡 | 中京大中京・高2 | 2:31.95 |
バタフライ
男子100mバタフライ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西小野友靖 | 鹿児島情報・高3 | 52.59 |
| 2位 | 竹野 伊織 | 日大三・高1 | 53.56 |
| 3位 | 川村 誠吾 | 近畿大附・高2 | 54.18 |
| 4位 | 時田 恵多 | 春日部共栄・高2 | 54.28 |
| 5位 | 齊藤 白 | 日大豊山・高2 | 54.33 |
| 6位 | 白岩優一朗 | 南昌みらい・高3 | 54.71 |
| 7位 | 菅 康季 | 近畿大附・高3 | 54.83 |
| 8位 | 杉浦 亘 | 松江北・高2 | 55.29 |
女子100mバタフライ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 奥田 真由 | 神戸・高2 | 58.27 |
| 2位 | 中村 朱里 | 城南静岡・高1 | 1:00.05 |
| 3位 | 大木 そら | 沼田・高3 | 1:00.44 |
| 4位 | 戸塚日南子 | 伊豆伊東・高3 | 1:00.52 |
| 5位 | 斉藤 あこ | 四條畷学園・高3 | 1:00.61 |
| 6位 | 夘月 美月 | 日大山形・高3 | 1:00.63 |
| 7位 | 二杉 琉花 | 豊川・高1 | 1:00.88 |
| 8位 | 濵野 咲奈 | 神島・高3 | 1:01.02 |
男子200mバタフライ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 齊藤 白 | 日大豊山・高2 | 1:57.57 |
| 2位 | 佐々木湊音 | 近畿大附・高3 | 2:00.14 |
| 3位 | 竹野 伊織 | 日大三・高1 | 2:00.18 |
| 4位 | 篠﨑 準平 | 古河第一・高3 | 2:00.31 |
| 5位 | 平中 暖真 | 八戸工大一・高2 | 2:00.72 |
| 6位 | 藤本航太朗 | 関大北陽・高3 | 2:00.82 |
| 7位 | 君島 飛輝 | 日大豊山・高2 | 2:01.10 |
| 8位 | 渡辺 一喜 | 名古屋・高3 | 2:01.92 |
女子200mバタフライ
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 二杉 琉花 | 豊川・高1 | 2:11.04 |
| 2位 | 宮本 愛海 | 京都外大西・高3 | 2:11.13 |
| 3位 | 堀切 梓彩 | 目黒日大・高2 | 2:11.65 |
| 4位 | 藤田 真央 | 新居浜南・高3 | 2:12.41 |
| 5位 | 入江 夏帆 | 近畿大附・高2 | 2:13.26 |
| 6位 | 前田 杏 | 羽衣学園・高2 | 2:13.76 |
| 7位 | 割方 唯寧 | 淑徳巣鴨・高1 | 2:14.11 |
| 8位 | 大木 そら | 沼田・高3 | 2:15.03 |
個人メドレー
男子200m個人メドレー
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水町 騎士 | 八王子・高3 | 2:01.11 |
| 2位 | 吉江 世梛 | 日大豊山・高3 | 2:01.63 |
| 3位 | 田代 悠太 | 日大豊山・高2 | 2:01.88 |
| 4位 | 西村 光惺 | 慶應義塾・高2 | 2:02.15 |
| 5位 | 吉田 悠人 | 日大藤沢・高3 | 2:03.50 |
| 6位 | 藤田 悠輔 | 報徳学園・高3 | 2:03.66 |
| 7位 | 水戸 煌稀 | 日大東北・高3 | 2:03.93 |
| 8位 | 河西 泰知 | 八王子・高3 | 2:04.90 |
女子200m個人メドレー
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 髙山 紫妃 | 武南・高3 | 2:13.35 |
| 2位 | 藤田 真央 | 新居浜南・高3 | 2:14.58 |
| 3位 | 小林 愛茉 | 豊川・高3 | 2:14.59 |
| 4位 | 根岸 空希 | 湘南工大附・高3 | 2:15.72 |
| 5位 | 稲葉聡友子 | 飛龍・高3 | 2:15.84 |
| 6位 | ワーナー恵来マリー | 八王子・高1 | 2:16.35 |
| 7位 | 小倉 奏音 | 関大北陽・高3 | 2:17.46 |
| 8位 | 吉川 夢琉 | 太田女子・高2 | 2:17.59 |
男子400m個人メドレー
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水町 騎士 | 八王子・高3 | 4:19.79 |
| 2位 | 井上 亮 | 桐光学園・高3 | 4:20.33 |
| 3位 | 田代 悠太 | 日大豊山・高2 | 4:21.36 |
| 4位 | 藤田 悠輔 | 報徳学園・高3 | 4:21.88 |
| 5位 | 吉田 悠人 | 日大藤沢・高3 | 4:23.40 |
| 6位 | 中谷 勇斗 | 高岡商業・高1 | 4:26.94 |
| 7位 | 河原﨑 蓮 | 浜松商業・高3 | 4:28.78 |
| 8位 | 平田真太郎 | 大村工業・高3 | 4:30.41 |
女子400m個人メドレー
| 順位 | 選手 | 学校・学年 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 髙山 紫妃 | 武南・高3 | 4:40.91 |
| 2位 | 堀切 梓彩 | 目黒日大・高2 | 4:42.06 |
| 3位 | 小林 愛茉 | 豊川・高3 | 4:42.76 |
| 4位 | 岸上 遥香 | 春日部共栄・高1 | 4:47.11 |
| 5位 | 小倉 奏音 | 関大北陽・高3 | 4:50.03 |
| 6位 | 根岸 空希 | 湘南工大附・高3 | 4:50.35 |
| 7位 | 吉川 夢琉 | 太田女子・高2 | 4:53.58 |
| 8位 | 水谷 紗也 | 中京大中京・高2 | 4:53.88 |
リレー
男子4×100mフリーリレー
1位日大藤沢総合 3:21.99
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 凌巧 | 高3 | 50.49 | 50.49 |
| 2 | 亀山 宏紳 | 高1 | 51.31 | 1:41.80 |
| 3 | 皆戸 健琉 | 高2 | 50.41 | 2:32.21 |
| 4 | バンス逞都 | 高1 | 49.78 | 3:21.99 |
2位豊川総合 3:22.46
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山 育 | 高3 | 50.13 | 50.13 |
| 2 | 濵口 敬 | 高1 | 50.83 | 1:40.96 |
| 3 | 三浦 大志 | 高3 | 51.59 | 2:32.55 |
| 4 | 柴田 和輝 | 高3 | 49.91 | 3:22.46 |
3位淑徳巣鴨総合 3:23.88
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗田 遥史 | 高2 | 51.18 | 51.18 |
| 2 | 竹之内隼人 | 高3 | 50.87 | 1:42.05 |
| 3 | 長谷川優鷹 | 高3 | 52.11 | 2:34.16 |
| 4 | 正木 海翔 | 高1 | 49.72 | 3:23.88 |
4位日大豊山総合 3:24.41
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 悠斗 | 高3 | 51.64 | 51.64 |
| 2 | 渡邊 陽仁 | 高3 | 50.64 | 1:42.28 |
| 3 | 田中 一那 | 高1 | 50.33 | 2:32.61 |
| 4 | 島田 蒼大 | 高3 | 51.80 | 3:24.41 |
5位湘南工大附総合 3:24.63
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 将大 | 高2 | 49.63 | 49.63 |
| 2 | 田中 璃空 | 高3 | 51.67 | 1:41.30 |
| 3 | 菅原 健悟 | 高2 | 51.65 | 2:32.95 |
| 4 | 中野 輝音 | 高3 | 51.68 | 3:24.63 |
6位武南総合 3:25.77
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 染井 颯太 | 高2 | 51.88 | 51.88 |
| 2 | 中山 陽矢 | 高1 | 51.36 | 1:43.24 |
| 3 | 唐鎌 壱成 | 高2 | 51.18 | 2:34.42 |
| 4 | 岸上 晃大 | 高3 | 51.35 | 3:25.77 |
7位桃山学院総合 3:25.94
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉戸 琉仁 | 高2 | 52.61 | 52.61 |
| 2 | 荒金 亮汰 | 高2 | 50.50 | 1:43.11 |
| 3 | 川原幸汰朗 | 高2 | 50.99 | 2:34.10 |
| 4 | 飯坂 大翔 | 高2 | 51.84 | 3:25.94 |
8位中京大中京総合 3:26.11
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原科佐久斗 | 高2 | 51.06 | 51.06 |
| 2 | 野々目智裕 | 高2 | 51.89 | 1:42.95 |
| 3 | 大東 仁 | 高1 | 51.69 | 2:34.64 |
| 4 | 吉田 聖 | 高3 | 51.47 | 3:26.11 |
女子4×100mフリーリレー
1位淑徳巣鴨総合 3:48.29
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鯨井あぐり | 高2 | 56.96 | 56.96 |
| 2 | 割方 唯寧 | 高1 | 56.94 | 1:53.90 |
| 3 | 石坂 琉奈 | 高3 | 58.27 | 2:52.17 |
| 4 | 岡島 希果 | 高1 | 56.12 | 3:48.29 |
2位四條畷学園総合 3:48.77
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中森 美里 | 高3 | 57.55 | 57.55 |
| 2 | 塩坂 実季 | 高2 | 57.55 | 1:55.10 |
| 3 | 福浪 彩葵 | 高3 | 58.09 | 2:53.19 |
| 4 | 奥 綾香 | 高3 | 55.58 | 3:48.77 |
3位日大藤沢総合 3:49.10
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木悠乃 | 高2 | 56.82 | 56.82 |
| 2 | 中野 礼依 | 高2 | 57.38 | 1:54.20 |
| 3 | 三井陽菜乃 | 高1 | 57.49 | 2:51.69 |
| 4 | 谷口満里奈 | 高3 | 57.41 | 3:49.10 |
4位春日部共栄総合 3:49.67
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保村 咲那 | 高2 | 56.62 | 56.62 |
| 2 | 溝下あいこ | 高3 | 57.24 | 1:53.86 |
| 3 | 田中 彩愛 | 高3 | 58.27 | 2:52.13 |
| 4 | 鈴木 杏梨 | 高1 | 57.54 | 3:49.67 |
5位飛龍総合 3:50.77
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 葵 | 高3 | 58.06 | 58.06 |
| 2 | 奥原有希乃 | 高1 | 57.66 | 1:55.72 |
| 3 | 藤曲 千佳 | 高3 | 58.19 | 2:53.91 |
| 4 | 稲葉聡友子 | 高3 | 56.86 | 3:50.77 |
6位京都外大西総合 3:51.01
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青沼 凪紗 | 高1 | 57.77 | 57.77 |
| 2 | 村上 颯月 | 高1 | 57.51 | 1:55.28 |
| 3 | 林 英利佳 | 高2 | 57.72 | 2:53.00 |
| 4 | 林 伽奈英 | 高2 | 58.01 | 3:51.01 |
7位関大北陽総合 3:51.90
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 優月 | 高2 | 59.29 | 59.29 |
| 2 | 諸角満里亜 | 高3 | 57.96 | 1:57.25 |
| 3 | 小倉 奏音 | 高3 | 58.30 | 2:55.55 |
| 4 | 堀江 奏花 | 高3 | 56.35 | 3:51.90 |
8位常総学院総合 3:52.16
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 桃菜 | 高3 | 58.35 | 58.35 |
| 2 | 尾鷲 日向 | 高1 | 58.37 | 1:56.72 |
| 3 | 吉村 花歩 | 高3 | 57.91 | 2:54.63 |
| 4 | 鈴木 彩芽 | 高1 | 57.53 | 3:52.16 |
男子4×200mフリーリレー
1位豊川総合 7:25.33
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 和輝 | 高3 | 1:52.71 | 1:52.71 |
| 2 | 濵口 敬 | 高1 | 1:51.40 | 3:44.11 |
| 3 | 衣笠 陽葵 | 高3 | 1:51.87 | 5:35.98 |
| 4 | 松山 育 | 高3 | 1:49.35 | 7:25.33 |
2位日大豊山総合 7:26.58
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 悠斗 | 高3 | 1:52.63 | 1:52.63 |
| 2 | 児玉 聖矢 | 高2 | 1:52.51 | 3:45.14 |
| 3 | 齊藤 白 | 高2 | 1:50.15 | 5:35.29 |
| 4 | 溝口 晋平 | 高3 | 1:51.29 | 7:26.58 |
3位目黒日大総合 7:27.70
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 端迫 大雅 | 高3 | 1:51.85 | 1:51.85 |
| 2 | 櫻井 陸 | 高2 | 1:50.74 | 3:42.59 |
| 3 | 岩崎 洸 | 高3 | 1:52.32 | 5:34.91 |
| 4 | 鈴木 真翔 | 高3 | 1:52.79 | 7:27.70 |
4位中京大中京総合 7:31.98
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
