日本スポーツマスターズ2026 水泳競技の25〜39歳の結果一覧です。種目・年齢区分ごとに、1位から8位まで(出場が8人未満の場合は全員)を掲載しています。
- 優勝者一覧
- 自由形
- 男子50m自由形 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 女子50m自由形 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 男子50m自由形 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 女子50m自由形 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 男子50m自由形 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 女子50m自由形 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 男子100m自由形 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 女子100m自由形 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 男子100m自由形 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 女子100m自由形 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 男子100m自由形 35(35歳~39歳)(8月29日)
- 女子100m自由形 35(35歳~39歳)(8月29日)
- 背泳ぎ
- 男子50m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 女子50m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 男子50m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 女子50m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 男子50m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 女子50m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 男子100m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 女子100m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 男子100m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 女子100m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 男子100m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月29日)
- 女子100m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月29日)
- 平泳ぎ
- 男子50m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 女子50m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 男子50m平泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 女子50m平泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 男子50m平泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 女子50m平泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 男子100m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 女子100m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 男子100m平泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 女子100m平泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 男子100m平泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月29日)
- 女子100m平泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月29日)
- バタフライ
- 男子50mバタフライ 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 女子50mバタフライ 25(25歳~29歳)(8月30日)
- 男子50mバタフライ 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 女子50mバタフライ 30(30歳~34歳)(8月30日)
- 男子50mバタフライ 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 女子50mバタフライ 35(35歳~39歳)(8月30日)
- 男子100mバタフライ 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 女子100mバタフライ 25(25歳~29歳)(8月29日)
- 男子100mバタフライ 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 女子100mバタフライ 30(30歳~34歳)(8月29日)
- 男子100mバタフライ 35(35歳~39歳)(8月29日)
- 女子100mバタフライ 35(35歳~39歳)(8月29日)
- 個人メドレー
- 大会概要
- 大人のスイマーにおすすめの記事
- 新着の水泳情報をメールで受け取る
優勝者一覧
| 日付 | 種目 | 年齢区分 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日 | 男子50m自由形 | 25(25歳~29歳) | 市川誉紹 | 広島 | 23.33 | 大会新 |
| 8月30日 | 女子50m自由形 | 25(25歳~29歳) | 堀川佑香 | 埼玉 | 26.81 | 大会新 |
| 8月30日 | 男子50m自由形 | 30(30歳~34歳) | 松澤直哉 | 長野 | 23.87 | |
| 8月30日 | 女子50m自由形 | 30(30歳~34歳) | 手塚理沙 | 神奈川 | 28.03 | |
| 8月30日 | 男子50m自由形 | 35(35歳~39歳) | 矢野尊彦 | 兵庫 | 24.18 | |
| 8月30日 | 女子50m自由形 | 35(35歳~39歳) | 長谷川菜月 | 千葉 | 28.31 | |
| 8月29日 | 男子100m自由形 | 25(25歳~29歳) | 渡邉和生 | 東京 | 51.89 | |
| 8月29日 | 女子100m自由形 | 25(25歳~29歳) | 福田瞳 | 広島 | 59.04 | |
| 8月29日 | 男子100m自由形 | 30(30歳~34歳) | 松澤直哉 | 長野 | 53.01 | |
| 8月29日 | 女子100m自由形 | 30(30歳~34歳) | 手塚理沙 | 神奈川 | 1:00.12 | |
| 8月29日 | 男子100m自由形 | 35(35歳~39歳) | 矢野尊彦 | 兵庫 | 53.85 | |
| 8月29日 | 女子100m自由形 | 35(35歳~39歳) | 西結花 | 石川 | 1:03.66 | |
| 8月30日 | 男子50m背泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 山本貴久 | 神奈川 | 26.93 | 大会新 |
| 8月30日 | 女子50m背泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 田中真央 | 熊本 | 31.51 | |
| 8月30日 | 男子50m背泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 竹下翔太 | 愛知 | 26.97 | |
| 8月30日 | 女子50m背泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 手塚理沙 | 神奈川 | 32.00 | |
| 8月30日 | 男子50m背泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 金子雅哉 | 埼玉 | 27.37 | 大会新 |
| 8月30日 | 女子50m背泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 岩田ひかる | 東京 | 32.98 | |
| 8月29日 | 男子100m背泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 山本貴久 | 神奈川 | 59.66 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子100m背泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 田中真央 | 熊本 | 1:08.87 | |
| 8月29日 | 男子100m背泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 竹下翔太 | 愛知 | 58.76 | |
| 8月29日 | 女子100m背泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 安積茉耶 | 兵庫 | 1:11.46 | |
| 8月29日 | 男子100m背泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 金子雅哉 | 埼玉 | 59.56 | |
| 8月29日 | 女子100m背泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 岩田ひかる | 東京 | 1:09.29 | |
| 8月30日 | 男子50m平泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 坂本瑞樹 | 広島 | 28.11 | |
| 8月30日 | 女子50m平泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 晴柀茜 | 富山 | 34.06 | 大会新 |
| 8月30日 | 男子50m平泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 島﨑将太朗 | 東京 | 27.82 | 大会新 |
| 8月30日 | 女子50m平泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 池田美葉 | 兵庫 | 35.20 | |
| 8月30日 | 男子50m平泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 立石裕太郎 | 神奈川 | 29.64 | |
| 8月30日 | 女子50m平泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 水野八千代 | 富山 | 36.35 | |
| 8月29日 | 男子100m平泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 坂本瑞樹 | 広島 | 1:02.28 | |
| 8月29日 | 女子100m平泳ぎ | 25(25歳~29歳) | 晴柀茜 | 富山 | 1:16.99 | |
| 8月29日 | 男子100m平泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 島﨑将太朗 | 東京 | 1:01.95 | |
| 8月29日 | 女子100m平泳ぎ | 30(30歳~34歳) | 田口そよ風 | 神奈川 | 1:16.54 | |
| 8月29日 | 男子100m平泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 立石裕太郎 | 神奈川 | 1:05.47 | |
| 8月29日 | 女子100m平泳ぎ | 35(35歳~39歳) | 橋原祐美子 | 広島 | 1:18.32 | |
| 8月30日 | 男子50mバタフライ | 25(25歳~29歳) | 間瀬大雅 | 愛知 | 25.26 | |
| 8月30日 | 女子50mバタフライ | 25(25歳~29歳) | 福田瞳 | 広島 | 28.13 | 大会新 |
| 8月30日 | 男子50mバタフライ | 30(30歳~34歳) | 田中優光 | 佐賀 | 25.40 | |
| 8月30日 | 女子50mバタフライ | 30(30歳~34歳) | 早川由香 | 岐阜 | 29.72 | |
| 8月30日 | 男子50mバタフライ | 35(35歳~39歳) | 伊藤達也 | 埼玉 | 25.38 | |
| 8月30日 | 女子50mバタフライ | 35(35歳~39歳) | 神保京 | 東京 | 28.47 | 日本記録・大会新 |
| 8月29日 | 男子100mバタフライ | 25(25歳~29歳) | 山崎翼 | 広島 | 55.52 | |
| 8月29日 | 女子100mバタフライ | 25(25歳~29歳) | 武山月美 | 神奈川 | 1:04.12 | 大会新 |
| 8月29日 | 男子100mバタフライ | 30(30歳~34歳) | 島﨑将太朗 | 東京 | 56.78 | |
| 8月29日 | 女子100mバタフライ | 30(30歳~34歳) | 松川実樹 | 神奈川 | 1:07.96 | |
| 8月29日 | 男子100mバタフライ | 35(35歳~39歳) | 伊藤達也 | 埼玉 | 55.76 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子100mバタフライ | 35(35歳~39歳) | 神保京 | 東京 | 1:03.05 | 日本記録・大会新 |
| 8月29日 | 男子200m個人メドレー | 25(25歳~29歳) | 山崎翼 | 広島 | 2:08.90 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子200m個人メドレー | 25(25歳~29歳) | 藤田奈乃把 | 岡山 | 2:32.96 | |
| 8月29日 | 男子200m個人メドレー | 30(30歳~34歳) | 手塚祐樹 | 神奈川 | 2:09.96 | |
| 8月29日 | 女子200m個人メドレー | 30(30歳~34歳) | 田口そよ風 | 神奈川 | 2:28.61 | 大会新 |
| 8月29日 | 男子200m個人メドレー | 35(35歳~39歳) | 伊藤達也 | 埼玉 | 2:11.20 | |
| 8月29日 | 女子200m個人メドレー | 35(35歳~39歳) | 岩田ひかる | 東京 | 2:33.10 |
自由形
男子50m自由形 25(25歳~29歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 市川誉紹 | 広島 | 23.33 | 大会新 |
| 2位 | 平田隆一 | 広島 | 23.79 | |
| 3位 | 渡邉和生 | 東京 | 24.07 | |
| 4位 | 泉大雅 | 石川 | 24.08 | |
| 5位 | 古屋純希 | 石川 | 24.10 | |
| 6位 | 間瀬大雅 | 愛知 | 24.21 | |
| 7位 | 重松誠弥 | 茨城 | 24.64 | |
| 8位 | 松本輝 | 神奈川 | 24.78 |
女子50m自由形 25(25歳~29歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 堀川佑香 | 埼玉 | 26.81 | 大会新 |
| 2位 | 福田瞳 | 広島 | 27.12 | |
| 3位 | 余村花梨 | 茨城 | 28.28 | |
| 4位 | 髙橋瑠佳 | 神奈川 | 28.94 | |
| 5位 | 林理紗 | 石川 | 29.33 | |
| 6位 | 三栁泉水 | 愛知 | 29.42 | |
| 7位 | 清水千晴 | 静岡 | 29.58 | |
| 8位 | 今岡琴音 | 兵庫 | 29.59 |
男子50m自由形 30(30歳~34歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松澤直哉 | 長野 | 23.87 | |
| 2位 | 石川和樹 | 千葉 | 24.36 | |
| 3位 | 佐竹祐樹 | 東京 | 24.37 | |
| 4位 | 関根正敏 | 神奈川 | 24.40 | |
| 5位 | 太田佳吾 | 神奈川 | 24.70 | |
| 6位 | 星野雄亮 | 広島 | 24.86 | |
| 7位 | 堀内敦貴 | 千葉 | 25.07 | |
| 8位 | 國光立真 | 滋賀 | 25.22 |
女子50m自由形 30(30歳~34歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 手塚理沙 | 神奈川 | 28.03 | |
| 2位 | 早川由香 | 岐阜 | 28.50 | |
| 3位 | 家頭慈 | 広島 | 28.66 | |
| 4位 | 加藤美咲 | 神奈川 | 29.29 | |
| 5位 | 山脇綾音 | 埼玉 | 30.09 | |
| 6位 | 吉廣愛梨 | 兵庫 | 30.44 | |
| 7位 | 有馬もえ | 千葉 | 30.78 | |
| 8位 | 畑美佳 | 千葉 | 31.05 |
男子50m自由形 35(35歳~39歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 矢野尊彦 | 兵庫 | 24.18 | |
| 2位 | 藤山ペドロ | 沖縄 | 24.30 | |
| 3位 | 内山皓太 | 神奈川 | 24.74 | |
| 4位 | 大森洋翔 | 愛知 | 24.90 | |
| 5位 | 名倉和希 | 千葉 | 25.26 | |
| 6位 | 菅野恭平 | 埼玉 | 25.30 | |
| 7位 | 橋原圭哉 | 広島 | 25.33 | |
| 8位 | 比嘉善哉 | 沖縄 | 26.23 |
女子50m自由形 35(35歳~39歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長谷川菜月 | 千葉 | 28.31 | |
| 2位 | 栃原愛弓 | 熊本 | 28.61 | |
| 3位 | 川端彩加 | 千葉 | 28.92 | |
| 4位 | 鈴木礼 | 東京 | 29.41 | |
| 5位 | 大森京香 | 愛知 | 29.88 | |
| 6位 | 別府由香里 | 東京 | 30.34 | |
| 7位 | 蒔田真弓 | 福岡 | 30.80 | |
| 8位 | 星野理美 | 神奈川 | 32.03 |
男子100m自由形 25(25歳~29歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡邉和生 | 東京 | 51.89 | |
| 2位 | 市川誉紹 | 広島 | 52.59 | |
| 3位 | 松本輝 | 神奈川 | 53.56 | |
| 4位 | 林大介 | 広島 | 55.12 | |
| 5位 | 豊澤凜太郎 | 東京 | 55.57 | |
| 6位 | 早矢仕拓希 | 愛知 | 55.58 | |
| 7位 | 岸田晃祐 | 兵庫 | 55.62 | |
| 8位 | 中筋勘太 | 滋賀 | 55.83 |
女子100m自由形 25(25歳~29歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福田瞳 | 広島 | 59.04 | |
| 2位 | 堀川佑香 | 埼玉 | 59.44 | |
| 3位 | 余村花梨 | 茨城 | 1:01.90 | |
| 4位 | 三栁泉水 | 愛知 | 1:02.38 | |
| 5位 | 髙橋瑠佳 | 神奈川 | 1:03.22 | |
| 6位 | 前岡優里 | 岡山 | 1:04.72 | |
| 7位 | 清水千晴 | 静岡 | 1:04.82 | |
| 8位 | 田島優花 | 埼玉 | 1:05.02 |
男子100m自由形 30(30歳~34歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松澤直哉 | 長野 | 53.01 | |
| 2位 | 木綿直人 | 京都 | 53.23 | |
| 3位 | 関根正敏 | 神奈川 | 53.59 | |
| 4位 | 太田佳吾 | 神奈川 | 53.89 | |
| 5位 | 佐竹祐樹 | 東京 | 54.40 | |
| 6位 | 柴田伍郎 | 千葉 | 54.79 | |
| 7位 | 勝田康貴 | 広島 | 55.05 | |
| 8位 | 佐保光祐 | 東京 | 55.26 |
女子100m自由形 30(30歳~34歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 手塚理沙 | 神奈川 | 1:00.12 | |
| 2位 | 家頭慈 | 広島 | 1:04.12 | |
| 3位 | 安積茉耶 | 兵庫 | 1:04.88 | |
| 4位 | 酒井夕香利 | 愛知 | 1:06.05 | |
| 5位 | 加藤美咲 | 神奈川 | 1:06.26 | |
| 6位 | 有馬もえ | 千葉 | 1:06.53 | |
| 7位 | 秋葉奈那美 | 茨城 | 1:19.35 |
男子100m自由形 35(35歳~39歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 矢野尊彦 | 兵庫 | 53.85 | |
| 2位 | 内山皓太 | 神奈川 | 54.11 | |
| 3位 | 藤山ペドロ | 沖縄 | 54.28 | |
| 4位 | 名倉和希 | 千葉 | 54.71 | |
| 5位 | 河合東人 | 京都 | 56.41 | |
| 6位 | 脇田英幸 | 兵庫 | 1:00.21 | |
| 7位 | 小沼平 | 茨城 | 1:00.50 | |
| 8位 | 池田敏基 | 静岡 | 1:00.67 |
女子100m自由形 35(35歳~39歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西結花 | 石川 | 1:03.66 | |
| 2位 | 長谷川菜月 | 千葉 | 1:03.91 | |
| 3位 | 栃原愛弓 | 熊本 | 1:04.04 | |
| 4位 | 鈴木礼 | 東京 | 1:04.83 | |
| 5位 | 中谷貴菜 | 京都 | 1:05.76 | |
| 6位 | 新倉薫 | 東京 | 1:06.31 |
背泳ぎ
男子50m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山本貴久 | 神奈川 | 26.93 | 大会新 |
| 2位 | 谷口広樹 | 兵庫 | 28.17 | |
| 3位 | 本橋和也 | 東京 | 28.26 | |
| 4位 | 小島駿紀 | 神奈川 | 28.50 | |
| 5位 | 有賀樹 | 石川 | 28.59 | |
| 6位 | 中筋勘太 | 滋賀 | 28.81 | |
| 7位 | 佐竹一凪 | 奈良 | 28.89 | |
| 7位 | 山崎翼 | 広島 | 28.89 |
女子50m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中真央 | 熊本 | 31.51 | |
| 2位 | 角田桃香 | 神奈川 | 32.45 | |
| 3位 | 森涼 | 愛知 | 33.27 | |
| 4位 | 林理紗 | 石川 | 33.56 | |
| 5位 | 谷口梨紗 | 熊本 | 34.07 | |
| 6位 | 塩澤穂香 | 神奈川 | 34.20 | |
| 7位 | 浜本花奈美 | 石川 | 36.59 | |
| 8位 | 西久保菜穂 | 東京 | 36.69 |
男子50m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹下翔太 | 愛知 | 26.97 | |
| 2位 | 石川和樹 | 千葉 | 27.01 | |
| 3位 | 松澤直哉 | 長野 | 27.40 | |
| 4位 | 佐藤恭太 | 石川 | 28.01 | |
| 5位 | 松重岳 | 神奈川 | 28.71 | |
| 6位 | 山口駿 | 千葉 | 28.80 | |
| 7位 | 手塚祐樹 | 神奈川 | 29.63 | |
| 8位 | 平尾公利瑠 | 兵庫 | 29.71 |
女子50m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 手塚理沙 | 神奈川 | 32.00 | |
| 2位 | 松川実樹 | 神奈川 | 32.22 | |
| 3位 | 安積茉耶 | 兵庫 | 33.14 | |
| 4位 | 新家沙織 | 石川 | 34.31 | |
| 5位 | 日高智美 | 東京 | 34.62 | |
| 6位 | 吉廣愛梨 | 兵庫 | 38.04 | |
| 7位 | 松本佳子 | 山口 | 43.90 | |
| 8位 | 宮本あやな | 石川 | 47.43 |
男子50m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金子雅哉 | 埼玉 | 27.37 | 大会新 |
| 2位 | 大森洋翔 | 愛知 | 27.95 | |
| 3位 | 河合東人 | 京都 | 28.23 | |
| 4位 | 井上友喜 | 広島 | 29.61 | |
| 5位 | 猪飼拓道 | 滋賀 | 29.95 | |
| 6位 | 番土達矢 | 三重 | 30.30 | |
| 7位 | 岳藤翔 | 長崎 | 30.60 | |
| 8位 | 大榮優人 | 石川 | 30.79 |
女子50m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩田ひかる | 東京 | 32.98 | |
| 2位 | 大森京香 | 愛知 | 33.77 | |
| 3位 | 新倉薫 | 東京 | 33.89 | |
| 4位 | 松原万里乃 | 兵庫 | 37.27 | |
| 5位 | 伏見乙夏 | 石川 | 40.40 | |
| 6位 | 中谷貴菜 | 京都 | 40.71 | |
| 7位 | 前田真菜津 | 石川 | 41.33 | |
| 8位 | 末岡真由 | 広島 | 42.93 |
男子100m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山本貴久 | 神奈川 | 59.66 | 大会新 |
| 2位 | 小島駿紀 | 神奈川 | 1:01.20 | |
| 3位 | 佐竹一凪 | 奈良 | 1:02.06 | |
| 4位 | 森本貴大 | 愛知 | 1:04.60 | |
| 5位 | 藤澤佑真 | 北海道 | 1:05.87 | |
| 6位 | 長谷一輝 | 千葉 | 1:07.39 | |
| 7位 | 北條拓也 | 広島 | 1:13.32 | |
| 8位 | 堀川祥汰 | 千葉 | 1:14.30 |
女子100m背泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中真央 | 熊本 | 1:08.87 | |
| 2位 | 森涼 | 愛知 | 1:11.40 | |
| 3位 | 塩澤穂香 | 神奈川 | 1:11.67 | |
| 4位 | 谷口梨紗 | 熊本 | 1:14.01 | |
| 5位 | 飯島歩 | 神奈川 | 1:14.02 | |
| 6位 | 西久保菜穂 | 東京 | 1:19.47 | |
| 7位 | 岡村夏代 | 京都 | 1:19.78 | |
| 8位 | 藤森萌々 | 静岡 | 1:25.45 |
男子100m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹下翔太 | 愛知 | 58.76 | |
| 2位 | 石川和樹 | 千葉 | 58.98 | |
| 3位 | 佐藤恭太 | 石川 | 1:01.89 | |
| 4位 | 松重岳 | 神奈川 | 1:02.88 | |
| 5位 | 平尾公利瑠 | 兵庫 | 1:03.35 | |
| 6位 | 福田晋也 | 神奈川 | 1:06.47 | |
| 7位 | 國光立真 | 滋賀 | 1:07.00 | |
| 8位 | 西田拓未 | 石川 | 1:07.58 |
女子100m背泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安積茉耶 | 兵庫 | 1:11.46 | |
| 2位 | 日高智美 | 東京 | 1:14.07 | |
| 3位 | 吉廣愛梨 | 兵庫 | 1:17.54 | |
| 4位 | 松本佳子 | 山口 | 1:35.01 | |
| 5位 | 宮本あやな | 石川 | 1:44.32 |
男子100m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金子雅哉 | 埼玉 | 59.56 | |
| 2位 | 河合東人 | 京都 | 1:01.70 | |
| 3位 | 井上友喜 | 広島 | 1:03.31 | |
| 4位 | 猪飼拓道 | 滋賀 | 1:05.55 | |
| 5位 | 中村健太郎 | 石川 | 1:08.95 | |
| 6位 | 松本翔太 | 高知 | 1:09.69 | |
| 7位 | 福島尚吾 | 神奈川 | 1:12.08 | |
| 8位 | 高橋雅也 | 岐阜 | 1:18.30 |
女子100m背泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩田ひかる | 東京 | 1:09.29 | |
| 2位 | 西結花 | 石川 | 1:12.98 | |
| 3位 | 次藤愛 | 千葉 | 1:13.95 | |
| 4位 | 別府由香里 | 東京 | 1:18.28 | |
| 5位 | 松原万里乃 | 兵庫 | 1:23.84 | |
| 6位 | 穐本愛 | 神奈川 | 1:24.45 | |
| 7位 | 末岡真由 | 広島 | 1:32.70 |
平泳ぎ
男子50m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂本瑞樹 | 広島 | 28.11 | |
| 2位 | 田中大尊 | 広島 | 28.93 | |
| 3位 | 石栗脩人 | 群馬 | 29.34 | |
| 4位 | 中西芳明アレックス | 千葉 | 29.52 | |
| 5位 | 日下部国士 | 熊本 | 29.59 | |
| 6位 | 中原優斗 | 愛知 | 29.87 | |
| 7位 | 藤後翼 | 京都 | 30.08 | |
| 8位 | 安井優介 | 石川 | 30.53 |
女子50m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 晴柀茜 | 富山 | 34.06 | 大会新 |
| 2位 | 中村美海 | 東京 | 35.53 | |
| 3位 | 中谷和 | 愛知 | 35.63 | |
| 4位 | 藤田奈乃把 | 岡山 | 36.53 | |
| 5位 | 中筋歩美香 | 滋賀 | 37.72 | |
| 6位 | 飯島歩 | 神奈川 | 38.35 | |
| 7位 | 大友千恵 | 京都 | 39.85 |
男子50m平泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 島﨑将太朗 | 東京 | 27.82 | 大会新 |
| 2位 | 山下雄大 | 京都 | 28.61 | |
| 3位 | 谷口靖英 | 愛知 | 29.50 | |
| 4位 | 新山政樹 | 神奈川 | 29.69 | |
| 5位 | 魚川悠生 | 長野 | 29.77 | |
| 6位 | 白井竜平 | 愛知 | 29.95 | |
| 7位 | 田中優光 | 佐賀 | 30.28 | |
| 8位 | 山田裕也 | 千葉 | 30.50 |
女子50m平泳ぎ 30(30歳~34歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池田美葉 | 兵庫 | 35.20 | |
| 2位 | 田口そよ風 | 神奈川 | 35.58 | |
| 3位 | 小野亜美 | 富山 | 37.25 | |
| 4位 | 成川陽子 | 東京 | 38.21 | |
| 5位 | 西山侑希 | 石川 | 38.83 | |
| 6位 | 畑美佳 | 千葉 | 39.47 | |
| 7位 | 加藤美咲 | 神奈川 | 39.50 | |
| 8位 | 大江千保 | 茨城 | 41.16 |
男子50m平泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 立石裕太郎 | 神奈川 | 29.64 | |
| 2位 | 菅野恭平 | 埼玉 | 29.93 | |
| 3位 | 比嘉善哉 | 沖縄 | 30.32 | |
| 4位 | 名倉和希 | 千葉 | 30.94 | |
| 5位 | 石木陽大 | 滋賀 | 30.95 | |
| 6位 | 池谷公士郎 | 石川 | 31.31 | |
| 7位 | 豊留新平 | 兵庫 | 31.54 | |
| 8位 | 佐藤武史 | 千葉 | 32.56 |
女子50m平泳ぎ 35(35歳~39歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水野八千代 | 富山 | 36.35 | |
| 2位 | 橋原祐美子 | 広島 | 36.50 | |
| 3位 | 蒔田真弓 | 福岡 | 37.04 | |
| 4位 | 政井奈緒 | 茨城 | 37.46 | |
| 5位 | 佐藤まや | 埼玉 | 37.66 | |
| 6位 | 林未寿穂 | 大阪 | 39.28 | |
| 7位 | 椎野夏海 | 東京 | 40.90 | |
| 8位 | 穐本愛 | 神奈川 | 42.50 |
男子100m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂本瑞樹 | 広島 | 1:02.28 | |
| 2位 | 田中大尊 | 広島 | 1:04.40 | |
| 3位 | 石栗脩人 | 群馬 | 1:04.77 | |
| 4位 | 中原優斗 | 愛知 | 1:05.54 | |
| 5位 | 清水照汰 | 長野 | 1:06.36 | |
| 6位 | 日下部国士 | 熊本 | 1:06.48 | |
| 7位 | 藤後翼 | 京都 | 1:07.30 | |
| 8位 | 常陸紫遠 | 岡山 | 1:11.24 |
女子100m平泳ぎ 25(25歳~29歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 晴柀茜 | 富山 | 1:16.99 | |
| 2位 | 藤田奈乃把 | 岡山 | 1:18.52 | |
