日本スポーツマスターズ2026 水泳競技の40代の結果一覧です。種目・年齢区分ごとに、1位から8位まで(出場が8人未満の場合は全員)を掲載しています。
優勝者一覧
| 日付 | 種目 | 年齢区分 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月30日 | 男子50m自由形 | 40(40歳~44歳) | 内山慎太郎 | 神奈川 | 23.75 | 大会新 |
| 8月30日 | 女子50m自由形 | 40(40歳~44歳) | 亘理圭子 | 埼玉 | 29.06 | |
| 8月30日 | 男子50m自由形 | 45(45歳~49歳) | 竹内秀夫 | 兵庫 | 25.22 | |
| 8月30日 | 女子50m自由形 | 45(45歳~49歳) | 飯塚智子 | 神奈川 | 28.20 | 大会新 |
| 8月29日 | 男子100m自由形 | 40(40歳~44歳) | 川内勇輝 | 広島 | 53.12 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子100m自由形 | 40(40歳~44歳) | 亘理圭子 | 埼玉 | 1:04.18 | |
| 8月29日 | 男子100m自由形 | 45(45歳~49歳) | 竹内秀夫 | 兵庫 | 54.78 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子100m自由形 | 45(45歳~49歳) | 飯塚智子 | 神奈川 | 1:02.78 | 大会新 |
| 8月30日 | 男子50m背泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 佐々木学 | 愛知 | 27.14 | 日本記録・大会新 |
| 8月30日 | 女子50m背泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 櫻井奈奈恵 | 愛知 | 33.04 | |
| 8月30日 | 男子50m背泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 宇佐美博一 | 神奈川 | 29.31 | |
| 8月30日 | 女子50m背泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 伊藤雅子 | 愛知 | 32.42 | 大会新 |
| 8月29日 | 男子100m背泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 佐々木学 | 愛知 | 59.21 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子100m背泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 櫻井奈奈恵 | 愛知 | 1:11.71 | |
| 8月29日 | 男子100m背泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 林真也 | 神奈川 | 1:01.15 | |
| 8月29日 | 女子100m背泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 伊藤雅子 | 愛知 | 1:13.09 | |
| 8月30日 | 男子50m平泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 小林良 | 愛知 | 27.81 | 世界記録・日本記録・大会新 |
| 8月30日 | 女子50m平泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 北嶋愛 | 新潟 | 36.40 | |
| 8月30日 | 男子50m平泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 小嶋健司 | 岐阜 | 31.14 | |
| 8月30日 | 女子50m平泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 田村円 | 東京 | 36.76 | 大会新 |
| 8月29日 | 男子100m平泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 小林良 | 愛知 | 1:03.41 | 世界記録・日本記録・大会新 |
| 8月29日 | 女子100m平泳ぎ | 40(40歳~44歳) | 北嶋愛 | 新潟 | 1:19.60 | |
| 8月29日 | 男子100m平泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 岡本卓也 | 千葉 | 1:08.56 | |
| 8月29日 | 女子100m平泳ぎ | 45(45歳~49歳) | 尾形蘭 | 埼玉 | 1:21.99 | |
| 8月30日 | 男子50mバタフライ | 40(40歳~44歳) | 坂口征司 | 神奈川 | 25.65 | |
| 8月30日 | 女子50mバタフライ | 40(40歳~44歳) | 遠藤梨歌 | 北海道 | 30.33 | |
| 8月30日 | 男子50mバタフライ | 45(45歳~49歳) | 櫻井宏樹 | 愛知 | 26.36 | |
| 8月30日 | 女子50mバタフライ | 45(45歳~49歳) | 粟津睦美 | 愛知 | 29.88 | 大会新 |
| 8月29日 | 男子100mバタフライ | 40(40歳~44歳) | 田口涼也 | 千葉 | 58.33 | |
| 8月29日 | 女子100mバタフライ | 40(40歳~44歳) | 三船百合絵 | 神奈川 | 1:18.82 | |
| 8月29日 | 男子100mバタフライ | 45(45歳~49歳) | 櫻井宏樹 | 愛知 | 1:02.56 | |
| 8月29日 | 女子100mバタフライ | 45(45歳~49歳) | 粟津睦美 | 愛知 | 1:07.07 | 日本記録・大会新 |
| 8月29日 | 男子200m個人メドレー | 40(40歳~44歳) | 田口涼也 | 千葉 | 2:14.01 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子200m個人メドレー | 40(40歳~44歳) | 亘理圭子 | 埼玉 | 2:41.13 | |
| 8月29日 | 男子200m個人メドレー | 45(45歳~49歳) | 林真也 | 神奈川 | 2:17.74 | 大会新 |
| 8月29日 | 女子200m個人メドレー | 45(45歳~49歳) | 佐々木由香 | 大阪 | 2:37.54 | 大会新 |
自由形
男子50m自由形 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内山慎太郎 | 神奈川 | 23.75 | 大会新 |
| 2位 | 川内勇輝 | 広島 | 24.09 | |
| 3位 | 金澤健司 | 徳島 | 25.17 | |
| 4位 | 今西明 | 神奈川 | 25.47 | |
| 5位 | 綱木崇智 | 東京 | 25.78 | |
| 6位 | 原康太郎 | 山形 | 25.81 | |
| 6位 | 鈴木謙太朗 | 東京 | 25.81 | |
| 8位 | 堀本晋哉 | 埼玉 | 25.83 |
女子50m自由形 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 亘理圭子 | 埼玉 | 29.06 | |
| 2位 | 齊藤かおり | 秋田 | 30.21 | |
| 3位 | 前川愛 | 石川 | 30.74 | |
| 4位 | 西田友紀 | 三重 | 34.08 | |
| 5位 | 野本裕理子 | 埼玉 | 34.19 | |
| 6位 | 井川美和 | 福井 | 34.24 | |
| 7位 | 橋亜未 | 石川 | 34.37 | |
| 8位 | 西田裕美 | 大阪 | 40.65 |
男子50m自由形 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹内秀夫 | 兵庫 | 25.22 | |
| 2位 | 中野泰男 | 大阪 | 25.33 | |
| 3位 | 櫻井宏樹 | 愛知 | 25.45 | |
| 4位 | 野上将弘 | 静岡 | 26.15 | |
| 5位 | 竹中太希 | 兵庫 | 26.21 | |
| 6位 | 大矢英人 | 愛知 | 26.48 | |
| 7位 | 生駒大織 | 千葉 | 26.59 | |
| 8位 | 東淳一郎 | 広島 | 26.70 |
女子50m自由形 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯塚智子 | 神奈川 | 28.20 | 大会新 |
| 2位 | 望月真実 | 神奈川 | 28.80 | |
| 3位 | 大木あい | 広島 | 29.33 | |
| 4位 | 星山美和 | 広島 | 29.59 | |
| 5位 | 原口蘭 | 埼玉 | 30.50 | |
| 6位 | 辻真美 | 沖縄 | 31.21 | |
| 7位 | 松下智 | 石川 | 31.61 | |
| 8位 | 山本雅子 | 兵庫 | 31.89 |
男子100m自由形 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川内勇輝 | 広島 | 53.12 | 大会新 |
| 2位 | 内山慎太郎 | 神奈川 | 53.27 | 大会新 |
| 3位 | 平野修也 | 神奈川 | 53.41 | 大会新 |
| 4位 | 村﨑悠太 | 広島 | 55.66 | |
| 5位 | 綱木崇智 | 東京 | 57.24 | |
| 6位 | 加藤昌弘 | 茨城 | 57.78 | |
| 7位 | 山本浩路 | 兵庫 | 57.88 | |
| 8位 | 内田裕希 | 千葉 | 58.38 |
女子100m自由形 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 亘理圭子 | 埼玉 | 1:04.18 | |
| 2位 | 櫻井奈奈恵 | 愛知 | 1:04.51 | |
| 3位 | 柳瀬光沙 | 愛媛 | 1:06.52 | |
| 4位 | 河村嘉子 | 兵庫 | 1:15.07 |
男子100m自由形 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹内秀夫 | 兵庫 | 54.78 | 大会新 |
| 2位 | 高田博基 | 兵庫 | 57.18 | |
| 3位 | 東淳一郎 | 広島 | 57.46 | |
| 4位 | 濱岡孝史 | 大阪 | 1:00.50 | |
| 5位 | 長尾達也 | 大阪 | 1:03.83 | |
| 6位 | 天日洋二 | 茨城 | 1:05.43 | |
| 7位 | 越智良平 | 神奈川 | 1:15.04 | |
| 8位 | 牧野敏幸 | 石川 | 1:18.16 |
女子100m自由形 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯塚智子 | 神奈川 | 1:02.78 | 大会新 |
| 2位 | 粟津睦美 | 愛知 | 1:02.87 | 大会新 |
| 3位 | 望月真実 | 神奈川 | 1:03.85 | |
| 4位 | 星山美和 | 広島 | 1:05.79 | |
| 5位 | 大木あい | 広島 | 1:06.61 | |
| 6位 | 原口蘭 | 埼玉 | 1:09.36 | |
| 7位 | 山本雅子 | 兵庫 | 1:09.74 | |
| 8位 | 津久井一恵 | 東京 | 1:09.99 |
背泳ぎ
男子50m背泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木学 | 愛知 | 27.14 | 日本記録・大会新 |
| 2位 | 田口涼也 | 千葉 | 27.58 | |
| 3位 | 平野修也 | 神奈川 | 28.13 | |
| 4位 | 渡邉直幸 | 山形 | 28.14 | |
| 5位 | 金澤健司 | 徳島 | 28.18 | |
| 6位 | 中村俊介 | 富山 | 29.76 | |
| 7位 | 岡本修 | 東京 | 30.20 | |
| 8位 | 白木翔 | 神奈川 | 30.22 |
女子50m背泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 櫻井奈奈恵 | 愛知 | 33.04 | |
| 2位 | 前川愛 | 石川 | 34.73 | |
| 3位 | 森田明香 | 大分 | 36.98 | |
| 4位 | 河村嘉子 | 兵庫 | 38.42 | |
| 5位 | 野本裕理子 | 埼玉 | 40.49 | |
| 6位 | 宮本紗佳 | 三重 | 41.17 |
男子50m背泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宇佐美博一 | 神奈川 | 29.31 | |
| 2位 | 林真也 | 神奈川 | 29.43 | |
| 3位 | 竹中太希 | 兵庫 | 30.49 | |
| 4位 | 大矢英人 | 愛知 | 30.59 | |
| 5位 | 久保雄志 | 茨城 | 31.10 | |
| 6位 | 野上将弘 | 静岡 | 32.89 | |
| 7位 | 佐藤由弥 | 大分 | 33.01 | |
| 8位 | 植田康平 | 沖縄 | 33.03 |
女子50m背泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤雅子 | 愛知 | 32.42 | 大会新 |
| 2位 | 城下映美 | 石川 | 33.75 | |
| 3位 | 水谷明子 | 三重 | 34.10 | |
| 4位 | 望月真実 | 神奈川 | 34.51 | |
| 5位 | 石原智由希 | 愛媛 | 35.35 | |
| 6位 | 曳地聡美 | 神奈川 | 35.50 | |
| 7位 | 柳澤有佐子 | 東京 | 37.59 | |
| 8位 | 松﨑里美 | 広島 | 38.58 |
男子100m背泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木学 | 愛知 | 59.21 | 大会新 |
| 2位 | 渡邉直幸 | 山形 | 1:00.50 | |
| 3位 | 金澤健司 | 徳島 | 1:01.59 | |
| 4位 | 稲葉昌大 | 東京 | 1:04.76 | |
| 5位 | 岡本修 | 東京 | 1:04.82 | |
| 6位 | 中村俊介 | 富山 | 1:05.07 | |
| 7位 | 白木翔 | 神奈川 | 1:05.61 | |
| 8位 | 本野洋至 | 石川 | 1:06.50 |
女子100m背泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 櫻井奈奈恵 | 愛知 | 1:11.71 | |
| 2位 | 森田明香 | 大分 | 1:22.63 | |
| 3位 | 河村嘉子 | 兵庫 | 1:23.01 | |
| 4位 | 野本裕理子 | 埼玉 | 1:34.28 |
男子100m背泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 林真也 | 神奈川 | 1:01.15 | |
| 2位 | 宇佐美博一 | 神奈川 | 1:03.11 | |
| 3位 | 竹中太希 | 兵庫 | 1:06.25 | |
| 4位 | 吉川啓太 | 岐阜 | 1:08.15 | |
| 5位 | 久保雄志 | 茨城 | 1:08.29 | |
| 6位 | 南真吾 | 石川 | 1:12.82 | |
| 7位 | 佐藤由弥 | 大分 | 1:13.70 | |
| 8位 | 小牧健太郎 | 茨城 | 1:15.82 |
女子100m背泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤雅子 | 愛知 | 1:13.09 | |
| 2位 | 城下映美 | 石川 | 1:13.62 | |
| 3位 | 鈴木志保 | 岐阜 | 1:17.45 | |
| 4位 | 曳地聡美 | 神奈川 | 1:18.01 | |
| 5位 | 山本有子 | 千葉 | 1:18.93 | |
| 6位 | 柳澤有佐子 | 東京 | 1:19.60 | |
| 7位 | 森田知美 | 東京 | 1:22.39 | |
| 8位 | 工藤歩 | 滋賀 | 1:22.73 |
平泳ぎ
男子50m平泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林良 | 愛知 | 27.81 | 世界記録・日本記録・大会新 |
| 2位 | 岡﨑晃一郎 | 埼玉 | 29.52 | 大会新 |
| 3位 | 池上肇 | 神奈川 | 30.23 | |
| 4位 | 山本尚志 | 兵庫 | 30.38 | |
| 5位 | 末松一彦 | 大分 | 30.67 | |
| 5位 | 柄谷佑樹 | 神奈川 | 30.67 | |
| 7位 | 川内勇輝 | 広島 | 31.45 | |
| 8位 | 稲葉昌大 | 東京 | 32.06 |
女子50m平泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北嶋愛 | 新潟 | 36.40 | |
| 2位 | 井出香那 | 沖縄 | 39.05 | |
| 3位 | 永沼文 | 神奈川 | 40.19 | |
| 4位 | 瀬戸谷芽里 | 石川 | 41.48 | |
| 5位 | 井川美和 | 福井 | 44.98 | |
| 6位 | 泉直子 | 石川 | 50.23 |
男子50m平泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小嶋健司 | 岐阜 | 31.14 | |
| 2位 | 岡本卓也 | 千葉 | 31.18 | |
| 3位 | 藤田成秋 | 埼玉 | 31.19 | |
| 4位 | 齋藤利樹 | 山形 | 31.39 | |
| 5位 | 髙松幸太朗 | 石川 | 31.83 | |
| 6位 | 橋直宏 | 石川 | 33.24 | |
| 7位 | 森下智弘 | 静岡 | 33.61 | |
| 8位 | 坂谷竜史 | 東京 | 33.92 |
女子50m平泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田村円 | 東京 | 36.76 | 大会新 |
| 2位 | 尾形蘭 | 埼玉 | 37.27 | 大会新 |
| 3位 | 蛭川紗月 | 神奈川 | 37.70 | |
| 4位 | 伊藤瑠美 | 茨城 | 38.31 | |
| 5位 | 佐々木由香 | 大阪 | 38.37 | |
| 6位 | 工藤歩 | 滋賀 | 40.66 | |
| 7位 | 辻真美 | 沖縄 | 41.56 | |
| 8位 | 蓑原由布子 | 福岡 | 42.23 |
男子100m平泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林良 | 愛知 | 1:03.41 | 世界記録・日本記録・大会新 |
| 2位 | 池上肇 | 神奈川 | 1:07.13 | |
| 3位 | 山本尚志 | 兵庫 | 1:07.92 | |
| 4位 | 末松一彦 | 大分 | 1:08.43 | |
| 5位 | 岡﨑晃一郎 | 埼玉 | 1:09.01 | |
| 6位 | 益子勇也 | 埼玉 | 1:11.58 | |
| 7位 | 田中地剛 | 広島 | 1:12.43 | |
| 8位 | 濱口福太郎 | 茨城 | 1:12.91 |
女子100m平泳ぎ 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北嶋愛 | 新潟 | 1:19.60 | |
| 2位 | 井出香那 | 沖縄 | 1:29.88 | |
| 3位 | 永沼文 | 神奈川 | 1:29.96 | |
| 4位 | 瀬戸谷芽里 | 石川 | 1:30.91 | |
| 5位 | 井川美和 | 福井 | 1:39.25 |
男子100m平泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡本卓也 | 千葉 | 1:08.56 | |
| 2位 | 髙松幸太朗 | 石川 | 1:10.18 | |
| 3位 | 藤田成秋 | 埼玉 | 1:10.74 | |
| 4位 | 小嶋健司 | 岐阜 | 1:10.83 | |
| 5位 | 森下智弘 | 静岡 | 1:12.94 | |
| 6位 | 坂谷竜史 | 東京 | 1:16.64 | |
| 7位 | 野上将弘 | 静岡 | 1:16.87 | |
| 8位 | 梅田圭一 | 石川 | 1:17.29 |
女子100m平泳ぎ 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 尾形蘭 | 埼玉 | 1:21.99 | |
| 2位 | 蛭川紗月 | 神奈川 | 1:22.76 | |
| 3位 | 佐々木由香 | 大阪 | 1:23.79 | |
| 4位 | 伊藤瑠美 | 茨城 | 1:24.85 | |
| 5位 | 蓑原由布子 | 福岡 | 1:33.68 | |
| 6位 | 山本桂子 | 千葉 | 1:37.94 | |
| 7位 | 横原千恵子 | 兵庫 | 1:50.24 |
バタフライ
男子50mバタフライ 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂口征司 | 神奈川 | 25.65 | |
| 2位 | 平野修也 | 神奈川 | 25.66 | |
| 3位 | 鈴木謙太朗 | 東京 | 26.66 | |
| 4位 | 福田久志 | 埼玉 | 26.75 | |
| 5位 | 堀川卓志 | 石川 | 26.97 | |
| 6位 | 綱木崇智 | 東京 | 28.08 | |
| 7位 | 佐藤公彦 | 大分 | 28.13 | |
| 8位 | 荒木光介 | 静岡 | 28.96 |
女子50mバタフライ 40(40歳~44歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 遠藤梨歌 | 北海道 | 30.33 | |
| 2位 | 齊藤かおり | 秋田 | 32.49 | |
| 3位 | 柳瀬光沙 | 愛媛 | 33.16 | |
| 4位 | 三船百合絵 | 神奈川 | 33.60 | |
| 5位 | 宮本紗佳 | 三重 | 37.54 | |
| 6位 | 西田友紀 | 三重 | 39.24 |
男子50mバタフライ 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 櫻井宏樹 | 愛知 | 26.36 | |
| 2位 | 浜本拓磨 | 石川 | 27.15 | |
| 3位 | 中野泰男 | 大阪 | 27.72 | |
| 4位 | 前嶋隆 | 埼玉 | 28.25 | |
| 5位 | 東淳一郎 | 広島 | 28.30 | |
| 6位 | 生駒大織 | 千葉 | 28.31 | |
| 7位 | 小林卓哉 | 神奈川 | 28.41 | |
| 8位 | 山岸孝吏 | 福井 | 28.44 |
女子50mバタフライ 45(45歳~49歳)(8月30日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 粟津睦美 | 愛知 | 29.88 | 大会新 |
| 2位 | 大木あい | 広島 | 31.70 | |
| 3位 | 川名麻衣子 | 愛知 | 31.98 | |
| 4位 | 松下智 | 石川 | 32.70 | |
| 5位 | 飯塚智子 | 神奈川 | 32.78 | |
| 6位 | 鈴木志保 | 岐阜 | 33.50 | |
| 7位 | 津久井一恵 | 東京 | 33.54 | |
| 8位 | 三浦直子 | 大分 | 33.68 |
男子100mバタフライ 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田口涼也 | 千葉 | 58.33 | |
| 2位 | 鈴木謙太朗 | 東京 | 58.34 | |
| 3位 | 坂口征司 | 神奈川 | 59.03 | |
| 4位 | 今西明 | 神奈川 | 1:00.79 | |
| 5位 | 佐藤公彦 | 大分 | 1:03.26 | |
| 6位 | 荒木光介 | 静岡 | 1:03.64 | |
| 7位 | 加藤諭見 | 静岡 | 1:06.54 | |
| 8位 | 高田佳宏 | 石川 | 1:09.59 |
女子100mバタフライ 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三船百合絵 | 神奈川 | 1:18.82 | |
| 2位 | 永沼文 | 神奈川 | 1:33.71 |
男子100mバタフライ 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 櫻井宏樹 | 愛知 | 1:02.56 | |
| 2位 | 大木悟 | 広島 | 1:03.62 | |
| 3位 | 小林卓哉 | 神奈川 | 1:04.80 | |
| 4位 | 高橋友浩 | 東京 | 1:07.36 | |
| 5位 | 山岸孝吏 | 福井 | 1:07.71 | |
| 6位 | 東哲生 | 石川 | 1:10.78 | |
| 7位 | 西田圭佑 | 大阪 | 1:11.01 | |
| 8位 | 小栗陽介 | 岐阜 | 1:12.10 |
女子100mバタフライ 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 粟津睦美 | 愛知 | 1:07.07 | 日本記録・大会新 |
| 2位 | 川名麻衣子 | 愛知 | 1:13.70 | |
| 3位 | 三浦直子 | 大分 | 1:15.93 | |
| 4位 | 石原智由希 | 愛媛 | 1:16.46 | |
| 5位 | 金子由佳 | 埼玉 | 1:18.42 | |
| 6位 | 崎村詩織 | 東京 | 1:26.90 | |
| 7位 | 小林麻代 | 新潟 | 1:33.15 |
個人メドレー
男子200m個人メドレー 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田口涼也 | 千葉 | 2:14.01 | 大会新 |
| 2位 | 山本浩路 | 兵庫 | 2:18.54 | |
| 3位 | 稲葉昌大 | 東京 | 2:21.72 | |
| 4位 | 益子勇也 | 埼玉 | 2:25.57 | |
| 5位 | 本野洋至 | 石川 | 2:26.01 | |
| 6位 | 岡本修 | 東京 | 2:27.81 | |
| 7位 | 加藤諭見 | 静岡 | 2:30.45 | |
| 8位 | 中村俊介 | 富山 | 2:30.80 |
女子200m個人メドレー 40(40歳~44歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 亘理圭子 | 埼玉 | 2:41.13 | |
| 2位 | 三船百合絵 | 神奈川 | 2:58.54 | |
| 3位 | 泉直子 | 石川 | 3:39.52 |
男子200m個人メドレー 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 林真也 | 神奈川 | 2:17.74 | 大会新 |
| 2位 | 大木悟 | 広島 | 2:22.32 | |
| 3位 | 宇佐美博一 | 神奈川 | 2:23.09 | |
| 4位 | 生駒大織 | 千葉 | 2:27.04 | |
| 5位 | 藤田成秋 | 埼玉 | 2:27.82 | |
| 6位 | 吉川啓太 | 岐阜 | 2:33.06 | |
| 7位 | 坂谷竜史 | 東京 | 2:33.12 | |
| 8位 | 大矢英人 | 愛知 | 2:34.45 |
女子200m個人メドレー 45(45歳~49歳)(8月29日)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木由香 | 大阪 | 2:37.54 | 大会新 |
| 2位 | 鈴木志保 | 岐阜 | 2:49.29 | |
| 3位 | 津久井一恵 | 東京 | 2:52.48 | |
| 4位 | 森田知美 | 東京 | 2:52.63 | |
| 5位 | 長岐育子 | 群馬 | 2:55.95 | |
| 6位 | 辻真美 | 沖縄 | 3:06.77 | |
| 7位 | 山本晴子 | 兵庫 | 3:18.82 | |
| 8位 | 小林麻代 | 新潟 | 3:35.06 |
※記録の表記は公式結果に準じています。「世界記録」「日本記録」はマスターズの記録区分で、正式な公認は所定の手続きを経て行われます。
大会概要
- 大会名
- 日本スポーツマスターズ2026 水泳競技
- 競技日程
- 2026年8月29日(土)〜30日(日)
- 会場
- 金沢プール(石川県金沢市)
- 出場者数
- 1,226人(男子724人・女子502人)
- この記事の区分
- 40代|40〜44歳・45〜49歳の区分をまとめています



コメント