
2026年6月4日〜7日に東京アクアティクスセンターで行われた「第102回日本選手権水泳競技大会(JAPAN SWIM 2026)」の決勝結果を全34種目・8位までまとめました。男子は青、女子は赤で色分けしています。大会は6月7日に全日程を終了し、掲載記録は公式確定結果と照合できる状態です。
優勝者・新記録 早見表
| 日 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1日目 | 男子400m自由形 | 沼田頼人(高3) | 豊川高校 | 3:46.11 | |
| 1日目 | 女子400m自由形 | 梶本一花 | 大林組 | 4:08.14 | |
| 1日目 | 男子100m平泳ぎ | 岡留大和(大3) | インターナショナルSC | 59.11 | |
| 1日目 | 女子100mバタフライ | 平井瑞希 | TOKIOインカラミ | 57.60 | |
| 1日目 | 男子50mバタフライ | 田中大寛 | キッコーマン | 23.28 | |
| 1日目 | 女子200m個人メドレー | 成田実生(大2) | ルネサンス /明治大学 | 2:10.25 | |
| 1日目 | 女子100m背泳ぎ | 佐々木美莉(大3) | スウィン埼玉 /東洋大学 | 1:00.25 | |
| 1日目 | 男子100m背泳ぎ | 竹原秀一(大4) | 東洋大学 /はるおか赤間 | 53.85 | |
| 2日目 | 女子1500m自由形 | 権田三実(高2) | 東京SC /淑徳巣鴨高校 | 16:33.98 | |
| 2日目 | 男子800m自由形 | 今福和志(大1) | 枚方SS /同志社大学 | 7:48.56 | 学生新 |
| 2日目 | 男子200m自由形 | 村佐達也(大2) | イトマン東京 /中央大学 | 1:45.65 | |
| 2日目 | 女子100m平泳ぎ | 鈴木聡美 | ミキハウス | 1:05.87 | |
| 2日目 | 女子200m自由形 | 鈴木莉緒(大3) | ATSC.YW /青山学院大学 | 1:59.13 | |
| 2日目 | 男子200mバタフライ | 成嶋義徳(大4) | 明治大学 /アクラブ堀之内 | 1:55.03 | |
| 2日目 | 男子50m平泳ぎ | 谷口卓 | MEIGI /GSTR-GP | 26.84 | |
| 2日目 | 女子200mバタフライ | 牧野紘子 | あいおいニッセイ | 2:08.17 | |
| 2日目 | 女子50m背泳ぎ | 佐々木美莉(大3) | スウィン埼玉 /東洋大学 | 28.03 | |
| 3日目 | 男子100m自由形 | 松元克央 | ミツウロコ /三菱養和SS | 48.55 | |
| 3日目 | 男子200m個人メドレー | 松下知之(大3) | 東洋大学 /スウィン宇都宮 | 1:57.28 | |
| 3日目 | 女子100m自由形 | 池本凪沙 | ミキハウス /TASC | 54.79 | |
| 3日目 | 女子200m平泳ぎ | 鈴木聡美 | ミキハウス | 2:24.79 | |
| 3日目 | 男子200m背泳ぎ | 小島夢貴(高3) | 豊川高校 | 1:55.62 | |
| 3日目 | 男子200m平泳ぎ | 大橋信(高3) | 枚方SS /四條畷学園高 | 2:07.31 | |
| 3日目 | 女子50mバタフライ | 池江璃花子 | 横浜ゴム /ルネサンス | 25.85 | |
| 3日目 | 女子200m背泳ぎ | 成田実生(大2) | ルネサンス /明治大学 | 2:09.82 | |
| 4日目 | 男子50m自由形 | 中尾駿一 | テザリウム | 22.12 | |
| 4日目 | 男子100mバタフライ | 成嶋義徳(大4) | 明治大学 /アクラブ堀之内 | 51.31 | |
| 4日目 | 女子800m自由形 | 小堀倭加 | あいおいニッセイ /相模原市水協 | 8:33.16 | |
| 4日目 | 男子50m背泳ぎ | 三浦玲央 | 自衛隊体校 | 24.96 | |
| 4日目 | 女子50m平泳ぎ | 鈴木聡美 | ミキハウス | 30.39 | |
| 4日目 | 男子1500m自由形 | 今福和志(大1) | 枚方SS /同志社大学 | 14:55.04 | 学生新 |
| 4日目 | 女子50m自由形 | 神野ゆめ | ミキハウス /中京清泳会 | 25.21 | |
| 4日目 | 男子400m個人メドレー | 西川我咲(大2) | 東洋大学 /KL春日井 | 4:08.66 | |
| 4日目 | 女子400m個人メドレー | 成田実生(大2) | ルネサンス /明治大学 | 4:35.16 | |
自由形
男子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 中尾駿一 | | テザリウム | 22.12 | |
| 2 | 重藤流世 | 大4 | イトマン近大 | 22.15 | |
| 3 | 松本周也 | | ヒマワリネットワーク | 22.22 | |
| 4 | 難波暉 | | 新東工業愛知 /四日市SC | 22.23 | |
| 5 | 原空輝 | | 加藤商会 | 22.40 | |
| 6 | 市村優弥 | | 自衛隊体校 | 22.41 | |
| 7 | 松井浩亮 | | 麗水会 | 22.43 | |
| 8 | 溝畑樹蘭 | | ミツウロコ /三菱養和SS | 22.46 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 神野ゆめ | | ミキハウス /中京清泳会 | 25.21 | |
| 2 | 溝口歩優 | 大3 | 筑波大学 /セントラル藤沢 | 25.25 | |
| 3 | 松浦百愛 | 大4 | 中京大学 | 25.29 | |
| 4 | 相馬あい | | ミキハウス /MEIGI ST | 25.31 | |
| 5 | 池本凪沙 | | ミキハウス /TASC | 25.34 | |
| 6 | 中村陽菜 | 高1 | VERDI /千葉商大付高 | 25.44 | |
| 7 | 榎本裕月 | 大1 | 山梨学院大学 | 25.45 | |
| 8 | 久保田梨琉 | | 宮崎スポ協 | 25.74 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 松元克央 | — | ミツウロコ /三菱養和SS | 48.55 | |
| 2 | 村佐達也 | 大2 | イトマン東京 /中央大学 | 48.60 | |
| 3 | 原空輝 | — | 加藤商会 | 48.83 | |
| 4 | 関海哉 | — | ミキハウス | 49.04 | |
| 5 | 光永翔音 | 大3 | 中央大学 | 49.15 | |
| 6 | 松本周也 | — | ヒマワリネットワーク | 49.28 | |
| 7 | 餅田凛太郎 | 大4 | 明治大学 | 49.36 | |
| 8 | 前野周磨 | — | スウィン美園 | 49.59 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 池本凪沙 | — | ミキハウス /TASC | 54.79 | |
| 2 | 鈴木莉緒 | 大3 | ATSC.YW /青山学院大学 | 55.05 | |
| 3 | 溝口歩優 | 大3 | 筑波大学 /セントラル藤沢 | 55.40 | |
| 4 | 中村陽菜 | 高1 | VERDI /千葉商大付高 | 55.63 | |
| 5 | 松本信歩 | — | あいおいニッセイ /東京ドームS | 55.67 | |
| 6 | 神野ゆめ | — | ミキハウス /中京清泳会 | 55.68 | |
| 6 | 榎本裕月 | 大1 | 山梨学院大学 | 55.68 | |
| 8 | 牧野紘子 | — | あいおいニッセイ | 56.10 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 村佐達也 | 大2 | イトマン東京 /中央大学 | 1:45.65 | |
| 2 | 松元克央 | — | ミツウロコ /三菱養和SS | 1:46.43 | |
| 3 | 沼田頼人 | 高3 | 豊川高校 | 1:46.73 | |
| 4 | 桐山真葵 | — | 法政大学 /東京マリン | 1:47.16 | |
| 5 | 川浦瑛大 | — | イトマン /近畿大学附高 | 1:47.30 | |
| 6 | 松下知之 | — | 東洋大学 /スウィン宇都宮 | 1:47.43 | |
| 7 | 渡辺裕太 | — | 明治大学 /イトマン藤沢 | 1:48.54 | |
| 8 | 黒田一瑳 | 大4 | コナミスポーツ /明治大学 | 1:48.90 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 鈴木莉緒 | 大3 | ATSC.YW /青山学院大学 | 1:59.13 | |
| 2 | 竹澤瑠珂 | — | 東京SC /早稲田大学 | 1:59.63 | |
| 3 | 小堀倭加 | — | あいおいニッセイ /相模原市水協 | 1:59.76 | |
| 4 | 池本凪沙 | — | ミキハウス /TASC | 1:59.83 | |
| 5 | 岡村梨香 | 大4 | アクラブ堀之内 /法政大学 | 1:59.91 | |
| 6 | 福岡由唯 | — | イトマン多摩 | 2:00.21 | |
| 7 | 松崎りん | — | 早稲田大学 | 2:01.24 | |
| 8 | 藤原洵 | — | セントラル清瀬 /淑徳巣鴨高校 | 2:01.83 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 沼田頼人 | 高3 | 豊川高校 | 3:46.11 | |
| 2 | 西川我咲 | 大2 | 東洋大学 /KL春日井 | 3:47.10 | |
| 3 | 桐山真葵 | 大3 | 法政大学 /東京マリン | 3:49.48 | |
| 4 | 宮木宏悦 | 大4 | 中京大学 /スウィン加須 | 3:51.41 | |
| 5 | 山本大地 | 大3 | 中京大学 | 3:51.77 | |
| 6 | 兵頭虎太朗 | 高3 | 豊川高校 | 3:52.02 | |
| 7 | 安藤陽 | 高3 | 枚方SS /四條畷学園高 | 3:52.68 | |
| 8 | 大木優瑠 | 大3 | セントラルスポーツ /日本大学 | 3:52.90 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 梶本一花 | — | 大林組 | 4:08.14 | |
| 2 | 小堀倭加 | — | あいおいニッセイ /相模原市水協 | 4:09.38 | |
| 3 | 岡村梨香 | 大4 | アクラブ堀之内 /法政大学 | 4:10.40 | |
| 4 | 谷本美乃 | 高2 | 羽衣学園高校 /初芝SS | 4:11.21 | |
| 5 | 松崎りん | 大4 | 早稲田大学 | 4:11.61 | |
| 6 | 難波実夢 | — | JSS東京 | 4:12.71 | |
| 7 | 久野日菜乃 | 大4 | 田尻水泳連盟 /大阪公立大学 | 4:13.24 | |
| 8 | 奥園心咲 | 大3 | 枚方SS /立命館大学 | 4:14.14 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子800m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 今福和志 | 大1 | 枚方SS /同志社大学 | 7:48.56 | 学生新 |
| 2 | 田渕海斗 | — | 尼崎SS | 7:52.40 | |
| 3 | 西川我咲 | 大2 | 東洋大学 /KL春日井 | 7:54.26 | |
| 4 | 宮木宏悦 | 大4 | 中京大学 /スウィン加須 | 7:57.60 | |
| 5 | 白戸亮太 | 大4 | サギヌマSCM /法政大学 | 8:02.17 | |
| 6 | 江沢陸 | — | ルネサンス | 8:04.54 | |
| 7 | 大木優瑠 | 大3 | セントラルスポーツ /日本大学 | 8:06.13 | |
| 8 | 井狩裕貴 | — | 近大クラブ | 8:06.37 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子800m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 小堀倭加 | | あいおいニッセイ /相模原市水協 | 8:33.16 | |
| 2 | 谷本美乃 | 高2 | 羽衣学園高校 /初芝SS | 8:34.70 | |
| 3 | 松崎りん | 大4 | 早稲田大学 | 8:36.15 | |
| 4 | 竹澤瑠珂 | 大2 | 東京SC /早稲田大学 | 8:38.89 | |
| 5 | 奥園心咲 | 大3 | 枚方SS /立命館大学 | 8:44.21 | |
| 6 | 久野日菜乃 | 大4 | 田尻水泳連盟 /大阪公立大学 | 8:44.29 | |
| 7 | 髙遥香 | 大2 | 神奈川大学 | 8:47.61 | |
| 8 | 佐藤麗 | 大1 | 日本体育大学 | 8:54.53 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子1500m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 今福和志 | 大1 | 枚方SS /同志社大学 | 14:55.04 | 学生新 |
| 2 | 田渕海斗 | | 尼崎SS | 15:01.36 | |
| 3 | 山本大地 | 大3 | 中京大学 | 15:11.80 | |
| 4 | 田中駿 | 大1 | イトマン東京 /明治大学 | 15:14.15 | |
| 5 | 丹野義大 | 大1 | スウィン美園 /日本大学 | 15:19.43 | |
| 6 | 白戸亮太 | 大4 | サギヌマSCM /法政大学 | 15:21.61 | |
| 7 | 江沢陸 | | ルネサンス | 15:28.91 | |
| 8 | 大木優瑠 | 大3 | セントラルスポーツ /日本大学 | 15:29.86 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子1500m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 権田三実 | 高2 | 東京SC /淑徳巣鴨高校 | 16:33.98 | |
| 2 | 髙遥香 | 大2 | 神奈川大学 | 16:37.70 | |
| 3 | 梶本幸花 | 大1 | 枚方SS /同志社大学 | 16:40.63 | |
| 4 | 花山彩良 | 大3 | 中京大学 | 16:52.53 | |
| 5 | 朝倉茉咲 | 大2 | 東海大学 | 16:57.26 | |
| 6 | 青木虹光 | 大3 | 早稲田大学 | 16:57.40 | |
| 7 | 佐藤麗 | 大1 | 日本体育大学 | 16:59.03 | |
| 8 | 玉置侑衣 | 高2 | 1toSWIM | 17:00.52 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
背泳ぎ
男子50m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 三浦玲央 | | 自衛隊体校 | 24.96 | |
| 2 | 早坂亮 | | 自衛隊体校 | 25.12 | |
| 3 | 平田統也 | 高2 | 坂出伊藤SS /高松工芸高校 | 25.29 | |
| 4 | 佐藤佑亮 | 大3 | イトマンアビコ /近畿大学 | 25.41 | |
| 5 | 由良柾貴 | | JSS東京 | 25.44 | |
| 6 | 仮屋陽貴 | 大4 | 東洋大学 | 25.46 | |
| 6 | 古賀淳也 | | スウィンSS /埼北SS | 25.46 | |
| 8 | 山本空 | 大2 | 関西学院大学 | 25.68 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子50m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 佐々木美莉 | 大3 | スウィン埼玉 /東洋大学 | 28.03 | |
| 2 | 園部ゆあら | 大1 | スウィン美園 /法政大学 | 28.45 | |
| 3 | 竹葉智子 | — | 愛媛競向対本 | 28.48 | |
| 4 | 高橋美紀 | — | 林テレンプ | 28.53 | |
| 5 | 森優 | 中3 | サンフラワーSS | 28.58 | |
| 6 | 森田眞心 | 大4 | 法政大学 /大野城SC | 28.62 | |
| 7 | 佐々木瑚依 | 中2 | イトマン | 28.84 | |
| 8 | 平井瑞希 | — | TOKIOインカラミ | 29.06 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 竹原秀一 | 大4 | 東洋大学 /はるおか赤間 | 53.85 | |
| 2 | 小島夢貴 | 高3 | 豊川高校 | 53.98 | |
| 3 | 西小野皓大 | — | 新東工業愛知 | 54.28 | |
| 4 | 佐藤佑亮 | 大3 | イトマンアビコ /近畿大学 | 54.42 | |
| 5 | 村佐達也 | 大2 | イトマン東京 /中央大学 | 54.53 | |
| 6 | 平田統也 | 高2 | 坂出伊藤SS /高松工芸高校 | 54.54 | |
| 7 | 柳川大樹 | — | MEIGI | 54.56 | |
| 8 | 加藤理 | — | ハッピーレシピ /宮崎スポ協 | 54.82 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 佐々木美莉 | 大3 | スウィン埼玉 /東洋大学 | 1:00.25 | |
| 2 | 白井璃緒 | — | ミズノ | 1:00.37 | |
| 3 | 澤響花 | 大3 | セントラルスポーツ /青山学院大学 | 1:00.67 | |
| 4 | 竹葉智子 | — | 愛媛競向対本 | 1:00.82 | |
| 5 | 長岡愛海 | 大3 | 神奈川大学 | 1:01.21 | |
| 6 | 笠原未咲 | 高2 | スウィン埼玉 /埼玉栄高校 | 1:01.48 | |
| 7 | 伊藤ななみ | 大3 | 法政大学 | 1:01.49 | |
| 8 | 園部ゆあら | 大1 | スウィン美園 /法政大学 | 1:02.02 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 小島夢貴 | 高3 | 豊川高校 | 1:55.62 | |
| 2 | 竹原秀一 | 大4 | 東洋大学 /はるおか赤間 | 1:55.80 | |
| 3 | 西小野皓大 | — | 新東工業愛知 | 1:57.06 | |
| 4 | 佐藤佑亮 | 大3 | イトマンアビコ /近畿大学 | 1:57.45 | |
| 5 | 柳川大樹 | — | MEIGI | 1:57.54 | |
| 6 | 髙木理夢 | 大4 | 山梨学院大学 | 1:59.43 | |
| 7 | 諏訪遥希 | 大3 | JSS東京 /法政大学 | 1:59.60 | |
| 8 | 中嶌理貴 | 大4 | 専修大学 | 1:59.76 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 成田実生 | 大2 | ルネサンス /明治大学 | 2:09.82 | |
| 2 | 澤響花 | — | セントラルスポーツ /青山学院大学 | 2:11.17 | |
| 3 | 白井璃緒 | — | ミズノ | 2:11.38 | |
| 4 | 山本千晶 | — | 林水泳教室 /法政大学 | 2:11.66 | |
| 5 | 宮城歩優 | — | 中京大学 | 2:11.83 | |
| 6 | 井出凜花 | — | スウィン大宮 | 2:11.92 | |
| 7 | 鈴木結蘭 | — | 神奈川大学 | 2:12.00 | |
| 8 | 伊藤ななみ | 大1 | 法政大学 | 2:13.40 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
平泳ぎ
男子50m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 谷口卓 | — | MEIGI /GSTR-GP | 26.84 | |
| 2 | 大橋信 | 高3 | 枚方SS /四條畷学園高 | 27.01 | |
| 3 | 岡留大和 | 大3 | インターナショナルSC | 27.03 | |
| 4 | 大蔵礼生 | 大4 | JSS /近畿大学 | 27.17 | |
| 5 | 柳沢駿成 | — | スウィン高島平 /アクアプロダクト | 27.29 | |
| 6 | 西尾幸四郎 | — | JFE京浜 | 27.59 | |
| 7 | 根本大雅 | — | MED Com | 27.64 | |
| 8 | 高井直人 | 大2 | 早稲田大学 /SA松任 | 27.72 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子50m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 鈴木聡美 | | ミキハウス | 30.39 | |
| 2 | 加藤心冨 | 大3 | スウィン鴻巣 /早稲田大学 | 31.30 | |
| 3 | 牧野紘子 | | あいおいニッセイ | 31.42 | |
| 4 | 小畠優々美 | 大3 | 神奈川大学 /NECGSC玉川 | 31.48 | |
| 5 | 佐藤琴美 | 大1 | イトマン東京 /中央大学 | 31.97 | |
| 6 | 髙﨑有紀 | | ダッシュ新潟 | 32.05 | |
| 7 | 斎藤千紘 | | セントラル目黒 | 32.24 | |
| 8 | 吉本早希 | 大3 | 大阪体育大学 | 32.38 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 岡留大和 | 大3 | インターナショナルSC | 59.11 | |
| 2 | 大橋信 | 高3 | 枚方SS /四條畷学園高 | 59.18 | |
| 3 | 谷口卓 | — | MEIGI /GSTR-GP | 59.41 | |
| 4 | 大蔵礼生 | 大4 | JSS /近畿大学 | 59.90 | |
| 4 | 今泉悠成 | 高3 | ダッシュ新津 /長岡大手高校 | 59.90 | |
| 6 | 深沢大和 | — | 東急 /TSSあざみ野 | 1:00.19 | |
| 7 | 大森理央 | 大1 | 明治大学 /フィッツ青葉 | 1:00.51 | |
| 8 | 松本恭太郎 | — | ドーム巣鴨 | 1:00.85 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 鈴木聡美 | — | ミキハウス | 1:05.87 | |
| 2 | 石川真菜 | 高3 | イトマン東京 /日大藤沢高校 | 1:08.06 | |
| 3 | 小畠優々美 | 大3 | 神奈川大学 /NECGSC玉川 | 1:08.29 | |
| 4 | 加藤心冨 | 大3 | スウィン鴻巣 /早稲田大学 | 1:08.57 | |
| 5 | 寺本莉彩 | 中3 | JSSいずみ | 1:09.01 | |
| 6 | 武田璃子 | 大1 | 新潟医福大学 | 1:09.14 | |
| 7 | 矢本奈菜 | 大3 | 日本大学 | 1:09.18 | |
| 8 | 松本悠里 | 大3 | 田尻水泳連盟 /関西大学 | 1:09.44 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 大橋信 | 高3 | 枚方SS /四條畷学園高 | 2:07.31 | |
| 2 | 花車優 | — | TASC | 2:09.71 | |
| 3 | 木村瞬弥 | 大3 | JSS /近畿大学 | 2:10.29 | |
| 4 | 吉田悠真 | — | 明治大学 /スウィン鷲宮 | 2:10.54 | |
| 5 | 山口哩駈 | — | 近畿大学 /桃山学院GS | 2:10.63 | |
| 6 | 川島朝陽 | — | イトマン東京 /明治大学 | 2:10.90 | |
| 7 | 宮崎緒里 | — | 浜松商業高校 /浜名湖SS | 2:11.54 | |
| 8 | 深沢大和 | 高2 | 東急 /TSSあざみ野 | 2:12.84 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 鈴木聡美 | — | ミキハウス | 2:24.79 | |
| 2 | 加藤心冨 | — | スウィン鴻巣 /早稲田大学 | 2:26.41 | |
| 3 | 石川真菜 | — | イトマン東京 /日大藤沢高校 | 2:26.67 | |
| 4 | 矢本奈菜 | — | 日本大学 | 2:27.19 | |
| 5 | 鍵谷柚月 | — | 東海大学 | 2:28.01 | |
| 6 | 横田心愛 | 大4 | 神奈川大学 | 2:28.32 | |
| 7 | 松本悠里 | — | 田尻水泳連盟 /関西大学 | 2:28.53 | |
| 8 | 田積帆乃果 | — | 近畿大学 | 2:31.38 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
バタフライ
男子50mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 田中大寛 | — | キッコーマン | 23.28 | |
| 1 | 光永翔音 | 大3 | 中央大学 | 23.28 | |
| 3 | 五味智信 | — | ミキハウス /ルネサンス港南中 | 23.36 | |
| 4 | 中尾駿一 | — | テザリウム | 23.39 | |
| 5 | 尾関啓太 | 大3 | 中央大学 /JSS中川 | 23.43 | |
| 6 | 市川光太 | — | 日立製作所 | 23.49 | |
| 7 | 高見諒真 | — | 新東工業愛知 | 23.55 | |
| 7 | 新開誠也 | 大4 | 早稲田大学 /Nb | 23.55 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子50mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 池江璃花子 | — | 横浜ゴム /ルネサンス | 25.85 | |
| 2 | 相馬あい | — | ミキハウス /MEIGI ST | 25.97 | |
| 3 | 平井瑞希 | — | TOKIOインカラミ | 26.28 | |
| 4 | 清水花峰 | 大2 | 新潟医福大学 | 26.37 | |
| 5 | 冨澤香珠 | 中3 | スウィン大宮 /春日部共栄中 | 26.77 | |
| 5 | 長谷川葉月 | 大4 | イトマン東京 /中央大学 | 26.77 | |
| 7 | 古賀華泳 | 大1 | 中京大学 | 26.84 | |
| 8 | 溝口歩優 | 大3 | 筑波大学 /セントラル藤沢 | 26.98 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 成嶋義徳 | 大4 | 明治大学 /アクラブ堀之内 | 51.31 | |
| 2 | 五味智信 | | ミキハウス /ルネサンス港南中 | 51.63 | |
| 3 | 松元克央 | | ミツウロコ /三菱養和SS | 51.70 | |
| 3 | 水沼尚輝 | | 新潟医福大職 | 51.70 | |
| 5 | 光永翔音 | 大3 | 中央大学 | 51.83 | |
| 6 | 小方颯 | | イトマン東京 | 51.84 | |
| 7 | 新開誠也 | 大4 | 早稲田大学 /Nb | 51.92 | |
| 8 | 寺門弦輝 | | セントラルスポーツ | 52.01 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 平井瑞希 | — | TOKIOインカラミ | 57.60 | |
| 2 | 池江璃花子 | — | 横浜ゴム /ルネサンス | 58.11 | |
| 3 | 池本凪沙 | — | ミキハウス /TASC | 59.03 | |
| 4 | 榎本真乙 | 大4 | 新潟医福大学 | 59.06 | |
| 5 | 水口知保 | — | ANA /東京ドームS | 59.21 | |
| 6 | 奥田真由 | 高2 | 神戸高校 /津アサヒSS | 59.41 | |
| 7 | 松本信歩 | — | あいおいニッセイ /東京ドームS | 59.50 | |
| 8 | 木津喜一花 | 大4 | イトマン東京 /明治大学 | 59.69 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
男子200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 成嶋義徳 | 大4 | 明治大学 /アクラブ堀之内 | 1:55.03 | |
| 2 | 川野博大 | — | 明治大学 | 1:55.41 | |
| 3 | 上川畑英 | — | イトマン東京 /明治大学 | 1:55.77 | |
| 4 | 新開誠也 | — | 早稲田大学 /Nb | 1:56.28 | |
| 5 | 倉塚遼 | — | イトマン東京 /中央大学 | 1:56.38 | |
| 6 | 寺門弦輝 | 大1 | セントラルスポーツ | 1:56.50 | |
| 7 | 根岸歩夢 | — | 長岡水泳協会 /長岡大手高校 | 1:57.17 | |
| 8 | 福田圭吾 | 高3 | 東洋大学 /アテナAMC | 1:57.88 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 牧野紘子 | — | あいおいニッセイ | 2:08.17 | |
| 2 | 石塚宇海 | — | セントラル福生 | 2:08.45 | |
| 3 | 水口知保 | — | ANA /東京ドームS | 2:09.15 | |
| 4 | 奥園心咲 | — | 枚方SS /立命館大学 | 2:09.28 | |
| 5 | 宮本愛海 | — | 京都外大西高 | 2:09.62 | |
| 6 | 長谷川涼香 | — | 東京ドーム | 2:10.88 | |
| 7 | 後野真衣 | — | 宮崎スポ協 | 2:11.15 | |
| 8 | 長森流楓 | — | イトマン東京 /中央大学 | 2:12.08 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
個人メドレー
男子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 松下知之 | 大3 | 東洋大学 /スウィン宇都宮 | 1:57.28 | |
| 2 | 牧野航介 | — | 東洋大学 | 1:57.32 | |
| 3 | 渡辺裕太 | — | 明治大学 /イトマン藤沢 | 1:57.84 | |
| 4 | 沼田頼人 | — | 豊川高校 | 1:57.98 | |
| 5 | 上川畑英 | — | イトマン東京 /明治大学 | 1:59.24 | |
| 6 | 加藤涼 | 大4 | 明治大学 /MBSサンパーク | 2:00.15 | |
| 7 | 福田圭吾 | — | 東洋大学 /アテナAMC | 2:00.36 | |
| 8 | 平山悠 | — | イトマン東京 /慶應義塾高校 | 2:00.74 | |
▲ 目次・ページ上部へ戻る
女子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 成田実生 | 大2 | ルネサンス /明治大学 | 2:10.25 | |
| 2 | 石川真菜 | — | イトマン東京 /日大藤沢高校 | 2:11.88 | |
| 3 | 佐々木珠南 | — | ウイング八戸 /八戸工大一高 | 2:11.97 | |
| 4 | 髙山紫妃 | — | スウィン大宮 /武南高校 | 2:12.37 | |
| 5 | 長岡海涼 | — | 中京大学 | 2:13.08 | |
| 6 | 一尾彩央依 | 大1 | JSS白子 | 2:13.79 | |
| 7 | 中村陽菜 | — | VERDI /千葉商大付高 | 2:15.07 | |
| 8 | 澤野莉子 | — | イトマン東京 /中央大学 | 2:16.92 | |
