第49回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会の結果まとめです。年齢区分ごとの優勝者一覧と、各区分の詳細結果記事への案内を掲載しています。
最終更新: 2026年8月26日 20:29
10歳以下の優勝者
| 日付 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月23日 | 女子50m自由形 | 梅垣絵莉彩(小5) | KSCNACL(大阪) | 28.67 | |
| 8月23日 | 男子50m自由形 | 渋谷 空良(小5) | ピュア古川(宮城) | 28.31 | |
| 8月22日 | 女子50m背泳ぎ | 濱野 杏梨(小4) | スウィン埼玉(埼玉) | 31.95 | |
| 8月22日 | 男子50m背泳ぎ | 大津 奏太(小5) | セントラル成城(東京) | 31.27 | |
| 8月22日 | 女子50m平泳ぎ | 佐々木理央奈(小5) | セントラル成城(東京) | 35.61 | |
| 8月22日 | 男子50m平泳ぎ | 澤村 陽人(小5) | イトマン札幌麻生(北海道) | 35.88 | |
| 8月23日 | 女子50mバタフライ | 髙木 翠(小5) | ルネサンス港南台(神奈川) | 30.09 | |
| 8月23日 | 男子50mバタフライ | 石川 慶(小5) | セントラル岩槻(埼玉) | 30.08 | |
| 8月22日 | 女子200m個人メドレー | 兼本 琉加(小5) | スウィン加須(埼玉) | 2:28.67 | |
| 8月22日 | 男子200m個人メドレー | 大津 奏太(小5) | セントラル成城(東京) | 2:29.72 | |
| 8月22日 | 女子4×50mフリーリレー | ルネサンスKSC金町 | 東京 | 2:00.63 | |
| 8月22日 | 男子4×50mフリーリレー | 枚方SS | 大阪 | 1:59.56 | |
| 8月23日 | 女子4×50mメドレーリレー | スウィン埼玉 | 埼玉 | 2:13.34 | |
| 8月23日 | 男子4×50mメドレーリレー | 枚方SS | 大阪 | 2:12.69 |
11〜12歳の優勝者
| 日付 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月23日 | 女子50m自由形 | 澤 埜々香(小6) | イトマン平塚(神奈川) | 26.37 | 大会新 |
| 8月23日 | 男子50m自由形 | 下河原健吾(小6) | 金田SC立飛(東京) | 25.15 | |
| 8月22日 | 女子100m自由形 | 澤 埜々香(小6) | イトマン平塚(神奈川) | 56.83 | 学童新 |
| 8月22日 | 男子100m自由形 | 小野 京太(中1) | セントラル秋田(秋田) | 54.78 | |
| 8月23日 | 女子200m自由形 | 澤 埜々香(小6) | イトマン平塚(神奈川) | 2:04.29 | 学童新 |
| 8月23日 | 男子200m自由形 | 小野 京太(中1) | セントラル秋田(秋田) | 1:59.29 | |
| 8月22日 | 女子50m背泳ぎ | 百合野 陽(中1) | 東京SC(東京) | 29.78 | |
| 8月22日 | 男子50m背泳ぎ | 石川 京冴(中1) | サンフルトSC(秋田) | 28.62 | |
| 8月23日 | 女子100m背泳ぎ | 野村 優月(中1) | JSSエビス(大阪) | 1:04.30 | |
| 8月23日 | 男子100m背泳ぎ | 石川 京冴(中1) | サンフルトSC(秋田) | 1:00.46 | |
| 8月22日 | 女子50m平泳ぎ | 本城 杏和(小6) | SAT雪ヶ谷(東京) | 33.04 | |
| 8月22日 | 男子50m平泳ぎ | 下河原健吾(小6) | 金田SC立飛(東京) | 31.10 | |
| 8月23日 | 女子100m平泳ぎ | 本城 杏和(小6) | SAT雪ヶ谷(東京) | 1:11.71 | |
| 8月23日 | 男子100m平泳ぎ | 平林 篤樹(中1) | 福岡SC(福岡) | 1:07.64 | |
| 8月23日 | 女子50mバタフライ | 本城 杏和(小6) | SAT雪ヶ谷(東京) | 28.24 | |
| 8月23日 | 男子50mバタフライ | 小野 京太(中1) | セントラル秋田(秋田) | 26.71 | |
| 8月22日 | 女子100mバタフライ | 澤 埜々香(小6) | イトマン平塚(神奈川) | 1:02.50 | |
| 8月22日 | 男子100mバタフライ | 小野 京太(中1) | セントラル秋田(秋田) | 59.02 | |
| 8月22日 | 女子200m個人メドレー | 本城 杏和(小6) | SAT雪ヶ谷(東京) | 2:18.71 | |
| 8月22日 | 男子200m個人メドレー | 平林 篤樹(中1) | 福岡SC(福岡) | 2:12.16 | |
| 8月22日 | 女子4×50mフリーリレー | スウィン埼玉 | 埼玉 | 1:49.56 | 大会新 |
| 8月22日 | 男子4×50mフリーリレー | 金田SC立飛 | 東京 | 1:45.65 | |
| 8月23日 | 女子4×50mメドレーリレー | 東京SC | 東京 | 2:01.39 | |
| 8月23日 | 男子4×50mメドレーリレー | ダッシュ新潟 | 新潟 | 1:56.78 |
13〜14歳の優勝者
| 日付 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日 | 女子50m自由形 | 千葉 美涼(中3) | アクラブ稲城(東京) | 25.66 | 大会新 |
| 8月26日 | 男子50m自由形 | 小澤 晶(中3) | 新田塚ふくい(福井) | 23.65 | |
| 8月25日 | 女子100m自由形 | 森 優(中3) | サンフラワーSS(岡山) | 56.95 | |
| 8月25日 | 男子100m自由形 | 小澤 晶(中3) | 新田塚ふくい(福井) | 52.06 | |
| 8月24日 | 女子200m自由形 | 久保仁衣菜(中2) | 東京SC(東京) | 2:02.61 | |
| 8月24日 | 男子200m自由形 | 新川 耀(中3) | イトマン横浜(神奈川) | 1:53.57 | |
| 8月25日 | 女子400m自由形 | 久保仁衣菜(中2) | 東京SC(東京) | 4:15.47 | |
| 8月25日 | 男子400m自由形 | 中山裕恵琉(中3) | スウィン館林(群馬) | 4:02.28 | |
| 8月26日 | 女子100m背泳ぎ | 森 優(中3) | サンフラワーSS(岡山) | 1:01.77 | |
| 8月26日 | 男子100m背泳ぎ | 西栫 輝(中3) | イトマンアビコ(大阪) | 57.54 | |
| 8月24日 | 女子200m背泳ぎ | 井出 凜花(中2) | スウィン大宮(埼玉) | 2:12.25 | 大会新 |
| 8月24日 | 男子200m背泳ぎ | 木村 騎士(中3) | イトマン藤沢(神奈川) | 2:05.16 | |
| 8月24日 | 女子100m平泳ぎ | 寺本 莉彩(中3) | JSSいずみ(大阪) | 1:09.34 | |
| 8月24日 | 男子100m平泳ぎ | 粂田 一平(中3) | JSS三木(兵庫) | 1:03.80 | |
| 8月25日 | 女子200m平泳ぎ | 寺本 莉彩(中3) | JSSいずみ(大阪) | 2:28.66 | |
| 8月25日 | 男子200m平泳ぎ | 寺坂 拓真(中3) | イトマン西神戸(兵庫) | 2:15.94 | |
| 8月26日 | 女子100mバタフライ | 小髙 碧美(中3) | 岐阜西SC(岐阜) | 1:00.69 | |
| 8月26日 | 男子100mバタフライ | 濱田 理玖(中3) | セントラル新川崎(神奈川) | 53.87 | |
| 8月24日 | 女子200mバタフライ | 山室 璃奈(中2) | サンフラワーSS(岡山) | 2:14.85 | |
| 8月24日 | 男子200mバタフライ | 小澤 晶(中3) | 新田塚ふくい(福井) | 2:00.69 | |
| 8月25日 | 女子200m個人メドレー | 阿部 瑞歩(中3) | イトマン(大阪) | 2:15.19 | |
| 8月25日 | 男子200m個人メドレー | 安居 大志(中2) | イトマン真美ヶ丘(奈良) | 2:07.27 | |
| 8月23日 | 女子400m個人メドレー | 村山 灯(中3) | ささはら塾(茨城) | 4:47.45 | |
| 8月23日 | 男子400m個人メドレー | 今道龍之介(中3) | 枚方SS(大阪) | 4:31.40 | |
| 8月25日 | 女子4×100mフリーリレー | イトマン | 大阪 | 3:53.93 | |
| 8月25日 | 男子4×100mフリーリレー | セントラル新川崎 | 神奈川 | 3:37.22 | |
| 8月26日 | 女子4×100mメドレーリレー | イトマン | 大阪 | 4:17.78 | |
| 8月26日 | 男子4×100mメドレーリレー | イトマン東伏見 | 東京 | 3:59.88 |
15〜16歳の優勝者
| 日付 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日 | 女子50m自由形 | 中村 陽菜(高1) | VERDI/千葉商大付(千葉) | 25.38 | 大会新 |
| 8月26日 | 男子50m自由形 | 正木 海翔(高1) | コナミ西葛西(東京) | 22.93 | 大会新 |
| 8月25日 | 女子100m自由形 | 中村 陽菜(高1) | VERDI/千葉商大付(千葉) | 55.39 | |
| 8月25日 | 男子100m自由形 | 山田 将大(高2) | 湘南工大附/セントラル本郷台(神奈川) | 49.74 | |
| 8月24日 | 女子200m自由形 | 藤原 洵(高1) | セントラル清瀬(東京) | 2:00.76 | |
| 8月24日 | 男子200m自由形 | 山田 将大(高2) | 湘南工大附/セントラル本郷台(神奈川) | 1:48.92 | |
| 8月25日 | 女子400m自由形 | 山﨑 瑠花(高2) | JSS/近畿大附(大阪) | 4:13.71 | |
| 8月25日 | 男子400m自由形 | 上林 康生(高2) | 西城陽高校/HOSOGURA(京都) | 3:57.44 | |
| 8月26日 | 女子100m背泳ぎ | 笠原 未咲(高2) | スウィン埼玉/埼玉栄(埼玉) | 1:01.90 | |
| 8月26日 | 男子100m背泳ぎ | 山田 将大(高2) | 湘南工大附/セントラル本郷台(神奈川) | 55.52 | 大会新 |
| 8月24日 | 女子200m背泳ぎ | 門間 椎南(高1) | イトマン藤沢/日大藤沢(神奈川) | 2:14.24 | |
| 8月24日 | 男子200m背泳ぎ | 染井 颯太(高2) | アテナAMC/武南(埼玉) | 2:00.65 | |
| 8月24日 | 女子100m平泳ぎ | 橋本 真緒(高2) | 日大高/レオSS厚木(神奈川) | 1:10.40 | |
| 8月24日 | 男子100m平泳ぎ | 山﨑 隼翔(高1) | イトマン東京/慶応(東京) | 1:00.62 | 大会新 |
| 8月25日 | 女子200m平泳ぎ | 大木 華(中3) | コナミ西宮(兵庫) | 2:31.18 | |
| 8月25日 | 男子200m平泳ぎ | 宮崎 緒里(高2) | 浜名湖SS/浜松商業(静岡) | 2:10.24 | 大会新 |
| 8月26日 | 女子100mバタフライ | 奥田 真由(高2) | 神戸/津アサヒSS(三重) | 57.90 | 大会新 |
| 8月26日 | 男子100mバタフライ | 榎本 光時(高1) | ADカツラギSS(和歌山) | 52.03 | 大会新 |
| 8月24日 | 女子200mバタフライ | 二杉 琉花(高1) | 豊川高(愛知) | 2:11.61 | |
| 8月24日 | 男子200mバタフライ | 川村 誠吾(高2) | イトマン/近畿大附(大阪) | 1:58.85 | |
| 8月25日 | 女子200m個人メドレー | 一尾彩央依(中3) | JSS(大阪) | 2:14.06 | |
| 8月25日 | 男子200m個人メドレー | 山﨑 隼翔(高1) | イトマン東京/慶応(東京) | 2:02.24 | |
| 8月24日 | 女子400m個人メドレー | 一尾彩央依(中3) | JSS(大阪) | 4:44.32 | |
| 8月24日 | 男子400m個人メドレー | 宮崎 緒里(高2) | 浜名湖SS/浜松商業(静岡) | 4:17.32 |
チャンピオンシップ(CS)の優勝者
| 日付 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日 | 女子50m自由形 | 横内 日依(高3) | MTRST(東京) | 25.54 | |
| 8月26日 | 男子50m自由形 | 山宮ヒュウゴ(高3) | 中京大中京高/ビサイSS(愛知) | 22.55 | |
| 8月25日 | 女子100m自由形 | 奥 綾香(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 56.43 | |
| 8月25日 | 男子100m自由形 | 川浦 瑛大(高2) | イトマン/近畿大附(大阪) | 49.60 | |
| 8月24日 | 女子200m自由形 | 谷本 美乃(高2) | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 1:59.85 | |
| 8月24日 | 男子200m自由形 | 川浦 瑛大(高2) | イトマン/近畿大附(大阪) | 1:47.71 | 大会新 |
| 8月25日 | 女子400m自由形 | 谷本 美乃(高2) | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 4:09.86 | 大会新 |
| 8月25日 | 男子400m自由形 | 兵頭虎太朗(高3) | 豊川高(愛知) | 3:51.14 | |
| 8月24日 | 女子800m自由形 | 谷本 美乃(高2) | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 8:35.78 | 大会新 |
| 8月24日 | 男子1500m自由形 | 兵頭虎太朗(高3) | 豊川高(愛知) | 15:21.30 | |
| 8月22日 | 女子50m背泳ぎ | 髙山 紫妃(高3) | スウィン大宮/武南(埼玉) | 28.56 | |
| 8月22日 | 男子50m背泳ぎ | 山田 将大(高2) | 湘南工大附/セントラル本郷台(神奈川) | 25.74 | 大会新 |
| 8月26日 | 女子100m背泳ぎ | 髙山 紫妃(高3) | スウィン大宮/武南(埼玉) | 1:01.68 | |
| 8月26日 | 男子100m背泳ぎ | 時田 恵多(高2) | スウィン春日部/春日部共栄(埼玉) | 55.38 | |
| 8月24日 | 女子200m背泳ぎ | 髙山 紫妃(高3) | スウィン大宮/武南(埼玉) | 2:11.09 | |
| 8月24日 | 男子200m背泳ぎ | 小島 夢貴(高3) | 豊川高(愛知) | 1:59.10 | |
| 8月22日 | 女子50m平泳ぎ | 松原 寧音(高3) | ISC駒ヶ根(長野) | 31.85 | |
| 8月22日 | 男子50m平泳ぎ | 山﨑 隼翔(高1) | イトマン東京/慶応(東京) | 27.99 | |
| 8月24日 | 女子100m平泳ぎ | 松原 寧音(高3) | ISC駒ヶ根(長野) | 1:09.64 | |
| 8月24日 | 男子100m平泳ぎ | 大橋 信(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 58.85 | 大会新 |
| 8月25日 | 女子200m平泳ぎ | 吉田 梨夏(高3) | コナミ船堀/昭和学院(東京) | 2:27.39 | |
| 8月25日 | 男子200m平泳ぎ | 大橋 信(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 2:09.30 | |
| 8月23日 | 女子50mバタフライ | 奥田 真由(高2) | 神戸/津アサヒSS(三重) | 26.60 | 大会新 |
| 8月23日 | 男子50mバタフライ | 榎本 光時(高1) | ADカツラギSS(和歌山) | 23.94 | 大会新 |
| 8月26日 | 女子100mバタフライ | 石塚 宇海(高2) | セントラル福生/八王子(東京) | 59.48 | |
| 8月26日 | 男子100mバタフライ | 河井 一桜(高2) | 東京SC/慶応(東京) | 52.40 | |
| 8月24日 | 女子200mバタフライ | 石塚 宇海(高2) | セントラル福生/八王子(東京) | 2:08.27 | |
| 8月24日 | 男子200mバタフライ | 沼田 頼人(高3) | 豊川高(愛知) | 1:56.58 | |
| 8月25日 | 女子200m個人メドレー | 佐々木珠南(高2) | ウイング八戸/八戸工大一(青森) | 2:12.91 | |
| 8月25日 | 男子200m個人メドレー | 大橋 信(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 2:01.52 | |
| 8月24日 | 女子400m個人メドレー | 佐々木珠南(高2) | ウイング八戸/八戸工大一(青森) | 4:42.32 | |
| 8月24日 | 男子400m個人メドレー | 牧内 竜也(高3) | 桃山学院/NSI鶴見(大阪) | 4:16.15 | |
| 8月25日 | 女子4×100mフリーリレー | スウィン大宮 | 埼玉 | 3:46.66 | |
| 8月25日 | 男子4×100mフリーリレー | 豊川高 | 愛知 | 3:20.04 | 大会新 |
| 8月26日 | 女子4×100mメドレーリレー | スウィン大宮 | 埼玉 | 4:09.88 | |
| 8月26日 | 男子4×100mメドレーリレー | イトマン東京 | 東京 | 3:40.31 | 大会新 |
区分別の詳細結果
大会概要
- 大会名
- 第49回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
- 競技日程
- 2026年8月22日(土)〜26日(水)
- 会場
- 東京アクアティクスセンター(東京都江東区)
- 年齢区分
- 10歳以下/11〜12歳/13〜14歳/15〜16歳/チャンピオンシップ(CS・参加標準記録突破者)



コメント