第49回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会の10歳以下の決勝結果一覧です。種目ごとに決勝1位から8位までを掲載しています。
最終更新: 2026年8月26日 20:29
優勝者一覧(8月22日〜8月23日)
| 日付 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月23日 | 女子50m自由形 | 梅垣絵莉彩(小5) | KSCNACL(大阪) | 28.67 | |
| 8月23日 | 男子50m自由形 | 渋谷 空良(小5) | ピュア古川(宮城) | 28.31 | |
| 8月22日 | 女子50m背泳ぎ | 濱野 杏梨(小4) | スウィン埼玉(埼玉) | 31.95 | |
| 8月22日 | 男子50m背泳ぎ | 大津 奏太(小5) | セントラル成城(東京) | 31.27 | |
| 8月22日 | 女子50m平泳ぎ | 佐々木理央奈(小5) | セントラル成城(東京) | 35.61 | |
| 8月22日 | 男子50m平泳ぎ | 澤村 陽人(小5) | イトマン札幌麻生(北海道) | 35.88 | |
| 8月23日 | 女子50mバタフライ | 髙木 翠(小5) | ルネサンス港南台(神奈川) | 30.09 | |
| 8月23日 | 男子50mバタフライ | 石川 慶(小5) | セントラル岩槻(埼玉) | 30.08 | |
| 8月22日 | 女子200m個人メドレー | 兼本 琉加(小5) | スウィン加須(埼玉) | 2:28.67 | |
| 8月22日 | 男子200m個人メドレー | 大津 奏太(小5) | セントラル成城(東京) | 2:29.72 | |
| 8月22日 | 女子4×50mフリーリレー | ルネサンスKSC金町 | 東京 | 2:00.63 | |
| 8月22日 | 男子4×50mフリーリレー | 枚方SS | 大阪 | 1:59.56 | |
| 8月23日 | 女子4×50mメドレーリレー | スウィン埼玉 | 埼玉 | 2:13.34 | |
| 8月23日 | 男子4×50mメドレーリレー | 枚方SS | 大阪 | 2:12.69 |
自由形
女子50m自由形(8月23日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 梅垣絵莉彩 | 小5 | KSCNACL(大阪) | 28.67 | |
| 2位 | 渥美 蘭 | 小5 | BIG棒屋(静岡) | 29.01 | |
| 3位 | 岡田 栞奈 | 小5 | えいしSC砥部(愛媛) | 29.13 | |
| 4位 | 三浦 椛凜 | 小5 | JSS柏原(大阪) | 29.17 | |
| 5位 | 山上 千惺 | 小5 | セントラル成瀬(東京) | 29.23 | |
| 6位 | 濱野 杏梨 | 小4 | スウィン埼玉(埼玉) | 29.35 | |
| 7位 | 森 暁音 | 小4 | ルネサンスKSC金町(東京) | 29.58 | |
| 8位 | 岡野 咲希 | 小4 | スウィン大教(埼玉) | 29.78 |
男子50m自由形(8月23日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渋谷 空良 | 小5 | ピュア古川(宮城) | 28.31 | |
| 2位 | 伊能勢希生 | 小5 | 柏洋・南(千葉) | 28.86 | |
| 3位 | 山川 博也 | 小5 | ジャパン三木(香川) | 29.05 | |
| 4位 | 上中 結登 | 小4 | TX甲南山手(兵庫) | 29.09 | |
| 5位 | 石井 大晴 | 小5 | コナミ西葛西(東京) | 29.14 | |
| 6位 | 大津 奏太 | 小5 | セントラル成城(東京) | 29.18 | |
| 7位 | 渡邊 瑛斗 | 小4 | ATSC.YW(神奈川) | 29.19 | |
| 8位 | 中村 太耀 | 小5 | TAC(東京) | 29.41 |
背泳ぎ
女子50m背泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 濱野 杏梨 | 小4 | スウィン埼玉(埼玉) | 31.95 | |
| 2位 | 小泉 和心 | 小5 | AFASスワ(長野) | 32.41 | |
| 3位 | 田中 実桜 | 小5 | コナミ一橋(東京) | 33.09 | |
| 4位 | 金 志恵 | 小4 | 太陽教育SC(東京) | 33.21 | |
| 5位 | 森下 璃未 | 小5 | イトマン西神戸(兵庫) | 33.32 | |
| 6位 | 秋田 果歩 | 小4 | イトマン中村(愛知) | 33.47 | |
| 7位 | 山ノ内愛葵 | 小5 | SA伊勢崎(群馬) | 33.64 | |
| 8位 | 網永 心美 | 小5 | KSG・徳山(山口) | 34.44 |
男子50m背泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大津 奏太 | 小5 | セントラル成城(東京) | 31.27 | |
| 2位 | 石井 大晴 | 小5 | コナミ西葛西(東京) | 32.21 | |
| 3位 | 伊能勢希生 | 小5 | 柏洋・南(千葉) | 32.33 | |
| 4位 | 長山 怜央 | 小5 | イトマン春日井(愛知) | 32.39 | |
| 5位 | 国定 直希 | 小5 | スウィン太田(群馬) | 32.79 | |
| 6位 | 齋藤 央祐 | 小5 | KSGときわ(福岡) | 33.08 | |
| 7位 | 長倉 壮史 | 小5 | 草加SS(埼玉) | 33.19 | |
| 8位 | 髙橋 穂 | 小5 | 東京SC(東京) | 33.72 |
平泳ぎ
女子50m平泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木理央奈 | 小5 | セントラル成城(東京) | 35.61 | |
| 2位 | 久保田千草 | 小5 | セントラル清瀬(東京) | 35.91 | |
| 3位 | 大山 結愛 | 小5 | ビート守山(愛知) | 35.95 | |
| 4位 | 三川 星來 | 小5 | スウィン埼玉(埼玉) | 36.53 | |
| 5位 | 小関結希帆 | 小5 | 東京SC(東京) | 36.58 | |
| 6位 | 沼 禀子 | 小5 | コナミ高知(高知) | 36.82 | |
| 7位 | 牛島 結彩 | 小5 | セントラル清瀬(東京) | 37.00 | |
| 8位 | 水木 愛菜 | 小5 | イトマン西神戸(兵庫) | 37.38 |
男子50m平泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 澤村 陽人 | 小5 | イトマン札幌麻生(北海道) | 35.88 | |
| 2位 | 中村 碧維 | 小5 | NSP高知(高知) | 36.47 | |
| 3位 | 小野 海和 | 小5 | セントラル目黒(東京) | 36.68 | |
| 4位 | 横田 圭哉 | 小5 | セントラル成瀬(東京) | 36.83 | |
| 5位 | 田伏 湊 | 小5 | TSSたまがわ(東京) | 36.89 | |
| 6位 | 虻川 陽太 | 小5 | VERDI(千葉) | 37.25 | |
| 7位 | 日高 都和 | 小5 | つくし野SC(福岡) | 37.29 | |
| 8位 | 松波 蓮 | 小4 | 岐阜SS(岐阜) | 37.41 |
バタフライ
女子50mバタフライ(8月23日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙木 翠 | 小5 | ルネサンス港南台(神奈川) | 30.09 | |
| 2位 | 三川 星來 | 小5 | スウィン埼玉(埼玉) | 30.22 | |
| 3位 | 兼本 琉加 | 小5 | スウィン加須(埼玉) | 30.36 | |
| 4位 | 山上 千惺 | 小5 | セントラル成瀬(東京) | 30.61 | |
| 5位 | 渥美 蘭 | 小5 | BIG棒屋(静岡) | 30.75 | |
| 6位 | 岡田 栞奈 | 小5 | えいしSC砥部(愛媛) | 31.08 | |
| 7位 | 佐久間夏希 | 小5 | スウィンあざみ(群馬) | 31.09 | |
| 8位 | 山ノ内愛葵 | 小5 | SA伊勢崎(群馬) | 31.60 |
男子50mバタフライ(8月23日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 慶 | 小5 | セントラル岩槻(埼玉) | 30.08 | |
| 2位 | 横田 圭哉 | 小5 | セントラル成瀬(東京) | 30.61 | |
| 3位 | 石井 大晴 | 小5 | コナミ西葛西(東京) | 30.67 | |
| 4位 | 河合 脩登 | 小4 | イトマン神戸(兵庫) | 30.88 | |
| 5位 | 青木 尊義 | 小5 | イトマン京都(京都) | 30.92 | |
| 6位 | 松元 優磨 | 小5 | 枚方SS星田(大阪) | 31.01 | |
| 7位 | 大津 奏太 | 小5 | セントラル成城(東京) | 31.13 | |
| 8位 | 出口 煌大 | 小5 | JSS松阪(三重) | 31.43 |
個人メドレー
女子200m個人メドレー(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兼本 琉加 | 小5 | スウィン加須(埼玉) | 2:28.67 | |
| 2位 | 小関結希帆 | 小5 | 東京SC(東京) | 2:30.10 | |
| 3位 | 岡田 栞奈 | 小5 | えいしSC砥部(愛媛) | 2:30.42 | |
| 4位 | 髙木 翠 | 小5 | ルネサンス港南台(神奈川) | 2:32.02 | |
| 5位 | 三條 綾恋 | 小5 | ピュア大和(宮城) | 2:32.86 | |
| 6位 | 三川 星來 | 小5 | スウィン埼玉(埼玉) | 2:33.26 | |
| 7位 | 新島 華 | 小5 | スウィン太田(群馬) | 2:34.10 | |
| 8位 | 渥美 蘭 | 小5 | BIG棒屋(静岡) | 2:37.93 |
男子200m個人メドレー(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大津 奏太 | 小5 | セントラル成城(東京) | 2:29.72 | |
| 2位 | 永井 瑛大 | 小5 | イトマン港北(神奈川) | 2:31.20 | |
| 3位 | 黒木 柊佑 | 小5 | コパン可児(岐阜) | 2:31.61 | |
| 4位 | 小林 照英 | 小5 | ルネサンス両国(東京) | 2:34.39 | |
| 5位 | 増田心大郎 | 小5 | セントラル高槻(大阪) | 2:34.55 | |
| 6位 | 松元 優磨 | 小5 | 枚方SS星田(大阪) | 2:35.71 | |
| 7位 | 河合 脩登 | 小4 | イトマン神戸(兵庫) | 2:36.25 | |
| 8位 | 長倉 壮史 | 小5 | 草加SS(埼玉) | 2:38.53 |
フリーリレー
女子4×50mフリーリレー(8月22日)
1位ルネサンスKSC金町(東京)総合 2:00.63
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 侑希 | 小5 | 30.06 | 30.06 |
| 2 | 森 暁音 | 小4 | 28.67 | 58.73 |
| 3 | 町野 陽彩 | 小4 | 31.78 | 1:30.51 |
| 4 | 大脇 野枝 | 小4 | 30.12 | 2:00.63 |
2位太陽教育SC(東京)総合 2:01.12
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 志恵 | 小4 | 29.74 | 29.74 |
| 2 | 金子 青禾 | 小5 | 30.10 | 59.84 |
| 3 | 西内 那緒 | 小4 | 31.56 | 1:31.40 |
| 4 | 金 志愛 | 小4 | 29.72 | 2:01.12 |
3位スウィン埼玉(埼玉)総合 2:01.77
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三川 星來 | 小5 | 30.37 | 30.37 |
| 2 | 山田梨々菜 | 小5 | 31.00 | 1:01.37 |
| 3 | 南里 心菜 | 小4 | 31.66 | 1:33.03 |
| 4 | 濱野 杏梨 | 小4 | 28.74 | 2:01.77 |
4位セントラル清瀬(東京)総合 2:03.10
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田千草 | 小5 | 29.73 | 29.73 |
| 2 | 牛島 結彩 | 小5 | 30.94 | 1:00.67 |
| 3 | 渡邉 莉愛 | 小4 | 30.93 | 1:31.60 |
| 4 | 上杉 理緒 | 小5 | 31.50 | 2:03.10 |
5位スウィン大教(埼玉)総合 2:03.11
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡野 咲希 | 小4 | 29.92 | 29.92 |
| 2 | 齋藤 桜子 | 小5 | 30.15 | 1:00.07 |
| 3 | 八鍬 千遥 | 小4 | 31.37 | 1:31.44 |
| 4 | 小山莉々華 | 小5 | 31.67 | 2:03.11 |
6位イトマン西神戸(兵庫)総合 2:03.80
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 杏 | 小4 | 31.24 | 31.24 |
| 2 | 藤原 杏妃 | 小5 | 30.05 | 1:01.29 |
| 3 | 森下 璃未 | 小5 | 31.45 | 1:32.74 |
| 4 | 水木 愛菜 | 小5 | 31.06 | 2:03.80 |
7位スウィン越谷(埼玉)総合 2:04.34
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 咲舞 | 小4 | 31.14 | 31.14 |
| 2 | 関口 結芽 | 小4 | 31.49 | 1:02.63 |
| 3 | 関口 結香 | 小4 | 31.94 | 1:34.57 |
| 4 | 小俣紫緒里 | 小4 | 29.77 | 2:04.34 |
8位イトマン上石神井(東京)総合 2:04.57
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 椛枝 | 小5 | 30.63 | 30.63 |
| 2 | 藤野 詩文 | 小5 | 30.55 | 1:01.18 |
| 3 | 志釜羽都希 | 小5 | 32.08 | 1:33.26 |
| 4 | 後藤 理尋 | 小5 | 31.31 | 2:04.57 |
男子4×50mフリーリレー(8月22日)
1位枚方SS(大阪)総合 1:59.56
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村 蓮斗 | 小5 | 29.33 | 29.33 |
| 2 | 菊山 栄大 | 小4 | 31.08 | 1:00.41 |
| 3 | 市川 大智 | 小5 | 29.74 | 1:30.15 |
| 4 | 安藤 蓮祐 | 小4 | 29.41 | 1:59.56 |
2位セントラル成瀬(東京)総合 2:00.77
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 圭哉 | 小5 | 29.76 | 29.76 |
| 2 | 近江 星那 | 小5 | 28.72 | 58.48 |
| 3 | 廣瀬 櫂 | 小4 | 31.35 | 1:29.83 |
| 4 | 鈴木 海仁 | 小4 | 30.94 | 2:00.77 |
3位イトマン港北(神奈川)総合 2:00.97
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 瑛大 | 小5 | 30.18 | 30.18 |
| 2 | 遠藤 照之 | 小5 | 31.16 | 1:01.34 |
| 3 | 猿渡 理久 | 小5 | 29.52 | 1:30.86 |
| 4 | 西浦 太陽 | 小5 | 30.11 | 2:00.97 |
4位枚方SS香里(大阪)総合 2:02.23
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 翔葵 | 小4 | 30.69 | 30.69 |
| 2 | 湯井 洸成 | 小4 | 30.38 | 1:01.07 |
| 3 | 伊藤 仁 | 小5 | 31.22 | 1:32.29 |
| 4 | 村田 龍彦 | 小5 | 29.94 | 2:02.23 |
5位ATSC.YW(神奈川)総合 2:02.47
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 瑛斗 | 小4 | 29.35 | 29.35 |
| 2 | 石垣 吉康 | 小5 | 30.28 | 59.63 |
| 3 | 髙見澤皓翔 | 小5 | 31.55 | 1:31.18 |
| 4 | 内藤 槙哉 | 小4 | 31.29 | 2:02.47 |
6位スウィン春日部(埼玉)総合 2:03.56
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋間 優陽 | 小5 | 30.39 | 30.39 |
| 2 | 小峰 佑斗 | 小5 | 30.65 | 1:01.04 |
| 3 | 新幡 圭吾 | 小4 | 31.44 | 1:32.48 |
| 4 | 水口 勇翔 | 小5 | 31.08 | 2:03.56 |
7位ルネサンス両国(東京)総合 2:04.24
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳川 彰吾 | 小5 | 30.17 | 30.17 |
| 2 | 黒木 理恩 | 小4 | 31.74 | 1:01.91 |
| 3 | 北村翔太朗 | 小5 | 32.39 | 1:34.30 |
| 4 | 小林 照英 | 小5 | 29.94 | 2:04.24 |
8位TSSたまがわ(東京)総合 2:04.51
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 大和 | 小5 | 30.32 | 30.32 |
| 2 | 榮沢 桃矢 | 小4 | 30.52 | 1:00.84 |
| 3 | 田伏 湊 | 小5 | 31.48 | 1:32.32 |
| 4 | 島田 和歩 | 小4 | 32.19 | 2:04.51 |
メドレーリレー
女子4×50mメドレーリレー(8月23日)
1位スウィン埼玉(埼玉)総合 2:13.34
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱野 杏梨 | 小4 | 32.26 | 32.26 |
| 2 | 三川 星來 | 小5 | 36.85 | 1:09.11 |
| 3 | 山田梨々菜 | 小5 | 33.00 | 1:42.11 |
| 4 | 南里 心菜 | 小4 | 31.23 | 2:13.34 |
2位セントラル清瀬(東京)総合 2:13.88
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上杉 理緒 | 小5 | 35.04 | 35.04 |
| 2 | 牛島 結彩 | 小5 | 37.07 | 1:12.11 |
| 3 | 渡邉 莉愛 | 小4 | 32.88 | 1:44.99 |
| 4 | 久保田千草 | 小5 | 28.89 | 2:13.88 |
3位イトマン京都(京都)総合 2:15.75
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻井 望裕 | 小5 | 33.80 | 33.80 |
| 2 | 小林 怜愛 | 小4 | 38.95 | 1:12.75 |
| 3 | 北角 笑花 | 小5 | 32.40 | 1:45.15 |
| 4 | 田中愛結那 | 小4 | 30.60 | 2:15.75 |
4位スウィン大教(埼玉)総合 2:16.15
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡野 咲希 | 小4 | 34.58 | 34.58 |
| 2 | 小山莉々華 | 小5 | 37.89 | 1:12.47 |
| 3 | 齋藤 桜子 | 小5 | 32.79 | 1:45.26 |
| 4 | 八鍬 千遥 | 小4 | 30.89 | 2:16.15 |
5位イトマン西神戸(兵庫)総合 2:16.24
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 璃未 | 小5 | 33.94 | 33.94 |
| 2 | 水木 愛菜 | 小5 | 37.41 | 1:11.35 |
| 3 | 山口 凜乃 | 小4 | 34.13 | 1:45.48 |
| 4 | 上田 杏 | 小4 | 30.76 | 2:16.24 |
6位ルネサンスKSC金町(東京)総合 2:17.24
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉永 りな | 小5 | 36.71 | 36.71 |
| 2 | 森 暁音 | 小4 | 38.35 | 1:15.06 |
| 3 | 田中凜々香 | 小5 | 32.81 | 1:47.87 |
| 4 | 小泉 侑希 | 小5 | 29.37 | 2:17.24 |
7位イトマン藤沢(神奈川)総合 2:17.54
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 愛茉 | 小4 | 35.59 | 35.59 |
| 2 | 阿部 響希 | 小4 | 38.76 | 1:14.35 |
| 3 | 中神 恵都 | 小5 | 32.64 | 1:46.99 |
| 4 | 長竹 陽南 | 小5 | 30.55 | 2:17.54 |
8位東京SC(東京)総合 2:18.36
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 茜 | 小5 | 36.00 | 36.00 |
| 2 | 小関結希帆 | 小5 | 37.25 | 1:13.25 |
| 3 | 金田 柚希 | 小4 | 32.82 | 1:46.07 |
| 4 | 下嶋 心寧 | 小4 | 32.29 | 2:18.36 |
男子4×50mメドレーリレー(8月23日)
1位枚方SS(大阪)総合 2:12.69
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊山 栄大 | 小4 | 35.24 | 35.24 |
| 2 | 北村 蓮斗 | 小5 | 37.50 | 1:12.74 |
| 3 | 市川 大智 | 小5 | 30.98 | 1:43.72 |
| 4 | 安藤 蓮祐 | 小4 | 28.97 | 2:12.69 |
2位セントラル成瀬(東京)総合 2:12.92
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近江 星那 | 小5 | 34.04 | 34.04 |
| 2 | 横田 圭哉 | 小5 | 35.61 | 1:09.65 |
| 3 | 鈴木 海仁 | 小4 | 32.06 | 1:41.71 |
| 4 | 廣瀬 櫂 | 小4 | 31.21 | 2:12.92 |
3位コナミ西葛西(東京)総合 2:13.91
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 大晴 | 小5 | 32.37 | 32.37 |
| 2 | 徳永 諒 | 小5 | 38.67 | 1:11.04 |
| 3 | 松岡 敬真 | 小5 | 31.57 | 1:42.61 |
| 4 | 松下 陽向 | 小5 | 31.30 | 2:13.91 |
4位高岡SC(富山)総合 2:15.58
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山中 太陽 | 小4 | 35.42 | 35.42 |
| 2 | 大石 陽翔 | 小5 | 36.48 | 1:11.90 |
| 3 | 坂東 大地 | 小5 | 31.13 | 1:43.03 |
| 4 | 松崎 勇士 | 小5 | 32.55 | 2:15.58 |
5位TSSたまがわ(東京)総合 2:16.26
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒向 利英 | 小4 | 36.50 | 36.50 |
| 2 | 田伏 湊 | 小5 | 37.16 | 1:13.66 |
| 3 | 児玉 大和 | 小5 | 32.52 | 1:46.18 |
| 4 | 榮沢 桃矢 | 小4 | 30.08 | 2:16.26 |
—枚方SS香里(大阪)失格
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 仁 | 小5 | ||
| 2 | 村田 龍彦 | 小5 | ||
| 3 | 湯井 洸成 | 小4 | ||
| 4 | 吉田 翔葵 | 小4 |
—サギヌマSC鷺沼(神奈川)失格
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 壮 | 小4 | ||
| 2 | 松岡 志恩 | 小4 | ||
| 3 | 武松 夕聖 | 小4 | ||
| 4 | 熊本 創 | 小4 |
—イトマン港北(神奈川)失格
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 瑛大 | 小5 | 33.16 | 33.16 |
| 2 | 猿渡 理久 | 小5 | 38.53 | 1:11.69 |
| 3 | 遠藤 照之 | 小5 | 32.78 | 1:44.47 |
| 4 | 西浦 太陽 | 小5 |
大会概要
- 大会名
- 第49回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
- 競技日程
- 2026年8月22日(土)〜26日(水)
- 会場
- 東京アクアティクスセンター(東京都江東区)
- この記事の区分
- 10歳以下|10歳以下の選手が出場する区分です。



コメント