第49回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会のチャンピオンシップ(CS)の決勝結果一覧です。種目ごとに決勝1位から8位までを掲載しています。
最終更新: 2026年8月26日 20:29
優勝者一覧(8月22日〜8月26日)
| 日付 | 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日 | 女子50m自由形 | 横内 日依(高3) | MTRST(東京) | 25.54 | |
| 8月26日 | 男子50m自由形 | 山宮ヒュウゴ(高3) | 中京大中京高/ビサイSS(愛知) | 22.55 | |
| 8月25日 | 女子100m自由形 | 奥 綾香(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 56.43 | |
| 8月25日 | 男子100m自由形 | 川浦 瑛大(高2) | イトマン/近畿大附(大阪) | 49.60 | |
| 8月24日 | 女子200m自由形 | 谷本 美乃(高2) | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 1:59.85 | |
| 8月24日 | 男子200m自由形 | 川浦 瑛大(高2) | イトマン/近畿大附(大阪) | 1:47.71 | 大会新 |
| 8月25日 | 女子400m自由形 | 谷本 美乃(高2) | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 4:09.86 | 大会新 |
| 8月25日 | 男子400m自由形 | 兵頭虎太朗(高3) | 豊川高(愛知) | 3:51.14 | |
| 8月24日 | 女子800m自由形 | 谷本 美乃(高2) | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 8:35.78 | 大会新 |
| 8月24日 | 男子1500m自由形 | 兵頭虎太朗(高3) | 豊川高(愛知) | 15:21.30 | |
| 8月22日 | 女子50m背泳ぎ | 髙山 紫妃(高3) | スウィン大宮/武南(埼玉) | 28.56 | |
| 8月22日 | 男子50m背泳ぎ | 山田 将大(高2) | 湘南工大附/セントラル本郷台(神奈川) | 25.74 | 大会新 |
| 8月26日 | 女子100m背泳ぎ | 髙山 紫妃(高3) | スウィン大宮/武南(埼玉) | 1:01.68 | |
| 8月26日 | 男子100m背泳ぎ | 時田 恵多(高2) | スウィン春日部/春日部共栄(埼玉) | 55.38 | |
| 8月24日 | 女子200m背泳ぎ | 髙山 紫妃(高3) | スウィン大宮/武南(埼玉) | 2:11.09 | |
| 8月24日 | 男子200m背泳ぎ | 小島 夢貴(高3) | 豊川高(愛知) | 1:59.10 | |
| 8月22日 | 女子50m平泳ぎ | 松原 寧音(高3) | ISC駒ヶ根(長野) | 31.85 | |
| 8月22日 | 男子50m平泳ぎ | 山﨑 隼翔(高1) | イトマン東京/慶応(東京) | 27.99 | |
| 8月24日 | 女子100m平泳ぎ | 松原 寧音(高3) | ISC駒ヶ根(長野) | 1:09.64 | |
| 8月24日 | 男子100m平泳ぎ | 大橋 信(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 58.85 | 大会新 |
| 8月25日 | 女子200m平泳ぎ | 吉田 梨夏(高3) | コナミ船堀/昭和学院(東京) | 2:27.39 | |
| 8月25日 | 男子200m平泳ぎ | 大橋 信(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 2:09.30 | |
| 8月23日 | 女子50mバタフライ | 奥田 真由(高2) | 神戸/津アサヒSS(三重) | 26.60 | 大会新 |
| 8月23日 | 男子50mバタフライ | 榎本 光時(高1) | ADカツラギSS(和歌山) | 23.94 | 大会新 |
| 8月26日 | 女子100mバタフライ | 石塚 宇海(高2) | セントラル福生/八王子(東京) | 59.48 | |
| 8月26日 | 男子100mバタフライ | 河井 一桜(高2) | 東京SC/慶応(東京) | 52.40 | |
| 8月24日 | 女子200mバタフライ | 石塚 宇海(高2) | セントラル福生/八王子(東京) | 2:08.27 | |
| 8月24日 | 男子200mバタフライ | 沼田 頼人(高3) | 豊川高(愛知) | 1:56.58 | |
| 8月25日 | 女子200m個人メドレー | 佐々木珠南(高2) | ウイング八戸/八戸工大一(青森) | 2:12.91 | |
| 8月25日 | 男子200m個人メドレー | 大橋 信(高3) | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 2:01.52 | |
| 8月24日 | 女子400m個人メドレー | 佐々木珠南(高2) | ウイング八戸/八戸工大一(青森) | 4:42.32 | |
| 8月24日 | 男子400m個人メドレー | 牧内 竜也(高3) | 桃山学院/NSI鶴見(大阪) | 4:16.15 | |
| 8月25日 | 女子4×100mフリーリレー | スウィン大宮 | 埼玉 | 3:46.66 | |
| 8月25日 | 男子4×100mフリーリレー | 豊川高 | 愛知 | 3:20.04 | 大会新 |
| 8月26日 | 女子4×100mメドレーリレー | スウィン大宮 | 埼玉 | 4:09.88 | |
| 8月26日 | 男子4×100mメドレーリレー | イトマン東京 | 東京 | 3:40.31 | 大会新 |
自由形
女子50m自由形(8月26日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横内 日依 | 高3 | MTRST(東京) | 25.54 | |
| 2位 | 平良吏美華 | 高3 | 沖縄SS豊見城(沖縄) | 25.83 | |
| 3位 | 河野 美佳 | 高3 | SWIFT(東京) | 26.01 | |
| 4位 | 谷口満里奈 | 高3 | ATSC.YW/日大藤沢(神奈川) | 26.15 | |
| 5位 | 中森 美里 | 高3 | イトマン富田林/四條畷学園(大阪) | 26.25 | |
| 6位 | 堀江 奏花 | 高3 | 関大北陽/KTV豊中(大阪) | 26.37 | |
| 7位 | 若林 芽依 | 高3 | 日大高/カワサキSC(神奈川) | 26.46 | |
| 8位 | 目黒夕梨花 | 高3 | MTRST(東京) | 26.55 |
男子50m自由形(8月26日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山宮ヒュウゴ | 高3 | 中京大中京高/ビサイSS(愛知) | 22.55 | |
| 2位 | 小島 夢貴 | 高3 | 豊川高(愛知) | 22.83 | |
| 3位 | 中村 憲正 | 高3 | Adapted(鹿児島) | 23.12 | |
| 4位 | 太田 歩睦 | 高3 | 京都外大西高/イトマン京都(京都) | 23.13 | |
| 5位 | 神 大悟 | 高3 | JSS江別/札幌大谷(北海道) | 23.14 | |
| 6位 | 松山 育 | 高3 | 豊川高(愛知) | 23.31 | |
| 7位 | 安田 涼世 | 高3 | 釧路SC(北海道) | 23.37 | |
| 8位 | 松本 遥哉 | 高3 | イトマン/四條畷学園(大阪) | 23.54 |
女子100m自由形(8月25日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥 綾香 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 56.43 | |
| 2位 | 佐々木悠乃 | 高2 | TSSあざみ野/日大藤沢(神奈川) | 56.59 | |
| 3位 | 谷口満里奈 | 高3 | ATSC.YW/日大藤沢(神奈川) | 56.72 | |
| 4位 | 堀江 奏花 | 高3 | 関大北陽/KTV豊中(大阪) | 56.81 | |
| 5位 | 河野 美佳 | 高3 | SWIFT(東京) | 57.24 | |
| 6位 | 田熊 紗也 | 高2 | スウィン大宮/栄東(埼玉) | 57.47 | |
| 7位 | 平良吏美華 | 高3 | 沖縄SS豊見城(沖縄) | 57.57 | |
| 8位 | 牛田 希 | 高3 | 中京大中京高/稲沢SS(愛知) | 58.00 |
男子100m自由形(8月25日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川浦 瑛大 | 高2 | イトマン/近畿大附(大阪) | 49.60 | |
| 2位 | 沼田 頼人 | 高3 | 豊川高(愛知) | 49.84 | |
| 3位 | 松山 育 | 高3 | 豊川高(愛知) | 49.87 | |
| 4位 | 安藤 陽 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 50.10 | |
| 5位 | 西小野友靖 | 高3 | 鹿児島情報高/メルヘン姶良(鹿児島) | 50.41 | |
| 6位 | 時田 恵多 | 高2 | スウィン春日部/春日部共栄(埼玉) | 50.91 | |
| 7位 | 太田 歩睦 | 高3 | 京都外大西高/イトマン京都(京都) | 50.92 | |
| 8位 | 山口 凌巧 | 高3 | ATSC.YW/日大藤沢(神奈川) | 53.83 |
女子200m自由形(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷本 美乃 | 高2 | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 1:59.85 | |
| 2位 | 奥 綾香 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 2:01.35 | |
| 3位 | 菅野 凜香 | 高3 | 三菱養和SS/武蔵野(東京) | 2:03.10 | |
| 4位 | 稲葉聡友子 | 高3 | 飛龍/宇佐美SC(静岡) | 2:03.11 | |
| 5位 | 中澤 桃菜 | 高3 | あかやまSS/常総学院(茨城) | 2:03.31 | |
| 6位 | 岡島 希果 | 高1 | TSSたまがわ/淑徳巣鴨(東京) | 2:04.22 | |
| 7位 | 田熊 紗也 | 高2 | スウィン大宮/栄東(埼玉) | 2:04.30 | |
| 8位 | 入江 夏帆 | 高2 | イトマン/近畿大附(大阪) | 2:04.40 |
男子200m自由形(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川浦 瑛大 | 高2 | イトマン/近畿大附(大阪) | 1:47.71 | 大会新 |
| 2位 | 古江 良 | 高3 | スウィン北本/埼玉栄(埼玉) | 1:47.89 | |
| 3位 | 兵頭虎太朗 | 高3 | 豊川高(愛知) | 1:50.39 | |
| 4位 | 溝口 晋平 | 高3 | 日大豊山(東京) | 1:51.12 | |
| 5位 | 井上 亮 | 高3 | イトマン東京/桐光学園(東京) | 1:51.32 | |
| 6位 | 大場 志人 | 高2 | 日大豊山(東京) | 1:52.75 | |
| 7位 | 山口 凌巧 | 高3 | ATSC.YW/日大藤沢(神奈川) | 1:52.94 | |
| 8位 | 井手 勘太 | 高3 | 太成学院大高/HOS南千里(大阪) | 1:53.20 |
女子400m自由形(8月25日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷本 美乃 | 高2 | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 4:09.86 | 大会新 |
| 2位 | 本山 愛海 | 高2 | イトマン西宮/関大北陽(兵庫) | 4:16.67 | |
| 3位 | 松原 美月 | 高3 | セントラル青梅/八王子(東京) | 4:17.39 | |
| 4位 | 田端 春菜 | 高3 | イトマン/羽衣学園(大阪) | 4:18.99 | |
| 5位 | 小林 愛茉 | 高3 | 豊川高/TAC豊能シートス(愛知) | 4:21.09 | |
| 6位 | 入江 夏帆 | 高2 | イトマン/近畿大附(大阪) | 4:21.62 | |
| 7位 | 中澤 桃菜 | 高3 | あかやまSS/常総学院(茨城) | 4:23.83 | |
| 8位 | 塩坂 実季 | 高2 | JSS東花園/四條畷学園(大阪) | 4:24.11 |
男子400m自由形(8月25日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵頭虎太朗 | 高3 | 豊川高(愛知) | 3:51.14 | |
| 2位 | 井上 亮 | 高3 | イトマン東京/桐光学園(東京) | 3:54.32 | |
| 3位 | 衣笠 陽葵 | 高3 | 豊川高/伊勢SS(愛知) | 3:58.00 | |
| 4位 | 前田 朱翔 | 高2 | 京都外大西高/イトマン京都(京都) | 3:59.15 | |
| 5位 | 吉田 聖 | 高3 | 中京大中京高/ルネサンス小幡(愛知) | 3:59.30 | |
| 6位 | 松山 育 | 高3 | 豊川高(愛知) | 3:59.96 | |
| 7位 | 加藤 有偉 | 高2 | スウィン埼玉/埼玉栄(埼玉) | 4:06.90 | |
| 8位 | 川浦 瑛大 | 高2 | イトマン/近畿大附(大阪) | 4:13.93 |
女子800m自由形(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷本 美乃 | 高2 | 羽衣学園/初芝SS(大阪) | 8:35.78 | 大会新 |
| 2位 | 本山 愛海 | 高2 | イトマン西宮/関大北陽(兵庫) | 8:45.76 | |
| 3位 | 菅 七海 | 高2 | 東京SC/武南(東京) | 8:46.78 | |
| 4位 | 松原 美月 | 高3 | セントラル青梅/八王子(東京) | 8:54.03 | |
| 5位 | 奥田 真由 | 高2 | 神戸/津アサヒSS(三重) | 8:55.34 | |
| 6位 | 玉置 侑衣 | 高2 | 1toSWIM(愛知) | 8:56.50 | |
| 7位 | 溝口 裕唯 | 高1 | 君津MSCZero(千葉) | 8:57.53 | |
| 8位 | 今浪 埜乃 | 高3 | 日大高(神奈川) | 9:07.55 |
男子1500m自由形(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 兵頭虎太朗 | 高3 | 豊川高(愛知) | 15:21.30 | |
| 2位 | 衣笠 陽葵 | 高3 | 豊川高/伊勢SS(愛知) | 15:32.90 | |
| 3位 | 上林 康生 | 高2 | 西城陽高校/HOSOGURA(京都) | 15:38.64 | |
| 4位 | 西田 緯宙 | 高2 | 日大豊山(東京) | 15:42.86 | |
| 5位 | 河原 志侑 | 高1 | 京都外大西高/イトマン京都(京都) | 15:52.24 | |
| 6位 | 佐藤 笙 | 高3 | 東邦高/BIG東海(愛知) | 15:54.30 | |
| 7位 | 武石 航弥 | 高2 | スウィンみよし/武南(埼玉) | 16:01.13 | |
| 8位 | 上岡 凌太 | 高3 | 須磨学園高校/PHOENIX(兵庫) | 16:03.92 |
背泳ぎ
女子50m背泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙山 紫妃 | 高3 | スウィン大宮/武南(埼玉) | 28.56 | |
| 2位 | 森 優 | 中3 | サンフラワーSS(岡山) | 28.79 | |
| 2位 | 佐々木瑚依 | 中2 | イトマン(大阪) | 28.79 | |
| 4位 | 樋川 采葉 | 中1 | JSSセンコー(香川) | 29.02 | |
| 5位 | 貫洞友里杏 | 高1 | 東京SC/淑徳巣鴨(東京) | 29.45 | |
| 6位 | 門間 椎南 | 高1 | イトマン藤沢/日大藤沢(神奈川) | 29.62 | |
| 7位 | 福田 光 | 高2 | ビッグツリー(栃木) | 29.69 | |
| 8位 | 玄角 珠衣 | 高1 | ルネサンス幕張(千葉) | 29.75 |
男子50m背泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山田 将大 | 高2 | 湘南工大附/セントラル本郷台(神奈川) | 25.74 | 大会新 |
| 2位 | 仲村 秀貴 | 高2 | ニライSC(沖縄) | 25.97 | |
| 3位 | 荒金 亮汰 | 高2 | 桃山学院(大阪) | 26.10 | |
| 4位 | 芳賀 樹 | 高3 | イトマン/近畿大附(大阪) | 26.17 | |
| 5位 | 髙本 亮 | 高2 | 東京SC/開成(東京) | 26.25 | |
| 6位 | 岩田 煌琉 | 高3 | ATSC.YW/南多摩中等(神奈川) | 26.35 | |
| 7位 | 田村 仁人 | 高2 | イトマン東京/八王子(東京) | 26.49 | |
| 8位 | 奥山 侑聖 | 高2 | KSG東北(山形) | 26.66 |
女子100m背泳ぎ(8月26日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙山 紫妃 | 高3 | スウィン大宮/武南(埼玉) | 1:01.68 | |
| 2位 | 井出 柚紀 | 高3 | スウィン大宮/ふじみ野(埼玉) | 1:02.62 | |
| 3位 | 奥 綾香 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 1:02.89 | |
| 4位 | 大西 琴葉 | 高3 | ナントSC/南砺福野(富山) | 1:02.97 | |
| 5位 | 藤曲 千佳 | 高3 | 飛龍/RSC富士(静岡) | 1:03.69 | |
| 6位 | 田島ありす | 高3 | BALENA/春日部共栄(埼玉) | 1:04.13 | |
| 7位 | 関 咲也子 | 高3 | 稲毛インター/昭和学院(千葉) | 1:04.24 | |
| 8位 | 小笠原 悠 | 高3 | 目黒日大(東京) | 1:04.65 |
男子100m背泳ぎ(8月26日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 時田 恵多 | 高2 | スウィン春日部/春日部共栄(埼玉) | 55.38 | |
| 2位 | 荒金 亮汰 | 高2 | 桃山学院(大阪) | 55.55 | |
| 3位 | 有田 悠希 | 高3 | 鹿児島情報高/RISE(鹿児島) | 55.81 | |
| 4位 | 井上 凱道 | 高3 | イトマン中村/中京大中京高(愛知) | 55.84 | |
| 5位 | 芳賀 樹 | 高3 | イトマン/近畿大附(大阪) | 56.01 | |
| 6位 | 西村 光惺 | 高2 | イトマン東京/慶応(東京) | 56.52 | |
| 7位 | 仲村 秀貴 | 高2 | ニライSC(沖縄) | 56.76 | |
| 8位 | 石井 赳大 | 高2 | セントラル谷津/昭和学院(千葉) | 56.86 |
女子200m背泳ぎ(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙山 紫妃 | 高3 | スウィン大宮/武南(埼玉) | 2:11.09 | |
| 2位 | 井出 柚紀 | 高3 | スウィン大宮/ふじみ野(埼玉) | 2:14.57 | |
| 3位 | 大西 琴葉 | 高3 | ナントSC/南砺福野(富山) | 2:14.92 | |
| 4位 | 田島ありす | 高3 | BALENA/春日部共栄(埼玉) | 2:15.65 | |
| 5位 | 小笠原 悠 | 高3 | 目黒日大(東京) | 2:16.93 | |
| 6位 | 小林 愛茉 | 高3 | 豊川高/TAC豊能シートス(愛知) | 2:17.60 | |
| 7位 | 藤曲 千佳 | 高3 | 飛龍/RSC富士(静岡) | 2:18.34 | |
| 8位 | 野口 華穂 | 高2 | アーデル(千葉) | 2:18.95 |
男子200m背泳ぎ(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小島 夢貴 | 高3 | 豊川高(愛知) | 1:59.10 | |
| 2位 | 井上 凱道 | 高3 | イトマン中村/中京大中京高(愛知) | 1:59.36 | |
| 3位 | 西村 光惺 | 高2 | イトマン東京/慶応(東京) | 2:00.22 | |
| 4位 | 加藤 勇登 | 高3 | 京都外大西高(京都) | 2:01.63 | |
| 5位 | 有田 悠希 | 高3 | 鹿児島情報高/RISE(鹿児島) | 2:01.89 | |
| 6位 | 有時 伶音 | 高2 | 豊川高(愛知) | 2:02.25 | |
| 7位 | 芳賀 樹 | 高3 | イトマン/近畿大附(大阪) | 2:02.43 | |
| 8位 | 阿部 煌生 | 高2 | コナミ西葛西(東京) | 2:03.28 |
平泳ぎ
女子50m平泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松原 寧音 | 高3 | ISC駒ヶ根(長野) | 31.85 | |
| 2位 | 阿部 瑞歩 | 中3 | イトマン(大阪) | 32.15 | |
| 3位 | 西垣 莉桜 | 中3 | イトマン富田林(大阪) | 32.26 | |
| 4位 | 小島莉々愛 | 高3 | ルネサンス経堂(東京) | 32.29 | |
| 5位 | 久保 心春 | 中3 | SA月寒(北海道) | 32.32 | |
| 6位 | 金成 美怜 | 高1 | 柏洋・柏/市川学園(千葉) | 32.33 | |
| 7位 | 浅輪 帆花 | 高3 | ルネサンスKSC金町(東京) | 32.49 | |
| 8位 | 小鍛治茉子 | 高2 | レイSC岡山/総社(岡山) | 32.81 |
男子50m平泳ぎ(8月22日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山﨑 隼翔 | 高1 | イトマン東京/慶応(東京) | 27.99 | |
| 2位 | 高田 誠仁 | 高3 | NECGSC溝の口(神奈川) | 28.15 | |
| 3位 | 三宅 一輝 | 高2 | 中京大中京高/JSS松阪(愛知) | 28.46 | |
| 3位 | 桑垣 琉生 | 高3 | 呉港/ダイクレSC(広島) | 28.46 | |
| 5位 | 野中 龍生 | 高2 | 中京大中京高/ようどう館大(愛知) | 28.53 | |
| 6位 | 堀内 晴翔 | 高3 | 長野日大/SAM長野(長野) | 28.60 | |
| 7位 | 野田 凌眞 | 高3 | CACSS/市川学園(千葉) | 28.68 | |
| 8位 | 岩田 昊虎 | 高2 | アクトス大垣/大垣商業(岐阜) | 28.71 |
女子100m平泳ぎ(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松原 寧音 | 高3 | ISC駒ヶ根(長野) | 1:09.64 | |
| 2位 | 小島莉々愛 | 高3 | ルネサンス経堂(東京) | 1:09.71 | |
| 3位 | 吉田 梨夏 | 高3 | コナミ船堀/昭和学院(東京) | 1:10.15 | |
| 4位 | 浅輪 帆花 | 高3 | ルネサンスKSC金町(東京) | 1:10.61 | |
| 5位 | 齊藤 結菜 | 高3 | イトマン/四條畷学園(大阪) | 1:10.98 | |
| 6位 | 進 美優 | 高3 | JSSおゆみ野(千葉) | 1:11.90 | |
| 7位 | 安芸 初音 | 高3 | JSS八王子(東京) | 1:12.08 | |
| 8位 | 鈴木 莉桜 | 高3 | 目黒日大(東京) | 1:13.01 |
男子100m平泳ぎ(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 信 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 58.85 | 大会新 |
| 2位 | 今泉 悠成 | 高3 | ダッシュ新津(新潟) | 59.46 | |
| 3位 | 野中 龍生 | 高2 | 中京大中京高/ようどう館大(愛知) | 1:01.46 | |
| 4位 | 桑垣 琉生 | 高3 | 呉港/ダイクレSC(広島) | 1:01.66 | |
| 5位 | 堀内 晴翔 | 高3 | 長野日大/SAM長野(長野) | 1:01.81 | |
| 6位 | 青山 陽斗 | 高3 | 中京大中京高/西尾DSC(愛知) | 1:01.92 | |
| 7位 | 甲石蔵之助 | 高3 | おおがSS(熊本) | 1:02.09 | |
| 8位 | 竹中 伯燿 | 高3 | 飛龍/家島SC(静岡) | 1:02.15 |
女子200m平泳ぎ(8月25日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田 梨夏 | 高3 | コナミ船堀/昭和学院(東京) | 2:27.39 | |
| 2位 | 安芸 初音 | 高3 | JSS八王子(東京) | 2:30.34 | |
| 3位 | 山中 咲奈 | 高3 | JSS中川/豊川高(愛知) | 2:30.60 | |
| 4位 | 小島莉々愛 | 高3 | ルネサンス経堂(東京) | 2:30.63 | |
| 5位 | 齊藤 結菜 | 高3 | イトマン/四條畷学園(大阪) | 2:31.35 | |
| 6位 | 阿部 葵 | 高3 | イトマン/四條畷学園(大阪) | 2:33.77 | |
| 7位 | 進 美優 | 高3 | JSSおゆみ野(千葉) | 2:34.16 | |
| 8位 | 竹中 楓奈 | 高3 | 三浦学苑(神奈川) | 2:36.15 |
男子200m平泳ぎ(8月25日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大橋 信 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 2:09.30 | |
| 2位 | 小島 夢貴 | 高3 | 豊川高(愛知) | 2:11.85 | |
| 3位 | 青山 陽斗 | 高3 | 中京大中京高/西尾DSC(愛知) | 2:13.17 | |
| 4位 | 桑垣 琉生 | 高3 | 呉港/ダイクレSC(広島) | 2:13.28 | |
| 5位 | 甲石蔵之助 | 高3 | おおがSS(熊本) | 2:13.45 | |
| 6位 | 森山 虹 | 高3 | メガロス葛飾(東京) | 2:13.71 | |
| 7位 | 吉田 悠人 | 高3 | イトマン藤沢/日大藤沢(神奈川) | 2:15.95 | |
| 8位 | 竹中 伯燿 | 高3 | 飛龍/家島SC(静岡) | 2:17.67 |
バタフライ
女子50mバタフライ(8月23日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥田 真由 | 高2 | 神戸/津アサヒSS(三重) | 26.60 | 大会新 |
| 2位 | 森 優 | 中3 | サンフラワーSS(岡山) | 26.81 | |
| 3位 | 横内 日依 | 高3 | MTRST(東京) | 26.85 | |
| 4位 | 冨澤 香珠 | 中3 | スウィン大宮/春日部共栄(埼玉) | 26.98 | |
| 5位 | 川島 舞幸 | 高1 | アクラブ堀之内/二階堂(東京) | 27.13 | |
| 6位 | 志田 葵 | 高3 | パル西尾(愛知) | 27.24 | |
| 7位 | 佐藤 花帆 | 高2 | アクシー東(新潟) | 27.38 | |
| 7位 | ワーナー恵来マリー | 高1 | ドーム京アリ(東京) | 27.38 |
男子50mバタフライ(8月23日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 榎本 光時 | 高1 | ADカツラギSS(和歌山) | 23.94 | 大会新 |
| 2位 | 正木 海翔 | 高1 | コナミ西葛西(東京) | 24.10 | |
| 3位 | 安藤 陽 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 24.14 | |
| 4位 | 河井 一桜 | 高2 | 東京SC/慶応(東京) | 24.19 | |
| 5位 | 時田 恵多 | 高2 | スウィン春日部/春日部共栄(埼玉) | 24.20 | |
| 6位 | 西小野友靖 | 高3 | 鹿児島情報高/メルヘン姶良(鹿児島) | 24.21 | |
| 7位 | 平田 統也 | 高2 | 坂出伊藤SS/高松工芸(香川) | 24.22 | |
| 8位 | 山田 将大 | 高2 | 湘南工大附/セントラル本郷台(神奈川) | 24.29 |
女子100mバタフライ(8月26日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石塚 宇海 | 高2 | セントラル福生/八王子(東京) | 59.48 | |
| 2位 | 佐々木珠南 | 高2 | ウイング八戸/八戸工大一(青森) | 59.56 | |
| 3位 | 濵野 咲奈 | 高3 | タナベSS/神島高校(和歌山) | 59.85 | |
| 4位 | 戸塚日南子 | 高3 | 伊豆伊東高校(静岡) | 1:00.15 | |
| 5位 | 夘月 美月 | 高3 | 日大山形/天童SS(山形) | 1:00.19 | |
| 6位 | 斉藤 あこ | 高3 | イトマン/四條畷学園(大阪) | 1:00.62 | |
| 7位 | 森 香乃 | 高3 | スウィン北本/埼玉栄(埼玉) | 1:00.82 | |
| 8位 | 池田 莉央 | 高3 | イトマン久留米(福岡) | 1:01.08 |
男子100mバタフライ(8月26日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 河井 一桜 | 高2 | 東京SC/慶応(東京) | 52.40 | |
| 2位 | 西小野友靖 | 高3 | 鹿児島情報高/メルヘン姶良(鹿児島) | 52.97 | |
| 3位 | 安藤 陽 | 高3 | 枚方SS/四條畷学園(大阪) | 53.42 | |
| 4位 | 服部 由弦 | 高3 | OKSS(徳島) | 53.87 | |
| 5位 | 菅 康季 | 高3 | 近大クラブ/近畿大附(大阪) | 53.96 | |
| 5位 | 川浦 瑛大 | 高2 | イトマン/近畿大附(大阪) | 53.96 | |
| 7位 | 白岩優一朗 | 高3 | 南昌みらい(岩手) | 54.06 | |
| 8位 | 中野 蕾樹 | 高2 | 甘木SC/朝倉高校(福岡) | 54.63 |
女子200mバタフライ(8月24日)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石塚 宇海 | 高2 | セントラル福生/八王子(東京) | 2:08.27 | |
| 2位 | 入江 夏帆 | 高2 | イトマン/近畿大附(大阪) | 2:10.83 | |
| 3位 | 宮本 愛海 | 高3 | 京都外大西高/京都踏水会(京都) | 2:11.66 | |
| 4位 | 藤田 真央 | 高3 | ファイブテン/新居浜南高(愛媛) | 2:12.36 | |
