第11回ジュニアパンパシフィック選手権(カナダ・バンクーバー)の決勝結果一覧です。全日程が終了しました。全41種目を泳法別に整理し、日本代表の全成績とメダル一覧、各種目の決勝・B決勝の記録を掲載しています。
最終更新: 2026年8月21日 12:04(全日程終了)
日本代表 全日程結果一覧
| 種目 | 選手 | 区分 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子50m自由形 | 山宮 ヒュウゴ | 決勝 | 4 | 22.62 | |
| 男子50m自由形 | 平田 統也 | 決勝 | 8 | 23.28 | |
| 男子50m自由形 | 河井 一桜 | B決勝 | 13 | 23.41 | |
| 女子50m自由形 | 中村 陽菜 | 決勝 | 3 | 25.43 | 🥉銅 |
| 女子50m自由形 | 藤原 洵 | 決勝 | 9 | 25.89 | |
| 女子50m自由形 | 山﨑 瑠花 | B決勝 | 20 | 27.09 | |
| 男子100m自由形 | 川浦 瑛大 | 決勝 | 5 | 49.84 | |
| 男子100m自由形 | 安藤 陽 | 決勝 | 8 | 50.65 | |
| 男子100m自由形 | 平山 悠 | B決勝 | 13 | 50.80 | |
| 男子100m自由形 | 山宮 ヒュウゴ | B決勝 | 19 | 51.65 | |
| 女子100m自由形 | 中村 陽菜 | 決勝 | 5 | 55.80 | |
| 女子100m自由形 | 藤原 洵 | 決勝 | 7 | 56.13 | |
| 女子100m自由形 | 山﨑 瑠花 | B決勝 | 16 | 56.99 | |
| 女子100m自由形 | 谷本 美乃 | B決勝 | 18 | 58.23 | |
| 男子200m自由形 | 川浦 瑛大 | 決勝 | 2 | 1:47.95 | 🥈銀 |
| 男子200m自由形 | 古江 良 | 決勝 | 6 | 1:50.08 | |
| 男子200m自由形 | 沼田 頼人 | B決勝 | 12 | 1:49.19 | |
| 男子200m自由形 | 安藤 陽 | B決勝 | 13 | 1:50.86 | |
| 女子200m自由形 | 谷本 美乃 | 決勝 | 3 | 2:00.15 | 🥉銅 |
| 女子200m自由形 | 山﨑 瑠花 | 決勝 | 5 | 2:00.88 | |
| 女子200m自由形 | 藤原 洵 | B決勝 | 12 | 2:01.36 | |
| 女子200m自由形 | 中村 陽菜 | B決勝 | 17 | 2:03.65 | |
| 男子400m自由形 | 沼田 頼人 | 決勝 | 3 | 3:48.55 | 🥉銅 |
| 男子400m自由形 | 兵頭 虎太朗 | 決勝 | 5 | 3:52.55 | |
| 男子400m自由形 | 古江 良 | B決勝 | 13 | 3:55.77 | |
| 男子400m自由形 | 安藤 陽 | B決勝 | 16 | 3:56.94 | |
| 女子400m自由形 | 谷本 美乃 | 決勝 | 2 | 4:09.92 | 🥈銀 |
| 女子400m自由形 | 山﨑 瑠花 | 決勝 | 4 | 4:13.49 | |
| 女子400m自由形 | 権田 三実 | B決勝 | 13 | 4:17.99 | |
| 男子800m自由形 | 田中 駿 | 決勝 | 8 | 8:10.36 | |
| 男子800m自由形 | 安藤 陽 | 決勝 | 11 | 8:16.97 | |
| 女子800m自由形 | 谷本 美乃 | 決勝 | 1 | 8:29.88 | 🥇金 |
| 女子800m自由形 | 権田 三実 | 決勝 | 8 | 8:51.36 | |
| 男子1500m自由形 | 田中 駿 | 決勝 | 4 | 15:18.31 | |
| 男子1500m自由形 | 兵頭 虎太朗 | 決勝 | 6 | 15:25.91 | |
| 女子1500m自由形 | 権田 三実 | 決勝 | 4 | 16:41.42 | |
| 男子50m背泳ぎ | 平田 統也 | 決勝 | 1 | 25.16 | 🥇金 |
| 男子50m背泳ぎ | 吉田 琉惟 | 決勝 | 5 | 25.97 | |
| 男子50m背泳ぎ | 井上 凱道 | B決勝 | 12 | 26.46 | |
| 女子50m背泳ぎ | 笠原 未咲 | 決勝 | 6 | 29.11 | |
| 女子50m背泳ぎ | 井出 凜花 | 決勝 | 8 | 29.33 | |
| 男子100m背泳ぎ | 平田 統也 | 決勝 | 1 | 54.43 | 🥇金 |
| 男子100m背泳ぎ | 吉田 琉惟 | 決勝 | 5 | 55.41 | |
| 男子100m背泳ぎ | 井上 凱道 | B決勝 | 12 | 56.69 | |
| 男子100m背泳ぎ | 宮崎 緒里 | B決勝 | 18 | 57.31 | |
| 女子100m背泳ぎ | 笠原 未咲 | 決勝 | 6 | 1:01.71 | |
| 女子100m背泳ぎ | 井出 柚紀 | 決勝 | 10 | 1:03.47 | |
| 女子100m背泳ぎ | 井出 凜花 | B決勝 | 13 | 1:02.90 | |
| 男子200m背泳ぎ | 吉田 琉惟 | 決勝 | 3 | 2:00.54 | 🥉銅 |
| 男子200m背泳ぎ | 井上 凱道 | 決勝 | 7 | 2:01.99 | |
| 女子200m背泳ぎ | 笠原 未咲 | 決勝 | 5 | 2:13.67 | |
| 女子200m背泳ぎ | 井出 柚紀 | 決勝 | 9 | 2:16.05 | |
| 男子50m平泳ぎ | 今泉 悠成 | 決勝 | 1 | 27.55 | 🥇金 |
| 男子50m平泳ぎ | 大森 理央 | 決勝 | 6 | 28.49 | |
| 女子50m平泳ぎ | 寺本 莉彩 | 決勝 | 8 | 32.66 | |
| 男子100m平泳ぎ | 今泉 悠成 | 決勝 | 1 | 59.98 | 🥇金 |
| 男子100m平泳ぎ | 大森 理央 | 決勝 | 5 | 1:02.06 | |
| 男子100m平泳ぎ | 宮崎 緒里 | B決勝 | 11 | 1:01.16 | |
| 女子100m平泳ぎ | 石川 真菜 | 決勝 | 2 | 1:07.79 | 🥈銀 |
| 女子100m平泳ぎ | 寺本 莉彩 | 決勝 | 7 | 1:09.72 | |
| 男子200m平泳ぎ | 宮崎 緒里 | 決勝 | 1 | 2:10.10 | 🥇金 |
| 男子200m平泳ぎ | 大森 理央 | 決勝 | 3 | 2:13.47 | 🥉銅 |
| 女子200m平泳ぎ | 石川 真菜 | 決勝 | 2 | 2:25.11 | 🥈銀 |
| 女子200m平泳ぎ | 寺本 莉彩 | 決勝 | 6 | 2:31.30 | |
| 男子50mバタフライ | 榎本 光時 | 決勝 | 1 | 24.13 | 🥇金 |
| 男子50mバタフライ | 河井 一桜 | 決勝 | 2 | 24.19 | 🥈銀 |
| 女子50mバタフライ | 佐々木 珠南 | 決勝 | 8 | 27.79 | |
| 男子100mバタフライ | 榎本 光時 | 決勝 | 1 | 52.46 | 🥇金 |
| 男子100mバタフライ | 河井 一桜 | 決勝 | 6 | 53.86 | |
| 男子100mバタフライ | 根岸 歩夢 | B決勝 | 13 | 54.57 | |
| 男子100mバタフライ | 牧内 竜也 | B決勝 | 17 | 56.58 | |
| 女子100mバタフライ | 石塚 宇海 | 決勝 | 2 | 59.59 | 🥈銀 |
| 女子100mバタフライ | 中村 陽菜 | 決勝 | 8 | 1:00.93 | |
| 女子100mバタフライ | 佐々木 珠南 | B決勝 | 14 | 1:02.03 | |
| 男子200mバタフライ | 根岸 歩夢 | 決勝 | 3 | 1:58.67 | 🥉銅 |
| 男子200mバタフライ | 平山 悠 | 決勝 | 4 | 1:59.91 | |
| 男子200mバタフライ | 牧内 竜也 | B決勝 | 11 | 2:00.76 | |
| 男子200mバタフライ | 河井 一桜 | B決勝 | 17 | 2:06.03 | |
| 女子200mバタフライ | 石塚 宇海 | 決勝 | 1 | 2:08.42 | 🥇金 |
| 男子200m個人メドレー | 沼田 頼人 | 決勝 | 1 | 1:59.31 | 🥇金 |
| 男子200m個人メドレー | 平山 悠 | 決勝 | 3 | 2:00.49 | 🥉銅 |
| 男子200m個人メドレー | 牧内 竜也 | B決勝 | 11 | 2:02.79 | |
| 男子200m個人メドレー | 根岸 歩夢 | B決勝 | 13 | 2:03.24 | |
| 男子200m個人メドレー | 安藤 陽 | B決勝 | 16 | 2:05.57 | |
| 女子200m個人メドレー | 佐々木 珠南 | 決勝 | 3 | 2:13.91 | 🥉銅 |
| 男子400m個人メドレー | 沼田 頼人 | 決勝 | 1 | 4:09.82 | 🥇金 |
| 男子400m個人メドレー | 根岸 歩夢 | 決勝 | 3 | 4:15.44 | 🥉銅 |
| 男子400m個人メドレー | 牧内 竜也 | B決勝 | 11 | 4:16.77 | |
| 女子400m個人メドレー | 佐々木 珠南 | 決勝 | 1 | 4:39.36 | 🥇金 |
| 男子4×100mフリーリレー | 日本 | 決勝 | 3 | 3:19.91 | 🥉銅 |
| 女子4×100mフリーリレー | 日本 | 決勝 | 4 | 3:44.26 | |
| 男子4×200mフリーリレー | 日本 | 決勝 | 2 | 7:15.62 | 🥈銀 |
| 女子4×200mフリーリレー | 日本 | 決勝 | 3 | 8:05.59 | 🥉銅 |
| 男子4×100mメドレーリレー | 日本 | 決勝 | 1 | 3:35.14 | 🥇金 |
| 女子4×100mメドレーリレー | 日本 | 決勝 | 2 | 4:03.31 | 🥈銀 |
| 混合4×100mメドレーリレー | 日本 | 決勝 | 1 | 3:48.45 | 🥇金 |
日本代表のメダル一覧
日本代表は金14・銀8・銅11の計33個のメダルを獲得しました。
| メダル | 種目 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 🥇金 | 女子800m自由形 | 谷本 美乃 | 8:29.88 |
| 🥇金 | 男子50m背泳ぎ | 平田 統也 | 25.16 |
| 🥇金 | 男子100m背泳ぎ | 平田 統也 | 54.43 |
| 🥇金 | 男子50m平泳ぎ | 今泉 悠成 | 27.55 |
| 🥇金 | 男子100m平泳ぎ | 今泉 悠成 | 59.98 |
| 🥇金 | 男子200m平泳ぎ | 宮崎 緒里 | 2:10.10 |
| 🥇金 | 男子50mバタフライ | 榎本 光時 | 24.13 |
| 🥇金 | 男子100mバタフライ | 榎本 光時 | 52.46 |
| 🥇金 | 女子200mバタフライ | 石塚 宇海 | 2:08.42 |
| 🥇金 | 男子200m個人メドレー | 沼田 頼人 | 1:59.31 |
| 🥇金 | 男子400m個人メドレー | 沼田 頼人 | 4:09.82 |
| 🥇金 | 女子400m個人メドレー | 佐々木 珠南 | 4:39.36 |
| 🥇金 | 男子4×100mメドレーリレー | 日本 | 3:35.14 |
| 🥇金 | 混合4×100mメドレーリレー | 日本 | 3:48.45 |
| 🥈銀 | 男子200m自由形 | 川浦 瑛大 | 1:47.95 |
| 🥈銀 | 女子400m自由形 | 谷本 美乃 | 4:09.92 |
| 🥈銀 | 女子100m平泳ぎ | 石川 真菜 | 1:07.79 |
| 🥈銀 | 女子200m平泳ぎ | 石川 真菜 | 2:25.11 |
| 🥈銀 | 男子50mバタフライ | 河井 一桜 | 24.19 |
| 🥈銀 | 女子100mバタフライ | 石塚 宇海 | 59.59 |
| 🥈銀 | 男子4×200mフリーリレー | 日本 | 7:15.62 |
| 🥈銀 | 女子4×100mメドレーリレー | 日本 | 4:03.31 |
| 🥉銅 | 女子50m自由形 | 中村 陽菜 | 25.43 |
| 🥉銅 | 女子200m自由形 | 谷本 美乃 | 2:00.15 |
| 🥉銅 | 男子400m自由形 | 沼田 頼人 | 3:48.55 |
| 🥉銅 | 男子200m背泳ぎ | 吉田 琉惟 | 2:00.54 |
| 🥉銅 | 男子200m平泳ぎ | 大森 理央 | 2:13.47 |
| 🥉銅 | 男子200mバタフライ | 根岸 歩夢 | 1:58.67 |
| 🥉銅 | 男子200m個人メドレー | 平山 悠 | 2:00.49 |
| 🥉銅 | 女子200m個人メドレー | 佐々木 珠南 | 2:13.91 |
| 🥉銅 | 男子400m個人メドレー | 根岸 歩夢 | 4:15.44 |
| 🥉銅 | 男子4×100mフリーリレー | 日本 | 3:19.91 |
| 🥉銅 | 女子4×200mフリーリレー | 日本 | 8:05.59 |
自由形
男子50m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Celso Luis | ブラジル | 22.48 | 🥇金 |
| 2 | MONTANA Christopher | オーストラリア | 22.54 | 🥈銀 |
| 3 | LLOYD Jake | アメリカ | 22.55 | 🥉銅 |
| 4 | 山宮 ヒュウゴ | 日本 | 22.62 | |
| 5 | CHAILLOU Matias | アルゼンチン | 22.72 | |
| 6 | CHANDLER Brody | アメリカ | 22.96 | |
| 7 | CUNNINGHAM Maxwell | オーストラリア | 23.13 | |
| 8 | 平田 統也 | 日本 | 23.28 | |
| 9 | MENDEZ AMAYA Emilio | メキシコ | 23.31 | |
| 10 | EKK Owen | カナダ | 23.42 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | RAGLAND Jordan | アメリカ | 23.09 | |
| 12 | WAUGH Tristen | オーストラリア | 23.27 | |
| 13 | 河井 一桜 | 日本 | 23.41 | |
| 13 | THOMAS Ty | アメリカ | 23.41 | |
| 15 | CHAN Tedd Windsor | シンガポール | 23.46 | |
| 16 | DICKISON Charlie | ニュージーランド | 23.54 | |
| 17 | HEE Kejun | シンガポール | 23.56 | |
| 18 | KREUTZBERGER Archie | オーストラリア | 23.57 | |
| 19 | AGUILAR MACCHION Max | アルゼンチン | 23.67 | |
| 20 | DESTANG Antoine | セントルシア | 23.68 |
女子50m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITO Gabi | アメリカ | 25.33 | 🥇金 |
| 2 | MCKINNON Kate | アメリカ | 25.39 | 🥈銀 |
| 3 | 中村 陽菜 | 日本 | 25.43 | 🥉銅 |
| 4 | MEAD Jodie | オーストラリア | 25.53 | |
| 5 | LAWSON Alyssa | ニュージーランド | 25.56 | |
| 6 | ZUNKER Maya | オーストラリア | 25.68 | |
| 7 | TAKAI Kaede | カナダ | 25.69 | |
| 8 | EASHWARAGE Ranumi | カナダ | 25.70 | |
| 9 | 藤原 洵 | 日本 | 25.89 | |
| 10 | TARIN ORTUNO Valeria | メキシコ | 26.41 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SOUTHERN Kennedi | アメリカ | 25.63 | |
| 12 | CHOI Kelly | カナダ | 25.95 | |
| 13 | FRANCIS Lane | アメリカ | 26.15 | |
| 14 | MCPHERSON Lillie | オーストラリア | 26.19 | |
| 15 | TRIPP Helena | カナダ | 26.29 | |
| 16 | LONG Kira | オーストラリア | 26.31 | |
| 17 | DE ANDRADE ISIDORO S | ブラジル | 26.45 | |
| 18 | WILSON Madeleine | ニュージーランド | 26.87 | |
| 19 | NG Yeok Han | シンガポール | 27.07 | |
| 20 | 山﨑 瑠花 | 日本 | 27.09 |
男子100m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIJATOVIC Luka | アメリカ | 49.53 | 🥇金 |
| 2 | CHAILLOU Matias | アルゼンチン | 49.56 | 🥈銀 |
| 3 | RAGLAND Jordan | アメリカ | 49.65 | 🥉銅 |
| 4 | CUNNINGHAM Maxwell | オーストラリア | 49.81 | |
| 5 | 川浦 瑛大 | 日本 | 49.84 | |
| 6 | SANTOS Celso Luis | ブラジル | 49.90 | |
| 7 | WAUGH Tristen | オーストラリア | 50.53 | |
| 8 | 安藤 陽 | 日本 | 50.65 | |
| 9 | EKK Owen | カナダ | 51.14 | |
| 10 | FONSECA FLOREZ Simon | カナダ | 51.31 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | RICE Mike | アメリカ | 49.33 | |
| 12 | LUO Cashy | オーストラリア | 50.22 | |
| 13 | 平山 悠 | 日本 | 50.80 | |
| 14 | AGUILAR MACCHION Max | アルゼンチン | 50.97 | |
| 15 | CHANDLER Brody | アメリカ | 50.98 | |
| 16 | SANTOS Lucas Dé | ブラジル | 51.23 | |
| 17 | COULTER Grayson | ニュージーランド | 51.29 | |
| 18 | CHEUNG Adrian | カナダ | 51.53 | |
| 19 | 山宮 ヒュウゴ | 日本 | 51.65 | |
| 20 | AUSTIN Charlie | オーストラリア | 51.66 |
女子100m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EASHWARAGE Ranumi | カナダ | 55.00 | 🥇金 |
| 2 | GROSSENBACH Aria | アメリカ | 55.07 | 🥈銀 |
| 3 | BURKE Abi | アメリカ | 55.19 | 🥉銅 |
| 4 | MEAD Jodie | オーストラリア | 55.25 | |
| 5 | 中村 陽菜 | 日本 | 55.80 | |
| 6 | TAKAI Kaede | カナダ | 56.03 | |
| 7 | 藤原 洵 | 日本 | 56.13 | |
| 8 | MCPHERSON Lillie | オーストラリア | 56.19 | |
| 9 | LAWSON Alyssa | ニュージーランド | 57.46 | |
| 10 | DE ANDRADE ISIDORO S | ブラジル | 57.78 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | MCKINNON Kate | アメリカ | 55.57 | |
| 12 | RING Asha | オーストラリア | 56.11 | |
| 13 | BRITO Gabi | アメリカ | 56.46 | |
| 14 | WINSER Marlee | カナダ | 56.63 | |
| 15 | CHOI Kelly | カナダ | 56.77 | |
| 16 | 山﨑 瑠花 | 日本 | 56.99 | |
| 17 | ZUNKER Maya | オーストラリア | 57.12 | |
| 18 | 谷本 美乃 | 日本 | 58.23 | |
| 19 | TARIN ORTUNO Valeria | メキシコ | 58.86 | |
| 20 | AGUIAR AMARAL Ana Ju | ブラジル | 59.06 |
男子200m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIJATOVIC Luka | アメリカ | 1:46.04 | 🥇金 |
| 2 | 川浦 瑛大 | 日本 | 1:47.95 | 🥈銀 |
| 3 | JOYNER Kai | アメリカ | 1:48.38 | 🥉銅 |
| 4 | FONSECA FLOREZ Simon | カナダ | 1:48.84 | |
| 5 | SABORIO GRILLO Danie | メキシコ | 1:49.57 | |
| 6 | 古江 良 | 日本 | 1:50.08 | |
| 7 | AUSTIN Charlie | オーストラリア | 1:50.32 | |
| 8 | ISSAKOV Eitan | カナダ | 1:51.06 | |
| 9 | SANTOS Lucas Dé | ブラジル | 1:51.20 | |
| 10 | AGUILAR MACCHION Max | アルゼンチン | 1:51.52 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ALLEN Trent | アメリカ | 1:49.04 | |
| 12 | 沼田 頼人 | 日本 | 1:49.19 | |
| 13 | 安藤 陽 | 日本 | 1:50.86 | |
| 14 | ARDELEANU Gabriel | カナダ | 1:50.94 | |
| 15 | CRISCI Ellis | アメリカ | 1:51.02 | |
| 16 | COULTER Grayson | ニュージーランド | 1:51.50 | |
| 17 | LABARA Andre | オーストラリア | 1:51.91 | |
| 18 | VAN LUIK Daniel | オーストラリア | 1:51.96 | |
| 19 | LOPEZ TORRES Emmanue | メキシコ | 1:54.49 | |
| 20 | CURLING Liam | ニュージーランド | 1:57.51 |
女子200m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURKE Abi | アメリカ | 1:58.34 | 🥇金 |
| 2 | MEAD Jodie | オーストラリア | 1:59.95 | 🥈銀 |
| 3 | 谷本 美乃 | 日本 | 2:00.15 | 🥉銅 |
| 4 | ZANGARO Vivienne | アメリカ | 2:00.74 | |
| 5 | 山﨑 瑠花 | 日本 | 2:00.88 | |
| 6 | WISE Elleigh | カナダ | 2:02.62 | |
| 7 | RING Asha | オーストラリア | 2:02.65 | |
| 8 | THOMAS Mia | カナダ | 2:03.50 | |
| 9 | LAWSON Alyssa | ニュージーランド | 2:05.26 | |
| 10 | EMMETT Olivia | ニュージーランド | 2:05.54 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | HARDY Sydney | アメリカ | 2:01.21 | |
| 12 | 藤原 洵 | 日本 | 2:01.36 | |
| 13 | BUCKLEY Sadie | アメリカ | 2:02.61 | |
| 14 | POTTER Anouk | オーストラリア | 2:02.72 | |
| 15 | CARDIFF Callie | カナダ | 2:02.77 | |
| 16 | MCPHERSON Lillie | オーストラリア | 2:03.24 | |
| 17 | 中村 陽菜 | 日本 | 2:03.65 | |
| 18 | BAGLOLE Rowan | カナダ | 2:05.60 | |
| 19 | FISHER Tandia | ニュージーランド | 2:08.32 | |
| 20 | WONG Ashley | シンガポール | 2:12.95 |
男子400m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIJATOVIC Luka | アメリカ | 3:43.67 | 🥇金 |
| 2 | WEARING Lincoln | オーストラリア | 3:47.85 | 🥈銀 |
| 3 | 沼田 頼人 | 日本 | 3:48.55 | 🥉銅 |
| 4 | HIGGS Luke | オーストラリア | 3:51.04 | |
| 5 | 兵頭 虎太朗 | 日本 | 3:52.55 | |
| 6 | ALLEN Trent | アメリカ | 3:53.91 | |
| 7 | SABORIO GRILLO Danie | メキシコ | 3:54.04 | |
| 8 | FONSECA FLOREZ Simon | カナダ | 3:56.40 | |
| 9 | BLANCHARD Oliver | カナダ | 3:56.90 | |
| 10 | ANGELOTTI Cauã Lopes | ブラジル | 3:57.56 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | CRISCI Ellis | アメリカ | 3:52.38 | |
| 12 | JOYNER Kai | アメリカ | 3:52.95 | |
| 13 | 古江 良 | 日本 | 3:55.77 | |
| 14 | AUSTIN Charlie | オーストラリア | 3:56.12 | |
| 14 | LABARA Andre | オーストラリア | 3:56.12 | |
| 16 | 安藤 陽 | 日本 | 3:56.94 | |
| 17 | CHEUNG Adrian | カナダ | 3:58.62 | |
| 18 | LOPEZ TORRES Emmanue | メキシコ | 3:59.79 | |
| 19 | OLIVEIRA MEDRADO Ped | ブラジル | 4:00.27 | |
| 20 | AGUILAR MACCHION Max | アルゼンチン | 4:06.62 |
女子400m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANGARO Vivienne | アメリカ | 4:09.81 | 🥇金 |
| 2 | 谷本 美乃 | 日本 | 4:09.92 | 🥈銀 |
| 3 | MIEHL Zayda | アメリカ | 4:13.46 | 🥉銅 |
| 4 | 山﨑 瑠花 | 日本 | 4:13.49 | |
| 5 | WISE Elleigh | カナダ | 4:14.77 | |
| 6 | MCLEOD Abby | カナダ | 4:16.63 | |
| 7 | HOGAN Ava | オーストラリア | 4:16.83 | |
| 8 | EMMETT Olivia | ニュージーランド | 4:26.71 | |
| 9 | ONA Kate | シンガポール | 4:28.86 | |
| 10 | LOMELI GARCIA Yaretz | メキシコ | 4:33.03 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | HARDY Sydney | アメリカ | 4:14.77 | |
| 12 | CARDIFF Callie | カナダ | 4:15.53 | |
| 13 | 権田 三実 | 日本 | 4:17.99 | |
| 14 | DOWNEY Paige | アメリカ | 4:18.07 | |
| 15 | THOMAS Mia | カナダ | 4:18.70 | |
| 16 | WHEDDON Katherine | バミューダ | 4:42.56 |
男子800m自由形(タイム決勝)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIJATOVIC Luka | アメリカ | 7:44.52 | 🥇金 |
| 2 | WEARING Lincoln | オーストラリア | 7:52.04 | 🥈銀 |
| 3 | HIGGS Luke | オーストラリア | 7:52.29 | 🥉銅 |
| 4 | SABORIO GRILLO Danie | メキシコ | 8:02.97 | |
| 5 | ANGELOTTI Cauã Lopes | ブラジル | 8:06.38 | |
| 6 | BLANCHARD Oliver | カナダ | 8:06.59 | |
| 7 | CRISCI Ellis | アメリカ | 8:06.84 | |
| 8 | 田中 駿 | 日本 | 8:10.36 | |
| 9 | JOYNER Kai | アメリカ | 8:10.43 | |
| 10 | CHAIRES Colt | カナダ | 8:16.25 | |
| 11 | 安藤 陽 | 日本 | 8:16.97 | |
| 12 | TAN Nicholas James | シンガポール | 8:20.66 | |
| 13 | FONSECA FLOREZ Simon | カナダ | 8:26.51 | |
| 14 | LOPEZ TORRES Emmanue | メキシコ | 8:32.36 | |
| 15 | CHUA Avel, Qi Yao | シンガポール | 8:35.96 |
女子800m自由形(タイム決勝)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 美乃 | 日本 | 8:29.88 | 🥇金 |
| 2 | MIEHL Zayda | アメリカ | 8:30.07 | 🥈銀 |
| 3 | HOGAN Ava | オーストラリア | 8:38.66 | 🥉銅 |
| 4 | ZANGARO Vivienne | アメリカ | 8:40.79 | |
| 5 | CLARKE Ellie | アメリカ | 8:45.93 | |
| 6 | MCLEOD Abby | カナダ | 8:46.02 | |
| 7 | DOWNEY Paige | アメリカ | 8:47.02 | |
| 8 | 権田 三実 | 日本 | 8:51.36 | |
| 9 | NICHOLSON Juliet | カナダ | 8:51.74 | |
| 10 | WISE Elleigh | カナダ | 8:54.39 | |
| 11 | ONA Kate | シンガポール | 9:03.04 | |
| 12 | CONLEY Paige | ニュージーランド | 9:09.73 | |
| 13 | MEDINA ARCOS Regina | メキシコ | 9:09.89 | |
| 14 | LOMELI GARCIA Yaretz | メキシコ | 9:19.80 | |
| — | HARDY Sydney | アメリカ | NS | |
| — | WONG Ashley | シンガポール | NS |
男子1500m自由形(タイム決勝)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIJATOVIC Luka | アメリカ | 14:57.45 | 🥇金 |
| 2 | WEARING Lincoln | オーストラリア | 15:03.47 | 🥈銀 |
| 3 | HIGGS Luke | オーストラリア | 15:11.23 | 🥉銅 |
| 4 | 田中 駿 | 日本 | 15:18.31 | |
| 5 | CRISCI Ellis | アメリカ | 15:24.32 | |
| 6 | 兵頭 虎太朗 | 日本 | 15:25.91 | |
| 7 | JOYNER Kai | アメリカ | 15:32.72 | |
| 8 | BLANCHARD Oliver | カナダ | 15:33.89 | |
| 9 | ANGELOTTI Cauã Lopes | ブラジル | 15:35.63 | |
| 10 | CHAIRES Colt | カナダ | 15:56.44 | |
| 11 | TAN Nicholas James | シンガポール | 16:05.29 | |
| 12 | CHUA Avel, Qi Yao | シンガポール | 16:34.93 |
女子1500m自由形(タイム決勝)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIEHL Zayda | アメリカ | 16:08.91 | 🥇金 |
| 2 | HOGAN Ava | オーストラリア | 16:25.16 | 🥈銀 |
| 3 | DOWNEY Paige | アメリカ | 16:26.53 | 🥉銅 |
| 4 | 権田 三実 | 日本 | 16:41.42 | |
| 5 | MCLEOD Abby | カナダ | 16:49.62 | |
| 6 | NICHOLSON Juliet | カナダ | 17:09.77 | |
| 7 | ONA Kate | シンガポール | 17:20.04 | |
| 8 | CONLEY Paige | ニュージーランド | 17:22.78 | |
| 9 | MEDINA ARCOS Regina | メキシコ | 17:27.47 | |
| 10 | LOMELI GARCIA Yaretz | メキシコ | 17:39.37 |
背泳ぎ
男子50m背泳ぎ
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 統也 | 日本 | 25.16 | 🥇金 |
| 2 | COSTA DE CARVALHO Da | ブラジル | 25.49 | 🥈銀 |
| 3 | BELL Lucas | ニュージーランド | 25.66 | 🥉銅 |
| 3 | CHAN Tedd Windsor | シンガポール | 25.66 | 🥉銅 |
| 5 | 吉田 琉惟 | 日本 | 25.97 | |
| 5 | KITO Sydney | オーストラリア | 25.97 | |
| 7 | BATHALA Ethan | アメリカ | 26.09 | |
| 8 | GARBANZO Thomas | オーストラリア | 26.14 | |
