第66回全国中学校水泳競技大会の決勝結果一覧です。8月17日から19日までの3日間に行われた全30種目を、泳法別に決勝1位から8位まで掲載しています。
最終更新:2026年8月17日 1日目・競技No.11〜16の確定結果を掲載
全30種目の優勝者
| 種目 | 優勝 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 男子50m自由形 | 原田 夏響(中3) | 二見(兵庫) | 23.92 | |
| 女子50m自由形 | 千葉 美涼(中3) | アクラブ稲城(東京) | 25.39 | 大会新 |
| 男子100m自由形 | 村田琉之介(中3) | 武蔵野(東京) | 52.27 | |
| 女子100m自由形 | 千葉 美涼(中3) | アクラブ稲城(東京) | 56.25 | |
| 男子200m自由形 | 大平 海獅(中3) | 北本東(埼玉) | 1:53.33 | |
| 女子200m自由形 | 久保仁衣菜(中2) | 淑徳巣鴨(東京) | 2:02.20 | |
| 男子400m自由形 | 近藤 俊太(中3) | 三菱養和SS(東京) | 3:56.62 | |
| 女子400m自由形 | 久保仁衣菜(中2) | 淑徳巣鴨(東京) | 4:15.24 | |
| 男子1500m自由形 | 近藤 俊太(中3) | 三菱養和SS(東京) | 15:51.77 | |
| 女子800m自由形 | 小野 晏奈(中3) | 山田東(愛知) | 8:53.63 | |
| 男子100m背泳ぎ | 森下 泰明(中3) | エリエール(愛媛) | 57.31 | |
| 女子100m背泳ぎ | 森 優(中3) | 京山(岡山) | 1:01.73 | |
| 男子200m背泳ぎ | 木村 騎士(中3) | イトマン藤沢(神奈川) | 2:03.92 | |
| 女子200m背泳ぎ | 松原 希衣(中2) | 羽村一(東京) | 2:13.60 | |
| 男子100m平泳ぎ | 木村 悠人(中3) | 湘南SS(神奈川) | 1:03.46 | |
| 女子100m平泳ぎ | 西垣 莉桜(中3) | イトマン富田林(大阪) | 1:10.46 | |
| 男子200m平泳ぎ | 福田 陽琉(中3) | STY・SC(岡山) | 2:16.24 | |
| 女子200m平泳ぎ | 髙梨 杏樹(中2) | さい与野西(埼玉) | 2:29.17 | |
| 男子100mバタフライ | 濱田 理玖(中3) | 塚越(神奈川) | 54.32 | |
| 女子100mバタフライ | 冨澤 香珠(中3) | 春日部共栄(埼玉) | 59.95 | |
| 男子200mバタフライ | 小林 慧吾(中3) | 大山崎(京都) | 2:01.47 | |
| 女子200mバタフライ | 芦田 みゆ(中3) | 勝山(岡山) | 2:12.73 | |
| 男子200m個人メドレー | 池畑 絢翔(中3) | 法政大中(東京) | 2:06.22 | |
| 女子200m個人メドレー | 一尾彩央依(中3) | 千代崎(三重) | 2:14.16 | |
| 男子400m個人メドレー | 池畑 絢翔(中3) | 法政大中(東京) | 4:24.69 | |
| 女子400m個人メドレー | 一尾彩央依(中3) | 千代崎(三重) | 4:45.11 | |
| 男子4×100mフリーリレー | イトマン真美ヶ丘 | 奈良 | 3:37.64 | |
| 女子4×100mフリーリレー | 淑徳巣鴨 | 東京 | 3:55.05 | |
| 男子4×100mメドレーリレー | 林水泳教室 | 神奈川 | 3:55.77 | |
| 女子4×100mメドレーリレー | 淑徳巣鴨 | 東京 | 4:16.16 |
自由形
男子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 原田 夏響 | 中3 | 二見(兵庫) | 23.92 | |
| 2位 | 粂田 一平 | 中3 | 三木(拠)(兵庫) | 24.00 | |
| 3位 | 熱田 丈 | 中3 | さい美園南(埼玉) | 24.01 | |
| 4位 | 猪股 莉空 | 中3 | 港南(神奈川) | 24.11 | |
| 4位 | 山賀 一仁 | 中3 | 神田一橋(東京) | 24.11 | |
| 6位 | 白井 魁晴 | 中2 | 上小阪(大阪) | 24.12 | |
| 7位 | 関 泰志 | 中3 | 浦安高洲(千葉) | 24.22 | |
| 8位 | 伊藤 輝奏 | 中3 | 沓掛(愛知) | 24.26 |
女子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉 美涼 | 中3 | アクラブ稲城(東京) | 25.39 | 大会新 |
| 2位 | 冨澤 香珠 | 中3 | 春日部共栄(埼玉) | 25.80 | |
| 3位 | 鈴木 虹羽 | 中3 | KAST(神奈川) | 26.18 | |
| 4位 | 籾山 真実 | 中3 | さいたま宮原(埼玉) | 26.27 | |
| 5位 | 上田 凪紗 | 中2 | 山田東(大阪) | 26.38 | |
| 6位 | 桜井 叶花 | 中3 | 城南(石川) | 26.51 | |
| 7位 | 北河 咲良 | 中3 | 高根台(千葉) | 26.55 | |
| 8位 | 村田 瑞稀 | 中2 | 学芸大世田谷(東京) | 27.06 |
男子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 村田琉之介 | 中3 | 武蔵野(東京) | 52.27 | |
| 2位 | 片岡 蒼真 | 中3 | 芝(東京) | 52.34 | |
| 3位 | 今村 陽翔 | 中2 | 鞍手(福岡) | 52.51 | |
| 4位 | 猪股 莉空 | 中3 | 港南(神奈川) | 52.63 | |
| 5位 | 宇佐見颯大 | 中3 | 市川六(千葉) | 52.70 | |
| 6位 | 野澤 有真 | 中3 | 浦町(青森) | 52.82 | |
| 7位 | 原田 夏響 | 中3 | 二見(兵庫) | 52.98 | |
| 8位 | 山口 久馬 | 中3 | 野比(神奈川) | 53.01 |
女子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉 美涼 | 中3 | アクラブ稲城(東京) | 56.25 | |
| 2位 | 籾山 真実 | 中3 | さいたま宮原(埼玉) | 56.37 | |
| 3位 | 鈴木 虹羽 | 中3 | KAST(神奈川) | 57.09 | |
| 3位 | 北河 咲良 | 中3 | 高根台(千葉) | 57.09 | |
| 5位 | 桜井 叶花 | 中3 | 城南(石川) | 57.37 | |
| 6位 | 山本 琴菜 | 中2 | 上尾瓦葺(埼玉) | 57.60 | |
| 7位 | 清水ななみ | 中3 | 捜真(神奈川) | 57.64 | |
| 8位 | 上田 凪紗 | 中2 | 山田東(大阪) | 58.14 |
男子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大平 海獅 | 中3 | 北本東(埼玉) | 1:53.33 | |
| 2位 | 川岸 駿介 | 中3 | 根上(石川) | 1:53.48 | |
| 3位 | 藤原 煌城 | 中2 | 川崎日吉(神奈川) | 1:53.68 | |
| 4位 | 片岡 蒼真 | 中3 | 芝(東京) | 1:53.82 | |
| 5位 | 野澤 有真 | 中3 | 浦町(青森) | 1:54.51 | |
| 6位 | 今村 陽翔 | 中2 | 鞍手(福岡) | 1:55.38 | |
| 7位 | 村田琉之介 | 中3 | 武蔵野(東京) | 1:55.55 | |
| 8位 | 古賀新之佑 | 中3 | 京山(岡山) | 1:56.03 |
女子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 久保仁衣菜 | 中2 | 淑徳巣鴨(東京) | 2:02.20 | |
| 2位 | 小髙 碧美 | 中3 | 岐阜西SC(岐阜) | 2:03.01 | |
| 3位 | 鹿野 結愛 | 中3 | 古里(栃木) | 2:03.19 | |
| 4位 | 森 優 | 中3 | 京山(岡山) | 2:03.71 | |
| 5位 | 原 梨央南 | 中2 | 大垣北SS(岐阜) | 2:05.95 | |
| 6位 | 山口 絢愛 | 中3 | 東邦SC(愛知) | 2:06.34 | |
| 7位 | 森 初花 | 中2 | 柏 酒井根(千葉) | 2:06.42 | |
| 8位 | 今江 紗也 | 中2 | 鳴尾(兵庫) | 2:07.56 |
男子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤 俊太 | 中3 | 三菱養和SS(東京) | 3:56.62 | |
| 2位 | 川岸 駿介 | 中3 | 根上(石川) | 4:02.32 | |
| 3位 | 堀井誠太郎 | 中3 | 邦和みなと(愛知) | 4:02.71 | |
| 4位 | 岩鼻 幸輝 | 中3 | 西ノ岡(京都) | 4:02.94 | |
| 5位 | 萩原 珊太 | 中3 | 青山台(拠)(大阪) | 4:03.22 | |
| 6位 | 櫻井 柚輝 | 中3 | 住吉第一(大阪) | 4:03.26 | |
| 7位 | 中山裕恵琉 | 中3 | 館林第一(群馬) | 4:04.49 | |
| 8位 | 岡﨑 一徹 | 中3 | 檍(宮崎) | 4:30.18 |
女子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 久保仁衣菜 | 中2 | 淑徳巣鴨(東京) | 4:15.24 | |
| 2位 | 阿部 瑞歩 | 中3 | 八下(大阪) | 4:16.53 | |
| 3位 | 鹿野 結愛 | 中3 | 古里(栃木) | 4:19.61 | |
| 4位 | 今江 紗也 | 中2 | 鳴尾(兵庫) | 4:23.01 | |
| 5位 | 小野 晏奈 | 中3 | 山田東(愛知) | 4:23.38 | |
| 6位 | 漆原 煌莉 | 中3 | 東京SC(東京) | 4:23.48 | |
| 7位 | 原 梨央南 | 中2 | 大垣北SS(岐阜) | 4:24.46 | |
| 8位 | 川茂 史歩 | 中3 | 宮原(大阪) | 4:24.81 |
男子1500m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤 俊太 | 中3 | 三菱養和SS(東京) | 15:51.77 | |
| 2位 | 木塚 廣斗 | 中3 | 野木(拠)(栃木) | 15:59.15 | |
| 3位 | 中山裕恵琉 | 中3 | 館林第一(群馬) | 16:06.87 | |
| 4位 | 永 瑠偉 | 中3 | 室蘭港北(北海道) | 16:12.03 | |
| 5位 | 森 慧斗 | 中3 | 倉敷北(岡山) | 16:16.19 | |
| 6位 | 宗片 颯太 | 中3 | アシスト(宮城) | 16:17.55 | |
| 7位 | 岩鼻 幸輝 | 中3 | 西ノ岡(京都) | 16:17.95 | |
| 8位 | 河野 泰知 | 中3 | 新宮東(福岡) | 16:33.45 |
女子800m自由形
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小野 晏奈 | 中3 | 山田東(愛知) | 8:53.63 | |
| 2位 | 漆原 煌莉 | 中3 | 東京SC(東京) | 8:59.07 | |
| 3位 | 紀之定風羽 | 中3 | 岩出第二(和歌山) | 8:59.19 | |
| 4位 | 川茂 史歩 | 中3 | 宮原(大阪) | 9:03.22 | |
| 5位 | 高桑 加怜 | 中3 | 高崎入野(群馬) | 9:06.04 | |
| 6位 | 東 花凛 | 中3 | 豊中十五(大阪) | 9:08.66 | |
| 7位 | 西村 月乃 | 中2 | 守口イトマン(大阪) | 9:11.18 | |
| 8位 | 渡邉百合乃 | 中1 | 谷田部東(茨城) | 9:12.45 |
背泳ぎ
男子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森下 泰明 | 中3 | エリエール(愛媛) | 57.31 | |
| 2位 | 堀井 稜也 | 中3 | 昭和学院中(千葉) | 57.91 | |
| 3位 | 木村 騎士 | 中3 | イトマン藤沢(神奈川) | 58.06 | |
| 4位 | 熊谷 武尊 | 中2 | 砧南(東京) | 58.35 | |
| 5位 | 大塚 柊仁 | 中3 | 大木(福岡) | 58.48 | |
| 6位 | 濵野 蒼輔 | 中3 | 富田中(和歌山) | 59.01 | |
| 7位 | 西栫 輝 | 中3 | 墨江丘(拠)(大阪) | 59.03 | |
| — | 緑川 大夢 | 中3 | レオSS愛川(神奈川) | — | 失格 |
女子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森 優 | 中3 | 京山(岡山) | 1:01.73 | |
| 2位 | 松原 希衣 | 中2 | 羽村一(東京) | 1:02.13 | |
| 3位 | 樋川 采葉 | 中1 | JSSセンコー(香川) | 1:02.62 | |
| 4位 | 佐々木瑚依 | 中2 | 箕面三(大阪) | 1:02.76 | |
| 5位 | 二瓶 心春 | 中3 | 郡山第一(福島) | 1:03.74 | |
| 6位 | 川眞田盟菜 | 中1 | 北広島西の里(北海道) | 1:04.68 | |
| 7位 | 古屋敷優有 | 中3 | 赤江(宮崎) | 1:04.80 | |
| 8位 | 吉川 和奏 | 中1 | 蓮田黒浜(埼玉) | 1:06.02 |
男子200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木村 騎士 | 中3 | イトマン藤沢(神奈川) | 2:03.92 | |
| 2位 | 森下 泰明 | 中3 | エリエール(愛媛) | 2:04.45 | |
| 3位 | 大塚 柊仁 | 中3 | 大木(福岡) | 2:05.64 | |
| 4位 | 堀井 稜也 | 中3 | 昭和学院中(千葉) | 2:06.11 | |
| 5位 | 髙桑 示瑛 | 中3 | 札幌篠路(北海道) | 2:06.47 | |
| 6位 | 寺井 裕太 | 中3 | 豊中一(大阪) | 2:07.49 | |
| 7位 | 木津 海琉 | 中3 | 東邦SC(愛知) | 2:07.77 | |
| 8位 | 武田 拓巳 | 中3 | 茂原スポーツ(千葉) | 2:08.44 |
女子200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松原 希衣 | 中2 | 羽村一(東京) | 2:13.60 | |
| 2位 | 樋川 采葉 | 中1 | JSSセンコー(香川) | 2:16.47 | |
| 3位 | 脇 栞那 | 中3 | エリエール(愛媛) | 2:17.59 | |
| 4位 | 長 桃香 | 中3 | 田原(福岡) | 2:17.75 | |
| 5位 | 坂口 穂 | 中3 | 明峰(兵庫) | 2:19.00 | |
| 6位 | 金子 緋里 | 中1 | 久喜鷲宮(埼玉) | 2:19.54 | |
| 7位 | 河内 藤乃 | 中2 | 栄東(埼玉) | 2:19.60 | |
| 8位 | 佐々木瑚依 | 中2 | 箕面三(大阪) | 2:21.47 |
平泳ぎ
男子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木村 悠人 | 中3 | 湘南SS(神奈川) | 1:03.46 | |
| 2位 | 福田 陽琉 | 中3 | STY・SC(岡山) | 1:03.65 | |
| 3位 | 髙橋 春仁 | 中3 | 川崎長沢(神奈川) | 1:04.08 | |
| 4位 | 金澤 孝征 | 中3 | JSS長岡(新潟) | 1:04.20 | |
| 5位 | 金田 琉輝 | 中3 | 林水泳教室(神奈川) | 1:04.58 | |
| 6位 | 廣瀬 咲人 | 中3 | 総社東(岡山) | 1:04.66 | |
| 7位 | 板倉 遼 | 中3 | 東金インター(千葉) | 1:04.74 | |
| 8位 | 小長谷舞斗 | 中2 | 水夢館ST(静岡) | 1:04.99 |
女子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西垣 莉桜 | 中3 | イトマン富田林(大阪) | 1:10.46 | |
| 2位 | 東泉 美音 | 中3 | ルネサンスKSC金町(東京) | 1:10.67 | |
| 3位 | 水谷 和瑚 | 中3 | 光風(三重) | 1:10.83 | |
| 4位 | 髙梨 杏樹 | 中2 | さい与野西(埼玉) | 1:11.54 | |
| 5位 | 村田 瑞稀 | 中2 | 学芸大世田谷(東京) | 1:11.91 | |
| 6位 | 坂下明依里 | 中2 | 武蔵野(東京) | 1:11.92 | |
| 7位 | 井上菜々花 | 中2 | 久喜太東(埼玉) | 1:11.99 | |
| 8位 | 松永 帆南 | 中2 | 淑徳巣鴨(東京) | 1:12.71 |
男子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福田 陽琉 | 中3 | STY・SC(岡山) | 2:16.24 | |
| 2位 | 廣瀬 咲人 | 中3 | 総社東(岡山) | 2:16.36 | |
| 3位 | 寺坂 拓真 | 中3 | 本多聞(兵庫) | 2:16.44 | |
| 4位 | 木村 悠人 | 中3 | 湘南SS(神奈川) | 2:16.95 | |
| 5位 | 髙橋 春仁 | 中3 | 川崎長沢(神奈川) | 2:17.34 | |
| 6位 | 元祐 功貴 | 中3 | 西南部(石川) | 2:18.38 | |
| 7位 | 金田 琉輝 | 中3 | 林水泳教室(神奈川) | 2:18.43 | |
| 8位 | 西野 寛二 | 中3 | 学芸(高知) | 2:20.07 |
女子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙梨 杏樹 | 中2 | さい与野西(埼玉) | 2:29.17 | |
| 2位 | 染矢 柚花 | 中3 | 川越富士見(埼玉) | 2:30.26 | |
| 3位 | 中島こころ | 中3 | 水口(滋賀) | 2:30.66 | |
| 4位 | 大木 華 | 中3 | 佐井寺(大阪) | 2:30.73 | |
| 5位 | 阿部 瑞歩 | 中3 | 八下(大阪) | 2:31.80 | |
| 6位 | 片山 佳純 | 中2 | 県立浜松西(静岡) | 2:32.13 | |
| 7位 | 小網 里音 | 中2 | 大道(東京) | 2:32.79 | |
| 8位 | 東泉 美音 | 中3 | ルネサンスKSC金町(東京) | 2:34.74 |
バタフライ
男子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 濱田 理玖 | 中3 | 塚越(神奈川) | 54.32 | |
| 2位 | 小澤 晶 | 中3 | 明道(福井) | 54.74 | |
| 3位 | 佐藤 奏輔 | 中3 | 台原(茨城) | 55.48 | |
| 3位 | 山賀 一仁 | 中3 | 神田一橋(東京) | 55.48 | |
| 5位 | 熱田 丈 | 中3 | さい美園南(埼玉) | 55.66 | |
| 6位 | 藤原 煌城 | 中2 | 川崎日吉(神奈川) | 55.69 | |
| 7位 | 長沼 奏斗 | 中3 | 前橋鎌倉(群馬) | 56.15 | |
| 8位 | 狩野 匠海 | 中3 | 東海大相模(神奈川) | 56.94 |
女子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 冨澤 香珠 | 中3 | 春日部共栄(埼玉) | 59.95 | |
| 2位 | 小髙 碧美 | 中3 | 岐阜西SC(岐阜) | 1:00.39 | |
| 3位 | 山室 璃奈 | 中2 | 京山(岡山) | 1:00.53 | |
| 4位 | 塩入 澪 | 中3 | 天理北(奈良) | 1:00.70 | |
| 5位 | 大谷 碧 | 中3 | 八幡東(滋賀) | 1:01.03 | |
| 6位 | 芦田 みゆ | 中3 | 勝山(岡山) | 1:01.49 | |
| 7位 | 大城すみれ | 中3 | 松原(京都) | 1:01.89 | |
| — | 横山 咲月 | 中2 | 田中(千葉) | — | 失格 |
男子200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林 慧吾 | 中3 | 大山崎(京都) | 2:01.47 | |
| 2位 | 小澤 晶 | 中3 | 明道(福井) | 2:01.70 | |
| 3位 | 濱田 理玖 | 中3 | 塚越(神奈川) | 2:02.57 | |
| 4位 | 上田 朋輝 | 中3 | OEISS(奈良) | 2:03.97 | |
| 5位 | 佐藤 奏輔 | 中3 | 台原(茨城) | 2:04.11 | |
| 6位 | 松井 平次 | 中3 | 豊橋SS(愛知) | 2:05.59 | |
| 7位 | 狩野 匠海 | 中3 | 東海大相模(神奈川) | 2:08.19 | |
| 8位 | 織戸 大輝 | 中3 | 神戸垂水(兵庫) | 2:08.20 |
女子200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 芦田 みゆ | 中3 | 勝山(岡山) | 2:12.73 | |
| 2位 | 戸塚 咲菜 | 中2 | 松戸第一(千葉) | 2:14.15 | |
| 3位 | 塩入 澪 | 中3 | 天理北(奈良) | 2:14.74 | |
| 4位 | 山室 璃奈 | 中2 | 京山(岡山) | 2:14.77 | |
| 5位 | 大曽根 結 | 中3 | 結城(拠)(茨城) | 2:15.72 | |
| 6位 | 鈴木 美央 | 中3 | あずま(愛知) | 2:16.86 | |
| 7位 | 松下 愛 | 中3 | 陽南(栃木) | 2:17.09 | |
| 8位 | 横手 聡実 | 中1 | 久喜鷲宮(埼玉) | 2:18.16 |
個人メドレー
男子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池畑 絢翔 | 中3 | 法政大中(東京) | 2:06.22 | |
| 2位 | 堀井誠太郎 | 中3 | 邦和みなと(愛知) | 2:06.91 | |
| 3位 | 蘆名 健人 | 中3 | 大府北(愛知) | 2:07.08 | |
| 4位 | 櫻井 柚輝 | 中3 | 住吉第一(大阪) | 2:07.21 | |
| 5位 | 塚田 亮真 | 中3 | さい上大久保(埼玉) | 2:07.44 | |
| 6位 | 青柳 湊 | 中3 | 横浜平戸(神奈川) | 2:08.58 | |
| 7位 | 森本 健介 | 中2 | 長坂(兵庫) | 2:09.49 | |
| 8位 | 溝口 陸 | 中3 | 加木屋(愛知) | 2:10.47 |
女子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 一尾彩央依 | 中3 | 千代崎(三重) | 2:14.16 | |
| 2位 | 谷口 漣 | 中3 | 淑徳巣鴨(東京) | 2:16.69 | |
| 3位 | 村山 灯 | 中3 | 結城(拠)(茨城) | 2:17.19 | |
| 4位 | 田村 莉理 | 中1 | ドーム巣鴨(東京) | 2:18.53 | |
| 5位 | 前川 春陽 | 中3 | セントヨゼフ中(三重) | 2:18.73 | |
| 6位 | 永脇 聖奈 | 中3 | エースワン(静岡) | 2:19.23 | |
| 7位 | 藤田 奈央 | 中2 | 晃華学園(東京) | 2:20.33 | |
| 8位 | 脇 栞那 | 中3 | エリエール(愛媛) | 2:20.59 |
男子400m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池畑 絢翔 | 中3 | 法政大中(東京) | 4:24.69 | |
| 2位 | 小林 慧吾 | 中3 | 大山崎(京都) | 4:27.44 | |
| 3位 | 山本 颯人 | 中3 | 上尾西(埼玉) | 4:29.62 | |
| 4位 | 青柳 湊 | 中3 | 横浜平戸(神奈川) | 4:30.68 | |
| 5位 | 蘆名 健人 | 中3 | 大府北(愛知) | 4:32.62 | |
| 6位 | 今道龍之介 | 中3 | 枚方SS(大阪) | 4:32.82 | |
| 7位 | 香川 幸城 | 中2 | 網干(兵庫) | 4:35.03 | |
| 8位 | 志岐 昴瑠 | 中2 | 田隈(福岡) | 4:38.11 |
女子400m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 一尾彩央依 | 中3 | 千代崎(三重) | 4:45.11 | |
| 2位 | 谷口 漣 | 中3 | 淑徳巣鴨(東京) | 4:46.63 | |
| 3位 | 前川 春陽 | 中3 | セントヨゼフ中(三重) | 4:48.73 | |
| 4位 | 村山 灯 | 中3 | 結城(拠)(茨城) | 4:49.90 | |
| 5位 | 柴田 柑奈 | 中2 | さい与野西(埼玉) | 4:50.83 | |
| 6位 | 永脇 聖奈 | 中3 | エースワン(静岡) | 4:51.95 | |
| 7位 | 工藤 心愛 | 中3 | 札幌平岡(北海道) | 4:52.91 | |
| 8位 | 鈴木 美央 | 中3 | あずま(愛知) | 4:59.65 |
リレー
男子4×100mフリーリレー
1位イトマン真美ヶ丘(奈良)総合 3:37.64
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居 大志 | 中2 | 54.26 | 54.26 |
| 2 | 上沼 倫 | 中3 | 54.16 | 1:48.42 |
| 3 | 安井 海至 | 中3 | 53.38 | 2:41.80 |
| 4 | 横田 凱大 | 中3 | 55.84 | 3:37.64 |
2位林水泳教室(神奈川)総合 3:39.10
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 琉輝 | 中3 | 55.01 | 55.01 |
| 2 | 葛西 朔也 | 中2 | 55.09 | 1:50.10 |
| 3 | 浦 悠惺 | 中2 | 55.33 | 2:45.43 |
| 4 | 八幡 晟 | 中3 | 53.67 | 3:39.10 |
3位枚方SS(大阪)総合 3:39.78
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野上天治郎 | 中3 | 54.82 | 54.82 |
| 2 | 安藤 春道 | 中2 | 55.89 | 1:50.71 |
| 3 | 林田 琉来 | 中3 | 55.23 | 2:45.94 |
| 4 | 今道龍之介 | 中3 | 53.84 | 3:39.78 |
4位ルネサンス土気(千葉)総合 3:40.43
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原 広輝 | 中3 | 55.73 | 55.73 |
| 2 | 矢野 正太 | 中3 | 54.59 | 1:50.32 |
| 3 | 鵜澤 拓也 | 中3 | 56.72 | 2:47.04 |
| 4 | 田中 奏志 | 中3 | 53.39 | 3:40.43 |
5位アクシー東(新潟)総合 3:40.75
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯辺 絆介 | 中3 | 54.73 | 54.73 |
| 2 | 加藤 成瑠 | 中3 | 54.84 | 1:49.57 |
| 3 | 長谷川馨宥 | 中3 | 57.67 | 2:47.24 |
| 4 | 眞島 郁大 | 中2 | 53.51 | 3:40.75 |
6位岐阜SS(岐阜)総合 3:41.60
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平松 煌基 | 中3 | 53.41 | 53.41 |
| 2 | 山田 大翔 | 中3 | 57.59 | 1:51.00 |
| 3 | 德田 創士 | 中3 | 55.69 | 2:46.69 |
| 4 | 林 寛太 | 中3 | 54.91 | 3:41.60 |
7位邦和みなと(愛知)総合 3:42.64
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀井誠太郎 | 中3 | 52.81 | 52.81 |
| 2 | 嶋山 颯真 | 中3 | 57.38 | 1:50.19 |
| 3 | 猿田 弦輝 | 中2 | 56.49 | 2:46.68 |
| 4 | 鈴木 羽龍 | 中2 | 55.96 | 3:42.64 |
8位イトマン札幌麻生(北海道)総合 3:43.32
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木理稀 | 中3 | 55.52 | 55.52 |
| 2 | 瀨川 徠生 | 中3 | 56.92 | 1:52.44 |
| 3 | 小田恒ノ輔 | 中3 | 57.60 | 2:50.04 |
| 4 | 須田 真斗 | 中3 | 53.28 | 3:43.32 |
女子4×100mフリーリレー
1位淑徳巣鴨(東京)総合 3:55.05
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保仁衣菜 | 中2 | 58.14 | 58.14 |
| 2 | 榊原 光莉 | 中1 | 58.59 | 1:56.73 |
| 3 | 屋代 瑞月 | 中3 | 59.78 | 2:56.51 |
| 4 | 谷口 漣 | 中3 | 58.54 | 3:55.05 |
2位SA月寒(北海道)総合 3:57.49
| 泳順 | 選手 | 学年 | 区間記録 | チーム累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 心春 | 中3 | 59.23 | 59.23 |
| 2 | 増山 絢心 | 中2 | 57.72 | 1:56.95 |
| 3 | 濱本 千尋 | 中2 | 1:00.83 | 2:57.78 |
| 4 | 井沼 紗咲 | 中1 | 59.71 | 3:57.49 |
