パンパシフィック選手権2026(現地8月12〜15日/アメリカ・アーバイン)の全日程が終了しました。このページでは、日本代表の結果を先に確認できる早見表と、決勝・B決勝を含む全4日間・全41種目の決勝結果を、OMEGA公式記録に基づいてまとめています。
最終更新:2026年8月16日 全4日間・全41種目の確定結果を掲載(日時は日本時間)
日本代表 全日程結果一覧
日本代表の全結果を、日付ではなく自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ・個人メドレー・リレーの種目順に整理しています。
| 選手 | 種目 | 結果 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 松本 周也 | 男子50m自由形 | 6位 | 22.16 |
| 坂井 孝士郎 | 男子50m自由形 | B決勝5位(同着) | 22.59 |
| 池江 璃花子 | 女子50m自由形 | 8位 | 25.30 |
| 溝口 歩優 | 女子50m自由形 | B決勝7位 | 25.25 |
| 村佐 達也 | 男子100m自由形 | 7位 | 48.42 |
| 光永 翔音 | 男子100m自由形 | 8位 | 49.21 |
| 松本 周也 | 男子100m自由形 | B決勝5位 | 49.12 |
| 溝口 歩優 | 女子100m自由形 | B決勝7位 | 55.33 |
| 池本 凪沙 | 女子100m自由形 | B決勝8位 | 55.50 |
| 村佐 達也 | 男子200m自由形 | 4位 | 1:44.76 |
| 松元 克央 | 男子200m自由形 | 7位 | 1:46.87 |
| 黒田 一瑳 | 男子200m自由形 | B決勝7位 | 1:48.24 |
| 今福 和志 | 男子400m自由形 | 5位 | 3:45.65 |
| 村佐 達也 | 男子400m自由形 | 8位 | 3:50.36 |
| 西川 我咲 | 男子400m自由形 | B決勝2位 | 3:47.39 |
| 梶本 一花 | 女子400m自由形 | 8位 | 4:07.47 |
| 小堀 倭加 | 女子400m自由形 | B決勝3位 | 4:09.20 |
| 福岡 由唯 | 女子400m自由形 | B決勝7位 | 4:12.05 |
| 今福 和志 | 男子800m自由形 | 4位 | 7:47.92 |
| 梶本 一花 | 女子800m自由形 | 5位 | 8:23.81 |
| 奥園 心咲 | 女子800m自由形 | 22位 | 8:45.45 |
| 竹澤 瑠珂 | 女子800m自由形 | 23位 | 8:47.61 |
| 今福 和志 | 男子1500m自由形 | 🥈銀メダル(2位) | 14:42.59 日本新 |
| 田渕 海斗 | 男子1500m自由形 | 5位 | 14:57.02 |
| 梶本 一花 | 女子1500m自由形 | 4位 | 16:00.10 |
| 三浦 玲央 | 男子50m背泳ぎ | 7位 | 25.44 |
| 西小野 皓大 | 男子50m背泳ぎ | B決勝4位 | 25.79 |
| 佐々木 美莉 | 女子50m背泳ぎ | B決勝7位 | 28.59 |
| 竹原 秀一 | 男子100m背泳ぎ | 5位 | 54.33 |
| 西小野 皓大 | 男子100m背泳ぎ | 6位 | 54.51 |
| 三浦 玲央 | 男子100m背泳ぎ | B決勝5位 | 55.69 |
| 白井 璃緒 | 女子100m背泳ぎ | B決勝5位 | 1:01.11 |
| 小島 夢貴 | 男子200m背泳ぎ | 🥇金メダル(1位) | 1:55.38 |
| 竹原 秀一 | 男子200m背泳ぎ | 8位 | 1:59.45 |
| 西小野 皓大 | 男子200m背泳ぎ | B決勝2位 | 1:58.62 |
| 白井 璃緒 | 女子200m背泳ぎ | 8位 | 2:13.02 |
| 谷口 卓 | 男子50m平泳ぎ | 6位 | 27.08 |
| 岡留 大和 | 男子50m平泳ぎ | 失格 | DSQ |
| 大橋 信 | 男子50m平泳ぎ | B決勝2位 | 27.14 |
| 渡辺 一平 | 男子50m平泳ぎ | B決勝7位 | 28.14 |
| 鈴木 聡美 | 女子50m平泳ぎ | 4位 | 30.40 |
| 加藤 心冨 | 女子50m平泳ぎ | B決勝4位 | 31.97 |
| 大橋 信 | 男子100m平泳ぎ | 🥈銀メダル(2位) | 58.54 日本新 |
| 岡留 大和 | 男子100m平泳ぎ | 5位 | 59.50 |
| 谷口 卓 | 男子100m平泳ぎ | B決勝2位 | 59.98 |
| 深沢 大和 | 男子100m平泳ぎ | B決勝4位 | 1:00.38 |
| 鈴木 聡美 | 女子100m平泳ぎ | 🥉銅メダル(3位) | 1:05.65 |
| 加藤 心冨 | 女子100m平泳ぎ | B決勝2位 | 1:07.29 |
| 大橋 信 | 男子200m平泳ぎ | 🥉銅メダル(3位) | 2:08.27 |
| 深沢 大和 | 男子200m平泳ぎ | 5位 | 2:10.24 |
| 渡辺 一平 | 男子200m平泳ぎ | B決勝2位 | 2:10.67 |
| 鈴木 聡美 | 女子200m平泳ぎ | 5位 | 2:24.06 |
| 加藤 心冨 | 女子200m平泳ぎ | 7位 | 2:24.40 |
| 光永 翔音 | 男子50mバタフライ | 8位 | 23.63 |
| 松本 周也 | 男子50mバタフライ | B決勝8位 | 24.22 |
| 池江 璃花子 | 女子50mバタフライ | 6位 | 25.96 |
| 溝口 歩優 | 女子50mバタフライ | B決勝5位 | 26.64 |
| 光永 翔音 | 男子100mバタフライ | 4位 | 51.16 |
| 松元 克央 | 男子100mバタフライ | 6位 | 52.18 |
| 池江 璃花子 | 女子100mバタフライ | B決勝3位 | 59.03 |
| 水口 知保 | 女子100mバタフライ | B決勝6位 | 59.40 |
| 水口 知保 | 女子200mバタフライ | 4位 | 2:08.40 |
| 奥園 心咲 | 女子200mバタフライ | 6位 | 2:09.60 |
| 松下 知之 | 男子200m個人メドレー | 🥇金メダル(1位) | 1:56.02 |
| 小島 夢貴 | 男子200m個人メドレー | 4位 | 1:56.82 |
| 西川 我咲 | 男子200m個人メドレー | B決勝1位 | 1:58.76 |
| 成田 実生 | 女子200m個人メドレー | 7位 | 2:11.26 |
| 松本 信歩 | 女子200m個人メドレー | 8位 | 2:11.97 |
| 鈴木 莉緒 | 女子200m個人メドレー | B決勝5位 | 2:15.54 |
| 松下 知之 | 男子400m個人メドレー | 🥇金メダル(1位) | 4:06.75 |
| 西川 我咲 | 男子400m個人メドレー | 4位 | 4:08.82 |
| 小島 夢貴 | 男子400m個人メドレー | B決勝3位 | 4:23.99 |
| 小堀 倭加 | 女子400m個人メドレー | 7位 | 4:39.23 |
| 成田 実生 | 女子400m個人メドレー | 8位 | 4:39.49 |
| 奥園 心咲 | 女子400m個人メドレー | B決勝5位 | 4:46.32 |
| 日本 | 女子4×100mフリーリレー | 5位 | 3:40.07 |
| 日本 | 男子4×100mフリーリレー | 🥉銅メダル(3位) | 3:13.53 |
| 日本 | 女子4×200mフリーリレー | 8位 | 8:01.13 |
| 日本 | 男子4×200mフリーリレー | 🥉銅メダル(3位) | 7:02.74 |
| 日本 | 混合4×100mメドレーリレー | 5位 | 3:46.10 |
| 日本 | 女子4×100mメドレーリレー | 6位 | 3:59.65 |
| 日本 | 男子4×100mメドレーリレー | 4位 | 3:30.99 |
大会の日本代表メダル・新記録
日本代表が獲得したメダルは金3個・銀2個・銅4個の合計9個です。このうち男子100m平泳ぎの大橋信と男子1500m自由形の今福和志が日本記録を更新しました。大会全体では世界新記録が2種目、大会新記録が29種目で生まれています。
日本代表のメダル9個
- 🥇男子400m個人メドレー松下 知之大会新4:06.75
- 🥇男子200m背泳ぎ小島 夢貴1:55.38
- 🥇男子200m個人メドレー松下 知之1:56.02
- 🥈男子100m平泳ぎ大橋 信日本新世界ジュニア新58.54
- 🥈男子1500m自由形今福 和志日本新14:42.59
- 🥉女子100m平泳ぎ鈴木 聡美1:05.65
- 🥉男子4×200mフリーリレー日本7:02.74
- 🥉男子4×100mフリーリレー日本3:13.53
- 🥉男子200m平泳ぎ大橋 信2:08.27
世界新記録
- 🌏混合4×100mメドレーリレーアメリカ世界新大会新3:36.70
- 🌏女子50m自由形DOUGLASS Kate(アメリカ)世界新大会新23.19
大会新記録
| 種目 | 選手・チーム | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 男子50m自由形 | JACK Jamie オーストラリア | 21.35 | |
| 女子50m自由形 | DOUGLASS Kate アメリカ | 23.19 | 世界新 |
| 男子100m自由形 | GUILIANO Chris アメリカ | 47.16 | B決勝 |
| 男子100m自由形 | ALEXY Jack アメリカ | 47.14 | 決勝で更新 |
| 男子200m自由形 | HOBSON Luke アメリカ | 1:43.85 | |
| 女子200m自由形 | PALLISTER Lani オーストラリア | 1:53.67 | |
| 男子400m自由形 | SHORT Samuel オーストラリア | 3:40.52 | |
| 男子800m自由形 | SHORT Samuel オーストラリア | 7:37.02 | |
| 女子800m自由形 | PALLISTER Lani オーストラリア | 8:06.10 | |
| 男子1500m自由形 | SHORT Samuel オーストラリア | 14:33.97 | |
| 男子50m背泳ぎ | McCARTY Quintin アメリカ | 24.51 | |
| 女子50m背泳ぎ | BERKOFF Katharine アメリカ | 26.90 | |
| 男子50m平泳ぎ | WILLIAMSON Samuel オーストラリア | 26.36 | |
| 男子100m平泳ぎ | MATHIAS Van アメリカ | 58.02 | |
| 男子50mバタフライ | ARMBRUSTER Ben オーストラリア | 22.75 | |
| 女子50mバタフライ | WALSH Gretchen アメリカ | 24.65 | |
| 男子100mバタフライ | TEMPLE Matthew オーストラリア | 50.39 | |
| 女子100mバタフライ | WALSH Gretchen アメリカ | 55.15 | |
| 男子200mバタフライ | URLANDO Luca アメリカ | 1:53.11 | |
| 女子200m個人メドレー | YU Yiting 中国 | 2:07.45 | |
| 男子400m個人メドレー | 松下 知之 日本 | 4:06.75 | |
| 女子400m個人メドレー | McINTOSH Summer カナダ | 4:28.01 | |
| 女子4×100mフリーリレー | アメリカ | 3:29.32 | |
| 男子4×100mフリーリレー | アメリカ | 3:09.01 | |
| 女子4×200mフリーリレー | オーストラリア | 7:42.40 | |
| 男子4×200mフリーリレー | アメリカ | 6:59.37 | |
| 混合4×100mメドレーリレー | アメリカ | 3:36.70 | 世界新 |
| 女子4×100mメドレーリレー | アメリカ | 3:50.43 | |
| 男子4×100mメドレーリレー | アメリカ | 3:29.06 |
予選では女子200m背泳ぎのSMITH Regan(リーガン・スミス)が2:04.13、女子50m平泳ぎのTANG Qianting(唐銭婷)が29.59の大会新記録をマークしました。女子4×100mフリーリレーでは、アメリカの第1泳者ケイト・ダグラスが100m通過51.69で大会記録を更新しています。
自由形
男子50m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK Jamie | オーストラリア | 21.35 | 🥇金・大会新 |
| 2 | ALEXY Jack | アメリカ | 21.42 | 🥈銀 |
| 3 | CARIBE Guilherme | ブラジル | 21.54 | 🥉銅 |
| 4 | McCARTY Quintin | アメリカ | 21.71 | |
| 5 | COOPER Isaac | オーストラリア | 21.87 | |
| 6 | 松本 周也 | 日本 | 22.16 | |
| 7 | KISIL Yuri | カナダ | 22.19 | |
| 8 | GAZIEV Ruslan | カナダ | 22.34 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW Michael | アメリカ | 21.63 | |
| 2 | GUILIANO Chris | アメリカ | 21.65 | |
| 3 | KLOUWENS Harrison | ニュージーランド | 22.42 | |
| 4 | KIM Laon | カナダ | 22.51 | |
| 5 | GRAY Cameron | ニュージーランド | 22.59 | 同着 |
| 5 | 坂井 孝士郎 | 日本 | 22.59 | 同着 |
| 7 | WEEKS Chris | カナダ | 22.60 | |
| 8 | GRASSI Santiago | アルゼンチン | 22.72 |
女子50m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLASS Kate | アメリカ | 23.19 | 🥇金・世界新・大会新 |
| 2 | WALSH Gretchen | アメリカ | 23.74 | 🥈銀 |
| 3 | HARRIS Meg | オーストラリア | 23.89 | 🥉銅 |
| 4 | RUCK Taylor | カナダ | 24.23 | |
| 5 | WUNSCH Olivia | オーストラリア | 24.57 | |
| 6 | SANCHEZ Kayla Noelle | フィリピン | 24.86 | |
| 7 | CHENG Yujie | 中国 | 24.96 | |
| 8 | 池江 璃花子 | 日本 | 25.30 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSKE Torri | アメリカ | 24.27 | |
| 2 | MANUEL Simone | アメリカ | 24.40 | |
| 3 | GALLAGHER Erin | 南アフリカ | 24.88 | |
| 4 | CASEY Hannah | オーストラリア | 25.03 | |
| 5 | EDWARDS Chelsey | ニュージーランド | 25.14 | |
| 6 | CASTELLUZZO Brittany | オーストラリア | 25.16 | |
| 7 | 溝口 歩優 | 日本 | 25.25 | |
| 8 | FOURNIER Sarah | カナダ | 25.36 |
男子100m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXY Jack | アメリカ | 47.14 | 🥇金・大会新 |
| 2 | SAMMON Patrick | アメリカ | 47.62 | 🥈銀 |
| 3 | CARIBE Guilherme | ブラジル | 47.89 | 🥉銅 |
| 4 | ZHANG Zhanshuo | 中国 | 48.25 | |
| 5 | TURNER Harrison | オーストラリア | 48.34 | |
| 6 | TAYLOR Kai | オーストラリア | 48.36 | |
| 7 | 村佐 達也 | 日本 | 48.42 | |
| 8 | 光永 翔音 | 日本 | 49.21 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILIANO Chris | アメリカ | 47.16 | 大会新 |
| 2 | LASCO Destin | アメリカ | 47.78 | |
| 3 | SOMMERVILLE Edward | オーストラリア | 48.03 | |
| 4 | GAZIEV Ruslan | カナダ | 48.71 | |
| 5 | 松本 周也 | 日本 | 49.12 | |
| 6 | IGA CESAR Jorge Andres | メキシコ | 49.13 | |
| 7 | KISIL Yuri | カナダ | 49.91 | |
| 8 | GRAY Cameron | ニュージーランド | 50.19 |
女子100m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS Meg | オーストラリア | 52.60 | 🥇金 |
| 2 | WALSH Gretchen | アメリカ | 52.78 | 🥈銀 |
| 3 | WUNSCH Olivia | オーストラリア | 52.98 | 🥉銅 |
| 4 | MANUEL Simone | アメリカ | 53.13 | |
| 5 | RUCK Taylor | カナダ | 53.16 | |
| 6 | SANCHEZ Kayla Noelle | フィリピン | 53.46 | |
| 7 | CHENG Yujie | 中国 | 54.55 | |
| 8 | FAN Yaqi | 中国 | 54.70 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSKE Torri | アメリカ | 53.15 | |
| 2 | ERISMAN Rylee | アメリカ | 53.35 | |
| 3 | BALDUCCINI Stephanie | ブラジル | 54.64 | |
| 4 | EDWARDS Chelsey | ニュージーランド | 54.82 | |
| 5 | TIGERT Leah | カナダ | 55.08 | |
| 6 | FACK Leilani | カナダ | 55.09 | |
| 7 | 溝口 歩優 | 日本 | 55.33 | |
| 8 | 池本 凪沙 | 日本 | 55.50 |
男子200m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBSON Luke | アメリカ | 1:43.85 | 🥇金・大会新 |
| 2 | JETT Gabriel | アメリカ | 1:43.96 | 🥈銀 |
| 3 | ZHANG Zhanshuo | 中国 | 1:44.59 | 🥉銅 |
| 4 | 村佐 達也 | 日本 | 1:44.76 | |
| 5 | TAYLOR Kai | オーストラリア | 1:46.11 | |
| 6 | GIULIANI Maximillian | オーストラリア | 1:46.67 | |
| 7 | 松元 克央 | 日本 | 1:46.87 | |
| 8 | EKK Ethan | カナダ | 1:47.22 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHACKELL Aaron | アメリカ | 1:45.63 | |
| 2 | HAWKE Charlie | オーストラリア | 1:45.79 | |
| 3 | CLAREBURT Lewis Douglas | ニュージーランド | 1:46.47 | |
| 4 | WINNINGTON Elijah | オーストラリア | 1:47.19 | |
| 5 | STEVERINK Stephan | ブラジル | 1:47.46 | |
| 6 | SARTORI Murilo | ブラジル | 1:47.70 | |
| 7 | 黒田 一瑳 | 日本 | 1:48.24 | |
| 8 | McFADDEN Henry | アメリカ | 1:48.25 |
女子200m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLISTER Lani | オーストラリア | 1:53.67 | 🥇金・大会新 |
| 2 | McINTOSH Summer | カナダ | 1:53.86 | 🥈銀 |
| 3 | FAIRWEATHER Erika | ニュージーランド | 1:55.05 | 🥉銅 |
| 4 | PEPLOWSKI Anna | アメリカ | 1:55.94 | |
| 5 | JANSEN Milla | オーストラリア | 1:56.64 | |
| 6 | GEMMELL Erin | アメリカ | 1:56.88 | |
| 7 | COSTA Maria Fernanda | ブラジル | 1:57.25 | |
| 8 | BALDUCCINI Stephanie | ブラジル | 1:58.41 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLER Inez | オーストラリア | 1:55.60 | |
| 2 | ERISMAN Rylee | アメリカ | 1:55.96 | |
| 3 | MANUEL Simone | アメリカ | 1:56.14 | |
| 4 | FAN Yaqi | 中国 | 1:56.92 | |
| 5 | CASEY Hannah | オーストラリア | 1:58.22 | |
| 6 | YANG Peiqi | 中国 | 1:58.32 | |
| 7 | DOUTHWRIGHT Brooklyn | カナダ | 1:58.86 | |
| 8 | O'CROININ Emma | カナダ | 1:58.93 |
男子400m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHORT Samuel | オーストラリア | 3:40.52 | 🥇金・大会新 |
| 2 | ZHANG Zhanshuo | 中国 | 3:42.42 | 🥈銀 |
| 3 | SHACKELL Aaron | アメリカ | 3:43.44 | 🥉銅 |
| 4 | WINNINGTON Elijah | オーストラリア | 3:44.40 | |
| 5 | 今福 和志 | 日本 | 3:45.65 | |
| 6 | MAURER Rex | アメリカ | 3:45.72 | |
| 7 | STEVERINK Stephan | ブラジル | 3:47.30 | |
| 8 | 村佐 達也 | 日本 | 3:50.36 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOEDEMANS Benjamin | オーストラリア | 3:47.15 | |
| 2 | 西川 我咲 | 日本 | 3:47.39 | |
| 3 | HOBSON Luke | アメリカ | 3:49.94 | |
| 4 | HAWKE Charlie | オーストラリア | 3:50.33 | |
| 5 | COSTA Guilherme | ブラジル | 3:50.77 | |
| 6 | TEPPER Joey | アメリカ | 3:51.31 | |
| 7 | CALDWELL Matthew | 南アフリカ | 3:52.26 | |
| 8 | LEIGH James | ニュージーランド | 3:54.33 |
女子400m自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLISTER Lani | オーストラリア | 3:58.42 | 🥇金 |
| 2 | LEDECKY Katie | アメリカ | 4:00.15 | 🥈銀 |
| 3 | FAIRWEATHER Erika | ニュージーランド | 4:02.35 | 🥉銅 |
| 4 | DOBSON Kennedi | アメリカ | 4:03.56 | |
| 5 | COSTA Maria Fernanda | ブラジル | 4:05.55 | |
| 6 | FAN Yaqi | 中国 | 4:05.87 | |
| 7 | JOHNSON Moesha | オーストラリア | 4:05.97 | |
| 8 | 梶本 一花 | 日本 | 4:07.47 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McINTOSH Summer | カナダ | 4:00.58 | |
| 2 | HEIN Agostina Ariadna | アルゼンチン | 4:07.04 | |
| 3 | 小堀 倭加 | 日本 | 4:09.20 | |
| 4 | COX Jillian | アメリカ | 4:09.30 | |
| 5 | YANG Peiqi | 中国 | 4:09.48 | |
| 6 | COSGROVE Ella | カナダ | 4:10.54 | |
| 7 | 福岡 由唯 | 日本 | 4:12.05 | |
| 8 | WEBER Amelia | オーストラリア | 4:14.16 |
男子800m自由形
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHORT Samuel | オーストラリア | 7:37.02 | 🥇金・大会新 |
| 2 | FINKE Bobby | アメリカ | 7:42.52 | 🥈銀 |
| 3 | GOEDEMANS Benjamin | オーストラリア | 7:44.67 | 🥉銅 |
| 4 | 今福 和志 | 日本 | 7:47.92 | |
| 5 | WINNINGTON Elijah | オーストラリア | 7:50.11 | |
| 6 | GALEA Matthew | オーストラリア | 8:01.86 | |
| 7 | TEPPER Joey | アメリカ | 8:01.92 | |
| 8 | CALDWELL Matthew | 南アフリカ | 8:02.08 |
女子800m自由形(タイム決勝)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLISTER Lani | オーストラリア | 8:06.10 | 🥇金・大会新 |
| 2 | LEDECKY Katie | アメリカ | 8:07.26 | 🥈銀 |
| 3 | FAIRWEATHER Erika | ニュージーランド | 8:18.81 | 🥉銅 |
| 4 | GRIMES Katie | アメリカ | 8:19.10 | |
| 5 | 梶本 一花 | 日本 | 8:23.81 | |
| 6 | HEIN Agostina Ariadna | アルゼンチン | 8:26.13 | |
| 7 | DEANS Caitlin | ニュージーランド | 8:26.21 | |
| 8 | JOHNSON Moesha | オーストラリア | 8:26.75 |
男子1500m自由形(タイム決勝)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHORT Samuel | オーストラリア | 14:33.97 | 🥇金・大会新 |
| 2 | 今福 和志 | 日本 | 14:42.59 | 🥈銀・日本新 |
| 3 | FINKE Bobby | アメリカ | 14:44.26 | 🥉銅 |
| 4 | ZHANG Zhanshuo | 中国 | 14:47.24 | |
| 5 | 田渕 海斗 | 日本 | 14:57.02 | |
| 6 | GOEDEMANS Benjamin | オーストラリア | 15:01.20 | |
| 7 | SLOMAN Nicholas | オーストラリア | 15:15.39 | |
| 8 | WINNINGTON Elijah | オーストラリア | 15:19.37 |
女子1500m自由形
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDECKY Katie | アメリカ | 15:36.09 | 🥇金 |
| 2 | PALLISTER Lani | オーストラリア | 15:38.62 | 🥈銀 |
| 3 | JOHNSON Moesha | オーストラリア | 15:53.49 | 🥉銅 |
| 4 | 梶本 一花 | 日本 | 16:00.10 | |
| 5 | DEANS Caitlin | ニュージーランド | 16:07.44 | |
| 6 | DIZOTTI Beatriz | ブラジル | 16:08.56 | |
| 7 | WALKER Molly | オーストラリア | 16:10.58 | |
| 8 | COX Jillian | アメリカ | 16:12.25 |
背泳ぎ
男子50m背泳ぎ
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McCARTY Quintin | アメリカ | 24.51 | 🥇金・大会新 |
| 2 | COOPER Isaac | オーストラリア | 24.59 | 🥈銀 |
| 3 | MODGLIN Will | アメリカ | 24.66 | 🥉銅 |
| 4 | REYES GENTRY Marcus | メキシコ | 24.86 | |
| 5 | CHUANG Mu-Lun | 台湾 | 25.16 | |
| 6 | HARVEY Jack | バミューダ | 25.36 | |
| 7 | 三浦 玲央 | 日本 | 25.44 | |
| 8 | ACEVEDO Javier | カナダ | 25.45 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW Michael | アメリカ | 25.02 | |
| 2 | TIERNEY Blake | カナダ | 25.35 | 同着 |
| 2 | COURVILLE FORTIN Loic | カナダ | 25.35 | 同着 |
| 4 | 西小野 皓大 | 日本 | 25.79 | |
| 5 | RINCON Anthony | コロンビア | 25.89 | |
| 6 | van HEERDEN Michael | 南アフリカ | 26.52 | |
| 7 | McKENZIE Malcolm | ジャマイカ | 26.72 | |
| 8 | MANN Matthew | 南アフリカ | 27.02 |
女子50m背泳ぎ
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOFF Katharine | アメリカ | 26.90 | 🥇金・大会新 |
| 2 | SMITH Regan | アメリカ | 27.14 | 🥈銀 |
| 3 | ANDERSON Iona | オーストラリア | 27.60 | 🥉銅 |
| 4 | WAN Letian | 中国 | 27.80 | |
| 5 | WILM Ingrid | カナダ | 27.93 | |
| 6 | PENG Xuwei | 中国 | 28.05 | |
| 7 | GEORGE Amber | ニュージーランド | 28.15 | |
| 8 | FREDERICKS Hannah | オーストラリア | 28.33 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURZAN Claire | アメリカ | 27.42 | |
| 2 | SHACKLEY Leah | アメリカ | 27.57 | |
| 3 | MARTIN Savannah-Eve | ニュージーランド | 27.97 | |
| 4 | PULIDO ORTIZ Celia del Rocio | メキシコ | 28.22 | |
| 5 | GLINTMEYER Milan | ニュージーランド | 28.25 | |
| 6 | LU Xingchen | 中国 | 28.26 | |
| 7 | 佐々木 美莉 | 日本 | 28.59 | |
| 8 | KRYGER Madison | カナダ | 28.64 |
男子100m背泳ぎ
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIERNEY Blake | カナダ | 53.18 | 🥇金 |
| 2 | MODGLIN Will | アメリカ | 53.37 | 🥈銀 |
| 3 | AIKINS Jack | アメリカ | 53.46 | 🥉銅 |
| 4 | REYES GENTRY Marcus | メキシコ | 54.04 | |
| 5 | 竹原 秀一 | 日本 | 54.33 | |
| 6 | 西小野 皓大 | 日本 | 54.51 | |
| 7 | DOMMANN Raben | カナダ | 55.01 | |
| 8 | HARVEY Jack | バミューダ | 55.16 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEHL Daniel | アメリカ | 53.67 | |
| 2 | SWINBURN Stuart | オーストラリア | 55.05 | |
| 3 | CHUANG Mu-Lun | 台湾 | 55.44 | |
| 4 | COURVILLE FORTIN Loic | カナダ | 55.56 | |
| 5 | 三浦 玲央 | 日本 | 55.69 | |
| 6 | RINCON Anthony | コロンビア | 55.81 | |
| 7 | van WYK Adrian | 南アフリカ | 56.58 | |
| 8 | DELL Zachary | ニュージーランド | 56.65 |
女子100m背泳ぎ
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKOFF Katharine | アメリカ | 57.93 | 🥇金 |
| 2 | SMITH Regan | アメリカ | 58.11 | 🥈銀 |
| 3 | RUCK Taylor | カナダ | 58.40 | 🥉銅 |
| 4 | ANDERSON Iona | オーストラリア | 59.53 | |
| 5 | WILM Ingrid | カナダ | 59.82 | |
| 6 | FREDERICKS Hannah | オーストラリア | 1:00.05 | |
| 7 | WAN Letian | 中国 | 1:00.21 | |
| 8 | YU Yiting | 中国 | 1:00.23 |
B決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURZAN Claire | アメリカ | 58.24 | |
| 2 | SHACKLEY Leah | アメリカ | 59.59 | |
| 3 | GLINTMEYER Milan | ニュージーランド | 1:00.74 | |
| 4 | LIU Reina | カナダ | 1:00.78 | |
| 5 | 白井 璃緒 | 日本 | 1:01.11 | |
| 6 | KRYGER Madison | カナダ | 1:01.20 | |
| 7 | GEORGE Amber | ニュージーランド | 1:01.32 | |
| 8 | PULIDO ORTIZ Celia del Rocio | メキシコ | 1:01.65 |
男子200m背泳ぎ
決勝
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 夢貴 | 日本 | 1:55.38 | 🥇金 |
| 2 | TIERNEY Blake | カナダ | 1:56.29 | 🥈銀 |
| 3 | EKK Ethan | カナダ | 1:56.85 | 🥉銅 |
| 4 | JONES Keaton | アメリカ | 1:58.00 | |
