あっという間に最終日!
本日の日本選手権の決勝結果、3位までの選手一覧です
【男子 50m 自由形】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 難波 暉 | 新東工業愛知 四日市SC | | 22.03 | 派遣標準突破 |
| 2位 | 溝畑 樹蘭 | ミツウロコ 三菱養和SS | 22.16 | ||
| 3位 | 中村 克 | 浜学園 スウィン大宮 | 22.19 | |
【男子 100m バタフライ】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松本 克央 | ミツウロコ 三菱養和SS | | 51.10 | 派遣標準突破 |
| 2位 | 水沼 尚輝 | 新潟医療福大職 | | 51.47 | 派遣標準突破 |
| 3位 | 寺門 弦輝 | セントラルスポーツ 日本大学 | 大4 | 51.64 |
【女子 800m 自由形】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 梶本 一花 | 枚方SS 同志社大学 | 大3 | 8:26.02 | 派遣標準突破 |
| 2位 | 蝦名 愛梨 | 自衛隊体校 | | 8:31.83 | 派遣標準突破 |
| 3位 | 竹澤 瑠珂 | 東京SC 武蔵野高校 | 高3 | 8:33.60 | |
【男子 50m 背泳ぎ】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 由良 柾貴 | JSS東京 | | 24.92 | 派遣標準突破 |
| 松山 陸 | ガスワン サイサン | | 派遣標準突破 | ||
| 3位 | 三浦 玲央 | スウィンSS | | 25.27 | |
【女子 50m 平泳ぎ】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 聡美 | ミキハウス | | 30.36 | 派遣標準突破 |
| 2位 | 青木 玲緒樹 | ミズノ | | 30.99 | |
| 3位 | 加藤 心冨 | スウィン鴻巣 早稲田大学 | 大1 | 31.55 | |
【男子 1500m 自由形】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今福 和志 | 枚方SS 四条畷学園高 | 高2 | 14:50.18 | 日本新 派遣標準突破 |
| 2位 | 山本 大地 | 中京大学 | 大1 | 15:09.08 | |
| 3位 | 尾﨑 健太 | セントラルスポーツ | | 15:18.16 | |
【女子 50m 自由形】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池江璃花子 | 横浜ゴム ルネサンス | | 24.91 | |
| 2位 | 神野 ゆめ | 中京大学 | 大4 | 25.26 | |
| 3位 | 松本 信歩 | 東京ドームS 早稲田大学 | 大4 | 25.39 | |
【男子 400m 個人メドレー】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松下 知之 | 東洋大学 スウィン宇都宮 | 大1 | 4:08.61 | 派遣標準突破 |
| 2位 | 西川 我咲 | 豊川高校 KL春日井 | 高3 | 4:09.63 | 派遣標準突破 |
| 3位 | 牧野 航介 | 東洋大学 ヨコハマSC | 大2 | 4:09.79 | |
【女子 400m 個人メドレー】
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 成田 実生 | ルネサンスKSC金町 | 高3 | 4:35.39 | 高校新 派遣標準突破 |
| 2位 | 小堀 倭加 | あいおいニッセイ 相模原市水協 | | 4:39.14 | 派遣標準突破 |
| 3位 | 長岡 海涼 | 東北高校 サーバスSC | 高2 | 4:39.14 | |
日本新記録を更新した今福選手、それから高校新記録を更新した成田選手、おめでとうございます!
派遣標準を突破した選手の皆さん、それから日本選手権に全力で挑んだ出場選手の皆さん、4日間お疲れ様でした!
ここには上位3位までしかまとめていないので全てを書ききれてはいませんが、中学生や高校生などの若い力の躍進が感じられる大会でしたね!
今後の活躍を期待しましょう!
もし間違い等見つけた方はご連絡ください。
すぐに訂正いたします。




コメント