2025年インターハイ、決勝結果の一覧です。
- 男子50m自由形
- 男子100m自由形
- 男子200m自由形
- 男子400m自由形
- 男子1500m自由形
- 男子100m背泳ぎ
- 男子200m背泳ぎ
- 男子100m平泳ぎ
- 男子200m平泳ぎ
- 男子100mバタフライ
- 男子200mバタフライ
- 男子200m個人メドレー
- 男子400m個人メドレー
- 男子4×100mフリーリレー
- 男子4×200mフリーリレー
- 男子4×100mメドレーリレー
- 女子50m自由形
- 女子100m自由形
- 女子200m自由形
- 女子400m自由形
- 女子800m自由形
- 女子100m背泳ぎ
- 女子200m背泳ぎ
- 女子100m平泳ぎ
- 女子200m平泳ぎ
- 女子100mバタフライ
- 女子200mバタフライ
- 女子200m個人メドレー
- 女子400m個人メドレー
- 女子4×100mフリーリレー
- 女子4×200mフリーリレー
- 女子4×100mメドレーリレー
男子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山宮ヒュウゴ | 愛知 中京大中京 | 高2 | 22.72 | |
| 2位 | 塩田 直也 | 東京 淑徳巣鴨 | 高3 | 22.76 | |
| 3位 | 山田 将大 | 神奈川 湘南工大附 | 高1 | 23.12 | |
| 4位 | 坂爪 瀬七 | 新潟 日本文理 | 高3 | 23.16 | |
| 5位 | 八木野航平 | 山梨 甲府昭和 | 高3 | 23.27 | |
| 6位 | 舟橋 巧 | 大阪 四条畷学園 | 高3 | 23.38 | |
| 7位 | 岩下 佑真 | 埼玉 栄東 | 高3 | 23.44 | |
| 8位 | 福井 太陽 | 東京 駒場 | 高3 | 23.45 |
男子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松山 育 | 愛知 豊川 | 高2 | 49.95 | |
| 2位 | 鈴木 蓮波 | 神奈川 日大高 | 高3 | 50.29 | |
| 3位 | 小山 雄大 | 東京 筑波大附 | 高3 | 50.62 | |
| 4位 | 舟橋 巧 | 大阪 四条畷学園 | 高3 | 50.65 | |
| 5位 | 清水 悠生 | 東京 日大豊山 | 高3 | 50.84 | |
| 6位 | 山田 将大 | 神奈川 湘南工大附 | 高1 | 50.98 | |
| 7位 | 山宮ヒュウゴ | 愛知 中京大中京 | 高2 | 51.11 | |
| 8位 | 八木野航平 | 山梨 甲府昭和 | 高3 | 51.13 |
男子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安藤 陽 | 大阪 四条畷学園 | 高2 | 1:48.32 | |
| 2位 | 古江 良 | 埼玉 埼玉栄 | 高2 | 1:49.25 | |
| 3位 | 鈴木 蓮波 | 神奈川 日大高 | 高3 | 1:49.62 | |
| 4位 | 小山 雄大 | 東京 筑波大附 | 高3 | 1:49.71 | |
| 5位 | 猿丸 漣 | 東京 淑徳巣鴨 | 高3 | 1:50.25 | |
| 6位 | 鈴木 颯 | 静岡 新居 | 高3 | 1:51.72 | |
| 7位 | 横田 赳大 | 神奈川 慶應義塾 | 高3 | 1:51.78 | |
| 8位 | 神場 一樹 | 埼玉 春日部共栄 | 高3 | 1:51.89 |
男子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安藤 陽 | 大阪 四条畷学園 | 高2 | 3:49.90 | |
| 2位 | 田中 駿 | 神奈川 桐光学園 | 高3 | 3:51.31 | |
| 3位 | 古江 良 | 埼玉 埼玉栄 | 高2 | 3:51.59 | |
| 4位 | 内村 弥路 | 埼玉 武南 | 高3 | 3:52.59 | |
| 5位 | 兵頭虎太朗 | 愛知 豊川 | 高2 | 3:53.75 | |
| 6位 | 猿丸 漣 | 東京 淑徳巣鴨 | 高3 | 3:54.38 | |
| 7位 | 長島 彰吾 | 埼玉 武南 | 高3 | 3:56.26 | |
| 8位 | 溝口 晋平 | 東京 日大豊山 | 高2 | 3:57.82 |
男子1500m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 丹野 義大 | 埼玉 埼玉栄 | 高3 | 15:27.79 | |
| 2位 | 内村 弥路 | 埼玉 武南 | 高3 | 15:34.92 | |
| 3位 | 上岡 凌太 | 兵庫 須磨学園 | 高2 | 15:35.35 | |
| 4位 | 中川 太芯 | 大阪 四条畷学園 | 高2 | 15:35.54 | |
| 5位 | 兵頭虎太朗 | 愛知 豊川 | 高2 | 15:39.87 | |
| 6位 | 衣笠 陽葵 | 愛知 豊川 | 高2 | 15:45.14 | |
| 7位 | 岡田 康汰 | 埼玉 埼玉栄 | 高1 | 16:03.71 | |
| 8位 | 長島 彰吾 | 埼玉 武南 | 高3 | 16:10.90 |
男子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田 琉惟 | 埼玉 春日部共栄 | 高2 | 55.68 | |
| 2位 | 芳賀 樹 | 大阪 近畿大附 | 高2 | 56.23 | |
| 3位 | 有田 悠希 | 鹿児島 鹿児島情報 | 高2 | 56.40 | |
| 4位 | 井上 凱道 | 愛知 中京大中京 | 高2 | 56.41 | |
| 5位 | 山内 雄介 | 東京 小金井北 | 高3 | 57.07 | |
| 6位 | 阿部 衣馬 | 東京 八王子 | 高2 | 57.10 | |
| 7位 | 森田 脩嗣 | 福岡 東福岡 | 高3 | 57.39 | |
| 8位 | 石井 赳大 | 千葉 昭和学院 | 高1 | 57.57 |
男子200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田 琉惟 | 埼玉 春日部共栄 | 高2 | 2:01.22 | |
| 2位 | 芳賀 樹 | 大阪 近畿大附 | 高2 | 2:01.29 | |
| 3位 | 井上 凱道 | 愛知 中京大中京 | 高2 | 2:01.85 | |
| 4位 | 加藤 勇登 | 京都 京都外大西 | 高2 | 2:03.08 | |
| 5位 | 有時 伶音 | 愛知 豊川 | 高1 | 2:03.32 | |
| 6位 | 西村 光惺 | 神奈川 慶應義塾 | 高1 | 2:03.51 | |
| 7位 | 有田 悠希 | 鹿児島 鹿児島情報 | 高2 | 2:03.52 | |
| 8位 | 荒木 脩汰 | 山形 山形中央 | 高3 | 2:03.68 |
男子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 牟田 蒼 | 福岡 筑紫丘 | 高3 | 1:01.52 | |
| 2位 | 今泉 悠成 | 新潟 長岡大手 | 高2 | 1:01.55 | |
| 3位 | 大森 理央 | 山梨 山梨学院 | 高3 | 1:01.69 | |
| 4位 | 野中 龍生 | 愛知 中京大中京 | 高1 | 1:01.75 | |
| 5位 | 青山 陽斗 | 愛知 中京大中京 | 高2 | 1:01.99 | |
| 6位 | 吉江 世梛 | 東京 日大豊山 | 高2 | 1:01.99 | |
| 7位 | 真田 賢人 | 東京 日大豊山 | 高3 | 1:02.10 | |
| 8位 | 堀内 晴翔 | 長野 長野日大 | 高2 | 1:02.41 |
男子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮崎 緒里 | 静岡 浜松商業 | 高1 | 2:11.11 | |
| 2位 | 齋藤 龍 | 神奈川 慶應義塾 | 高3 | 2:12.05 | |
| 3位 | 青山 陽斗 | 愛知 中京大中京 | 高2 | 2:12.42 | |
| 4位 | 原田 拓弥 | 愛知 豊川 | 高3 | 2:12.59 | |
| 5位 | 野中 龍生 | 愛知 中京大中京 | 高1 | 2:12.83 | |
| 6位 | 森山 虹 | 東京 武蔵野 | 高2 | 2:13.75 | |
| 7位 | 大岩真海羽 | 東京 目黒日大 | 高3 | 2:13.77 | |
| 8位 | 大森 理央 | 山梨 山梨学院 | 高3 | 2:14.14 |
男子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩田 直也 | 東京 淑徳巣鴨 | 高3 | 52.96 | |
| 2位 | 倉塚 遼 | 茨城 水戸桜ノ牧 | 高3 | 53.22 | |
| 3位 | 羽鳥 晴真 | 千葉 千葉明徳 | 高1 | 53.30 | |
| 4位 | 金澤 岳踏 | 青森 八戸工大一 | 高3 | 53.76 | |
| 5位 | 西小野友靖 | 鹿児島 鹿児島情報 | 高2 | 53.95 | |
| 6位 | 笠江 瑛斗 | 愛知 中京大中京 | 高3 | 54.18 | |
| 7位 | 森 祐太 | 富山 高岡商業 | 高3 | 54.19 | |
| 8位 | 清田 悠生 | 愛知 中京大中京 | 高3 | 54.43 |
男子200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 倉塚 遼 | 茨城 水戸桜ノ牧 | 高3 | 1:56.57 | |
| 2位 | 細野 泰聖 | 山梨 山梨学院 | 高3 | 1:58.70 | |
| 3位 | 飛知和 渉 | 東京 武蔵野 | 高3 | 1:59.70 | |
| 4位 | 齊藤 白 | 東京 日大豊山 | 高1 | 1:59.75 | |
| 5位 | 太箸 隼翔 | 静岡 浜松商業 | 高3 | 1:59.86 | |
| 6位 | 森 祐太 | 富山 高岡商業 | 高3 | 2:00.18 | |
| 7位 | 川村 誠吾 | 大阪 近畿大附 | 高1 | 2:00.26 | |
| 8位 | 松永 暖琉 | 愛知 豊川 | 高3 | 2:02.12 |
男子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安井 悠斗 | 熊本 ルーテル学院 | 高3 | 2:01.90 | |
| 2位 | 根岸 歩夢 | 新潟 長岡大手 | 高2 | 2:02.32 | |
| 3位 | 谷川 昴瑠 | 大阪 太成学院大高 | 高3 | 2:02.33 | |
| 4位 | 森田 碧大 | 千葉 昭和学院 | 高3 | 2:02.36 | |
| 5位 | 水戸 煌稀 | 福島 日大東北 | 高2 | 2:03.25 | |
| 6位 | 濱本 大智 | 兵庫 須磨学園 | 高3 | 2:03.43 | |
| 7位 | 小川 翔慎 | 埼玉 春日部共栄 | 高2 | 2:03.45 | |
| 8位 | 大西 雄斗 | 京都 京都外大西 | 高3 | 2:04.25 |
男子400m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 駿 | 神奈川 桐光学園 | 高3 | 4:17.90 | |
| 2位 | 根岸 歩夢 | 新潟 長岡大手 | 高2 | 4:18.03 | |
| 3位 | 牧内 竜也 | 大阪 桃山学院 | 高2 | 4:18.26 | |
| 4位 | 宮崎 緒里 | 静岡 浜松商業 | 高1 | 4:18.80 | |
| 5位 | 原田 拓弥 | 愛知 豊川 | 高3 | 4:20.42 | |
| 6位 | 濱本 大智 | 兵庫 須磨学園 | 高3 | 4:20.70 | |
| 7位 | 井上 亮 | 神奈川 桐光学園 | 高2 | 4:24.24 | |
| 8位 | 薄井 悠斗 | 香川 坂出商業 | 高3 | 4:28.21 |
男子4×100mフリーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪 四条畷学園 | 舟橋 巧 松本 遥哉 出口 哲 安藤 陽 | 50.15 3:22.43 | |
| 2位 | 愛知 豊川 | 松山 育 小柳 優成 柴田 和輝 三浦 大志 | 50.20 3:22.81 | |
| 3位 | 東京 日大豊山 | 渡邊 陽仁 清水 悠生 渡辺 悠斗 三浦 大志 | 51.11 3:23.37 | |
| 4位 | 神奈川 日大藤沢 | 細野 健人 山口 凌巧 吉田 悠人 高橋 央奨 | 51.46 3:25.91 | |
| 5位 | 東京 淑徳巣鴨 | 塩田 直也 栗田 遥史 竹之内隼人 猿丸 漣 | 51.56 3:25.99 | |
| 6位 | 埼玉 春日部共栄 | 神場 一樹 時田 恵多 小川 翔慎 鈴木 陽斗 | 51.10 3:26.46 | |
| 7位 | 愛知 中京大中京 | 山宮ヒュウゴ 浅野 雅久 吉田 聖 杉浦 征典 | 51.50 3:26.86 | |
| 8位 | 東京 目黒日大 | 鈴木 真翔 櫻井 陸 吉田 朱沙 端迫 大雅 | 51.52 3:26.94 |
男子4×200mフリーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪 四條畷学園 | 安藤 陽 松本 遥哉 出口 哲 舟橋 巧 | 1:48.72 7:25.35 | |
| 2位 | 埼玉 埼玉栄 | 加藤 有偉 長渕 蒼空 丹野 義大 古江 良 | 1:52.48 7:25.76 | |
| 3位 | 愛知 豊川 | 松山 育 兵頭虎太朗 衣笠 陽葵 三浦 大志 | 1:50.17 7:26.49 | |
| 4位 | 埼玉 武南 | 内村 弥路 長島 彰吾 森山 鉄平 唐鎌 壱成 | 1:50.43 7:28.39 | |
| 5位 | 埼玉 春日部共栄 | 鈴木 陽斗 神場 一樹 渡邉 瑛太 小川 翔慎 | 1:51.62 7:28.79 | |
| 6位 | 神奈川 桐光学園 | 井上 亮 山尾利樹人 小山龍太郎 田中 駿 | 1:52.64 7:29.76 | |
| 7位 | 東京 八王子 | 間瀬 知尚 水町 騎士 阿部 衣馬 小名木茜之介 | 1:52.09 7:32.31 | |
| 8位 | 東京 目黒日大 | 櫻井 陸 鈴木 真翔 岩崎 洸 端迫 大雅 | 1:51.40 7:32.80 |
男子4×100mメドレーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知 中京大中京 | 井上 凱道 野中 龍生 笠江 瑛斗 山宮ヒュウゴ | 56.49 3:41.86 | |
| 2位 | 神奈川 慶應義塾 | 西村 光惺 齋藤 龍 河井 一桜 横田 赳大 | 57.34 3:43.77 | |
| 3位 | 千葉 昭和学院 | 大関 伶 森田 碧大 山根 有和 小林 拓海 | 57.18 3:45.30 | |
| 4位 | 大阪 四条畷学園 | 飯田 琉斗 舟橋 巧 出口 哲 安藤 陽 | 58.25 3:45.59 | |
| 5位 | 愛知 豊川 | 伊藤 冬児 原田 拓弥 松永 暖琉 松山 育 | 58.17 3:45.92 | |
| 6位 | 東京 日大豊山 | 田代 悠太 吉江 世梛 齊藤 白 野村 雲龍 | 58.79 3:45.96 | |
| 7位 | 静岡 浜松商業 | 原田 卓門 宮崎 緒里 太箸 隼翔 齋藤 健太 | 57.78 3:46.25 | |
| 8位 | 神奈川 日大藤沢 | 渡辺 大輝 奥山 翼 打出 晴大 細野 健人 | 58.48 3:47.56 |
女子50m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 榎本 裕月 | 和歌山 粉河 | 高3 | 25.39 | |
| 2位 | 秋高 実昇 | 愛知 豊川 | 高3 | 25.60 | |
| 3位 | 平良吏美華 | 沖縄 那覇西 | 高2 | 26.01 | |
| 4位 | 谷口満里奈 | 神奈川 日大藤沢 | 高2 | 26.05 | |
| 4位 | 河野 美佳 | 東京 目黒日大 | 高2 | 26.05 | |
| 6位 | 山口 優綺 | 大阪 四条畷学園 | 高3 | 26.13 | |
| 7位 | 横内 日依 | 東京 目黒学院 | 高2 | 26.19 | |
| 8位 | 上園 真穂 | 宮城 東北 | 高1 | 26.56 |
女子100m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 榎本 裕月 | 和歌山 粉河 | 高3 | 54.95 | |
| 2位 | 村上 愛実 | 大阪 関大北陽 | 高3 | 56.19 | |
| 3位 | 佐々木悠乃 | 神奈川 日大藤沢 | 高1 | 56.39 | |
| 4位 | 油井 美波 | 埼玉 埼玉栄 | 高1 | 56.44 | |
| 5位 | 谷口満里奈 | 神奈川 日大藤沢 | 高2 | 56.51 | |
| 6位 | 秋高 実昇 | 愛知 豊川 | 高3 | 56.66 | |
| 7位 | 田熊 紗也 | 埼玉 栄東 | 高1 | 56.81 | |
| 8位 | 中森 美里 | 大阪 四条畷学園 | 高2 | 56.97 |
女子200m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 油井 美波 | 埼玉 埼玉栄 | 高1 | 1:59.89 | |
| 2位 | 山﨑 瑠花 | 大阪 近畿大附 | 高1 | 2:00.88 | |
| 3位 | 村上 愛実 | 大阪 関大北陽 | 高3 | 2:00.90 | |
| 4位 | 菅野 凜香 | 東京 武蔵野 | 高2 | 2:02.13 | |
| 5位 | 奥田 真由 | 三重 神戸 | 高1 | 2:02.86 | |
| 6位 | 佐々木悠乃 | 神奈川 日大藤沢 | 高1 | 2:03.02 | |
| 7位 | 酒井 柚奈 | 兵庫 須磨学園 | 高1 | 2:03.36 | |
| 8位 | 福浪 彩葵 | 大阪 四条畷学園 | 高2 | 2:05.42 |
女子400m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷本 美乃 | 大阪 羽衣学園 | 高1 | 4:12.67 | |
| 2位 | 梶本 幸花 | 大阪 四條畷学園 | 高3 | 4:14.92 | |
| 3位 | 権田 三実 | 東京 淑徳巣鴨 | 高1 | 4:16.17 | |
| 4位 | 佐藤 麗 | 静岡 飛龍 | 高3 | 4:16.48 | |
| 5位 | 寺本 咲来 | 兵庫 須磨学園 | 高3 | 4:17.46 | |
| 6位 | 玉置 侑衣 | 岐阜 岐阜東 | 高1 | 4:21.27 | |
| 7位 | 田端 春菜 | 大阪 羽衣学園 | 高2 | 4:21.30 | |
| 8位 | 松原 美月 | 東京 八王子 | 高2 | 4:21.49 |
女子800m自由形
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷本 美乃 | 大阪 羽衣学園 | 高1 | 8:39.24 | |
| 2位 | 梶本 幸花 | 大阪 四条畷学園 | 高3 | 8:44.21 | |
| 3位 | 佐藤 麗 | 静岡 飛龍 | 高3 | 8:47.28 | |
| 4位 | 松原 美月 | 東京 八王子 | 高2 | 8:50.17 | |
| 5位 | 玉置 侑衣 | 岐阜 岐阜東 | 高1 | 8:52.79 | |
| 6位 | 寺本 咲来 | 兵庫 須磨学園 | 高3 | 8:53.19 | |
| 7位 | 権田 三実 | 東京 淑徳巣鴨 | 高1 | 8:55.26 | |
| 8位 | 田端 春菜 | 大阪 羽衣学園 | 高2 | 8:58.91 |
女子100m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 笠原 未咲 | 埼玉 埼玉栄 | 高1 | 1:01.50 | |
| 2位 | 井出 柚紀 | 埼玉 ふじみ野 | 高2 | 1:01.59 | |
| 3位 | 竹村 咲良 | 東京 目黒日大 | 高3 | 1:02.40 | |
| 4位 | 鈴木 結蘭 | 神奈川 日大高 | 高3 | 1:02.41 | |
| 5位 | 中野 礼依 | 神奈川 日大藤沢 | 高1 | 1:02.51 | |
| 6位 | 大西 琴葉 | 富山 南砺福野 | 高2 | 1:02.64 | |
| 7位 | 奥 綾香 | 大阪 四条畷学園 | 高2 | 1:02.95 | |
| 園部ゆあら | 埼玉 埼玉栄 | 高3 | 棄権 |
女子200m背泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 笠原 未咲 | 埼玉 埼玉栄 | 高1 | 2:11.34 | |
| 2位 | 井出 柚紀 | 埼玉 ふじみ野 | 高2 | 2:12.02 | |
| 3位 | 鈴木 結蘭 | 神奈川 日大高 | 高3 | 2:13.22 | |
| 4位 | 田島ありす | 埼玉 春日部共栄 | 高2 | 2:13.75 | |
| 5位 | 平嶋亜沙美 | 山梨 甲府第一 | 高3 | 2:15.94 | |
| 6位 | 寺尾 奏音 | 大阪 関大北陽 | 高3 | 2:17.47 | |
| 7位 | 大西 琴葉 | 富山 南砺福野 | 高2 | 2:17.62 | |
| 8位 | 桑村 叶海 | 愛媛 新田 | 高2 | 2:19.88 |
女子100m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 真菜 | 神奈川 日大藤沢 | 高2 | 1:08.36 | |
| 2位 | 武田 璃子 | 福島 日大東北 | 高3 | 1:08.78 | |
| 3位 | 坂田 紗来 | 千葉 千葉商大附 | 高3 | 1:09.35 | |
| 4位 | 齊藤 結菜 | 大阪 四条畷学園 | 高2 | 1:09.44 | |
| 5位 | 大橋 林晏 | 福岡 九産大九州 | 高3 | 1:09.59 | |
| 6位 | 中村 美羽 | 岡山 倉敷古城池 | 高3 | 1:09.65 | |
| 7位 | 小島莉々愛 | 東京 淑徳巣鴨 | 高2 | 1:10.14 | |
| 8位 | 佐藤 琴美 | 東京 八王子 | 高3 | 1:10.43 |
女子200m平泳ぎ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中澤 心暖 | 茨城 常総学院 | 高3 | 2:24.63 | 大会新 |
| 2位 | 武田 璃子 | 福島 日大東北 | 高3 | 2:27.13 | |
| 3位 | 河原 彩華 | 埼玉 武南 | 高3 | 2:27.62 | |
| 4位 | 中村 美羽 | 岡山 倉敷古城池 | 高2 | 2:28.51 | |
| 5位 | 齊藤 結菜 | 大阪 四条畷学園 | 高3 | 2:28.67 | |
| 6位 | 佐藤 琴美 | 東京 八王子 | 高3 | 2:28.91 | |
| 7位 | 秋田 真鈴 | 富山 高岡第一 | 高3 | 2:29.10 | |
| 8位 | 愛敬 みう | 大阪 関大北陽 | 高3 | 2:29.71 |
女子100mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 後藤 結愛 | 栃木 佐野日大 | 高3 | 58.64 | |
| 2位 | 奥田 真由 | 三重 神戸 | 高1 | 59.40 | |
| 3位 | 熊谷 美希 | 東京 南多摩中等 | 高3 | 1:00.20 | |
| 4位 | 森 香乃 | 埼玉 埼玉栄 | 高2 | 1:00.96 | |
| 5位 | 古賀 華泳 | 神奈川 三浦学苑 | 高3 | 1:01.02 | |
| 6位 | 安達 愛菫 | 京都 京都外大西 | 高3 | 1:01.05 | |
| 7位 | 宮本 愛海 | 京都 京都外大西 | 高2 | 1:01.08 | |
| 8位 | 大住 煌華 | 千葉 昭和学院 | 高3 | 1:01.66 |
女子200mバタフライ
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮本 愛海 | 京都 京都外大西 | 高2 | 2:09.20 | |
| 2位 | 安達 愛菫 | 京都 京都外大西 | 高3 | 2:09.81 | |
| 3位 | 熊谷 美希 | 東京 南多摩中等 | 高3 | 2:11.97 | |
| 4位 | 佐野 釉菜 | 千葉 千葉商大附 | 高3 | 2:12.07 | |
| 5位 | 前田 杏 | 大阪 羽衣学園 | 高1 | 2:12.21 | |
| 6位 | 藤田 真央 | 愛媛 新居浜南 | 高2 | 2:12.67 | |
| 7位 | 山口真理恵 | 愛知 豊川 | 高2 | 2:14.21 | |
| 8位 | 菅原 凛夏 | 兵庫 神戸野田 | 高3 | 2:15.55 |
女子200m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 真菜 | 神奈川 日大藤沢 | 高2 | 2:10.50 | 大会新 |
| 2位 | 髙山 紫妃 | 埼玉 武南 | 高2 | 2:12.31 | |
| 3位 | 児玉 海生 | 愛知 豊川 | 高3 | 2:14.00 | |
| 4位 | 藤田 真央 | 愛媛 新居浜南 | 高2 | 2:15.07 | |
| 5位 | 小林 愛茉 | 愛知 豊川 | 高2 | 2:15.48 | |
| 6位 | 中嶋 碧 | 富山 南砺福野 | 高3 | 2:15.68 | |
| 7位 | 村山 萌 | 茨城 常総学院 | 高3 | 2:15.84 | |
| 8位 | 鵜島あかり | 兵庫 神戸野田 | 高3 | 2:17.11 |
女子400m個人メドレー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙山 紫妃 | 埼玉 武南 | 高2 | 4:41.33 | |
| 2位 | 中澤 心暖 | 茨城 常総学院 | 高3 | 4:44.23 | |
| 3位 | 児玉 海生 | 愛知 豊川 | 高3 | 4:44.48 | |
| 4位 | 中嶋 碧 | 富山 南砺福野 | 高3 | 4:44.99 | |
| 5位 | 堀切 梓彩 | 東京 目黒日大 | 高1 | 4:45.60 | |
| 6位 | 水谷 紗也 | 愛知 中京大中京 | 高1 | 4:49.56 | |
| 7位 | 小林 愛茉 | 愛知 豊川 | 高2 | 4:49.63 | |
| 8位 | 根岸 空希 | 神奈川 湘南工大附 | 高2 | 4:53.61 |
女子4×100mフリーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川 日大藤沢 | 谷口満里奈 中野 礼依 石川 真菜 佐々木悠乃 | 56.61 3:46.10 | |
| 2位 | 大阪 四条畷学園 | 中森 美里 山口 優綺 梶本 幸花 奥 綾香 | 56.67 3:46.77 | |
| 3位 | 埼玉 埼玉栄 | 油井 美波 田村 好花 笠原 未咲 園部ゆあら | 55.79 3:47.43 | |
| 4位 | 大阪 関大北陽 | 堀江 奏花 村上 愛実 諸角満里亜 寺尾 奏音 | 57.58 3:48.41 | |
| 5位 | 愛知 豊川 | 秋高 実昇 小林 愛茉 金納 乙生 児玉 海生 | 56.50 3:49.73 | |
| 6位 | 埼玉 春日部共栄 | 保村 咲那 溝下あいこ 田中 彩愛 芝野 美響 | 57.24 3:51.25 | |
| 7位 | 千葉 千葉商大附 | 宇佐見風佳 柴田 心菜 大畑 杏紀 佐野 釉菜 | 58.63 3:51.89 | |
| 8位 | 静岡 飛龍 | 稲葉聡友子 藤曲 千佳 野崎 由夏 上原 夏南 | 58.01 3:51.96 |
女子4×200mフリーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪 四条畷学園 | 梶本 幸花 中森 美里 塩坂 実季 奥 綾香 | 2:02.34 8:09.25 | |
| 2位 | 埼玉 埼玉栄 | 田村 好花 園部ゆあら 諏訪 叶夢 油井 美波 | 2:04.81 8:13.01 | |
| 3位 | 大阪 羽衣学園 | 谷本 美乃 山本 悠生 前田 杏 田端 春菜 | 2:01.35 8:15.91 | |
| 4位 | 愛知 豊川 | 池田羽衣香 秋高 実昇 小林 愛茉 児玉 海生 | 2:04.71 8:16.77 | |
| 5位 | 茨城 常総学院 | 中澤 桃菜 中澤 心暖 村山 萌 吉村 花歩 | 2:04.58 8:17.13 | |
| 6位 | 神奈川 日大藤沢 | 佐々木悠乃 木曽 唯来 石川 真菜 妻木 唯凪 | 2:02.81 8:17.29 | |
| 7位 | 大阪 関大北陽 | 村上 愛実 堀江 奏花 本山 愛海 小倉 奏音 | 2:02.82 8:20.57 | |
| 8位 | 静岡 飛龍 | 稲葉聡友子 野崎 由夏 上原 夏南 佐藤 麗 | 2:04.52 8:22.20 |
女子4×100mメドレーリレー
| 順位 | チーム名 | メンバー | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉 埼玉栄 | 笠原 未咲 鈴木 瑠華 園部ゆあら 油井 美波 | 1:01.23 4:06.45 | |
| 2位 | 神奈川 日大藤沢 | 中野 礼依 石川 真菜 坂本 凌子 佐々木悠乃 | 1:02.88 4:07.97 | |
| 3位 | 大阪 四条畷学園 | 奥 綾香 齊藤 結菜 斉藤 あこ 中森 美里 | 1:03.05 4:08.84 | |
